AIPAD 2.10-GCXO-1
ESPAÑAWEF WEF 08-SEP-23
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO
AERODROME OBSTACLES

Listado de obstáculos de AD

AD obstacle list


mostrar cambiosir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCXO-OBS-00001-001-2021 Edificio/Building 617.129 2.845 282839.9225N 0161947.0343W
GCXO-OBS-00001-002-2021 Antena/Antenna 619.081 4.719 282839.8863N 0161947.0620W
GCXO-OBS-00003-001-2021 Valla/Fence 603.8 4.464 282837.6296N 0161926.1960W
GCXO-OBS-00003-002-2021 Valla/Fence 604.497 3.406 282837.2786N 0161926.6348W
GCXO-OBS-00003-004-2021 Valla/Fence 605.324 3.717 282836.9566N 0161927.0056W
GCXO-OBS-00003-005-2021 Valla/Fence 605.418 4.12 282836.5099N 0161927.5565W
GCXO-OBS-00003-006-2021 Valla/Fence 606.35 2.526 282835.9792N 0161928.2130W
GCXO-OBS-00003-007-2021 Valla/Fence 607.84 2.293 282835.4262N 0161928.7055W
GCXO-OBS-00003-008-2021 Valla/Fence 610.193 2.968 282834.7143N 0161929.4402W
GCXO-OBS-00003-010-2021 Valla/Fence 611.346 3.905 282834.4016N 0161929.9627W
GCXO-OBS-00003-011-2021 Valla/Fence 611.46 3.583 282833.8586N 0161930.4245W
GCXO-OBS-00003-014-2021 Valla/Fence 614.788 3.543 282833.8912N 0161935.0405W
GCXO-OBS-00003-015-2021 Valla/Fence 614.21 3.145 282833.8380N 0161935.5607W
GCXO-OBS-00003-016-2021 Valla/Fence 614.652 3.178 282833.7286N 0161935.9948W
GCXO-OBS-00003-018-2021 Muro/Wall 620.328 3.305 282835.6829N 0161941.8309W
GCXO-OBS-00003-019-2021 Valla/Fence 620.962 2.997 282836.5523N 0161944.5003W
GCXO-OBS-00003-020-2021 Valla/Fence 621.266 3.2 282836.6230N 0161944.4843W
GCXO-OBS-00003-021-2021 Muro/Wall 621.326 3.232 282837.4484N 0161946.9438W
GCXO-OBS-00003-022-2021 Muro/Wall 621.701 5.98 282838.4460N 0161946.8376W
GCXO-OBS-00003-024-2021 Valla/Fence 624.504 4.518 282842.9709N 0162000.5370W
GCXO-OBS-00003-025-2021 Valla/Fence 625.866 5.322 282846.6892N 0162011.5432W
GCXO-OBS-00003-026-2021 Valla/Fence 631.484 4.124 282855.4200N 0162037.6230W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 10/22
AD 2.10-GCXO-2AIP
WEF WEF 08-SEP-23ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCXO-OBS-00003-027-2021 Valla/Fence 617.893 2.956 282834.7550N 0161939.0622W
GCXO-OBS-00004-001-2021 Antena/Antenna 629.125 8.495 282848.8058N 0162016.2204W
GCXO-OBS-00005-001-2021 Antena/Antenna 637.369 8.55 282858.6284N 0162045.5545W
GCXO-OBS-00006-001-2021 Antena/Antenna 640.77 9.45 282900.9262N 0162052.4899W
GCXO-OBS-00007-001-2021 Poste-Mástil/Pole 643.189 10.613 282902.8873N 0162057.5278W
GCXO-OBS-00008-001-2021 Valla/Fence 631.409 3.078 282856.9198N 0162042.0395W
GCXO-OBS-00008-002-2021 Valla/Fence 633.759 3.072 282859.4071N 0162049.5124W
GCXO-OBS-00008-005-2021 Valla/Fence 637.889 2.005 282903.7493N 0162102.5072W
GCXO-OBS-00008-009-2021 Muro/Wall 635.362 3.011 282906.6792N 0162111.3423W
GCXO-OBS-00008-010-2021 Valla/Fence 634.449 2.566 282907.1018N 0162112.6498W
GCXO-OBS-00008-011-2021 Valla/Fence 634.371 2.683 282907.3523N 0162114.6799W
GCXO-OBS-00008-012-2021 Valla/Fence 634.083 2.215 282907.6915N 0162116.8368W
GCXO-OBS-00008-013-2021 Valla/Fence 632.32 2.635 282909.7088N 0162122.8863W
GCXO-OBS-00008-014-2021 Valla/Fence 631.535 2.25 282910.3469N 0162126.5084W
GCXO-OBS-00008-015-2021 Valla/Fence 631.118 2.311 282911.5953N 0162130.5616W
GCXO-OBS-00008-016-2021 Valla/Fence 631.418 2.535 282911.8866N 0162131.5305W
GCXO-OBS-00008-017-2021 Valla/Fence 630.115 2.093 282913.8948N 0162131.4437W
GCXO-OBS-00008-018-2021 Valla/Fence 629.829 2.874 282917.1428N 0162131.3349W
GCXO-OBS-00008-019-2021 Valla/Fence 630.034 3.668 282917.3550N 0162131.9558W
GCXO-OBS-00008-020-2021 Muro/Wall 628.056 2.41 282917.7657N 0162133.1782W
GCXO-OBS-00008-021-2021 Muro/Wall 628.498 2.361 282918.2463N 0162134.5899W
GCXO-OBS-00008-023-2021 Muro/Wall 629.932 2.476 282919.2187N 0162137.5231W
GCXO-OBS-00008-024-2021 Muro/Wall 630.427 2.241 282919.7859N 0162139.2390W
GCXO-OBS-00008-025-2021 Muro/Wall 630.862 2.274 282919.8581N 0162139.6677W
GCXO-OBS-00008-027-2021 Muro/Wall 632.055 2.242 282919.8922N 0162141.0394W
GCXO-OBS-00008-028-2021 Muro/Wall 632.948 2.377 282919.5849N 0162142.2137W
GCXO-OBS-00008-031-2021 Valla/Fence 633.526 2.417 282920.5979N 0162145.1327W
AIRAC AMDT 10/22AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-GCXO-3
ESPAÑAWEF WEF 08-SEP-23
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCXO-OBS-00008-032-2021 Muro/Wall 632.376 2.554 282921.0210N 0162145.0302W
GCXO-OBS-00008-033-2021 Muro/Wall 632.658 2.426 282922.4950N 0162144.8670W
GCXO-OBS-00008-034-2021 Muro/Wall 632.231 2.141 282923.8266N 0162144.6921W
GCXO-OBS-00008-035-2021 Muro/Wall 632.347 2.347 282923.7791N 0162142.9492W
GCXO-OBS-00008-037-2021 Muro/Wall 632.13 1.872 282923.0912N 0162140.4956W
GCXO-OBS-00008-039-2021 Muro/Wall 632.342 2.307 282921.6678N 0162139.6125W
GCXO-OBS-00008-040-2021 Muro/Wall 629.958 2.159 282920.8297N 0162137.0036W
GCXO-OBS-00008-041-2021 Muro/Wall 628.921 2.165 282920.1316N 0162134.8885W
GCXO-OBS-00008-044-2021 Valla/Fence 628.567 2.356 282918.9015N 0162131.2067W
GCXO-OBS-00008-045-2021 Valla/Fence 628.906 2.307 282918.9041N 0162131.0308W
GCXO-OBS-00008-046-2021 Valla/Fence 629.951 2.471 282919.3791N 0162130.8291W
GCXO-OBS-00008-048-2021 Valla/Fence 629.218 2.911 282920.7135N 0162128.6537W
GCXO-OBS-00008-052-2021 Valla/Fence 629.57 2.882 282920.4988N 0162117.7049W
GCXO-OBS-00008-053-2021 Valla/Fence 636.555 3.188 282902.1177N 0162057.6311W
GCXO-OBS-00008-054-2021 Valla/Fence 637.72 3.419 282904.2642N 0162104.0843W
GCXO-OBS-00008-055-2021 Valla/Fence 637.396 3.207 282904.9563N 0162106.1875W
GCXO-OBS-00008-058-2021 Muro/Wall 627.277 2.279 282919.3911N 0162132.6447W
GCXO-OBS-00008-059-2021 Valla/Fence 629.351 3.074 282919.9997N 0162129.8331W
GCXO-OBS-00008-060-2021 Muro/Wall 633.685 2.405 282920.6550N 0162145.1297W
GCXO-OBS-00009-001-2021 Radioayuda/Navaid 643.045 8.746 282905.2049N 0162105.7608W
GCXO-OBS-00009-002-2021 Radioayuda/Navaid 641.285 8.499 282906.1392N 0162105.3620W
GCXO-OBS-00010-001-2021 Antena/Antenna 635.219 8.695 282919.4888N 0162130.4839W
GCXO-OBS-00011-001-2021 Sistema Eléctrico/Electrical System 627.993 1.518 282919.5147N 0162130.4825W
GCXO-OBS-00012-001-2021 Sistema Eléctrico/Electrical System 628.104 1.531 282919.4998N 0162130.5355W
GCXO-OBS-00013-001-2021 Poste-Mástil/Pole 630.261 1.022 282912.0314N 0162130.8574W
GCXO-OBS-00014-001-2021 Valla/Fence 639.095 2.756 282854.1816N 0162043.5546W
GCXO-OBS-00014-002-2021 Valla/Fence 649.664 2.744 282853.4460N 0162052.6240W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 10/22
AD 2.10-GCXO-4AIP
WEF WEF 08-SEP-23ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCXO-OBS-00014-003-2021 Valla/Fence 651.233 2.863 282852.7750N 0162056.3242W
GCXO-OBS-00014-004-2021 Valla/Fence 651.233 2.735 282850.7424N 0162103.6038W
GCXO-OBS-00015-001-2021 Árbol/Tree 628.701 1.439 282913.2070N 0162045.4648W
GCXO-OBS-00016-001-2021 Árbol/Tree 629.851 2.224 282913.3508N 0162045.9865W
GCXO-OBS-00019-001-2021 Árbol/Tree 636.991 14.232 282921.6862N 0162122.5643W
GCXO-OBS-00020-001-2021 Valla/Fence 630.394 2.955 282920.2497N 0162120.2511W
GCXO-OBS-00020-004-2021 Valla/Fence 630.543 3.029 282918.9281N 0162116.6563W
GCXO-OBS-00021-001-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 633.607 6.698 282920.2343N 0162119.1778W
GCXO-OBS-00021-002-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 634.126 7.055 282919.6314N 0162117.3272W
GCXO-OBS-00022-001-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 634.59 7.881 282920.5032N 0162117.6521W
GCXO-OBS-00024-001-2021 Árbol/Tree 631.597 3.14 282914.5561N 0162050.1858W
GCXO-OBS-00025-001-2021 Edificio/Building 640.397 10.923 282917.5373N 0162105.9777W
GCXO-OBS-00026-001-2021 Antena/Antenna 639.915 10.125 282916.2847N 0162103.7164W
GCXO-OBS-00029-001-2021 Árbol/Tree 641.755 13.006 282916.7502N 0162052.3551W
GCXO-OBS-00030-001-2021 Valla/Fence 609.597 2.22 282902.8556N 0162024.5604W
GCXO-OBS-00030-002-2021 Muro/Wall 611.878 3.14 282902.2500N 0162023.9120W
GCXO-OBS-00030-006-2021 Valla/Fence 616.356 3.175 282858.7084N 0162014.3658W
GCXO-OBS-00030-008-2021 Valla/Fence 612.026 2.934 282856.2038N 0162006.1727W
GCXO-OBS-00030-011-2021 Muro/Wall 611.79 5.908 282852.3763N 0161954.8448W
GCXO-OBS-00030-012-2021 Valla/Fence 603.078 2.636 282851.0022N 0161949.5845W
GCXO-OBS-00030-013-2021 Valla/Fence 600.756 2.764 282849.0092N 0161943.1462W
GCXO-OBS-00030-014-2021 Valla/Fence 601.945 3.25 282848.2383N 0161941.6277W
GCXO-OBS-00030-015-2021 Valla/Fence 603.332 3.031 282847.3890N 0161939.1524W
GCXO-OBS-00030-016-2021 Valla/Fence 598.743 2.927 282846.0570N 0161934.7052W
GCXO-OBS-00030-017-2021 Muro/Wall 594.986 3.307 282846.3218N 0161932.0033W
GCXO-OBS-00030-018-2021 Muro/Wall 594.388 3.322 282845.3092N 0161930.4958W
GCXO-OBS-00030-019-2021 Muro/Wall 595.408 3.31 282844.2605N 0161929.4804W
AIRAC AMDT 10/22AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-GCXO-5
ESPAÑAWEF WEF 08-SEP-23
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCXO-OBS-00030-020-2021 Muro/Wall 591.807 3.134 282843.2382N 0161926.6252W
GCXO-OBS-00030-021-2021 Muro/Wall 590.972 3.108 282842.4973N 0161925.4392W
GCXO-OBS-00030-022-2021 Valla/Fence 590.063 3.049 282841.3820N 0161924.2155W
GCXO-OBS-00030-023-2021 Muro/Wall 599.309 2.844 282840.2566N 0161925.0211W
GCXO-OBS-00030-024-2021 Valla/Fence 602.267 2.967 282838.2510N 0161926.3741W
GCXO-OBS-00031-001-2021 Antena/Antenna 624.259 8.592 282854.8169N 0162004.1267W
GCXO-OBS-00032-001-2021 Sistema Eléctrico/Electrical System 617.184 1.522 282854.8586N 0162004.1286W
GCXO-OBS-00034-001-2021 Poste-Mástil/Pole 641.033 9.22 282907.4348N 0162111.9032W
GCXO-OBS-00035-001-2021 Edificio/Building 651.492 10.956 282900.7188N 0162109.9229W
GCXO-OBS-00035-003-2021 Poste-Mástil/Pole 653.494 13.349 282900.7582N 0162109.8647W
GCXO-OBS-00035-004-2021 Antena/Antenna 652.964 14.214 282859.3486N 0162110.4941W
GCXO-OBS-00035-005-2021 Antena/Antenna 654.963 14.037 282859.4302N 0162110.4675W
GCXO-OBS-00035-006-2021 Antena/Antenna 654.88 14.089 282900.0688N 0162110.2145W
GCXO-OBS-00035-007-2021 Antena/Antenna 653.94 14.67 282859.0080N 0162109.0100W
GCXO-OBS-00035-008-2021 Poste-Mástil/Pole 653.396 12.199 282858.5584N 0162108.2048W
GCXO-OBS-00036-001-2021 Edificio/Building 651.621 11.117 282900.5191N 0162111.5867W
GCXO-OBS-00037-001-2021 Poste-Mástil/Pole 651.88 11.257 282900.8535N 0162113.2604W
GCXO-OBS-00038-001-2021 Antena/Antenna 629.968 15.574 282839.7553N 0161946.5653W
GCXO-OBS-00039-001-2021 Torre/Tower 665.407 36.111 282918.3187N 0162101.1657W
GCXO-OBS-00040-001-2021 Torre/Tower 665.437 36.439 282916.9767N 0162057.1179W
GCXO-OBS-00041-001-2021 Torre/Tower 665.106 36.241 282915.6869N 0162053.3264W
GCXO-OBS-00042-001-2021 Torre/Tower 665.062 36.163 282914.6886N 0162050.2096W
GCXO-OBS-00043-001-2021 Torre/Tower 664.072 35.966 282913.6232N 0162047.0185W
GCXO-OBS-00044-001-2021 Torre/Tower 662.987 35.865 282912.6218N 0162043.9347W
GCXO-OBS-00045-001-2021 Torre/Tower 661.819 35.524 282911.7312N 0162041.2687W
GCXO-OBS-00046-001-2021 Torre/Tower 660.471 35.797 282910.7172N 0162038.3349W
GCXO-OBS-00047-001-2021 Torre/Tower 659.138 35.542 282909.0389N 0162035.9342W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 10/22
AD 2.10-GCXO-6AIP
WEF WEF 08-SEP-23ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCXO-OBS-00048-001-2021 Torre/Tower 648.044 25.228 282907.9484N 0162032.5607W
GCXO-OBS-00049-001-2021 Sistema Eléctrico/Electrical System 624.654 2.125 282907.9221N 0162032.4819W
GCXO-OBS-00050-001-2021 Torre/Tower 646.94 25.541 282906.8140N 0162029.1068W
GCXO-OBS-00051-001-2021 Torre/Tower 651.084 23.482 282919.5151N 0162112.3821W
GCXO-OBS-00054-001-2021 Edificio/Building 642.868 13.731 282918.2870N 0162058.7918W
GCXO-OBS-00055-001-2021 Edificio/Building 646.871 18.736 282917.6805N 0162054.5038W
GCXO-OBS-00055-002-2021 Edificio/Building 638.782 9.664 282917.7491N 0162055.5339W
GCXO-OBS-00055-003-2021 Edificio/Building 638.202 10.93 282917.6598N 0162053.8861W
GCXO-OBS-00056-001-2021 Edificio/Building 645.725 17.753 282915.7340N 0162050.4776W
GCXO-OBS-00056-002-2021 Edificio/Building 643.219 15.251 282913.9304N 0162046.8896W
GCXO-OBS-00056-003-2021 Edificio/Building 645.497 17.877 282913.2306N 0162042.9171W
GCXO-OBS-00056-004-2021 Poste-Mástil/Pole 647.12 20.334 282912.8799N 0162043.3424W
GCXO-OBS-00056-005-2021 Poste-Mástil/Pole 646.793 17.527 282915.2428N 0162050.4089W
GCXO-OBS-00056-006-2021 Edificio/Building 653.038 24.226 282915.2010N 0162046.3780W
GCXO-OBS-00057-001-2021 Edificio/Building 656.666 37.189 282908.8410N 0162031.0392W
GCXO-OBS-00057-002-2021 Poste-Mástil/Pole 662.423 43.888 282908.9489N 0162031.0605W
GCXO-OBS-00058-001-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 625.232 4.8 282906.4582N 0162027.5304W
GCXO-OBS-00058-002-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 625.161 4.8 282903.0103N 0162028.4607W
GCXO-OBS-00058-003-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 625.007 4.8 282902.6766N 0162028.4969W
GCXO-OBS-00058-004-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 624.578 4.8 282902.4813N 0162028.2263W
GCXO-OBS-00058-005-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 623.085 4.8 282901.1993N 0162024.3719W
GCXO-OBS-00058-006-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 621.804 4.8 282859.3964N 0162018.9853W
GCXO-OBS-00058-007-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 621.639 4.8 282858.7069N 0162016.9128W
GCXO-OBS-00058-008-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 620.994 4.8 282856.8503N 0162011.3489W
GCXO-OBS-00058-009-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 620.913 4.8 282855.7248N 0162007.9462W
GCXO-OBS-00058-010-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 620.144 4.8 282854.2682N 0162003.5105W
GCXO-OBS-00058-012-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 615.689 4.8 282848.0163N 0161944.7271W
AIRAC AMDT 10/22AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-GCXO-7
ESPAÑAWEF WEF 08-SEP-23
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCXO-OBS-00058-014-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 615.013 4.8 282845.9525N 0161938.4419W
GCXO-OBS-00058-015-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 614.729 4.8 282844.6883N 0161934.2688W
GCXO-OBS-00058-016-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 614.305 4.8 282844.8465N 0161932.7411W
GCXO-OBS-00058-017-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 614.063 4.8 282844.4334N 0161932.1544W
GCXO-OBS-00058-029-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 619.12 4.8 282837.7141N 0161945.9525W
GCXO-OBS-00058-030-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 619.946 4.8 282838.6053N 0161946.6477W
GCXO-OBS-00058-035-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 623.112 4.8 282841.6960N 0161955.7114W
GCXO-OBS-00058-040-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 625.594 4.8 282847.8106N 0162014.0468W
GCXO-OBS-00058-041-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 625.523 4.8 282849.5469N 0162019.3034W
GCXO-OBS-00058-043-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 634.176 4.8 282858.6564N 0162046.4695W
GCXO-OBS-00058-046-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 639.255 4.8 282903.9857N 0162102.4570W
GCXO-OBS-00058-048-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 638.4 4.8 282905.6127N 0162107.3080W
GCXO-OBS-00058-049-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 637.272 4.8 282906.6266N 0162110.3233W
GCXO-OBS-00058-053-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 634.572 4.8 282909.7802N 0162122.4808W
GCXO-OBS-00058-054-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 634.069 4.8 282910.5036N 0162126.4934W
GCXO-OBS-00058-062-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 632.833 4.8 282919.8306N 0162139.1055W
GCXO-OBS-00058-063-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 633.203 4.8 282919.9365N 0162139.5951W
GCXO-OBS-00058-064-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 634.464 4.8 282919.9710N 0162141.1132W
GCXO-OBS-00058-067-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 636.092 4.8 282919.8884N 0162143.3477W
GCXO-OBS-00058-068-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 636.229 4.8 282920.6705N 0162144.2849W
GCXO-OBS-00058-071-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 634.201 4.8 282923.7035N 0162144.5107W
GCXO-OBS-00058-072-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 634.761 4.8 282923.7338N 0162142.9423W
GCXO-OBS-00058-073-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 634.991 4.8 282923.7382N 0162141.9247W
GCXO-OBS-00058-074-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 634.638 4.8 282923.3736N 0162140.9747W
GCXO-OBS-00058-077-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 632.498 4.8 282920.7808N 0162137.1106W
GCXO-OBS-00058-086-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 630.778 4.8 282920.7840N 0162122.7745W
GCXO-OBS-00058-088-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 632.31 4.8 282919.3683N 0162118.4179W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 10/22
AD 2.10-GCXO-8AIP
WEF WEF 08-SEP-23ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCXO-OBS-00058-089-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 632.208 4.8 282918.7878N 0162116.7802W
GCXO-OBS-00058-094-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 622.286 4.8 282900.2975N 0162021.6788W
GCXO-OBS-00058-095-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 621.358 4.8 282857.7796N 0162014.1304W
GCXO-OBS-00058-096-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 620.354 4.8 282854.4999N 0162004.2086W
GCXO-OBS-00058-097-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 619.491 4.8 282853.0828N 0161959.9738W
GCXO-OBS-00058-098-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 619.177 4.8 282852.1072N 0161957.0807W
GCXO-OBS-00058-099-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 618.306 4.8 282851.0671N 0161954.0003W
GCXO-OBS-00058-100-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 617.427 4.8 282850.0245N 0161950.8905W
GCXO-OBS-00058-101-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 616.561 4.8 282849.0129N 0161947.8245W
GCXO-OBS-00058-102-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 615.362 4.8 282847.0147N 0161941.6762W
GCXO-OBS-00058-103-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 613.584 4.8 282843.4673N 0161930.9065W
GCXO-OBS-00058-108-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 616.671 4.8 282835.9307N 0161940.8488W
GCXO-OBS-00058-109-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 621.799 4.8 282839.7577N 0161950.2496W
GCXO-OBS-00058-110-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 624.501 4.8 282843.3107N 0162000.6754W
GCXO-OBS-00058-111-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 624.898 4.8 282844.1248N 0162003.1327W
GCXO-OBS-00058-112-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 625.229 4.8 282845.4337N 0162006.9659W
GCXO-OBS-00058-113-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 626.055 4.8 282851.1763N 0162024.1477W
GCXO-OBS-00058-114-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 626.576 4.8 282852.8056N 0162028.9922W
GCXO-OBS-00058-115-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 628.484 4.8 282854.2684N 0162033.3614W
GCXO-OBS-00058-116-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 630.381 4.8 282855.7311N 0162037.7308W
GCXO-OBS-00058-117-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 632.279 4.8 282857.1938N 0162042.1001W
GCXO-OBS-00058-118-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 635.85 4.8 282859.6306N 0162049.5001W
GCXO-OBS-00058-119-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 637.508 4.8 282901.4666N 0162055.0528W
GCXO-OBS-00058-120-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 638.35 4.8 282902.7012N 0162058.6371W
GCXO-OBS-00058-121-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 639.241 4.8 282904.4494N 0162103.8960W
GCXO-OBS-00058-122-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 636.654 4.8 282907.0787N 0162111.6488W
GCXO-OBS-00058-123-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 636.465 4.8 282907.4562N 0162114.0279W
AIRAC AMDT 10/22AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-GCXO-9
ESPAÑAWEF WEF 08-SEP-23
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCXO-OBS-00058-124-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 636.041 4.8 282907.8257N 0162116.4882W
GCXO-OBS-00058-133-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 632.594 4.8 282919.6177N 0162138.4509W
GCXO-OBS-00058-134-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 634.026 4.8 282920.0094N 0162140.5680W
GCXO-OBS-00058-135-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 636.377 4.8 282920.2672N 0162143.9159W
GCXO-OBS-00058-136-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 635.997 4.8 282921.1069N 0162144.7876W
GCXO-OBS-00058-137-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 635.518 4.8 282921.9287N 0162144.8634W
GCXO-OBS-00058-138-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 634.969 4.8 282922.7080N 0162144.7508W
GCXO-OBS-00058-139-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 634.618 4.8 282922.9014N 0162140.4695W
GCXO-OBS-00058-140-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 634.197 4.8 282921.5988N 0162139.6557W
GCXO-OBS-00058-145-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 630.92 4.8 282920.4270N 0162125.2264W
GCXO-OBS-00058-146-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 631.093 4.8 282920.5730N 0162121.2305W
GCXO-OBS-00058-147-2021 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 631.833 4.8 282920.0406N 0162120.1258W
GCXO-OBS-00060-001-2021 Tendido Eléctrico/Transmission Line 643.475 16.511 282920.4429N 0162106.7115W
GCXO-OBS-00061-001-2021 Árbol/Tree 641.608 13.145 282917.1060N 0162053.1309W
GCXO-OBS-00062-001-2021 Vegetación/Vegetation 642.323 15.202 282920.2512N 0162104.6969W
GCXO-OBS-00063-001-2021 Árbol/Tree 642.926 13.893 282917.1653N 0162053.4166W
GCXO-OBS-00064-001-2021 Tendido Eléctrico/Transmission Line 643.245 16.527 282924.3337N 0162105.7108W
GCXO-OBS-00065-001-2021 Edificio/Building 640.002 16.509 282923.0304N 0162102.6209W
GCXO-OBS-00066-001-2021 Árbol/Tree 641.103 15.001 282920.9654N 0162102.4305W
GCXO-OBS-00067-001-2021 Árbol/Tree 647.123 17.875 282917.4101N 0162055.1378W
GCXO-OBS-00068-001-2021 Árbol/Tree 642.168 14.068 282916.5093N 0162051.8918W
GCXO-OBS-00069-001-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 651.528 30.432 282920.6015N 0162054.2846W
GCXO-OBS-00071-001-2021 Edificio/Building 637.808 8.759 282914.9524N 0162052.3784W
