AIP | AD 2.10-GEML-1 |
ESPAÑA | WEF 05-SEP-24 |
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMOAERODROME OBSTACLES |
Listado de obstáculos de AD | AD obstacle list |
mostrar cambios | ir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
GEML-OBS-00001-001-2016 | Señal/Sign | 48.406 | 0.95 | 351650.3181N 0025726.1795W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00002-001-2016 | Sistema Eléctrico/Electrical System | 48.064 | 1.46 | 351655.6945N 0025732.5995W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00003-001-2016 | Poste-Mástil/Pole | 57.387 | 10.837 | 351655.6714N 0025732.5488W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00004-001-2016 | Sistema Eléctrico/Electrical System | 47.277 | 1.15 | 351655.5471N 0025732.7181W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00005-001-2016 | Sistema Eléctrico/Electrical System | 47.601 | 1.51 | 351655.3219N 0025732.7229W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00006-001-2016 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 47.516 | 0.69 | 351658.1158N 0025729.5259W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00006-002-2016 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 47.379 | 0.755 | 351658.2801N 0025729.2299W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00006-003-2016 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 47.284 | 0.93 | 351658.4413N 0025728.9327W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00006-004-2016 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 47.155 | 1.1 | 351658.6041N 0025728.6367W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-001-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 57.663 | 3.9 | 351634.9115N 0025723.9936W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-002-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 57.423 | 3.9 | 351634.5014N 0025723.5138W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-003-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 56.633 | 3.9 | 351634.1646N 0025722.4412W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-004-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 55.349 | 3.9 | 351633.7657N 0025721.1256W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-005-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 53.394 | 3.9 | 351633.3089N 0025719.6520W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-006-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 51.81 | 3.9 | 351633.0380N 0025718.8419W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-007-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 50.067 | 3.9 | 351632.6060N 0025717.4744W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-008-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 48.747 | 3.9 | 351632.1783N 0025716.1049W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-009-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 46.933 | 3.9 | 351631.6488N 0025714.5623W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-010-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 44.623 | 3.9 | 351631.1921N 0025713.1124W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-011-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 43.663 | 3.9 | 351630.1025N 0025712.2078W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-012-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 43.246 | 3.9 | 351629.0612N 0025711.3720W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-013-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 42.749 | 3.9 | 351627.9006N 0025710.4155W (NO_ADQ) |
AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 08/24 |
AD 2.10-GEML-2 | AIP |
WEF 05-SEP-24 | ESPAÑA |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
GEML-OBS-00007-014-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 42.434 | 3.9 | 351627.0006N 0025709.6929W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-015-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 42.066 | 3.9 | 351625.9069N 0025708.7911W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-025-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 41.248 | 3.9 | 351627.8628N 0025703.6249W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-026-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 42.651 | 3.9 | 351629.4447N 0025704.7632W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-027-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 42.914 | 3.9 | 351629.8967N 0025704.9659W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-028-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 43.161 | 3.9 | 351631.0943N 0025705.5738W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-029-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 43.305 | 3.9 | 351632.0821N 0025706.3040W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-030-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 43.415 | 3.9 | 351633.3620N 0025707.1581W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-031-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 42.984 | 3.9 | 351633.9412N 0025707.5612W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-032-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 42.74 | 3.9 | 351634.8074N 0025708.0431W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-033-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 43.167 | 3.9 | 351635.9313N 0025708.6519W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-034-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 43.823 | 3.9 | 351637.1730N 0025709.3619W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-035-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 44.185 | 3.9 | 351637.6270N 0025709.9306W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-036-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 44.149 | 3.9 | 351638.3766N 0025710.5057W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-037-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 43.718 | 3.9 | 351639.2373N 0025711.1728W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-038-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 43.116 | 3.9 | 351640.4671N 0025712.1944W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-039-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 42.783 | 3.9 | 351641.6025N 0025713.1321W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-040-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 42.692 | 3.9 | 351642.5607N 0025713.9236W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-041-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 43.104 | 3.9 | 351643.2271N 0025714.5860W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-042-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 43.68 | 3.9 | 351644.4462N 0025715.8120W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-043-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 44.22 | 3.9 | 351645.4432N 0025716.7988W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-044-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 45.295 | 3.9 | 351646.6935N 0025718.0517W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-045-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 46.526 | 3.9 | 351647.7025N 0025719.0436W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-046-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 47.176 | 3.9 | 351649.0990N 0025720.2290W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-047-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 48.01 | 3.9 | 351650.2217N 0025721.2149W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-048-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 48.745 | 3.9 | 351651.2901N 0025722.1245W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-049-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 49.32 | 3.9 | 351652.1221N 0025722.8449W (NO_ADQ) |
AIRAC AMDT 08/24 | AIS-ESPAÑA |
AIP | AD 2.10-GEML-3 |
ESPAÑA | WEF 05-SEP-24 |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
GEML-OBS-00007-050-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 50.115 | 3.9 | 351653.1562N 0025723.7138W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-051-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 50.817 | 3.9 | 351654.6590N 0025724.5975W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-052-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 50.624 | 3.9 | 351655.3899N 0025725.1243W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-094-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 50.747 | 3.9 | 351657.0683N 0025735.9772W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-095-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 52.42 | 3.9 | 351656.2360N 0025736.1006W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-096-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 54.511 | 3.9 | 351655.2638N 0025735.7987W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-097-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 55.798 | 3.9 | 351654.5871N 0025735.5171W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-098-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 57.501 | 3.9 | 351653.4177N 0025734.6753W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-099-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 58.693 | 3.9 | 351652.3830N 0025733.8595W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-100-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 59.504 | 3.9 | 351651.1211N 0025733.1683W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-101-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 59.848 | 3.9 | 351650.3107N 0025732.7989W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-102-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 60.103 | 3.9 | 351649.6634N 0025732.5821W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-103-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 60.356 | 3.9 | 351649.4181N 0025732.7196W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-104-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 62.361 | 3.9 | 351649.0045N 0025734.2596W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-105-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 63.629 | 3.9 | 351648.6663N 0025735.3679W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-106-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 64.579 | 3.9 | 351648.3287N 0025736.0721W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-107-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 65.496 | 3.9 | 351647.8838N 0025736.6226W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-108-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 65.848 | 3.9 | 351647.5576N 0025736.7255W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-109-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 65.86 | 3.9 | 351647.2742N 0025736.6020W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-110-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 65.74 | 3.9 | 351646.6234N 0025736.2055W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-111-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 65.732 | 3.9 | 351645.9915N 0025735.8158W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-112-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 65.672 | 3.9 | 351645.3849N 0025735.4411W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-113-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 65.661 | 3.9 | 351644.6742N 0025735.0022W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-114-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 65.277 | 3.9 | 351643.9887N 0025734.5531W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-115-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 65.354 | 3.9 | 351643.1599N 0025734.0390W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-116-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 65.526 | 3.9 | 351642.5542N 0025733.6758W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-117-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 65.663 | 3.9 | 351642.0650N 0025733.3532W (NO_ADQ) |
AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 08/24 |
AD 2.10-GEML-4 | AIP |
WEF 05-SEP-24 | ESPAÑA |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
GEML-OBS-00007-118-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 65.449 | 3.9 | 351641.5952N 0025733.0713W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-119-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 65.253 | 3.9 | 351641.3297N 0025732.8509W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-120-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 64.532 | 3.9 | 351641.2699N 0025732.4184W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-121-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 62.069 | 3.9 | 351641.5228N 0025731.8398W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-122-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 58.738 | 3.9 | 351641.8875N 0025731.2282W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-123-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 58.39 | 3.9 | 351642.2829N 0025730.5771W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-124-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 57.839 | 3.9 | 351642.7512N 0025729.6723W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-125-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 56.748 | 3.9 | 351643.1004N 0025729.0474W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-126-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 56.039 | 3.9 | 351643.2718N 0025728.6960W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-127-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 55.363 | 3.9 | 351643.3361N 0025728.3408W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-128-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 54.941 | 3.9 | 351643.1966N 0025728.0417W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-129-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 54.629 | 3.9 | 351642.7868N 0025727.7038W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-130-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 54.623 | 3.9 | 351642.3092N 0025727.3186W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-131-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 54.61 | 3.9 | 351641.8540N 0025726.9315W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-132-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 54.72 | 3.9 | 351641.3233N 0025726.5829W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-133-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 54.758 | 3.9 | 351641.1272N 0025726.3289W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00007-134-2016 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 54.816 | 3.9 | 351640.5233N 0025725.8306W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00008-001-2016 | Valla/Fence | 56.683 | 2.258 | 351634.6604N 0025724.3908W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00008-002-2016 | Valla/Fence | 56.767 | 3.057 | 351634.4128N 0025723.5870W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00008-003-2016 | Valla/Fence | 56.225 | 3.565 | 351634.0581N 0025722.4344W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00008-004-2016 | Valla/Fence | 55.143 | 3.673 | 351633.6711N 0025721.1889W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00008-005-2016 | Otros/Other | 53.013 | 3.573 | 351633.2116N 0025719.7067W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00008-006-2016 | Valla/Fence | 51.824 | 4.124 | 351632.9437N 0025718.8829W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00008-007-2016 | Valla/Fence | 49.605 | 3.515 | 351632.5095N 0025717.5239W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00008-008-2016 | Valla/Fence | 48.135 | 3.245 | 351632.0615N 0025716.1644W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00008-009-2016 | Valla/Fence | 46.403 | 3.383 | 351631.5554N 0025714.6083W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00008-010-2016 | Valla/Fence | 43.883 | 3.923 | 351631.1332N 0025713.2076W (NO_ADQ) |
AIRAC AMDT 08/24 | AIS-ESPAÑA |
AIP | AD 2.10-GEML-5 |
ESPAÑA | WEF 05-SEP-24 |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
GEML-OBS-00008-011-2016 | Valla/Fence | 43.089 | 3.669 | 351630.0433N 0025712.2974W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00008-012-2016 | Valla/Fence | 42.509 | 3.163 | 351629.0140N 0025711.4647W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00008-013-2016 | Valla/Fence | 42.177 | 3.328 | 351627.8433N 0025710.5218W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00008-014-2016 | Valla/Fence | 41.947 | 3.413 | 351626.9544N 0025709.7874W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00008-015-2016 | Valla/Fence | 41.504 | 3.338 | 351625.8536N 0025708.8893W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00008-016-2016 | Valla/Fence | 40.235 | 3.157 | 351624.6109N 0025707.8899W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00008-017-2016 | Valla/Fence | 39.395 | 2.99 | 351623.7836N 0025707.2240W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-001-2016 | Valla/Fence | 39.274 | 2.924 | 351626.3795N 0025702.3205W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-002-2016 | Valla/Fence | 40.037 | 3.18 | 351627.2290N 0025702.9373W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-003-2016 | Valla/Fence | 40.816 | 3.468 | 351627.9180N 0025703.4962W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-004-2016 | Valla/Fence | 41.811 | 3.06 | 351629.4681N 0025704.6265W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-005-2016 | Valla/Fence | 42.077 | 2.767 | 351629.9301N 0025704.8483W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-006-2016 | Valla/Fence | 42.378 | 3.408 | 351631.1385N 0025705.4889W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-007-2016 | Valla/Fence | 42.688 | 3.488 | 351632.1318N 0025706.2032W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-008-2016 | Valla/Fence | 42.55 | 2.93 | 351633.4111N 0025707.0484W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-009-2016 | Valla/Fence | 42.104 | 3.324 | 351633.9859N 0025707.4521W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-010-2016 | Valla/Fence | 41.743 | 2.673 | 351634.8473N 0025707.9503W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-011-2016 | Valla/Fence | 42.182 | 2.742 | 351635.9665N 0025708.5592W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-012-2016 | Valla/Fence | 43.343 | 3.36 | 351637.5649N 0025709.4571W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-013-2016 | Valla/Fence | 42.858 | 2.844 | 351637.7728N 0025709.5814W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-014-2016 | Valla/Fence | 43.144 | 2.844 | 351637.6658N 0025709.8442W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-015-2016 | Valla/Fence | 43.08 | 2.8 | 351638.4198N 0025710.4113W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-016-2016 | Valla/Fence | 42.685 | 2.805 | 351639.2781N 0025711.0821W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-017-2016 | Valla/Fence | 42.052 | 2.892 | 351640.5153N 0025712.1010W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-018-2016 | Valla/Fence | 41.816 | 2.836 | 351641.6491N 0025713.0393W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-019-2016 | Valla/Fence | 41.677 | 2.727 | 351642.6106N 0025713.8327W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-020-2016 | Valla/Fence | 42.032 | 2.552 | 351643.2839N 0025714.5098W (NO_ADQ) |
AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 08/24 |
AD 2.10-GEML-6 | AIP |
WEF 05-SEP-24 | ESPAÑA |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
GEML-OBS-00009-021-2016 | Valla/Fence | 42.655 | 2.865 | 351644.4984N 0025715.7215W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-022-2016 | Valla/Fence | 43.161 | 2.681 | 351645.4770N 0025716.6920W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-023-2016 | Valla/Fence | 44.217 | 2.757 | 351646.7592N 0025717.9693W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-024-2016 | Valla/Fence | 45.56 | 2.83 | 351647.7547N 0025718.9466W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-025-2016 | Valla/Fence | 46.155 | 2.985 | 351649.1478N 0025720.1304W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-026-2016 | Valla/Fence | 46.887 | 2.917 | 351650.2529N 0025721.1041W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-027-2016 | Valla/Fence | 47.539 | 2.789 | 351651.3391N 0025722.0333W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-028-2016 | Valla/Fence | 48.269 | 2.828 | 351652.2101N 0025722.7905W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-029-2016 | Valla/Fence | 49.018 | 2.608 | 351653.1972N 0025723.6285W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-030-2016 | Valla/Fence | 49.703 | 2.703 | 351654.6965N 0025724.4995W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-031-2016 | Valla/Fence | 49.737 | 2.852 | 351655.4656N 0025724.9384W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00009-032-2016 | Valla/Fence | 41.926 | 2.697 | 351658.9562N 0025727.0045W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-001-2016 | Valla/Fence | 48.416 | 2.657 | 351704.7072N 0025733.0639W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-002-2016 | Valla/Fence | 48.231 | 2.376 | 351705.0671N 0025733.3477W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-003-2016 | Valla/Fence | 48.076 | 2.977 | 351706.6343N 0025734.4184W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-004-2016 | Valla/Fence | 48.92 | 3.15 | 351707.4140N 0025735.0511W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-005-2016 | Valla/Fence | 48.701 | 2.911 | 351708.6828N 0025735.6540W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-006-2016 | Valla/Fence | 48.324 | 2.734 | 351709.2868N 0025736.8924W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-007-2016 | Valla/Fence | 49.038 | 3.338 | 351710.3587N 0025737.7478W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-008-2016 | Valla/Fence | 48.995 | 3.145 | 351711.2129N 0025738.3735W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-009-2016 | Valla/Fence | 47.729 | 2.829 | 351712.0054N 0025739.0442W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-010-2016 | Valla/Fence | 46.936 | 3.126 | 351712.0867N 0025739.5215W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-011-2016 | Valla/Fence | 45.135 | 3.105 | 351711.6132N 0025740.6904W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-012-2016 | Valla/Fence | 44.046 | 3.716 | 351711.0339N 0025741.9207W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-013-2016 | Valla/Fence | 45.033 | 3.783 | 351710.4115N 0025742.8351W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-014-2016 | Valla/Fence | 46.922 | 3.952 | 351709.7716N 0025743.7649W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-015-2016 | Valla/Fence | 48.457 | 3.087 | 351709.2371N 0025743.9318W (NO_ADQ) |
AIRAC AMDT 08/24 | AIS-ESPAÑA |
AIP | AD 2.10-GEML-7 |
ESPAÑA | WEF 05-SEP-24 |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
GEML-OBS-00010-016-2016 | Valla/Fence | 50.314 | 3.854 | 351708.3899N 0025743.2296W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-017-2016 | Valla/Fence | 50.64 | 2.9 | 351707.6634N 0025742.6405W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-018-2016 | Valla/Fence | 52.561 | 4.001 | 351706.8308N 0025742.0062W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-019-2016 | Valla/Fence | 52.79 | 2.246 | 351706.6194N 0025742.4009W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-020-2016 | Valla/Fence | 53.016 | 3.08 | 351706.0488N 0025741.9328W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-021-2016 | Valla/Fence | 52.915 | 3.155 | 351705.3243N 0025741.3630W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-022-2016 | Valla/Fence | 52.461 | 2.837 | 351704.9505N 0025741.2793W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-023-2016 | Valla/Fence | 52.971 | 3.132 | 351704.9133N 0025741.8908W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-024-2016 | Valla/Fence | 51.442 | 3.061 | 351704.1512N 0025741.6922W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-025-2016 | Valla/Fence | 49.412 | 3.025 | 351703.2688N 0025741.4602W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-026-2016 | Valla/Fence | 48.05 | 2.916 | 351702.7064N 0025741.2473W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-027-2016 | Valla/Fence | 46.418 | 2.998 | 351702.2604N 0025740.7881W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00010-028-2016 | Valla/Fence | 44.926 | 3.116 | 351701.9511N 0025740.1661W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00011-001-2016 | Valla/Fence | 48.644 | 2.263 | 351702.3611N 0025738.2988W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00011-002-2016 | Valla/Fence | 48.809 | 2.483 | 351701.9981N 0025738.0116W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00011-003-2016 | Valla/Fence | 47.498 | 2.902 | 351701.0441N 0025737.4313W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00011-004-2016 | Valla/Fence | 48.038 | 2.988 | 351659.5105N 0025736.1774W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00011-005-2016 | Valla/Fence | 48.467 | 2.888 | 351658.1177N 0025735.6906W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00011-006-2016 | Valla/Fence | 48.693 | 3.045 | 351657.7472N 0025735.7379W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00011-007-2016 | Valla/Fence | 49.867 | 3.329 | 351657.2925N 0025735.9620W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00011-008-2016 | Valla/Fence | 50.203 | 2.748 | 351656.6912N 0025736.2595W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00011-009-2016 | Valla/Fence | 51.375 | 3.045 | 351656.2080N 0025736.2246W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00011-010-2016 | Valla/Fence | 51.252 | 2.852 | 351656.1912N 0025736.2997W (NO_ADQ) | |
GEML-OBS-00011-011-2016 | Valla/Fence | 53.196 | 2.776 | 351655.1985N 0025735.9514W (NO_ADQ) | |
