REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
RNP Z RWY 07
COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES
| WPT | COORD |
|---|---|
AM07W (FAP) |
36°48'29.1"N 002°30'56.7"W |
AM11W (IF) |
36°47'10.6"N 002°36'14.1"W |
AM370 |
36°51'48.6"N 002°17'25.1"W |
AM371 |
36°44'37.6"N 002°14'41.4"W |
ELVEX (IAF) |
36°45'24.2"N 002°43'22.2"W |
MOLUV (IAF) |
36°41'10.3"N 002°36'31.9"W |
RW07 |
36°50'24.4"N 002°23'08.3"W |
Aproximación final APV SBAS - Pendiente (Ángulo de descenso) APV SBAS final approach - Slope (Descent angle) |
5.24% (3.00°) |
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO: TRAMO INICIAL
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION: INITIAL SEGMENT
ELVEX (IAF) |
|||||||||||
| Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
| 001 | IF | ELVEX | – | – | -0.0 | – | – | +5800 | – | – | RNP APCH |
| 002 | TF | AM11W | – | 073 (072.8) | -0.0 | 6.0 | – | +3000 | – | – | RNP APCH |
| 003 | TF | AM07W | – | 073 (072.9) | -0.0 | 4.4 | – | +2200 | – | – | RNP APCH |
| 004 | TF | RW07 | Y | 073 (072.9) | -0.0 | 6.6 | – | +75 | – | -3.0/49 | RNP APCH |
| 005 | DF | AM370 | Y | – | -0.0 | – | – | – | – | – | RNP APCH |
| 006 | DF | AM371 | Y | – | -0.0 | – | R | – | – | – | RNP APCH |
| 007 | DF | MOLUV | – | – | -0.0 | – | R | @4000 | -185 | – | RNP APCH |
MOLUV (IAF) |
|||||||||||
| Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
| 001 | IF | MOLUV | – | – | -0.0 | – | – | +4000 | – | – | RNP APCH |
| 002 | TF | AM11W | – | 002 (002.3) | -0.0 | 6.0 | – | +3000 | -210 | – | RNP APCH |
| 003 | TF | AM07W | – | 073 (072.9) | -0.0 | 4.4 | – | +2200 | – | – | RNP APCH |
| 004 | TF | RW07 | Y | 073 (072.9) | -0.0 | 6.6 | – | +75 | – | -3.0/49 | RNP APCH |
| 005 | DF | AM370 | Y | – | -0.0 | – | – | – | – | – | RNP APCH |
| 006 | DF | AM371 | Y | – | -0.0 | – | R | – | – | – | RNP APCH |
| 007 | DF | MOLUV | – | – | -0.0 | – | R | @4000 | -185 | – | RNP APCH |
CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN
| Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia/ Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM (ft) | Altitud MAX (ft) | Velocidad (kt) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Path terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance/ Outbound time | Turn direction | MNM altitude (ft) | MAX altitude (ft) | Speed (kt) | Navigation specification |
| HM | MOLUV | – | 002 (002.3) | -0.0 | 1 min | R | 4000 | 4000 (1) | -210 | RNAV1 |
| Observaciones: |
|
|---|---|
(1) |
Altitud máxima sujeta a la actividad de LED167. |
| Remarks: |
|
(1) |
Maximum altitude subject to LED167 activity. |
SBAS LPV FAS DATA BLOCK
| FAS DATA BLOCK | ||
| 1 | OPERATION MODE | 00 |
| 2 | SERVICE PROVIDER IDENTIFIER | 1 |
| 3 | AIRPORT IDENTIFIER | LEAM |
| 4 | RUNWAY | RW07 |
| 5 | APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR | 0* |
| 6 | ROUTE INDICATOR | Z |
| 7 | REFERENCE PATH DATA SELECTOR (RPDS) | 00 |
| 8 | REFERENCE PATH IDENTIFIER | E07A** |
| 9 | LANDING THRESHOLD POINT (LTP) - LATITUDE | 365024.4265N |
| 10 | LANDING THRESHOLD POINT (LTP) - LONGITUDE | 0022308.3345W |
| 11 | LTP HEIGHT ABOVE ELLIPSOID (HAE) | +00574 (+57.4m) |
| 12 | FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) - LATITUDE | 365053.3325N |
| 13 | FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) - LONGITUDE | 0022110.5670W |
| 14 | THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH) | 00049.2 |
| 15 | TCH UNIT SELECTOR | 0 |
| 16 | GLIDE PATH ANGLE | 03.00 |
| 17 | COURSE WIDTH AT THRESHOLD | 105.00 |
| 18 | LENGTH OFFSET | 0000 |
| 19 | HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL) | 40.0 |
| 20 | VERTICAL ALERT LIMIT (VAL) | 50.0 |
| 21 | PRECISION APPROACH PATH POINT CRC REMINDER | 9ABF2011 |
| Non – FAS Data Block Fields | ||
| 22 | ICAO Code | LE |
| 23 | LTP ORTHOMETRIC HEIGHT | +00078 (7.8 m) |
| NOTAS: |
|
|---|---|
* |
LPV. |
** |
“E” se refiere a EGNOS. |
| NOTES: |
|
* |
LPV. |
** |
“E” refers to EGNOS. |