AIPAD 2.10-LEBL-1
ESPAÑAWEF 12-JUN-25
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO
AERODROME OBSTACLES

Listado de obstáculos de AD

AD obstacle list


mostrar cambiosir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
BASILICA DE LA SAGRADA FAMILIA Grúa/Crane 240.15 205 412413.3900N 0021028.2300E (NO_ADQ)
LEBL-OBS-00011-000-2023 Árbol/Tree 16.58 13.49 411817.6274N 0020629.3617E
LEBL-OBS-00012-000-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 16.565 14.585 411820.1266N 0020631.2695E
LEBL-OBS-00038-000-2023 Chimenea/Chimney 9.912 8.062 411825.8472N 0020636.5770E
LEBL-OBS-00061-000-2023 Radioayuda/Navaid 10.185 7.855 411825.8423N 0020628.6998E
LEBL-OBS-00091-000-2023 Torre/Tower 32.24 28.9 411817.6980N 0020519.3051E
LEBL-OBS-00092-000-2023 Torre/Tower 30.058 26.018 411820.8282N 0020521.0285E
LEBL-OBS-00094-000-2023 Torre/Tower 41.869 37.779 411831.7456N 0020521.8894E
LEBL-OBS-00097-000-2023 Chimenea/Chimney 12.837 9.78 411832.7937N 0020618.7915E
LEBL-OBS-00280-000-2023 Antena/Antenna 4.39 1.8 411732.3189N 0020352.3739E
LEBL-OBS-00508-000-2023 Antena/Antenna 217.163 44.063 412148.6720N 0020959.6262E
LEBL-OBS-00509-000-2023 Antena/Antenna 203.325 121.325 412151.0616N 0020902.1795E
LEBL-OBS-00510-000-2023 Antena/Antenna 465.963 76.963 412336.5459N 0020552.0593E
LEBL-OBS-00513-000-2023 Antena/Antenna 153.335 85 412314.1854N 0020731.9397E
LEBL-OBS-00514-000-2023 Antena/Antenna 215.309 38.289 412146.9699N 0020948.9234E
LEBL-OBS-00521-000-2023 Poste-Mástil/Pole 315.685 19.685 412015.8430N 0020038.8235E
LEBL-OBS-00523-000-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 231.429 41.429 411928.1649N 0015959.4527E
LEBL-OBS-00524-000-2023 Antena/Antenna 397.41 38.41 412039.7764N 0015901.8079E
LEBL-OBS-00525-000-2023 Poste-Mástil/Pole 369.832 18.832 412041.4761N 0015915.1557E
LEBL-OBS-00526-000-2023 Antena/Antenna 388.41 29.41 412039.4743N 0015901.9166E
LEBL-OBS-00527-001-2023 Edificio/Building 406.792 16.792 411850.8475N 0015727.0842E
LEBL-OBS-01179-000-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 13.985 10.255 411835.5597N 0020635.8901E
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 05/25
AD 2.10-LEBL-2AIP
WEF 12-JUN-25 ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEBL-OBS-01191-000-2023 Antena/Antenna 14.164 11.004 411841.5276N 0020650.9575E
LEBL-OBS-01206-000-2023 Árbol/Tree 10.6719 9.4019 411739.2707N 0020622.7818E
LEBL-OBS-01220-000-2023 Árbol/Tree 11.533 10.943 411742.2037N 0020631.1091E
LEBL-OBS-01256-000-2023 Poste-Mástil/Pole 12.635 9.665 411720.4081N 0020555.8931E
LEBL-OBS-01302-001-2023 Edificio/Building 8.72 6.22 411659.7937N 0020507.2584E
LEBL-OBS-01302-002-2023 Edificio/Building 8.72 6.22 411659.5385N 0020507.2624E
LEBL-OBS-01302-003-2023 Edificio/Building 8.71 6.21 411659.5283N 0020506.0541E
LEBL-OBS-01302-004-2023 Edificio/Building 8.71 6.21 411659.7834N 0020506.0501E
LEBL-OBS-01303-000-2023 Poste-Mástil/Pole 10.626 8.156 411659.5549N 0020507.2653E
LEBL-OBS-01309-000-2023 Árbol/Tree 11.81 9.04 411657.0956N 0020505.4693E
LEBL-OBS-01312-000-2023 Radioayuda/Navaid 13.38 12.08 411658.7662N 0020454.2855E
LEBL-OBS-01313-000-2023 Antena/Antenna 13.875 12.595 411656.9614N 0020448.2101E
LEBL-OBS-01319-000-2023 Árbol/Tree 11.5825 9.7025 411654.4469N 0020445.5084E
LEBL-OBS-01332-000-2023 Antena/Antenna 17.532 15.182 411656.9621N 0020441.3926E
LEBL-OBS-01333-000-2023 Otros/Other 13.37 11.1 411657.7985N 0020443.5207E
LEBL-OBS-01334-000-2023 Poste-Mástil/Pole 12.462 11.182 411656.4767N 0020446.5977E
LEBL-OBS-01335-000-2023 Poste-Mástil/Pole 14.513 13.443 411653.5481N 0020443.1549E
LEBL-OBS-01347-000-2023 Árbol/Tree 8.954 7.774 411647.9614N 0020422.3272E
LEBL-OBS-01355-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 5.13 3.64 411653.6389N 0020419.8000E
LEBL-OBS-01356-000-2023 Antena/Antenna 4.67 3.18 411653.6650N 0020419.9793E
LEBL-OBS-01388-000-2023 Árbol/Tree 16.562 14.292 411855.8552N 0020548.4227E
LEBL-OBS-01390-000-2023 Antena/Antenna 5.668 2.218 411840.2159N 0020542.9576E
LEBL-OBS-01391-000-2023 Antena/Antenna 5.613 1.533 411839.8142N 0020544.5248E
LEBL-OBS-01395-000-2023 Antena/Antenna 5.739 2.439 411837.5080N 0020542.6150E
LEBL-OBS-01396-000-2023 Árbol/Tree 7.862 6.792 411658.7823N 0020417.1786E
LEBL-OBS-01397-000-2023 Árbol/Tree 7.04 6.08 411658.6602N 0020416.8978E
LEBL-OBS-01399-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 14.101 12.381 411703.4167N 0020416.9347E
AIRAC AMDT 05/25AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEBL-3
ESPAÑAWEF 12-JUN-25
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEBL-OBS-01419-000-2023 Torre/Tower 23.61 20.61 411705.0488N 0020418.0465E
LEBL-OBS-01421-000-2023 Otros/Other 12.998 9.398 411828.8715N 0020544.4702E
LEBL-OBS-01422-000-2023 Poste-Mástil/Pole 7.89 4.23 411828.2445N 0020544.2054E
LEBL-OBS-01424-000-2023 Árbol/Tree 9.9 7.52 411856.8993N 0020551.8114E
LEBL-OBS-01425-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.254 10.884 411858.4182N 0020550.1957E
LEBL-OBS-01426-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 14.87 10.44 411858.0707N 0020549.1608E
LEBL-OBS-01427-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 14.791 10.761 411859.0649N 0020548.2185E
LEBL-OBS-01428-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.284 11.434 411859.5677N 0020549.5223E
LEBL-OBS-01434-000-2023 Árbol/Tree 22.78 18.93 411903.3345N 0020550.6999E
LEBL-OBS-01444-001-2023 Edificio/Building 25.09 20.87 411912.9718N 0020550.5635E
LEBL-OBS-01444-002-2023 Edificio/Building 25.09 20.87 411913.2920N 0020550.3883E
LEBL-OBS-01444-003-2023 Edificio/Building 25.09 20.87 411914.7816N 0020552.3481E
LEBL-OBS-01444-004-2023 Edificio/Building 25.09 20.87 411914.1385N 0020553.1456E
LEBL-OBS-01444-005-2023 Edificio/Building 25.09 20.87 411913.7529N 0020553.1916E
LEBL-OBS-01447-000-2023 Antena/Antenna 19.46 15.07 411911.5277N 0020604.1765E
LEBL-OBS-01448-001-2023 Edificio/Building 15.21 11.1 411914.4307N 0020605.3490E
LEBL-OBS-01448-002-2023 Edificio/Building 15.21 11.1 411913.1359N 0020605.8254E
LEBL-OBS-01448-003-2023 Edificio/Building 15.21 11.1 411912.3686N 0020601.9354E
LEBL-OBS-01448-004-2023 Edificio/Building 15.21 11.1 411913.6424N 0020601.4372E
LEBL-OBS-01451-000-2023 Antena/Antenna 27.349 22.889 411912.6945N 0020548.4421E
LEBL-OBS-01454-000-2023 Depósito/Tank 51.124 45.984 411919.1966N 0020539.3774E
LEBL-OBS-01457-000-2023 Antena/Antenna 25.266 21.316 411917.6553N 0020605.5412E
LEBL-OBS-01458-001-2023 Edificio/Building 22.11 17.92 411915.6842N 0020558.8092E
LEBL-OBS-01458-002-2023 Edificio/Building 18.1 13.91 411916.8508N 0020558.0954E
LEBL-OBS-01458-003-2023 Edificio/Building 18.35 14.16 411918.2701N 0020603.4350E
LEBL-OBS-01458-004-2023 Edificio/Building 21.73 17.54 411917.0588N 0020603.9167E
LEBL-OBS-01458-005-2023 Edificio/Building 11.59 7.4 411916.1572N 0020600.9964E
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 05/25
AD 2.10-LEBL-4AIP
WEF 12-JUN-25 ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEBL-OBS-01459-000-2023 Chimenea/Chimney 27.978 23.788 411916.6984N 0020600.9627E
LEBL-OBS-01460-001-2023 Edificio/Building 15.47 11.29 411917.2098N 0020554.9483E
LEBL-OBS-01460-002-2023 Edificio/Building 21.48 17.3 411917.8302N 0020554.6309E
LEBL-OBS-01460-003-2023 Edificio/Building 21.48 17.3 411918.4163N 0020556.0892E
LEBL-OBS-01460-004-2023 Edificio/Building 21.73 17.55 411915.3137N 0020558.1721E
LEBL-OBS-01460-005-2023 Edificio/Building 21.85 17.67 411914.8465N 0020556.1925E
LEBL-OBS-01460-006-2023 Edificio/Building 17.47 13.29 411915.6908N 0020555.7581E
LEBL-OBS-01460-007-2023 Edificio/Building 12.71 8.53 411916.7468N 0020555.2050E
LEBL-OBS-01474-000-2023 Poste-Mástil/Pole 90.352 84.462 412041.1475N 0020615.3837E
LEBL-OBS-01475-000-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 64.248 57.628 412012.3675N 0020610.6465E
LEBL-OBS-01477-000-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 62.014 54.334 412014.2173N 0020606.5274E
LEBL-OBS-01486-001-2023 Edificio/Building 87.7 80.47 412040.4272N 0020615.4034E
LEBL-OBS-01486-002-2023 Edificio/Building 82.67 75.44 412039.2000N 0020613.4838E
LEBL-OBS-01486-003-2023 Edificio/Building 82.67 75.44 412040.1193N 0020615.1081E
LEBL-OBS-01486-004-2023 Edificio/Building 82.67 75.44 412040.1083N 0020615.6582E
LEBL-OBS-01486-005-2023 Edificio/Building 82.67 75.44 412039.4095N 0020617.4431E
LEBL-OBS-01486-006-2023 Edificio/Building 82.67 75.44 412041.2063N 0020618.7901E
LEBL-OBS-01486-007-2023 Edificio/Building 82.67 75.44 412041.9154N 0020617.0551E
LEBL-OBS-01486-008-2023 Edificio/Building 82.67 75.44 412041.8939N 0020616.3807E
LEBL-OBS-01486-009-2023 Edificio/Building 82.67 75.44 412042.8290N 0020616.3619E
LEBL-OBS-01486-010-2023 Edificio/Building 82.67 75.44 412042.8385N 0020616.9245E
LEBL-OBS-01486-011-2023 Edificio/Building 82.67 75.44 412043.3261N 0020616.9097E
LEBL-OBS-01486-012-2023 Edificio/Building 82.67 75.44 412043.2621N 0020613.0598E
LEBL-OBS-01486-013-2023 Edificio/Building 82.67 75.44 412040.8840N 0020612.1165E
LEBL-OBS-01487-000-2023 Poste-Mástil/Pole 114.333 107.883 412045.5069N 0020631.2628E
LEBL-OBS-01488-001-2023 Edificio/Building 110.761 104.311 412045.5070N 0020631.2683E
LEBL-OBS-01488-002-2023 Edificio/Building 110.67 104.22 412049.5502N 0020633.6686E
AIRAC AMDT 05/25AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEBL-5
ESPAÑAWEF 12-JUN-25
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEBL-OBS-01488-003-2023 Edificio/Building 110.67 104.22 412048.3874N 0020635.1789E
LEBL-OBS-01488-004-2023 Edificio/Building 110.67 104.22 412045.2850N 0020630.9662E
LEBL-OBS-01488-005-2023 Edificio/Building 110.67 104.22 412046.4037N 0020629.4551E
LEBL-OBS-01490-000-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 56.679 49.059 412025.7856N 0020543.0848E
LEBL-OBS-01491-000-2023 Grúa/Crane 126.043 119.003 412118.1031N 0020731.6894E
LEBL-OBS-01549-000-2023 Cota/Natural Highpoint 3.26 0 411710.8083N 0020509.9166E
LEBL-OBS-01610-000-2023 Radioayuda/Navaid 72.529 69.169 411744.2171N 0020542.3928E
LEBL-OBS-01619-000-2023 Antena/Antenna 15.866 13.516 411815.2260N 0020624.3237E
LEBL-OBS-01642-000-2023 Torre/Tower 29.753 26.153 411839.6321N 0020536.2997E
LEBL-OBS-01643-000-2023 Torre/Tower 30.015 25.005 411835.3631N 0020526.2041E
LEBL-OBS-01709-000-2023 Señal/Sign 16.518 5.65 411732.6696N 0020325.4570E
LEBL-OBS-01742-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 13.581 4.65 411728.7111N 0020327.5950E
LEBL-OBS-01751-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 18.201 4.49 411728.6569N 0020326.0554E
LEBL-OBS-01754-000-2023 Señal/Sign 14.318 10.718 411722.5290N 0020347.6864E
LEBL-OBS-01755-000-2023 Señal/Sign 14.092 10.492 411721.5325N 0020348.1583E
LEBL-OBS-01784-000-2023 Antena/Antenna 51.96 48.2 411725.3090N 0020431.9470E
LEBL-OBS-01790-000-2023 Árbol/Tree 11.3742 8.5342 411826.2095N 0020636.6918E
LEBL-OBS-01811-000-2023 Árbol/Tree 17.97 17.23 411747.1285N 0020630.0125E
LEBL-OBS-01832-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 18.481 2 411715.8050N 0020316.5483E
LEBL-OBS-01846-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 18.888 3.09 411719.7815N 0020314.7561E
LEBL-OBS-01847-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 19.208 2.261 411715.3649N 0020314.7713E
LEBL-OBS-01942-001-2023 Edificio/Building 119.19 112.05 412120.0550N 0020730.2670E
LEBL-OBS-01942-002-2023 Edificio/Building 116.23 109.09 412119.5954N 0020730.6697E
LEBL-OBS-01942-003-2023 Edificio/Building 116.23 109.09 412120.9056N 0020731.1070E
LEBL-OBS-01942-004-2023 Edificio/Building 116.23 109.09 412121.1778N 0020729.6715E
LEBL-OBS-01942-005-2023 Edificio/Building 116.23 109.09 412119.8676N 0020729.2342E
LEBL-OBS-03124-000-2023 Antena/Antenna 7.674 5.444 411821.0763N 0020602.2644E
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 05/25
AD 2.10-LEBL-6AIP
WEF 12-JUN-25 ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEBL-OBS-03125-000-2023 Antena/Antenna 17.598 15.168 411819.7695N 0020559.0377E
LEBL-OBS-03126-000-2023 Antena/Antenna 7.468 5.038 411819.8771N 0020558.8450E
LEBL-OBS-03144-000-2023 Antena/Antenna 8.2 6.25 411823.4352N 0020626.9852E
LEBL-OBS-03147-000-2023 Antena/Antenna 6.878 4.548 411824.9664N 0020626.1445E
LEBL-OBS-03159-001-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.94 2.77 411824.2370N 0020622.5564E
LEBL-OBS-03159-002-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.94 2.77 411824.1884N 0020622.5850E
LEBL-OBS-03159-003-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.94 2.77 411824.1457N 0020622.6102E
LEBL-OBS-03159-004-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.94 2.77 411824.1006N 0020622.6382E
LEBL-OBS-03159-005-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.94 2.77 411823.9032N 0020622.7574E
LEBL-OBS-03159-006-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.94 2.77 411823.8575N 0020622.7859E
LEBL-OBS-03159-007-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.94 2.77 411823.8105N 0020622.8136E
LEBL-OBS-03159-008-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.94 2.77 411823.7668N 0020622.8411E
LEBL-OBS-03159-009-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.94 2.77 411823.5728N 0020622.9561E
LEBL-OBS-03159-010-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.94 2.77 411823.5254N 0020622.9837E
LEBL-OBS-03159-011-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.94 2.77 411823.4825N 0020623.0086E
LEBL-OBS-03159-012-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.94 2.77 411823.4359N 0020623.0353E
LEBL-OBS-03168-000-2023 Poste-Mástil/Pole 7.58 5.68 411816.3585N 0020610.3013E
LEBL-OBS-03169-000-2023 Otros/Other 12.73 10.78 411813.5291N 0020604.3725E
LEBL-OBS-03170-000-2023 Poste-Mástil/Pole 5.096 3.146 411813.6045N 0020604.3329E
LEBL-OBS-03178-000-2023 Poste-Mástil/Pole 4.467 2.527 411723.0403N 0020513.6405E
LEBL-OBS-03179-000-2023 Poste-Mástil/Pole 7.272 6.032 411725.8436N 0020515.3542E
LEBL-OBS-03180-000-2023 Otros/Other 12.05 10.81 411725.3177N 0020514.7966E
LEBL-OBS-03181-000-2023 Poste-Mástil/Pole 4.424 3.184 411725.3441N 0020514.6973E
LEBL-OBS-03182-000-2023 Antena/Antenna 17.544 15.974 411725.4206N 0020505.8481E
LEBL-OBS-03186-000-2023 Poste-Mástil/Pole 7.365 5.715 411731.5758N 0020601.8033E
LEBL-OBS-03187-000-2023 Antena/Antenna 3.415 1.875 411733.3480N 0020615.7278E
LEBL-OBS-03188-000-2023 Antena/Antenna 4.76 3.91 411734.0544N 0020619.8091E
AIRAC AMDT 05/25AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEBL-7
ESPAÑAWEF 12-JUN-25
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEBL-OBS-03190-000-2023 Antena/Antenna 5.51 4.01 411734.6491N 0020619.5552E
LEBL-OBS-03196-000-2023 Antena/Antenna 18.03 15.67 411724.4168N 0020602.1432E
LEBL-OBS-03197-000-2023 Antena/Antenna 6.37 4 411724.3747N 0020601.7588E
LEBL-OBS-03199-000-2023 Otros/Other 13.39 10.6 411723.9456N 0020600.1584E
LEBL-OBS-03265-000-2023 Poste-Mástil/Pole 5.01 2.87 411814.6151N 0020607.2750E
LEBL-OBS-03266-000-2023 Poste-Mástil/Pole 5.167 3.027 411814.4390N 0020606.9076E
LEBL-OBS-03435-001-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.49 2.04 411823.8336N 0020621.3837E
LEBL-OBS-03435-002-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.49 2.04 411823.7916N 0020621.4135E
LEBL-OBS-03435-003-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.49 2.04 411823.7484N 0020621.4409E
LEBL-OBS-03435-004-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.49 2.04 411823.6995N 0020621.4716E
LEBL-OBS-03435-005-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.49 2.04 411823.5018N 0020621.5879E
LEBL-OBS-03435-006-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.49 2.04 411823.4571N 0020621.6158E
LEBL-OBS-03435-007-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.49 2.04 411823.4123N 0020621.6413E
LEBL-OBS-03435-008-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.49 2.04 411823.3651N 0020621.6660E
LEBL-OBS-03435-009-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.49 2.04 411823.1702N 0020621.7822E
LEBL-OBS-03435-010-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.49 2.04 411823.1213N 0020621.8102E
LEBL-OBS-03435-011-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.49 2.04 411823.0799N 0020621.8345E
LEBL-OBS-03435-012-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 4.49 2.04 411823.0350N 0020621.8620E
LEBL-OBS-03500-000-2023 Poste-Mástil/Pole 5.414 2.724 411724.0975N 0020600.0371E
LEBL-OBS-03501-000-2023 Poste-Mástil/Pole 5.463 2.933 411723.9241N 0020559.6617E
LEBL-OBS-03502-000-2023 Poste-Mástil/Pole 5.41 3.01 411658.9560N 0020446.3925E
LEBL-OBS-03503-000-2023 Poste-Mástil/Pole 5.407 2.947 411658.1405N 0020443.8389E
LEBL-OBS-03504-000-2023 Poste-Mástil/Pole 5.717 3.077 411657.9673N 0020443.4767E
LEBL-OBS-03508-000-2023 Antena/Antenna 7.211 4.941 411657.1855N 0020441.6509E
LEBL-OBS-03510-000-2023 Antena/Antenna 7.541 5.411 411655.9108N 0020438.3703E
LEBL-OBS-03515-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 5.1 4.23 411654.2594N 0020419.6158E
LEBL-OBS-03523-000-2023 Poste-Mástil/Pole 7.14 5.31 411701.9086N 0020434.2227E
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 05/25
AD 2.10-LEBL-8AIP
WEF 12-JUN-25 ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEBL-OBS-03530-000-2023 Poste-Mástil/Pole 4.959 3.329 411733.4205N 0020408.7819E
LEBL-OBS-03531-000-2023 Poste-Mástil/Pole 4.942 3.312 411733.2464N 0020408.4192E
LEBL-OBS-03532-000-2023 Otros/Other 12.477 11.232 411734.1699N 0020411.3684E
LEBL-OBS-03536-000-2023 Poste-Mástil/Pole 6.253 5.643 411735.8844N 0020412.0158E
LEBL-OBS-03546-001-2023 Poste-Mástil/Pole 7.691 6.551 411736.1353N 0020350.3019E
LEBL-OBS-04001-001-2023 Edificio/Building 53.211 42.831 411838.1100N 0020137.1021E
LEBL-OBS-04001-002-2023 Edificio/Building 53.21 42.83 411838.7104N 0020136.5098E
LEBL-OBS-04001-003-2023 Edificio/Building 53.197 42.817 411838.4280N 0020137.6755E
LEBL-OBS-04001-004-2023 Edificio/Building 53.195 42.815 411839.0309N 0020137.0860E
LEBL-OBS-04006-000-2023 Poste-Mástil/Pole 60.196 49.646 411838.5039N 0020136.9563E
LEBL-OBS-04007-000-2023 Antena/Antenna 57.201 46.591 411838.5966N 0020135.3111E
LEBL-OBS-04008-001-2023 Edificio/Building 53.22 42.61 411838.2806N 0020135.3883E
LEBL-OBS-04008-002-2023 Edificio/Building 53.219 42.609 411838.8774N 0020134.7969E
LEBL-OBS-04008-003-2023 Edificio/Building 53.208 42.598 411838.6031N 0020135.9661E
LEBL-OBS-04008-004-2023 Edificio/Building 53.203 42.593 411839.2022N 0020135.3761E
LEBL-OBS-04010-001-2023 Edificio/Building 53.183 42.633 411840.1675N 0020135.0732E
LEBL-OBS-04010-002-2023 Edificio/Building 53.148 42.598 411839.5628N 0020135.6625E
LEBL-OBS-04010-003-2023 Edificio/Building 53.14 42.59 411839.8854N 0020136.2405E
LEBL-OBS-04010-004-2023 Edificio/Building 53.162 42.612 411840.4894N 0020135.6455E
LEBL-OBS-04014-000-2023 Antena/Antenna 57.557 47.007 411839.8906N 0020135.5801E
LEBL-OBS-04015-001-2023 Edificio/Building 53.143 42.533 411839.7360N 0020133.9547E
LEBL-OBS-04015-002-2023 Edificio/Building 53.132 42.522 411840.3370N 0020133.3573E
LEBL-OBS-04015-003-2023 Edificio/Building 53.119 42.509 411840.0550N 0020134.5320E
LEBL-OBS-04015-004-2023 Edificio/Building 53.137 42.527 411840.6588N 0020133.9345E
LEBL-OBS-04017-000-2023 Antena/Antenna 57.546 46.936 411840.0625N 0020133.8677E
LEBL-OBS-04018-001-2023 Edificio/Building 53.108 42.558 411841.0233N 0020134.2276E
LEBL-OBS-04018-002-2023 Edificio/Building 53.109 42.559 411841.6242N 0020133.6360E
AIRAC AMDT 05/25AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEBL-9
ESPAÑAWEF 12-JUN-25
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEBL-OBS-04018-003-2023 Edificio/Building 53.088 42.538 411841.3445N 0020134.8060E
LEBL-OBS-04018-004-2023 Edificio/Building 53.095 42.545 411841.9449N 0020134.2128E
LEBL-OBS-04022-000-2023 Antena/Antenna 58.396 47.846 411841.3519N 0020134.1481E
LEBL-OBS-04023-001-2023 Edificio/Building 53.067 42.457 411841.5171N 0020133.0935E
LEBL-OBS-04023-002-2023 Edificio/Building 53.096 42.486 411841.7914N 0020131.9251E
LEBL-OBS-04023-003-2023 Edificio/Building 53.073 42.463 411841.1910N 0020132.5140E
LEBL-OBS-04023-004-2023 Edificio/Building 53.113 42.503 411842.1133N 0020132.5007E
LEBL-OBS-04026-000-2023 Antena/Antenna 57.413 46.803 411841.5207N 0020132.4349E
LEBL-OBS-04027-001-2023 Edificio/Building 53.074 42.524 411842.8030N 0020133.3677E
LEBL-OBS-04027-002-2023 Edificio/Building 53.083 42.533 411843.0794N 0020132.1986E
LEBL-OBS-04027-003-2023 Edificio/Building 53.092 42.542 411842.4783N 0020132.7884E
LEBL-OBS-04027-004-2023 Edificio/Building 53.098 42.548 411843.4010N 0020132.7754E
LEBL-OBS-04030-000-2023 Poste-Mástil/Pole 60.142 49.592 411842.8786N 0020132.6321E
LEBL-OBS-04031-001-2023 Edificio/Building 53.087 42.477 411843.5756N 0020131.0641E
LEBL-OBS-04031-002-2023 Edificio/Building 53.067 42.457 411843.2516N 0020130.4926E
LEBL-OBS-04031-003-2023 Edificio/Building 53.074 42.464 411842.9680N 0020131.6593E
LEBL-OBS-04031-004-2023 Edificio/Building 53.08 42.47 411842.6454N 0020131.0809E
LEBL-OBS-04034-000-2023 Antena/Antenna 57.415 46.805 411842.9684N 0020130.9980E
LEBL-OBS-04038-000-2023 Antena/Antenna 57.542 46.932 411844.2569N 0020131.2716E
LEBL-OBS-04042-000-2023 Antena/Antenna 57.656 47.046 411844.4189N 0020129.5693E
LEBL-OBS-04044-000-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 156.616 26.616 411956.6574N 0020104.5584E
LEBL-OBS-04055-000-2023 Árbol/Tree 159.41 3.41 411957.5242N 0020116.1280E
LEBL-OBS-04056-000-2023 Árbol/Tree 161.214 5.214 411957.1749N 0020115.9956E
LEBL-OBS-04057-000-2023 Árbol/Tree 159.564 4.564 411957.1450N 0020115.6848E
LEBL-OBS-04058-000-2023 Árbol/Tree 160.099 5.099 411957.7547N 0020115.4609E
LEBL-OBS-04059-000-2023 Árbol/Tree 158.612 3.612 411957.5291N 0020115.2294E
LEBL-OBS-04060-000-2023 Árbol/Tree 161.041 9.341 411957.8188N 0020114.1462E
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 05/25
AD 2.10-LEBL-10AIP
WEF 12-JUN-25 ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEBL-OBS-04061-000-2023 Árbol/Tree 157.854 2.854 411958.8420N 0020112.6762E
LEBL-OBS-04062-000-2023 Árbol/Tree 158.897 3.897 411959.2280N 0020111.9971E
LEBL-OBS-04063-000-2023 Árbol/Tree 162.478 5.818 411959.7841N 0020111.7036E
LEBL-OBS-04064-000-2023 Árbol/Tree 163.11 5.32 411959.7060N 0020111.1692E
LEBL-OBS-04065-000-2023 Árbol/Tree 163.29 5.82 412000.2796N 0020111.0362E
