AIPAD 2.10-LEMD-1
ESPAÑAWEF 31-OCT-24
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO
AERODROME OBSTACLES

Listado de obstáculos de AD

AD obstacle list


mostrar cambiosir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
DE53052 Árbol/Tree 599.774 17.886 403212.6201N 0033322.0670W
DE53053 Árbol/Tree 599.427 18.479 403210.6576N 0033322.2040W
DE57051 Vegetación/Vegetation 584.885 22.314 402802.0790N 0033130.8942W
DE57052 Árbol/Tree 573.31 7.778 402801.6990N 0033132.3625W
DE57053 Vegetación/Vegetation 575.526 9.682 402802.3660N 0033131.8077W
DE57058 Árbol/Tree 576.09 11.65 402802.4102N 0033133.6235W
DE57417 Edificio/Building 627.31 6.9 402752.1607N 0033104.7833W
DE57418 Edificio/Building 629.18 7.33 402750.9158N 0033103.7822W
DE57419 Edificio/Building 629.5 8.19 402751.1759N 0033105.4573W
DE57420 Edificio/Building 627.36 5.84 402750.6458N 0033105.3522W
DE57421 Edificio/Building 624.99 3.62 402750.2411N 0033104.9015W
DE57422 Edificio/Building 624.59 3.32 402750.8915N 0033106.1022W
DE57423 Edificio/Building 623.57 2.64 402750.8692N 0033106.5276W
DE69941 Árbol/Tree 625.71 5.02 402751.1324N 0033106.6260W
DE69943 Árbol/Tree 626.91 5.55 402750.9051N 0033105.8951W
DE69944 Árbol/Tree 627.9 6.56 402751.0418N 0033105.7824W
DE69947 Árbol/Tree 628.56 7.58 402751.5726N 0033105.2425W
DE69948 Árbol/Tree 628.03 7.32 402751.8500N 0033105.5079W
DE69949 Árbol/Tree 627.92 7.37 402751.9872N 0033105.6415W
DE69951 Árbol/Tree 626.94 6.34 402751.9247N 0033104.8206W
DE69953 Árbol/Tree 629.28 8.38 402751.6289N 0033104.0272W
DE69957 Árbol/Tree 628.62 7.67 402750.3700N 0033104.3530W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 10/24
AD 2.10-LEMD-2AIP
WEF 31-OCT-24ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
DE69959 Árbol/Tree 628.14 6.64 402750.7508N 0033105.0014W
DE69961 Árbol/Tree 627.84 6.47 402750.2740N 0033105.3149W
DE69962 Árbol/Tree 628.674 6.097 402750.2429N 0033105.5142W
DE69963 Árbol/Tree 626.88 5.53 402750.3532N 0033105.6548W
DE75376 Catenaria/Catenary 619.48 14.48 402745.2748N 0033040.2471W
DE75377 Catenaria/Catenary 615.53 13.91 402742.1147N 0033040.2122W
DET06312 Cota/Natural Highpoint 615.55 0 402753.0875N 0033108.6525W
DET06314 Cota/Natural Highpoint 614.77 0 402752.4538N 0033108.7899W
DET06315 Cota/Natural Highpoint 614.67 0 402751.9953N 0033109.2768W
DET06317 Cota/Natural Highpoint 613.49 0 402751.7168N 0033110.0390W
DET06320 Cota/Natural Highpoint 617.81 0 402750.5289N 0033108.5729W
DET06321 Cota/Natural Highpoint 622.4 0 402749.4573N 0033105.2548W
DET06322 Cota/Natural Highpoint 622.8 0 402749.9862N 0033104.3186W
DET06323 Cota/Natural Highpoint 623.28 0 402751.2826N 0033104.7244W
DET06324 Cota/Natural Highpoint 623.17 0 402751.6783N 0033104.1571W
DET06602 Cota/Natural Highpoint 611.71 0 402742.4793N 0033058.3589W
DET06603 Cota/Natural Highpoint 611.76 0 402741.8014N 0033058.8862W
DET06604 Cota/Natural Highpoint 611.07 0 402741.8364N 0033100.6418W
DET06608 Cota/Natural Highpoint 611.89 0 402746.3635N 0033052.2213W
DET06609 Cota/Natural Highpoint 611.41 0 402747.3118N 0033052.0812W
DET06610 Cota/Natural Highpoint 611.36 0 402749.0472N 0033051.6651W
DET06611 Cota/Natural Highpoint 613.94 0 402748.0871N 0033053.7053W
DET06612 Cota/Natural Highpoint 613.89 0 402747.0844N 0033053.7742W
DET06613 Cota/Natural Highpoint 612.61 0 402746.9243N 0033053.0790W
LEMD-14R-2015-2014 Edificio/Building 736.86 17.86 402833.1489N 0033911.6011W
LEMD-14R-32345-2012 Edificio/Building 756.41 51.433 402843.6950N 0033848.0957W
LEMD-14R-32346-2012 Antena/Antenna 762.529 57.328 402843.5798N 0033848.1977W
AIRAC AMDT 10/24AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEMD-3
ESPAÑAWEF 31-OCT-24
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMD-14R-32348-2012 Edificio/Building 766.008 49.949 402838.0595N 0033846.5580W
LEMD-18L-30561-2010 Edificio/Building 726.784 51.79 403402.6333N 0033016.6601W
LEMD-18L-30587-2010 Torre/Tower 769.205 46.128 403304.8405N 0032917.1869W
LEMD-18L-32402-2012 Antena/Antenna 768.476 42.318 403427.5965N 0033018.7294W
LEMD-18L-32403-2012 Antena/Antenna 768.951 43.507 403427.1887N 0033019.4475W
LEMD-18L-32404-2012 Sistema Eléctrico/Electrical System 770.238 45.516 403426.7735N 0033020.3204W
LEMD-18L-32472-2012 Edificio/Building 725.297 45.229 403206.2674N 0032850.6932W
LEMD-18R-1170-2013 Edificio/Building 714.761 23.136 403318.9402N 0033858.2270W
LEMD-18R-1171-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 720.572 31.482 403318.7171N 0033857.8589W
LEMD-18R-1772-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 724.517 26.28 403320.8149N 0033857.8531W
LEMD-18R-1773-2013 Chimenea/Chimney 718.551 19.899 403320.9350N 0033857.9480W
LEMD-18R-1774-2013 Edificio/Building 717.038 18.308 403321.0674N 0033858.0380W
LEMD-18R-1775-2013 Chimenea/Chimney 715.362 20.275 403320.9057N 0033855.0405W
LEMD-18R-1776-2013 Edificio/Building 713.902 19.285 403320.9793N 0033855.3364W
LEMD-18R-1777-2013 Chimenea/Chimney 719.896 22.873 403319.2033N 0033901.7911W
LEMD-18R-1778-2013 Edificio/Building 718.506 21.483 403319.3029N 0033901.8004W
LEMD-18R-1779-2013 Edificio/Building 723.552 26.175 403320.8381N 0033901.4405W
LEMD-18R-1780-2013 Edificio/Building 725.24 21.854 403321.3620N 0033907.4350W
LEMD-18R-1781-2013 Chimenea/Chimney 727.193 23.797 403321.2933N 0033907.8998W
LEMD-18R-1782-2013 Antena/Antenna 726.79 23.488 403321.2105N 0033907.4427W
LEMD-18R-1783-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 731.563 25.065 403329.5987N 0033916.0886W
LEMD-18R-1784-2013 Chimenea/Chimney 726.93 20.827 403329.0869N 0033915.1336W
LEMD-18R-1787-2013 Edificio/Building 725.937 21.318 403329.1120N 0033914.5860W
LEMD-18R-1788-2013 Antena/Antenna 722.865 21.612 403324.1745N 0033902.2214W
LEMD-18R-1789-2013 Chimenea/Chimney 720.143 19.295 403323.9033N 0033901.3660W
LEMD-18R-1790-2013 Edificio/Building 719.105 18.295 403323.8259N 0033901.1496W
LEMD-18R-1792-2013 Edificio/Building 720.264 17.744 403321.4064N 0033903.2865W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 10/24
AD 2.10-LEMD-4AIP
WEF 31-OCT-24ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMD-18R-1793-2013 Chimenea/Chimney 723.27 24.618 403321.1597N 0033901.4419W
LEMD-18R-1794-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 726.993 28.099 403320.6198N 0033902.9863W
LEMD-18R-1795-2013 Chimenea/Chimney 724.095 23.978 403320.6811N 0033904.4964W
LEMD-18R-1796-2013 Chimenea/Chimney 723.543 26.399 403321.2268N 0033903.0673W
LEMD-18R-1797-2013 Chimenea/Chimney 725.161 23.735 403320.3740N 0033906.5863W
LEMD-18R-1798-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 724.533 26.296 403320.8156N 0033857.8544W
LEMD-18R-1799-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 728.882 27.456 403320.4013N 0033906.5881W
LEMD-18R-1800-2013 Antena/Antenna 725.334 17.607 403329.3392N 0033920.7842W
LEMD-18R-1801-2013 Antena/Antenna 728.024 20.397 403330.0652N 0033918.9694W
LEMD-18R-1802-2013 Chimenea/Chimney 723.225 16.03 403329.2599N 0033917.7823W
LEMD-18R-1803-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 730.554 25.699 403329.4406N 0033913.0566W
LEMD-18R-1804-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 727.204 21.264 403329.2158N 0033914.9115W
LEMD-18R-1805-2013 Utilidad genérica/General Utility 727.217 21.277 403329.2194N 0033914.9399W
LEMD-18R-1806-2013 Edificio/Building 716.165 11.705 403328.8749N 0033908.9075W
LEMD-18R-1807-2013 Chimenea/Chimney 716.166 11.919 403328.7683N 0033908.6427W
LEMD-18R-1808-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 724.47 26.506 403319.3448N 0033903.0603W
LEMD-18R-1809-2013 Utilidad genérica/General Utility 719.165 21.192 403319.3401N 0033903.1795W
LEMD-18R-22975-2020 Edificio/Building 721.318 2.701 403317.1903N 0033937.5548W
LEMD-18R-22976-2020 Utilidad genérica/General Utility 722.119 3.643 403317.0814N 0033937.3815W
LEMD-18R-30474-2010 Torre/Tower 768.041 47.111 403326.4222N 0034004.8926W
LEMD-18R-30730-2010 Antena/Antenna 733.647 25.637 403508.5652N 0034037.1279W
LEMD-18R-30731-2010 Antena/Antenna 732.563 25.693 403508.2694N 0034033.7256W
LEMD-18R-30732-2010 Torre/Tower 749.2 20.71 403448.1434N 0034133.3278W
LEMD-18R-30733-2010 Torre/Tower 792.765 68.415 403450.5881N 0034131.1865W
LEMD-18R-30734-2010 Torre/Tower 756.877 29.907 403451.3727N 0034127.5880W
LEMD-18R-30735-2010 Torre/Tower 762.44 20.29 403442.9018N 0034204.3440W
LEMD-18R-30736-2010 Torre/Tower 766.973 22.323 403443.0356N 0034212.4265W
AIRAC AMDT 10/24AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEMD-5
ESPAÑAWEF 31-OCT-24
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMD-18R-30737-2010 Torre/Tower 747.587 22.117 403455.8571N 0034119.2927W
LEMD-18R-30738-2010 Torre/Tower 793.957 68.077 403455.7845N 0034156.2050W
LEMD-18R-30739-2010 Torre/Tower 753.34 26.92 403458.6033N 0034108.2284W
LEMD-18R-30740-2010 Torre/Tower 738.472 19.982 403502.7932N 0034100.1968W
LEMD-18R-30741-2010 Torre/Tower 746.943 30.273 403512.0266N 0034043.1399W
LEMD-18R-30742-2010 Señal/Sign 764.978 15.498 403444.9350N 0034219.6006W
LEMD-18R-30743-2010 Torre/Tower 782.329 30.298 403436.0706N 0034231.2790W
LEMD-18R-30744-2010 Torre/Tower 768.691 11.969 403457.2245N 0034227.3452W
LEMD-18R-30745-2010 Torre/Tower 760.415 13.815 403440.5097N 0034226.0913W
LEMD-18R-30746-2010 Torre/Tower 767.576 14.616 403448.3616N 0034224.3576W
LEMD-18R-30747-2010 Torre/Tower 767.981 15.453 403455.8772N 0034225.0856W
LEMD-18R-30748-2010 Torre/Tower 752.063 11.303 403442.0943N 0034201.4728W
LEMD-18R-30749-2010 Torre/Tower 759.881 20.791 403442.8084N 0034157.3345W
LEMD-18R-30750-2010 Torre/Tower 755.357 19.697 403444.9761N 0034149.1205W
LEMD-18R-30751-2010 Torre/Tower 759.204 20.804 403447.1248N 0034140.9515W
LEMD-18R-30752-2010 Torre/Tower 762.429 57.369 403446.6469N 0034112.1759W
LEMD-18R-30753-2010 Torre/Tower 767.769 14.781 403500.3477N 0034222.9126W
LEMD-18R-30754-2010 Torre/Tower 767.765 14.158 403500.3881N 0034223.0967W
LEMD-18R-30755-2010 Torre/Tower 774.575 24.58 403502.0229N 0034219.0371W
LEMD-18R-30756-2010 Torre/Tower 764.669 20.346 403508.9119N 0034212.6545W
LEMD-18R-30757-2010 Torre/Tower 755.48 22.859 403517.9738N 0034157.8074W
LEMD-18R-30758-2010 Torre/Tower 765.89 20.989 403509.7918N 0034211.8353W
LEMD-18R-30759-2010 Torre/Tower 761.723 23.516 403515.0120N 0034203.4160W
LEMD-18R-30760-2010 Torre/Tower 763.31 20.526 403512.3433N 0034208.4728W
LEMD-18R-30761-2010 Torre/Tower 777.735 32.54 403506.7208N 0034217.3969W
LEMD-18R-30762-2010 Torre/Tower 761.739 16.705 403508.4510N 0034214.8968W
LEMD-18R-30763-2010 Torre/Tower 767.122 18.598 403505.0691N 0034220.3709W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 10/24
AD 2.10-LEMD-6AIP
WEF 31-OCT-24ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMD-18R-30764-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 764.792 14.312 403444.1464N 0034219.9830W
LEMD-18R-30765-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.666 14.196 403447.4179N 0034221.1466W
LEMD-18R-30766-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 764.768 14.368 403445.8136N 0034219.6653W
LEMD-18R-30767-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.757 14.257 403448.7518N 0034221.2052W
LEMD-18R-30768-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.933 14.323 403447.4379N 0034219.5686W
LEMD-18R-30769-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.54 14.36 403450.2374N 0034221.2397W
LEMD-18R-30770-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.578 14.208 403448.7415N 0034219.5732W
LEMD-18R-30771-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.465 14.425 403451.7007N 0034221.2216W
LEMD-18R-30772-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.486 14.636 403450.2549N 0034219.5771W
LEMD-18R-30773-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.384 14.254 403453.0215N 0034221.2313W
