AIPAD 2.10-LEMD-1
ESPAÑAWEF 21-MAR-24
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO
AERODROME OBSTACLES

Listado de obstáculos de AD

AD obstacle list


mostrar cambiosir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
DE53052 Árbol/Tree 599.774 17.886 403212.6201N 0033322.0670W
DE53053 Árbol/Tree 599.427 18.479 403210.6576N 0033322.2040W
DE57051 Vegetación/Vegetation 584.885 22.314 402802.0790N 0033130.8942W
DE57052 Árbol/Tree 573.31 7.778 402801.6990N 0033132.3625W
DE57053 Vegetación/Vegetation 575.526 9.682 402802.3660N 0033131.8077W
DE57058 Árbol/Tree 576.09 11.65 402802.4102N 0033133.6235W
DE57417 Edificio/Building 627.31 6.9 402752.1607N 0033104.7833W
DE57418 Edificio/Building 629.18 7.33 402750.9158N 0033103.7822W
DE57419 Edificio/Building 629.5 8.19 402751.1759N 0033105.4573W
DE57420 Edificio/Building 627.36 5.84 402750.6458N 0033105.3522W
DE57421 Edificio/Building 624.99 3.62 402750.2411N 0033104.9015W
DE57422 Edificio/Building 624.59 3.32 402750.8915N 0033106.1022W
DE57423 Edificio/Building 623.57 2.64 402750.8692N 0033106.5276W
DE69941 Árbol/Tree 625.71 5.02 402751.1324N 0033106.6260W
DE69943 Árbol/Tree 626.91 5.55 402750.9051N 0033105.8951W
DE69944 Árbol/Tree 627.9 6.56 402751.0418N 0033105.7824W
DE69947 Árbol/Tree 628.56 7.58 402751.5726N 0033105.2425W
DE69948 Árbol/Tree 628.03 7.32 402751.8500N 0033105.5079W
DE69949 Árbol/Tree 627.92 7.37 402751.9872N 0033105.6415W
DE69951 Árbol/Tree 626.94 6.34 402751.9247N 0033104.8206W
DE69953 Árbol/Tree 629.28 8.38 402751.6289N 0033104.0272W
DE69957 Árbol/Tree 628.62 7.67 402750.3700N 0033104.3530W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 02/24
AD 2.10-LEMD-2AIP
WEF 21-MAR-24ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
DE69959 Árbol/Tree 628.14 6.64 402750.7508N 0033105.0014W
DE69961 Árbol/Tree 627.84 6.47 402750.2740N 0033105.3149W
DE69962 Árbol/Tree 628.674 6.097 402750.2429N 0033105.5142W
DE69963 Árbol/Tree 626.88 5.53 402750.3532N 0033105.6548W
DE75376 Catenaria/Catenary 619.48 14.48 402745.2748N 0033040.2471W
DE75377 Catenaria/Catenary 615.53 13.91 402742.1147N 0033040.2122W
DET06312 Cota/Natural Highpoint 615.55 0 402753.0875N 0033108.6525W
DET06314 Cota/Natural Highpoint 614.77 0 402752.4538N 0033108.7899W
DET06315 Cota/Natural Highpoint 614.67 0 402751.9953N 0033109.2768W
DET06317 Cota/Natural Highpoint 613.49 0 402751.7168N 0033110.0390W
DET06320 Cota/Natural Highpoint 617.81 0 402750.5289N 0033108.5729W
DET06321 Cota/Natural Highpoint 622.4 0 402749.4573N 0033105.2548W
DET06322 Cota/Natural Highpoint 622.8 0 402749.9862N 0033104.3186W
DET06323 Cota/Natural Highpoint 623.28 0 402751.2826N 0033104.7244W
DET06324 Cota/Natural Highpoint 623.17 0 402751.6783N 0033104.1571W
DET06602 Cota/Natural Highpoint 611.71 0 402742.4793N 0033058.3589W
DET06603 Cota/Natural Highpoint 611.76 0 402741.8014N 0033058.8862W
DET06604 Cota/Natural Highpoint 611.07 0 402741.8364N 0033100.6418W
DET06608 Cota/Natural Highpoint 611.89 0 402746.3635N 0033052.2213W
DET06609 Cota/Natural Highpoint 611.41 0 402747.3118N 0033052.0812W
DET06610 Cota/Natural Highpoint 611.36 0 402749.0472N 0033051.6651W
DET06611 Cota/Natural Highpoint 613.94 0 402748.0871N 0033053.7053W
DET06612 Cota/Natural Highpoint 613.89 0 402747.0844N 0033053.7742W
DET06613 Cota/Natural Highpoint 612.61 0 402746.9243N 0033053.0790W
LEMD-14R-2015-2014 Edificio/Building 736.86 17.86 402833.1489N 0033911.6011W
LEMD-14R-32345-2012 Edificio/Building 756.41 51.433 402843.6950N 0033848.0957W
LEMD-14R-32346-2012 Antena/Antenna 762.529 57.328 402843.5798N 0033848.1977W
AIRAC AMDT 02/24AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEMD-3
ESPAÑAWEF 21-MAR-24
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMD-14R-32348-2012 Edificio/Building 766.008 49.949 402838.0595N 0033846.5580W
LEMD-18L-30561-2010 Edificio/Building 726.784 51.79 403402.6333N 0033016.6601W
LEMD-18L-30587-2010 Torre/Tower 769.205 46.128 403304.8405N 0032917.1869W
LEMD-18L-32402-2012 Antena/Antenna 768.476 42.318 403427.5965N 0033018.7294W
LEMD-18L-32403-2012 Antena/Antenna 768.951 43.507 403427.1887N 0033019.4475W
LEMD-18L-32404-2012 Sistema Eléctrico/Electrical System 770.238 45.516 403426.7735N 0033020.3204W
LEMD-18L-32472-2012 Edificio/Building 725.297 45.229 403206.2674N 0032850.6932W
LEMD-18R-1170-2013 Edificio/Building 714.761 23.136 403318.9402N 0033858.2270W
LEMD-18R-1171-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 720.572 31.482 403318.7171N 0033857.8589W
LEMD-18R-1772-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 724.517 26.28 403320.8149N 0033857.8531W
LEMD-18R-1773-2013 Chimenea/Chimney 718.551 19.899 403320.9350N 0033857.9480W
LEMD-18R-1774-2013 Edificio/Building 717.038 18.308 403321.0674N 0033858.0380W
LEMD-18R-1775-2013 Chimenea/Chimney 715.362 20.275 403320.9057N 0033855.0405W
LEMD-18R-1776-2013 Edificio/Building 713.902 19.285 403320.9793N 0033855.3364W
LEMD-18R-1777-2013 Chimenea/Chimney 719.896 22.873 403319.2033N 0033901.7911W
LEMD-18R-1778-2013 Edificio/Building 718.506 21.483 403319.3029N 0033901.8004W
LEMD-18R-1779-2013 Edificio/Building 723.552 26.175 403320.8381N 0033901.4405W
LEMD-18R-1780-2013 Edificio/Building 725.24 21.854 403321.3620N 0033907.4350W
LEMD-18R-1781-2013 Chimenea/Chimney 727.193 23.797 403321.2933N 0033907.8998W
LEMD-18R-1782-2013 Antena/Antenna 726.79 23.488 403321.2105N 0033907.4427W
LEMD-18R-1783-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 731.563 25.065 403329.5987N 0033916.0886W
LEMD-18R-1784-2013 Chimenea/Chimney 726.93 20.827 403329.0869N 0033915.1336W
LEMD-18R-1787-2013 Edificio/Building 725.937 21.318 403329.1120N 0033914.5860W
LEMD-18R-1788-2013 Antena/Antenna 722.865 21.612 403324.1745N 0033902.2214W
LEMD-18R-1789-2013 Chimenea/Chimney 720.143 19.295 403323.9033N 0033901.3660W
LEMD-18R-1790-2013 Edificio/Building 719.105 18.295 403323.8259N 0033901.1496W
LEMD-18R-1792-2013 Edificio/Building 720.264 17.744 403321.4064N 0033903.2865W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 02/24
AD 2.10-LEMD-4AIP
WEF 21-MAR-24ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMD-18R-1793-2013 Chimenea/Chimney 723.27 24.618 403321.1597N 0033901.4419W
LEMD-18R-1794-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 726.993 28.099 403320.6198N 0033902.9863W
LEMD-18R-1795-2013 Chimenea/Chimney 724.095 23.978 403320.6811N 0033904.4964W
LEMD-18R-1796-2013 Chimenea/Chimney 723.543 26.399 403321.2268N 0033903.0673W
LEMD-18R-1797-2013 Chimenea/Chimney 725.161 23.735 403320.3740N 0033906.5863W
LEMD-18R-1798-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 724.533 26.296 403320.8156N 0033857.8544W
LEMD-18R-1799-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 728.882 27.456 403320.4013N 0033906.5881W
LEMD-18R-1800-2013 Antena/Antenna 725.334 17.607 403329.3392N 0033920.7842W
LEMD-18R-1801-2013 Antena/Antenna 728.024 20.397 403330.0652N 0033918.9694W
LEMD-18R-1802-2013 Chimenea/Chimney 723.225 16.03 403329.2599N 0033917.7823W
LEMD-18R-1803-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 730.554 25.699 403329.4406N 0033913.0566W
LEMD-18R-1804-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 727.204 21.264 403329.2158N 0033914.9115W
LEMD-18R-1805-2013 Utilidad genérica/General Utility 727.217 21.277 403329.2194N 0033914.9399W
LEMD-18R-1806-2013 Edificio/Building 716.165 11.705 403328.8749N 0033908.9075W
LEMD-18R-1807-2013 Chimenea/Chimney 716.166 11.919 403328.7683N 0033908.6427W
LEMD-18R-1808-2013 Sistema Eléctrico/Electrical System 724.47 26.506 403319.3448N 0033903.0603W
LEMD-18R-1809-2013 Utilidad genérica/General Utility 719.165 21.192 403319.3401N 0033903.1795W
LEMD-18R-22975-2020 Edificio/Building 721.318 2.701 403317.1903N 0033937.5548W
LEMD-18R-22976-2020 Utilidad genérica/General Utility 722.119 3.643 403317.0814N 0033937.3815W
LEMD-18R-30474-2010 Torre/Tower 768.041 47.111 403326.4222N 0034004.8926W
LEMD-18R-30730-2010 Antena/Antenna 733.647 25.637 403508.5652N 0034037.1279W
LEMD-18R-30731-2010 Antena/Antenna 732.563 25.693 403508.2694N 0034033.7256W
LEMD-18R-30732-2010 Torre/Tower 749.2 20.71 403448.1434N 0034133.3278W
LEMD-18R-30733-2010 Torre/Tower 792.765 68.415 403450.5881N 0034131.1865W
LEMD-18R-30734-2010 Torre/Tower 756.877 29.907 403451.3727N 0034127.5880W
LEMD-18R-30735-2010 Torre/Tower 762.44 20.29 403442.9018N 0034204.3440W
LEMD-18R-30736-2010 Torre/Tower 766.973 22.323 403443.0356N 0034212.4265W
AIRAC AMDT 02/24AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEMD-5
ESPAÑAWEF 21-MAR-24
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMD-18R-30737-2010 Torre/Tower 747.587 22.117 403455.8571N 0034119.2927W
LEMD-18R-30738-2010 Torre/Tower 793.957 68.077 403455.7845N 0034156.2050W
LEMD-18R-30739-2010 Torre/Tower 753.34 26.92 403458.6033N 0034108.2284W
LEMD-18R-30740-2010 Torre/Tower 738.472 19.982 403502.7932N 0034100.1968W
LEMD-18R-30741-2010 Torre/Tower 746.943 30.273 403512.0266N 0034043.1399W
LEMD-18R-30742-2010 Señal/Sign 764.978 15.498 403444.9350N 0034219.6006W
LEMD-18R-30743-2010 Torre/Tower 782.329 30.298 403436.0706N 0034231.2790W
LEMD-18R-30744-2010 Torre/Tower 768.691 11.969 403457.2245N 0034227.3452W
LEMD-18R-30745-2010 Torre/Tower 760.415 13.815 403440.5097N 0034226.0913W
LEMD-18R-30746-2010 Torre/Tower 767.576 14.616 403448.3616N 0034224.3576W
LEMD-18R-30747-2010 Torre/Tower 767.981 15.453 403455.8772N 0034225.0856W
LEMD-18R-30748-2010 Torre/Tower 752.063 11.303 403442.0943N 0034201.4728W
LEMD-18R-30749-2010 Torre/Tower 759.881 20.791 403442.8084N 0034157.3345W
LEMD-18R-30750-2010 Torre/Tower 755.357 19.697 403444.9761N 0034149.1205W
LEMD-18R-30751-2010 Torre/Tower 759.204 20.804 403447.1248N 0034140.9515W
LEMD-18R-30752-2010 Torre/Tower 762.429 57.369 403446.6469N 0034112.1759W
LEMD-18R-30753-2010 Torre/Tower 767.769 14.781 403500.3477N 0034222.9126W
LEMD-18R-30754-2010 Torre/Tower 767.765 14.158 403500.3881N 0034223.0967W
LEMD-18R-30755-2010 Torre/Tower 774.575 24.58 403502.0229N 0034219.0371W
LEMD-18R-30756-2010 Torre/Tower 764.669 20.346 403508.9119N 0034212.6545W
LEMD-18R-30757-2010 Torre/Tower 755.48 22.859 403517.9738N 0034157.8074W
LEMD-18R-30758-2010 Torre/Tower 765.89 20.989 403509.7918N 0034211.8353W
LEMD-18R-30759-2010 Torre/Tower 761.723 23.516 403515.0120N 0034203.4160W
LEMD-18R-30760-2010 Torre/Tower 763.31 20.526 403512.3433N 0034208.4728W
LEMD-18R-30761-2010 Torre/Tower 777.735 32.54 403506.7208N 0034217.3969W
LEMD-18R-30762-2010 Torre/Tower 761.739 16.705 403508.4510N 0034214.8968W
LEMD-18R-30763-2010 Torre/Tower 767.122 18.598 403505.0691N 0034220.3709W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 02/24
AD 2.10-LEMD-6AIP
WEF 21-MAR-24ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMD-18R-30764-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 764.792 14.312 403444.1464N 0034219.9830W
LEMD-18R-30765-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.666 14.196 403447.4179N 0034221.1466W
LEMD-18R-30766-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 764.768 14.368 403445.8136N 0034219.6653W
LEMD-18R-30767-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.757 14.257 403448.7518N 0034221.2052W
LEMD-18R-30768-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.933 14.323 403447.4379N 0034219.5686W
LEMD-18R-30769-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.54 14.36 403450.2374N 0034221.2397W
LEMD-18R-30770-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.578 14.208 403448.7415N 0034219.5732W
LEMD-18R-30771-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.465 14.425 403451.7007N 0034221.2216W
LEMD-18R-30772-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.486 14.636 403450.2549N 0034219.5771W
LEMD-18R-30773-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.384 14.254 403453.0215N 0034221.2313W
LEMD-18R-30774-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.728 14.358 403451.7199N 0034219.5945W
LEMD-18R-30775-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.204 14.244 403453.9140N 0034221.3998W
LEMD-18R-30776-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.768 14.518 403452.9847N 0034219.5822W
LEMD-18R-30777-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.543 14.263 403455.5030N 0034221.2928W
LEMD-18R-30778-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.883 14.553 403454.0746N 0034219.5939W
LEMD-18R-30779-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 759.385 10.005 403455.8701N 0034222.0688W
LEMD-18R-30780-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 760.388 10.349 403456.7448N 0034222.6392W
LEMD-18R-30781-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 758.321 7.441 403457.5678N 0034223.3214W
LEMD-18R-30782-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 759.317 7.508 403458.3512N 0034224.1461W
LEMD-18R-30783-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.288 10.613 403459.1331N 0034224.9628W
LEMD-18R-30784-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 764.137 14.437 403455.6014N 0034219.6049W
LEMD-18R-30785-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 763.922 14.525 403457.0003N 0034221.5531W
LEMD-18R-30786-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 764.42 14.38 403456.9981N 0034219.6567W
LEMD-18R-30787-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 764.122 10.701 403500.0004N 0034225.6469W
LEMD-18R-30788-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 764.729 14.671 403458.8042N 0034221.9126W
LEMD-18R-30789-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 760.496 11.165 403458.1359N 0034219.7862W
LEMD-18R-30790-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 765.168 15.306 403458.9615N 0034220.4706W
AIRAC AMDT 02/24AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEMD-7
ESPAÑAWEF 21-MAR-24
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMD-18R-30791-2010 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 760.589 12.099 403459.2820N 0034219.9439W
LEMD-18R-31164-2010 Torre/Tower 749.518 42.908 403346.4911N 0033908.2279W
LEMD-18R-31165-2010 Torre/Tower 749.868 46.86 403338.4250N 0033920.0912W
LEMD-18R-31166-2010 Torre/Tower 764.07 47.507 403333.9403N 0033931.3257W
LEMD-18R-31167-2010 Torre/Tower 770.245 47.275 403329.0980N 0033945.0287W
LEMD-18R-31168-2010 Torre/Tower 758.74 41.101 403332.8974N 0033930.6523W
LEMD-18R-31169-2010 Torre/Tower 740.955 38.915 403348.3376N 0033834.0131W
LEMD-18R-31170-2010 Torre/Tower 757.197 49.597 403347.3810N 0033851.6407W
LEMD-18R-31171-2010 Torre/Tower 755.888 46.448 403415.7969N 0033919.2747W
LEMD-18R-31172-2010 Torre/Tower 746.299 52.479 403405.4576N 0033915.8282W
LEMD-18R-31173-2010 Torre/Tower 750.478 46.748 403348.2653N 0033910.0858W
LEMD-18R-31174-2010 Antena/Antenna 744.599 28.419 403342.0351N 0033858.8831W
LEMD-32R-30001-2011 Torre/Tower 755.59 51.07 402224.2998N 0032423.5925W
LEMD-32R-30002-2011 Torre/Tower 767.585 19.675 402220.9107N 0032430.6322W
LEMD-32R-8131-2011 Torre/Tower 757.989 55.049 402230.4762N 0032439.4362W
LEMD-ARE14L-11055-2012 Antena/Antenna 590.822 8.718 402908.2168N 0033247.8748W
LEMD-ARE14L-1361-2012 Utilidad genérica/General Utility 595.021 0.571 402917.6140N 0033348.0312W
LEMD-ARE14L-15028-2012 Utilidad genérica/General Utility 592.027 2.783 402935.2072N 0033315.7048W
LEMD-ARE14L-18872-2015 Utilidad genérica/General Utility 583.553 1.427 402908.2067N 0033247.8154W
LEMD-ARE14L-18873-2015 Utilidad genérica/General Utility 590.933 1.497 402937.1354N 0033317.6073W
LEMD-ARE14L-18874-2015 Utilidad genérica/General Utility 591.002 1.541 402937.1536N 0033317.5811W
LEMD-ARE14L-19393-2016 Radioayuda/Navaid 595.894 3.154 402948.9266N 0033336.9881W
LEMD-ARE14L-31596-2012 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 637.295 42.186 402927.4145N 0033349.2603W
LEMD-ARE14L-31597-2012 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 637.253 42.103 402923.9132N 0033349.2283W
LEMD-ARE14L-31645-2012 Edificio/Building 595.526 3.452 402951.6122N 0033334.2510W
LEMD-ARE14L-31646-2012 Edificio/Building 596.599 4.666 402951.1293N 0033334.1023W
LEMD-ARE14L-31647-2012 Radioayuda/Navaid 595.914 3.115 402949.9056N 0033335.3383W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 02/24
AD 2.10-LEMD-8AIP
WEF 21-MAR-24ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMD-ARE14L-31649-2012 Radioayuda/Navaid 595.811 3.04 402949.2205N 0033336.5296W
LEMD-ARE14L-31657-2012 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 636.997 41.916 402948.4406N 0033349.3118W
LEMD-ARE14L-31659-2012 Edificio/Building 636.887 39.239 402946.2154N 0033400.5736W
LEMD-ARE14L-31661-2012 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 637.323 42.256 402939.4639N 0033349.2601W
LEMD-ARE14L-31664-2012 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 637.253 42.177 402935.0009N 0033349.2147W
LEMD-ARE14L-31665-2012 Vegetación/Vegetation 602.107 19.978 402912.6158N 0033335.6019W
LEMD-ARE14L-31666-2012 Árbol/Tree 605.109 17.7 402903.6717N 0033336.6014W
LEMD-ARE14L-31668-2012 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 589.725 11.638 402911.2599N 0033319.3788W
LEMD-ARE14L-31669-2012 Edificio/Building 588.602 3.04 402914.2382N 0033314.8755W
LEMD-ARE14L-31670-2012 Edificio/Building 588.386 2.925 402914.2875N 0033314.7856W
LEMD-ARE14L-31671-2012 Edificio/Building 589.206 3.879 402914.1545N 0033314.7932W
LEMD-ARE14L-31672-2012 Edificio/Building 588.597 3.107 402914.1559N 0033314.6620W
LEMD-ARE14L-31674-2012 Antena/Antenna 617.005 21.818 402939.4718N 0033349.6920W
LEMD-ARE14L-31677-2012 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 585.493 11.692 402942.3936N 0033307.3029W
LEMD-ARE14L-31678-2012 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 586.88 12.246 402940.7422N 0033309.8634W
LEMD-ARE14L-31715-2012 Antena/Antenna 600.634 10.064 402952.0931N 0033328.3170W
LEMD-ARE14L-32769-2012 Utilidad genérica/General Utility 601.635 4.463 402942.4755N 0033357.7767W
LEMD-ARE14L-32770-2012 Utilidad genérica/General Utility 601.668 4.454 402937.7262N 0033357.7539W
LEMD-ARE14L-32826-2012 Utilidad genérica/General Utility 587.271 0.508 402934.8381N 0033313.8960W
LEMD-ARE14L-32827-2012 Utilidad genérica/General Utility 582.632 0.398 402918.1862N 0033256.9808W
LEMD-ARE14L-32828-2012 Valla/Fence 595.225 1.922 402922.4078N 0033338.6299W
LEMD-ARE14L-36612-2012 Utilidad genérica/General Utility 583.807 0.479 402906.7565N 0033258.7540W
LEMD-ARE14L-500210-2012 Antena/Antenna 600.829 11.39 402937.1791N 0033317.7000W
LEMD-ARE14L-6027-2012 Poste-Mástil/Pole 596.593 7.086 402936.0874N 0033327.4510W
LEMD-ARE14R-1060-2012 Señal/Sign 611.104 2.22 402917.0167N 0033452.7177W
LEMD-ARE14R-1446-2012 Utilidad genérica/General Utility 599.442 0.23 402827.6181N 0033407.0675W
LEMD-ARE14R-16364-2012 Utilidad genérica/General Utility 614.485 0.983 402916.8462N 0033508.9654W
AIRAC AMDT 02/24AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEMD-9
ESPAÑAWEF 21-MAR-24
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMD-ARE14R-17029-2015 Utilidad genérica/General Utility 616.544 0.658 402905.3267N 0033519.4901W
LEMD-ARE14R-17043-2015 Señal/Sign 617.8 3.047 402904.4645N 0033517.3307W
LEMD-ARE14R-17044-2015 Señal/Sign 616.743 3.1 402904.4856N 0033511.2314W
LEMD-ARE14R-17045-2015 Señal/Sign 616.179 2.736 402904.4918N 0033510.2198W
LEMD-ARE14R-17046-2015 Señal/Sign 616.192 2.81 402904.4977N 0033509.3501W
LEMD-ARE14R-17047-2015 Señal/Sign 616.168 3.143 402904.5018N 0033506.5273W
LEMD-ARE14R-17048-2015 Señal/Sign 615.381 2.672 402904.1623N 0033502.9493W
LEMD-ARE14R-17090-2015 Edificio/Building 609.923 3.04 402912.0942N 0033436.2203W
LEMD-ARE14R-17091-2015 Antena/Antenna 612.194 5.302 402912.1237N 0033436.2471W
LEMD-ARE14R-17092-2015 Antena/Antenna 612.153 5.426 402912.2815N 0033436.3496W
LEMD-ARE14R-17103-2015 Radioayuda/Navaid 610.116 2.822 402912.5391N 0033439.3933W
LEMD-ARE14R-17105-2015 Utilidad genérica/General Utility 608.763 1.421 402912.0956N 0033440.3441W
LEMD-ARE14R-17198-2015 Utilidad genérica/General Utility 605.887 1.666 402901.4795N 0033423.2272W
LEMD-ARE14R-17240-2015 Utilidad genérica/General Utility 594.024 1.881 402854.5672N 0033341.1428W
LEMD-ARE14R-17241-2015 Antena/Antenna 602.257 10.114 402854.5856N 0033341.1804W
LEMD-ARE14R-17248-2015 Utilidad genérica/General Utility 598.47 0.52 402845.7070N 0033402.2655W
LEMD-ARE14R-17260-2015 Edificio/Building 629.236 22.733 402851.5491N 0033440.3734W
LEMD-ARE14R-17261-2015 Edificio/Building 629.265 22.912 402846.2419N 0033434.9900W
LEMD-ARE14R-17262-2015 Edificio/Building 618.407 12.603 402844.1412N 0033436.1410W
LEMD-ARE14R-17263-2015 Edificio/Building 627.96 22.127 402843.3139N 0033435.8678W
LEMD-ARE14R-17264-2015 Edificio/Building 627.945 21.905 402839.2051N 0033431.6973W
LEMD-ARE14R-17265-2015 Edificio/Building 618.465 12.587 402838.8090N 0033430.6915W
LEMD-ARE14R-17266-2015 Edificio/Building 631.862 26.595 402838.8110N 0033430.3457W
LEMD-ARE14R-17501-2015 Señal/Sign 618.595 2.553 402903.8008N 0033532.8430W
LEMD-ARE14R-17507-2015 Valla/Fence 620.412 1.068 402905.7009N 0033536.5101W
LEMD-ARE14R-17510-2015 Señal/Sign 629.919 8.117 402913.3247N 0033537.4213W
LEMD-ARE14R-17518-2015 Utilidad genérica/General Utility 628.761 11.533 402916.8662N 0033536.8445W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 02/24
AD 2.10-LEMD-10AIP
WEF 21-MAR-24ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMD-ARE14R-17519-2015 Señal/Sign 636.983 19.837 402917.5400N 0033536.7522W
LEMD-ARE14R-17520-2015 Señal/Sign 636.217 19.167 402917.5464N 0033536.6270W
LEMD-ARE14R-17521-2015 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 627.347 10.021 402916.1375N 0033536.5233W
LEMD-ARE14R-17522-2015 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 627.011 9.992 402917.1712N 0033536.5595W
LEMD-ARE14R-17523-2015 Utilidad genérica/General Utility 628.702 11.601 402917.4303N 0033536.6463W
LEMD-ARE14R-17524-2015 Valla/Fence 617.837 0.55 402915.8518N 0033536.2776W
LEMD-ARE14R-17529-2015 Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System 620.568 4.018 402918.4048N 0033535.9443W
LEMD-ARE14R-17530-2015 Valla/Fence 619.254 2.704 402918.3974N 0033535.9905W
LEMD-ARE14R-17541-2015 Valla/Fence 620.069 2.947 402922.3081N 0033535.8526W
LEMD-ARE14R-17548-2015 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 626.958 9.803 402922.5983N 0033535.5497W
LEMD-ARE14R-17549-2015 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 630.686 9.669 402914.7263N 0033537.1922W
LEMD-ARE14R-17550-2015 Utilidad genérica/General Utility 628.856 8.29 402914.9712N 0033537.6838W
LEMD-ARE14R-17551-2015 Valla/Fence 622.279 1.201 402914.4855N 0033537.0067W
LEMD-ARE14R-17552-2015 Valla/Fence 621.303 1.569 402915.4498N 0033536.8657W
LEMD-ARE14R-17553-2015 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 629.702 9.716 402915.7974N 0033537.0786W
LEMD-ARE14R-17554-2015 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 637.5 18.316 402916.5789N 0033537.4589W
LEMD-ARE14R-17555-2015 Utilidad genérica/General Utility 628.727 9.112 402916.1038N 0033537.1448W
LEMD-ARE14R-17556-2015 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 630.658 18.244 402925.1670N 0033536.5954W
LEMD-ARE14R-17557-2015 Utilidad genérica/General Utility 628.76 11.913 402919.6628N 0033536.0260W
LEMD-ARE14R-17558-2015 Sistema Eléctrico/Electrical System 649.484 37.087 402926.0768N 0033535.8825W
LEMD-ARE14R-17560-2015 Chimenea/Chimney 644.57 27.882 402924.0888N 0033533.8955W
LEMD-ARE14R-17561-2015 Sistema Eléctrico/Electrical System 649.507 34.684 402926.9629N 0033530.5347W
LEMD-ARE14R-17562-2015 Chimenea/Chimney 645.116 30.529 402926.5038N 0033530.7036W
