AIP | AD 2.10-LEMG-1 |
ESPAÑA | WEF 08-AUG-24 |
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMOAERODROME OBSTACLES |
Listado de obstáculos de AD | AD obstacle list |
mostrar cambios | ir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
LEMG-OBS-00001-001-2021 | Otros/Other | 15.832 | 1 | 364018.3854N 0042953.1870W | |
LEMG-OBS-00001-002-2021 | Otros/Other | 15.911 | 1 | 364018.4701N 0042953.3037W | |
LEMG-OBS-00001-003-2021 | Otros/Other | 16.018 | 1 | 364018.3988N 0042953.3883W | |
LEMG-OBS-00002-001-2021 | Edificio/Building | 16.248 | 1.94 | 364018.9395N 0042953.5745W | |
LEMG-OBS-00003-001-2021 | Señal/Sign | 17.4 | 3 | 364019.4887N 0042954.0087W | |
LEMG-OBS-00004-001-2021 | Señal/Sign | 14.244 | 2.22 | 364021.8732N 0042951.4989W | |
LEMG-OBS-00005-001-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 12.581 | 0.62 | 364021.9534N 0042951.4408W | |
LEMG-OBS-00008-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 16.344 | 2.7 | 364020.3042N 0042953.9003W | |
LEMG-OBS-00010-001-2021 | Edificio/Building | 22.939 | 7.549 | 364018.3560N 0042954.4030W | |
LEMG-OBS-00010-002-2021 | Antena/Antenna | 26.75 | 15.859 | 364018.1701N 0042954.6617W | |
LEMG-OBS-00010-003-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 24.079 | 8.693 | 364018.3551N 0042954.4087W | |
LEMG-OBS-00010-004-2021 | Poste-Mástil/Pole | 31.217 | 15.831 | 364018.5899N 0042955.3715W | |
LEMG-OBS-00010-005-2021 | Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System | 26.295 | 10.909 | 364018.3528N 0042954.4701W | |
LEMG-OBS-00010-006-2021 | Edificio/Building | 22.925 | 7.539 | 364019.2307N 0042955.7813W | |
LEMG-OBS-00011-001-2021 | Edificio/Building | 18.48 | 3.064 | 364017.7677N 0042953.8073W | |
LEMG-OBS-00011-002-2021 | Edificio/Building | 18.432 | 3.008 | 364017.6376N 0042953.6274W | |
LEMG-OBS-00011-003-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 18.908 | 3.256 | 364017.3842N 0042954.2198W | |
LEMG-OBS-00011-004-2021 | Edificio/Building | 18.501 | 2.776 | 364017.2038N 0042954.4378W | |
LEMG-OBS-00012-001-2021 | Edificio/Building | 18.487 | 2.878 | 364017.0457N 0042954.6135W | |
LEMG-OBS-00012-002-2021 | Edificio/Building | 18.557 | 2.844 | 364016.8495N 0042954.8287W | |
LEMG-OBS-00012-003-2021 | Edificio/Building | 18.557 | 2.848 | 364016.7283N 0042954.6662W | |
LEMG-OBS-00014-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 11.137 | 0.18 | 364111.1648N 0042943.3249W |
AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 07/24 |
AD 2.10-LEMG-2 | AIP |
WEF 08-AUG-24 | ESPAÑA |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
LEMG-OBS-00015-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 10.556 | 0.18 | 364109.1076N 0042938.4340W | |
LEMG-OBS-00016-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 10.77 | 0.22 | 364107.1898N 0042933.9268W | |
LEMG-OBS-00017-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 10.088 | 0.18 | 364104.7362N 0042928.0955W | |
LEMG-OBS-00018-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 9.903 | 0 | 364104.7230N 0042928.0101W | |
LEMG-OBS-00019-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 9.774 | 0.18 | 364101.6856N 0042920.8509W | |
LEMG-OBS-00020-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 9.593 | 0.07 | 364101.7423N 0042920.9222W | |
LEMG-OBS-00021-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 9.576 | 0.18 | 364059.9646N 0042916.7601W | |
LEMG-OBS-00022-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 9.126 | 0.07 | 364059.1122N 0042913.8602W | |
LEMG-OBS-00023-001-2021 | Otros/Other | 9.245 | 0.22 | 364059.1156N 0042913.8363W | |
LEMG-OBS-00024-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 9.126 | 0.1 | 364056.0758N 0042907.5066W | |
LEMG-OBS-00025-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 9.036 | 0.18 | 364055.7971N 0042906.7601W | |
LEMG-OBS-00026-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 8.928 | 0.1 | 364055.8887N 0042907.0027W | |
LEMG-OBS-00027-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 10.027 | 2.845 | 364056.2678N 0042902.8755W | |
LEMG-OBS-00028-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 10.189 | 2.835 | 364055.3608N 0042900.7406W | |
LEMG-OBS-00029-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 10.306 | 2.839 | 364055.1375N 0042900.1926W | |
LEMG-OBS-00030-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 18.354 | 10.872 | 364055.1249N 0042859.9193W | |
LEMG-OBS-00031-001-2021 | Sistema Eléctrico/Electrical System | 9.086 | 1.5 | 364055.0700N 0042859.9080W | |
LEMG-OBS-00032-001-2021 | Otros/Other | 9.014 | 1.65 | 364055.1159N 0042859.8644W | |
LEMG-OBS-00033-001-2021 | Señal/Sign | 9.433 | 1.07 | 364046.2945N 0042846.0973W | |
LEMG-OBS-00035-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 8.274 | 0.237 | 364044.8692N 0042840.7999W | |
LEMG-OBS-00036-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 7.985 | 0.246 | 364043.9547N 0042838.6311W | |
LEMG-OBS-00037-001-2021 | Señal/Sign | 7.609 | 1.06 | 364037.4716N 0042838.3294W | |
LEMG-OBS-00038-001-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 7.147 | 0.596 | 364037.5416N 0042838.5587W | |
LEMG-OBS-00040-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 17.2 | 5.553 | 364121.0078N 0043018.8174W | |
LEMG-OBS-00047-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 12.67 | 0.22 | 364121.7152N 0043008.3499W | |
LEMG-OBS-00048-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 12.444 | 0 | 364121.7344N 0043008.4508W | |
LEMG-OBS-00049-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 14.592 | 2.895 | 364124.4673N 0043009.9170W |
AIRAC AMDT 07/24 | AIS-ESPAÑA |
AIP | AD 2.10-LEMG-3 |
ESPAÑA | WEF 08-AUG-24 |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
LEMG-OBS-00050-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 14.866 | 2.89 | 364125.3820N 0043012.0427W | |
LEMG-OBS-00051-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 14.934 | 2.898 | 364125.6004N 0043012.5882W | |
LEMG-OBS-00052-001-2021 | Sistema Eléctrico/Electrical System | 13.735 | 1.59 | 364125.7260N 0043012.7291W | |
LEMG-OBS-00053-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 23.017 | 10.808 | 364125.7819N 0043012.7494W | |
LEMG-OBS-00054-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 12.744 | 0 | 364124.9635N 0043015.4068W | |
LEMG-OBS-00057-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 12.138 | 0.8 | 364124.3757N 0043006.9567W | |
LEMG-OBS-00057-002-2021 | Poste-Mástil/Pole | 12.153 | 0.8 | 364124.2749N 0043006.7312W | |
LEMG-OBS-00058-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 11.771 | 0.8 | 364121.4413N 0042959.8388W | |
LEMG-OBS-00058-002-2021 | Poste-Mástil/Pole | 11.71 | 0.8 | 364121.3000N 0042959.5470W | |
LEMG-OBS-00059-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 11.2109 | 0.8 | 364118.3283N 0042952.5837W | |
LEMG-OBS-00059-002-2021 | Poste-Mástil/Pole | 11.2305 | 0.8 | 364118.2279N 0042952.3680W | |
LEMG-OBS-00060-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 10.905 | 0.8 | 364116.2320N 0042946.8030W | |
LEMG-OBS-00060-002-2021 | Poste-Mástil/Pole | 10.913 | 0.8 | 364116.1080N 0042946.5393W | |
LEMG-OBS-00061-001-2021 | Valla/Fence | 8.724 | 1.02 | 364114.3245N 0042942.6391W | |
LEMG-OBS-00061-002-2021 | Valla/Fence | 8.798 | 1.02 | 364113.6085N 0042940.9667W | |
LEMG-OBS-00061-003-2021 | Valla/Fence | 10.376 | 1.02 | 364113.2585N 0042940.7647W | |
LEMG-OBS-00061-004-2021 | Valla/Fence | 10.414 | 1.02 | 364113.1755N 0042940.2610W | |
LEMG-OBS-00061-005-2021 | Valla/Fence | 9.952 | 1.02 | 364113.5919N 0042940.2962W | |
LEMG-OBS-00061-006-2021 | Valla/Fence | 10.039 | 1.02 | 364113.8649N 0042940.5285W | |
LEMG-OBS-00061-007-2021 | Valla/Fence | 10.495 | 1.02 | 364115.1326N 0042943.4523W | |
LEMG-OBS-00071-001-2021 | Otros/Other | 7.812 | 0.9 | 364011.8884N 0042912.5807W | |
LEMG-OBS-00072-001-2021 | Antena/Antenna | 9.641 | 3.005 | 363949.7511N 0042900.8522W | |
LEMG-OBS-00072-002-2021 | Antena/Antenna | 9.65 | 3.158 | 363949.7018N 0042900.9070W | |
LEMG-OBS-00072-003-2021 | Antena/Antenna | 10.06 | 3.477 | 363949.9904N 0042900.5621W | |
LEMG-OBS-00072-004-2021 | Antena/Antenna | 10.1 | 3.437 | 363949.4454N 0042901.1623W | |
LEMG-OBS-00093-001-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 17.254 | 14.259 | 363936.0468N 0042840.9600W | |
LEMG-OBS-00093-002-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 17.209 | 14.165 | 363935.1539N 0042841.6057W |
AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 07/24 |
AD 2.10-LEMG-4 | AIP |
WEF 08-AUG-24 | ESPAÑA |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
LEMG-OBS-00093-003-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 17.218 | 14.165 | 363936.9564N 0042840.2452W | |
LEMG-OBS-00093-004-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 17.07 | 14.165 | 363934.2652N 0042842.2815W | |
LEMG-OBS-00094-001-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 17.093 | 10.771 | 363934.6950N 0042840.2090W | |
LEMG-OBS-00094-002-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 17.176 | 11.225 | 363935.4286N 0042840.1761W | |
LEMG-OBS-00094-003-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 17.276 | 11.225 | 363936.3183N 0042839.5912W | |
LEMG-OBS-00094-004-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 17.096 | 11.225 | 363934.2381N 0042841.3159W | |
LEMG-OBS-00094-005-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 17.158 | 11.225 | 363933.5384N 0042841.8131W | |
LEMG-OBS-00095-001-2021 | Árbol/Tree | 15.56 | 9.042 | 363933.0560N 0042842.6406W | |
LEMG-OBS-00096-001-2021 | Árbol/Tree | 21.84 | 15.07 | 363932.4238N 0042845.4863W | |
LEMG-OBS-00097-001-2021 | Señal/Sign | 113.688 | 13.017 | 363943.5746N 0043137.6147W | |
LEMG-OBS-00098-001-2021 | Señal/Sign | 91.925 | 13.986 | 363957.7261N 0043143.7788W | |
LEMG-OBS-00099-001-2021 | Señal/Sign | 65.755 | 14.13 | 364014.1546N 0043143.0828W | |
LEMG-OBS-00119-001-2021 | Sistema Eléctrico/Electrical System | 15.211 | 0.97 | 364132.7661N 0043039.8137W | |
LEMG-OBS-00205-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 18.724 | 5.38 | 364058.8195N 0043032.6936W | |
LEMG-OBS-00206-001-2021 | Sistema Eléctrico/Electrical System | 14.156 | 0.8 | 364058.8088N 0043032.7051W | |
LEMG-OBS-00210-001-2021 | Antena/Antenna | 29.577 | 15.469 | 364054.6996N 0043039.2752W | |
LEMG-OBS-00211-001-2021 | Edificio/Building | 17.101 | 3.022 | 364054.4026N 0043039.1689W | |
LEMG-OBS-00211-002-2021 | Antena/Antenna | 19.494 | 5.426 | 364054.4739N 0043039.2449W | |
LEMG-OBS-00211-003-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 17.276 | 3.208 | 364054.4134N 0043039.1731W | |
LEMG-OBS-00213-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 16.813 | 2.845 | 364053.3966N 0043037.3566W | |
LEMG-OBS-00214-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 16.793 | 2.857 | 364053.7161N 0043037.8242W | |
LEMG-OBS-00215-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 25.015 | 10.849 | 364053.8159N 0043038.2060W | |
LEMG-OBS-00216-001-2021 | Sistema Eléctrico/Electrical System | 15.739 | 1.65 | 364053.7655N 0043038.1750W | |
LEMG-OBS-00217-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 16.804 | 2.866 | 364052.0990N 0043035.5609W | |
LEMG-OBS-00218-001-2021 | Radioayuda/Navaid | 20.722 | 5.218 | 364043.7320N 0043023.7911W | |
LEMG-OBS-00218-002-2021 | Radioayuda/Navaid | 19.299 | 3.795 | 364043.9214N 0043023.5121W | |
LEMG-OBS-00218-003-2021 | Radioayuda/Navaid | 22.695 | 7.191 | 364043.1611N 0043024.3291W |
AIRAC AMDT 07/24 | AIS-ESPAÑA |
AIP | AD 2.10-LEMG-5 |
ESPAÑA | WEF 08-AUG-24 |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
LEMG-OBS-00219-001-2021 | Edificio/Building | 16.832 | 2.832 | 364042.9540N 0043024.7478W | |
LEMG-OBS-00219-002-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 17.532 | 3.101 | 364042.9419N 0043024.7521W | |
LEMG-OBS-00221-001-2021 | Vegetación/Vegetation | 14.44 | 0.958 | 364042.6037N 0043024.6766W | |
LEMG-OBS-00221-002-2021 | Vegetación/Vegetation | 13.923 | 0.563 | 364041.1355N 0043022.6944W | |
LEMG-OBS-00222-001-2021 | Señal/Sign | 17.079 | 2.933 | 364041.1710N 0043022.6846W | |
LEMG-OBS-00224-001-2021 | Vegetación/Vegetation | 14.7086 | 0.508 | 364042.7335N 0043024.8772W | |
LEMG-OBS-00224-002-2021 | Vegetación/Vegetation | 15.137 | 1.025 | 364046.1922N 0043029.7495W | |
LEMG-OBS-00224-003-2021 | Vegetación/Vegetation | 15.002 | 0.859 | 364046.7216N 0043030.4813W | |
LEMG-OBS-00224-004-2021 | Vegetación/Vegetation | 15.98 | 0.915 | 364047.5432N 0043031.6693W | |
LEMG-OBS-00224-005-2021 | Señal/Sign | 18.005 | 2.585 | 364047.3679N 0043031.4409W | |
LEMG-OBS-00224-006-2021 | Vegetación/Vegetation | 16.804 | 0.658 | 364048.7772N 0043033.3472W | |
LEMG-OBS-00225-001-2021 | Vegetación/Vegetation | 14.542 | 0.759 | 364040.5652N 0043021.8911W | |
LEMG-OBS-00225-002-2021 | Vegetación/Vegetation | 14.659 | 0.738 | 364038.5962N 0043019.0850W | |
LEMG-OBS-00225-003-2021 | Vegetación/Vegetation | 14.562 | 0.746 | 364037.4813N 0043017.5674W | |
LEMG-OBS-00225-004-2021 | Vegetación/Vegetation | 14.666 | 0.726 | 364037.0408N 0043016.6347W | |
LEMG-OBS-00226-001-2021 | Señal/Sign | 16.837 | 2.82 | 364038.4817N 0043019.1501W | |
LEMG-OBS-00227-001-2021 | Vegetación/Vegetation | 28.831 | 14.131 | 364026.0165N 0043005.2689W | |
LEMG-OBS-00228-001-2021 | Vegetación/Vegetation | 29.716 | 14.376 | 364024.8978N 0043003.6954W | |
LEMG-OBS-00229-001-2021 | Vegetación/Vegetation | 34.359 | 19.129 | 364024.2761N 0043002.9676W | |
LEMG-OBS-00230-001-2021 | Señal/Sign | 13.158 | 2.702 | 364117.6690N 0042950.2278W | |
LEMG-OBS-00230-049-2021 | Señal/Sign | 14.962 | 2.711 | 364125.4683N 0043044.2752W | |
LEMG-OBS-00230-053-2021 | Señal/Sign | 13.932 | 2.386 | 364121.3049N 0043037.0509W | |
LEMG-OBS-00230-102-2021 | Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System | 14.357 | 3.817 | 364102.3262N 0043053.0230W | |
LEMG-OBS-00230-105-2021 | Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System | 16.094 | 3.692 | 364100.1481N 0043049.7399W | |
LEMG-OBS-00230-115-2021 | Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System | 19.61 | 3.707 | 364047.6762N 0043032.3590W | |
LEMG-OBS-00264-001-2021 | Señal/Sign | 7.712 | 0.85 | 364035.3002N 0042842.2027W | |
LEMG-OBS-00267-001-2021 | Señal/Sign | 16.612 | 2.269 | 364133.1255N 0043039.6986W |
AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 07/24 |
AD 2.10-LEMG-6 | AIP |
WEF 08-AUG-24 | ESPAÑA |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
LEMG-OBS-00268-001-2021 | Señal/Sign | 16.929 | 2.788 | 364133.8023N 0043038.8641W | |
LEMG-OBS-00269-001-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 16.516 | 3.3 | 364132.4632N 0043030.4524W | |
LEMG-OBS-00270-001-2021 | Sistema Eléctrico/Electrical System | 14.624 | 1.5 | 364132.5418N 0043030.4978W | |
LEMG-OBS-00271-001-2021 | Sistema Eléctrico/Electrical System | 14.43 | 1.4 | 364132.5572N 0043030.3546W | |
LEMG-OBS-00272-001-2021 | Señal/Sign | 15.141 | 2.251 | 364132.7930N 0043029.2917W | |
LEMG-OBS-00273-001-2021 | Señal/Sign | 14.921 | 2.474 | 364132.7001N 0043028.8600W | |
LEMG-OBS-00274-001-2021 | Señal/Sign | 14.596 | 2.371 | 364132.9618N 0043028.0917W | |
LEMG-OBS-00275-001-2021 | Valla/Fence | 13.941 | 0.75 | 364132.3836N 0043029.4695W | |
LEMG-OBS-00275-002-2021 | Valla/Fence | 13.754 | 0.75 | 364132.1258N 0043029.3491W | |
LEMG-OBS-00275-003-2021 | Valla/Fence | 13.805 | 0.75 | 364132.0553N 0043029.5594W | |
LEMG-OBS-00275-004-2021 | Valla/Fence | 14.049 | 0.75 | 364132.3085N 0043029.6845W | |
LEMG-OBS-00276-001-2021 | Señal/Sign | 15.073 | 3.603 | 364132.0871N 0043025.1626W | |
LEMG-OBS-00277-001-2021 | Señal/Sign | 11.862 | 2 | 364132.9450N 0043027.1636W | |
LEMG-OBS-00278-001-2021 | Señal/Sign | 16.312 | 2.298 | 364130.3532N 0043040.7488W | |
LEMG-OBS-00279-001-2021 | Señal/Sign | 16.483 | 2.53 | 364130.0579N 0043040.9432W | |
LEMG-OBS-00280-001-2021 | Señal/Sign | 16.551 | 2.693 | 364129.8017N 0043040.4195W | |
LEMG-OBS-00281-001-2021 | Señal/Sign | 15.894 | 2.15 | 364129.4390N 0043041.3263W | |
LEMG-OBS-00282-001-2021 | Señal/Sign | 15.949 | 2.462 | 364128.5190N 0043041.9280W | |
LEMG-OBS-00283-001-2021 | Sistema de Abastecimiento de Agua/Water System | 13.739 | 0.95 | 364122.6158N 0043042.2122W | |
LEMG-OBS-00284-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 12.829 | 0.9 | 364122.4216N 0043040.5904W | |
LEMG-OBS-00284-002-2021 | Poste-Mástil/Pole | 12.404 | 0.9 | 364122.3195N 0043039.8647W | |
LEMG-OBS-00285-001-2021 | Sistema Eléctrico/Electrical System | 13.525 | 1.65 | 364122.3454N 0043040.5286W | |
LEMG-OBS-00286-001-2021 | Señal/Sign | 14.023 | 2.771 | 364121.9308N 0043035.8501W | |
LEMG-OBS-00287-001-2021 | Señal/Sign | 13.686 | 2.329 | 364122.1438N 0043035.6277W | |
LEMG-OBS-00289-001-2021 | Otros/Other | 12.138 | 0.8 | 364121.9112N 0043034.5503W | |
LEMG-OBS-00290-001-2021 | Otros/Other | 12.329 | 0.8 | 364119.1524N 0043027.9914W | |
LEMG-OBS-00293-001-2021 | Otros/Other | 11.717 | 0.8 | 364113.6400N 0043014.8751W |
AIRAC AMDT 07/24 | AIS-ESPAÑA |
AIP | AD 2.10-LEMG-7 |
ESPAÑA | WEF 08-AUG-24 |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
LEMG-OBS-00294-001-2021 | Otros/Other | 11.711 | 0.8 | 364115.5551N 0043019.4325W | |
LEMG-OBS-00295-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 11.643 | 0.5 | 364116.1403N 0043020.9517W | |
LEMG-OBS-00295-002-2021 | Poste-Mástil/Pole | 11.64 | 0.5 | 364116.1482N 0043020.9716W | |
LEMG-OBS-00296-001-2021 | Otros/Other | 12.085 | 0.8 | 364116.9768N 0043022.8053W | |
LEMG-OBS-00297-001-2021 | Edificio/Building | 14.253 | 3.501 | 364116.8029N 0043024.2655W | |
LEMG-OBS-00297-002-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 13.729 | 2.977 | 364116.6692N 0043023.9563W | |
LEMG-OBS-00298-001-2021 | Edificio/Building | 13.748 | 3 | 364116.5531N 0043023.6843W | |
LEMG-OBS-00298-002-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 14.423 | 3.675 | 364116.2251N 0043023.0197W | |
LEMG-OBS-00299-001-2021 | Edificio/Building | 16.001 | 5.343 | 364115.6368N 0043021.4298W | |
LEMG-OBS-00299-002-2021 | Antena/Antenna | 17.931 | 7.273 | 364116.1449N 0043022.8861W | |
LEMG-OBS-00299-003-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 16.606 | 5.948 | 364115.6337N 0043021.4443W | |
LEMG-OBS-00300-001-2021 | Edificio/Building | 12.945 | 2.6 | 364110.7228N 0043017.3783W | |
LEMG-OBS-00301-001-2021 | Cota/Natural Highpoint | 17.223 | 0 | 364111.2445N 0043019.9498W | |
LEMG-OBS-00302-001-2021 | Cota/Natural Highpoint | 17.921 | 0 | 364108.6812N 0043020.9286W | |
LEMG-OBS-00310-001-2021 | Señal/Sign | 13.696 | 2.338 | 364103.2988N 0043030.1182W | |
LEMG-OBS-00310-002-2021 | Señal/Sign | 13.626 | 2.268 | 364103.3599N 0043030.2289W | |
LEMG-OBS-00310-003-2021 | Señal/Sign | 13.518 | 2.16 | 364103.4397N 0043030.3569W | |
LEMG-OBS-00311-001-2021 | Sistema Eléctrico/Electrical System | 12.816 | 1.43 | 364103.7168N 0043030.9097W | |
LEMG-OBS-00312-001-2021 | Señal/Sign | 14.333 | 3.124 | 364102.4207N 0043028.8291W | |
LEMG-OBS-00313-001-2021 | Señal/Sign | 14.31 | 3.151 | 364102.6557N 0043028.6376W | |
LEMG-OBS-00314-001-2021 | Utilidad genérica/General Utility | 11.598 | 0.53 | 364101.5639N 0043026.7494W | |
LEMG-OBS-00316-001-2021 | Señal/Sign | 16.222 | 2.689 | 364129.3554N 0043038.6316W | |
LEMG-OBS-00317-001-2021 | Señal/Sign | 13.859 | 2.1 | 364124.2120N 0043034.2174W | |
LEMG-OBS-00318-001-2021 | Señal/Sign | 14.299 | 2.592 | 364123.9156N 0043034.9938W | |
LEMG-OBS-00337-001-2021 | Señal/Sign | 14.149 | 5.91 | 364103.6285N 0043030.1004W | |
LEMG-OBS-00338-001-2021 | Poste-Mástil/Pole | 13.282 | 5.338 | 364048.0434N 0042901.7238W | |
LEMG-OBS-00346-001-2021 | Edificio/Building | 10.794 | 3.049 | 364046.0058N 0042840.3486W |
AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 07/24 |
AD 2.10-LEMG-8 | AIP |
WEF 08-AUG-24 | ESPAÑA |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
LEMG-OBS-00346-002-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 11.34 | 3.596 | 364045.8607N 0042840.0143W | |
LEMG-OBS-00347-001-2021 | Edificio/Building | 10.795 | 3.059 | 364046.2563N 0042840.9345W | |
LEMG-OBS-00347-002-2021 | Edificio/Building | 10.792 | 3.056 | 364046.1060N 0042840.5945W | |
LEMG-OBS-00347-003-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 11.307 | 3.571 | 364046.2474N 0042840.9313W | |
LEMG-OBS-00350-001-2021 | Antena/Antenna | 10.037 | 1.776 | 364039.9875N 0042834.4275W | |
LEMG-OBS-00351-001-2021 | Antena/Antenna | 12.009 | 3.957 | 364039.6339N 0042831.3345W | |
LEMG-OBS-00351-002-2021 | Antena/Antenna | 11.995 | 3.993 | 364038.7978N 0042831.8774W | |
LEMG-OBS-00351-003-2021 | Antena/Antenna | 12.093 | 4.091 | 364038.0937N 0042832.1960W | |
LEMG-OBS-00353-001-2021 | Árbol/Tree | 23.343 | 17.583 | 364029.5692N 0042832.8970W | |
LEMG-OBS-00354-001-2021 | Señal/Sign | 18.507 | 12.647 | 364030.7593N 0042832.0142W | |
LEMG-OBS-00355-001-2021 | Árbol/Tree | 21.324 | 15.784 | 364035.1487N 0042829.1587W | |
LEMG-OBS-00356-001-2021 | Árbol/Tree | 23.488 | 17.788 | 364035.5632N 0042828.9971W | |
LEMG-OBS-00357-001-2021 | Señal/Sign | 23.352 | 19.782 | 364035.7354N 0042827.1320W | |
LEMG-OBS-00358-001-2021 | Edificio/Building | 21.216 | 18.746 | 364036.4388N 0042828.0300W | |
LEMG-OBS-00359-001-2021 | Árbol/Tree | 27.015 | 20.805 | 364036.5372N 0042828.8197W | |
LEMG-OBS-00360-001-2021 | Edificio/Building | 17.858 | 11.971 | 364035.7258N 0042828.7982W | |
LEMG-OBS-00361-001-2021 | Vegetación/Vegetation | 28.078 | 23.178 | 364032.7625N 0042820.1801W | |
LEMG-OBS-00362-001-2021 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 17.881 | 12.031 | 364026.5188N 0042835.6057W | |
LEMG-OBS-00363-001-2021 | Señal/Sign | 17.37 | 11.6 | 364026.1592N 0042835.1793W | |
LEMG-OBS-00364-001-2021 | Edificio/Building | 22.256 | 16.596 | 364027.6899N 0042834.1621W | |
LEMG-OBS-00364-002-2021 | Señal/Sign | 28.656 | 23.106 | 364028.2186N 0042833.7782W | |
LEMG-OBS-00364-003-2021 | Otros/Other | 24.429 | 18.879 | 364027.4380N 0042833.5383W | |
LEMG-OBS-00365-001-2021 | Depósito/Tank | 20.248 | 14.588 | 364031.6626N 0042836.0976W | |
LEMG-OBS-00366-001-2021 | Edificio/Building | 15.727 | 9.117 | 364032.3027N 0042839.0327W | |
LEMG-OBS-00366-002-2021 | Poste-Mástil/Pole | 21.375 | 14.765 | 364032.2835N 0042839.0404W | |
