AIPAD 2.10-LESU-1
ESPAÑAWEF 23-MAR-23
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO
AERODROME OBSTACLES

Listado de obstáculos de AD

AD obstacle list


mostrar cambiosir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESU-EME-0009-000-2014 Poste-Mástil/Pole 811.153 9.8 422017.7732N 0012422.7854E
LESU-EME03-0024-000-2014 Poste-Mástil/Pole 805.089 5.7 422013.4709N 0012430.0723E
LESU-EME03-0269-000-2016 Poste-Mástil/Pole 811.057 11.025 422012.5018N 0012420.1525E
LESU-EME21-0268-000-2016 Poste-Mástil/Pole 811.142 10.9 422044.0917N 0012456.8854E
LESU-OBS-0001-001-2014 Valla/Fence 804.297 2.2 422034.1718N 0012440.3498E
LESU-OBS-0001-001-2021 Señal/Sign 805.651 5.311 422032.6793N 0012438.9916E
LESU-OBS-0001-002-2014 Valla/Fence 802.587 2.2 422033.1052N 0012439.5714E
LESU-OBS-0001-002-2021 Señal/Sign 801.681 0.851 422042.0541N 0012453.0377E
LESU-OBS-0001-003-2014 Valla/Fence 802.634 2.2 422032.7996N 0012439.3492E
LESU-OBS-0001-003-2021 Señal/Sign 801.789 0.889 422044.8640N 0012454.2017E
LESU-OBS-0001-004-2014 Valla/Fence 802.72 2.2 422032.7602N 0012439.2803E
LESU-OBS-0001-004-2021 Señal/Sign 801.317 0.717 422046.1383N 0012455.2311E
LESU-OBS-0001-005-2014 Valla/Fence 802.808 2.2 422032.8696N 0012438.9765E
LESU-OBS-0001-005-2021 Señal/Sign 801.885 1.095 422009.6874N 0012421.5837E
LESU-OBS-0001-006-2014 Valla/Fence 802.785 2.2 422032.8551N 0012438.8912E
LESU-OBS-0001-006-2021 Señal/Sign 801.851 0.931 422009.7272N 0012421.6414E
LESU-OBS-0001-007-2014 Valla/Fence 802.77 2.2 422032.7411N 0012438.7708E
LESU-OBS-0001-007-2021 Señal/Sign 801.846 0.936 422010.7573N 0012422.4550E
LESU-OBS-0001-008-2014 Valla/Fence 802.745 2.2 422032.5904N 0012438.7630E
LESU-OBS-0001-008-2021 Señal/Sign 801.828 0.818 422010.6996N 0012422.4311E
LESU-OBS-0001-009-2014 Valla/Fence 802.653 2.2 422032.5337N 0012438.8416E
LESU-OBS-0001-009-2021 Señal/Sign 806.452 5.522 422021.2886N 0012412.3708E
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 02/23
AD 2.10-LESU-2AIP
WEF 23-MAR-23ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESU-OBS-0001-010-2014 Valla/Fence 802.627 2.2 422032.4368N 0012439.0599E
LESU-OBS-0001-010-2021 Señal/Sign 806.474 5.524 422021.2286N 0012412.2601E
LESU-OBS-0001-011-2014 Valla/Fence 802.598 2.2 422032.3975N 0012439.0517E
LESU-OBS-0001-011-2021 Señal/Sign 806.471 5.501 422021.1708N 0012412.1469E
LESU-OBS-0001-012-2014 Valla/Fence 802.517 2.2 422032.1112N 0012438.8418E
LESU-OBS-0001-013-2014 Valla/Fence 802.374 2.2 422032.0291N 0012439.0271E
LESU-OBS-0001-014-2014 Valla/Fence 802.286 2.2 422031.7805N 0012438.8858E
LESU-OBS-0001-015-2014 Valla/Fence 802.045 2.2 422031.3744N 0012438.6440E
LESU-OBS-0001-016-2014 Valla/Fence 802.143 2.2 422031.2562N 0012438.4390E
LESU-OBS-0001-017-2014 Valla/Fence 802.223 2.2 422030.1069N 0012437.5610E
LESU-OBS-0001-018-2014 Valla/Fence 802.448 2.2 422029.0463N 0012436.7524E
LESU-OBS-0001-019-2014 Valla/Fence 802.423 2.2 422027.8517N 0012435.8470E
LESU-OBS-0001-020-2014 Valla/Fence 802.291 2.2 422026.1052N 0012434.5002E
LESU-OBS-0001-021-2014 Valla/Fence 802.206 2.2 422024.6511N 0012433.3691E
LESU-OBS-0001-022-2014 Valla/Fence 802.317 2.2 422022.3196N 0012431.3924E
LESU-OBS-0001-023-2014 Valla/Fence 802.326 2.2 422020.7846N 0012430.0738E
LESU-OBS-0001-024-2014 Valla/Fence 802.286 2.2 422020.0409N 0012429.3962E
LESU-OBS-0001-025-2014 Valla/Fence 802.641 2.2 422019.7551N 0012428.7142E
LESU-OBS-0001-026-2014 Valla/Fence 802.74 2.2 422019.8461N 0012428.1970E
LESU-OBS-0001-027-2014 Valla/Fence 802.943 2.2 422020.0958N 0012427.2670E
LESU-OBS-0002-001-2014 Valla/Fence 804.03 2.2 422047.0424N 0012449.9982E
LESU-OBS-0002-001-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.416 1.196 422039.6896N 0012450.1112E
LESU-OBS-0002-002-2014 Valla/Fence 802.601 2.2 422047.6727N 0012450.7981E
LESU-OBS-0002-002-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.412 1.192 422039.6977N 0012450.0960E
LESU-OBS-0002-003-2014 Valla/Fence 802.358 2.2 422047.8125N 0012451.3220E
LESU-OBS-0002-003-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.5 1.21 422039.7884N 0012449.8855E
LESU-OBS-0002-004-2014 Valla/Fence 801.685 2.2 422047.7475N 0012451.7879E
AIRAC AMDT 02/23AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LESU-3
ESPAÑAWEF 23-MAR-23
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESU-OBS-0002-004-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.497 1.127 422039.7879N 0012449.8620E
LESU-OBS-0002-005-2014 Valla/Fence 801.287 2.2 422047.6605N 0012452.1437E
LESU-OBS-0002-005-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.522 1.042 422039.8678N 0012449.6443E
LESU-OBS-0002-006-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.579 1.099 422039.8927N 0012449.6645E
LESU-OBS-0002-007-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.57 1.09 422039.8982N 0012449.6458E
LESU-OBS-0002-008-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.597 0.817 422039.9675N 0012449.4191E
LESU-OBS-0002-009-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.648 0.868 422039.9927N 0012449.4387E
LESU-OBS-0002-010-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.64 0.86 422039.9987N 0012449.4199E
LESU-OBS-0003-001-2014 Valla/Fence 801.222 2.2 422044.7635N 0012458.7987E
LESU-OBS-0003-001-2021 Poste-Mástil/Pole 810.263 10.083 422044.0908N 0012456.8801E
LESU-OBS-0003-002-2014 Valla/Fence 801.918 2.2 422044.3594N 0012458.5345E
LESU-OBS-0003-002-2021 Poste-Mástil/Pole 810.682 9.992 422019.7546N 0012416.3227E
LESU-OBS-0003-003-2014 Valla/Fence 802.333 2.2 422043.8968N 0012457.5622E
LESU-OBS-0003-003-2021 Poste-Mástil/Pole 811.14 9.91 422019.6938N 0012410.5568E
LESU-OBS-0003-004-2014 Valla/Fence 802.296 2.2 422043.4227N 0012456.5706E
LESU-OBS-0003-004-2021 Poste-Mástil/Pole 840.857 9.417 422210.2004N 0012607.5463E
LESU-OBS-0003-005-2014 Valla/Fence 802.506 2.2 422042.9525N 0012455.5686E
LESU-OBS-0003-005-2021 Poste-Mástil/Pole 840.757 9.317 422210.1610N 0012607.5144E
LESU-OBS-0003-006-2014 Valla/Fence 802.774 2.2 422042.4353N 0012454.4653E
LESU-OBS-0003-006-2021 Poste-Mástil/Pole 939.485 46.955 421951.5168N 0012232.0086E
LESU-OBS-0003-007-2014 Valla/Fence 802.768 2.2 422041.9672N 0012453.4692E
LESU-OBS-0003-007-2021 Poste-Mástil/Pole 1060.563 43.453 421938.7311N 0012159.1299E
LESU-OBS-0003-008-2014 Valla/Fence 802.782 2.2 422041.4892N 0012452.4642E
LESU-OBS-0003-008-2021 Poste-Mástil/Pole 807.074 21.984 422119.3846N 0012547.9687E
LESU-OBS-0003-009-2014 Valla/Fence 802.496 2.2 422041.2808N 0012452.0423E
LESU-OBS-0003-009-2021 Poste-Mástil/Pole 814.495 21.945 422123.7400N 0012552.2780E
LESU-OBS-0004-001-2014 Valla/Fence 801.336 2.2 422031.5499N 0012444.0815E
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 02/23
AD 2.10-LESU-4AIP
WEF 23-MAR-23ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESU-OBS-0004-002-2014 Valla/Fence 801.947 2.2 422031.2142N 0012443.8061E
LESU-OBS-0004-003-2014 Valla/Fence 802.171 2.2 422030.4709N 0012443.2006E
LESU-OBS-0004-004-2014 Valla/Fence 802.222 2.2 422029.7262N 0012442.5975E
LESU-OBS-0004-005-2014 Valla/Fence 802.258 2.2 422028.8940N 0012441.9233E
LESU-OBS-0004-006-2014 Valla/Fence 802.237 2.2 422028.0614N 0012441.2477E
LESU-OBS-0004-007-2014 Valla/Fence 802.121 2.2 422027.3027N 0012440.6319E
LESU-OBS-0004-008-2014 Valla/Fence 801.919 2.2 422026.6511N 0012440.1000E
LESU-OBS-0004-009-2014 Valla/Fence 801.669 2.2 422025.7935N 0012439.4113E
LESU-OBS-0004-010-2014 Valla/Fence 802.751 3.811 422024.9643N 0012438.9055E
LESU-OBS-0007-001-2014 Cota/Natural Highpoint 800.422 0 422046.1632N 0012450.7007E
LESU-OBS-0007-001-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.036 1.186 422045.8148N 0012451.5495E
LESU-OBS-0007-002-2014 Cota/Natural Highpoint 800.414 0 422045.8123N 0012450.3209E
LESU-OBS-0007-002-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.023 1.213 422044.9142N 0012453.5715E
LESU-OBS-0007-003-2014 Cota/Natural Highpoint 800.382 0 422045.5202N 0012450.0549E
LESU-OBS-0007-003-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.046 1.096 422010.6079N 0012423.0316E
LESU-OBS-0007-004-2014 Cota/Natural Highpoint 800.598 0 422045.3951N 0012449.8983E
LESU-OBS-0007-004-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 805.072 4.232 422019.4680N 0012412.5174E
LESU-OBS-0007-005-2014 Cota/Natural Highpoint 800.33 0 422045.3215N 0012449.8791E
LESU-OBS-0007-005-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.001 0.561 422016.5291N 0012426.5830E
LESU-OBS-0007-006-2014 Cota/Natural Highpoint 800.317 0 422044.1947N 0012449.3061E
LESU-OBS-0007-006-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.902 0.482 422014.7510N 0012424.4556E
LESU-OBS-0007-007-2014 Cota/Natural Highpoint 800.308 0 422043.7560N 0012449.0625E
LESU-OBS-0007-007-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 817.529 16.009 422015.7928N 0012421.6930E
LESU-OBS-0007-008-2014 Cota/Natural Highpoint 800.311 0 422043.4851N 0012448.8697E
LESU-OBS-0007-008-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 818.671 17.151 422015.7513N 0012421.5134E
LESU-OBS-0007-009-2014 Cota/Natural Highpoint 800.465 0 422043.3114N 0012448.7240E
LESU-OBS-0007-009-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.171 1.121 422015.5250N 0012426.2845E
AIRAC AMDT 02/23AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LESU-5
ESPAÑAWEF 23-MAR-23
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESU-OBS-0007-010-2014 Cota/Natural Highpoint 800.421 0 422043.0916N 0012448.6572E
LESU-OBS-0007-010-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.167 0.897 422015.5318N 0012426.2696E
LESU-OBS-0007-011-2014 Cota/Natural Highpoint 800.598 0 422042.5382N 0012448.3377E
LESU-OBS-0007-011-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.216 1.076 422015.5121N 0012426.2535E
LESU-OBS-0007-012-2014 Cota/Natural Highpoint 800.502 0 422041.8266N 0012447.6160E
LESU-OBS-0007-012-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.216 1.166 422015.5054N 0012426.2685E
LESU-OBS-0007-013-2014 Cota/Natural Highpoint 800.628 0 422041.3643N 0012447.2013E
LESU-OBS-0007-013-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.167 1.547 422015.4257N 0012426.5086E
LESU-OBS-0007-014-2014 Cota/Natural Highpoint 800.52 0 422040.9712N 0012446.7977E
LESU-OBS-0007-014-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.166 1.546 422015.4321N 0012426.4936E
LESU-OBS-0007-015-2014 Cota/Natural Highpoint 800.446 0 422040.2858N 0012446.3212E
LESU-OBS-0007-015-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.221 1.601 422015.4122N 0012426.4780E
LESU-OBS-0007-016-2014 Cota/Natural Highpoint 800.457 0 422039.6129N 0012445.7796E
LESU-OBS-0007-016-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.22 1.6 422015.4057N 0012426.4933E
LESU-OBS-0007-017-2014 Cota/Natural Highpoint 800.361 0 422038.8871N 0012445.0914E
LESU-OBS-0007-017-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.159 1.719 422015.3250N 0012426.7336E
LESU-OBS-0007-018-2014 Cota/Natural Highpoint 800.179 0 422038.1517N 0012444.4407E
LESU-OBS-0007-018-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.157 1.717 422015.3316N 0012426.7185E
LESU-OBS-0007-019-2014 Cota/Natural Highpoint 800.231 0 422037.6470N 0012443.9696E
LESU-OBS-0007-019-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.219 1.799 422015.3120N 0012426.7027E
LESU-OBS-0007-020-2014 Cota/Natural Highpoint 800.241 0 422037.3610N 0012443.5831E
LESU-OBS-0007-020-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.219 1.799 422015.3054N 0012426.7176E
LESU-OBS-0007-021-2014 Cota/Natural Highpoint 800.317 0 422037.1401N 0012443.2684E
LESU-OBS-0007-021-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.142 1.372 422015.2249N 0012426.9585E
LESU-OBS-0007-022-2014 Cota/Natural Highpoint 800.28 0 422036.6868N 0012442.8399E
LESU-OBS-0007-022-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.139 1.369 422015.2315N 0012426.9436E
LESU-OBS-0007-023-2014 Cota/Natural Highpoint 800.147 0 422036.4010N 0012442.6702E
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 02/23
AD 2.10-LESU-6AIP
WEF 23-MAR-23ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESU-OBS-0007-023-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.207 1.567 422015.2120N 0012426.9278E
LESU-OBS-0007-024-2014 Cota/Natural Highpoint 800.361 0 422035.9057N 0012442.1833E
LESU-OBS-0007-024-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 802.206 1.426 422015.2055N 0012426.9428E
LESU-OBS-0007-025-2014 Cota/Natural Highpoint 800.456 0 422035.3184N 0012441.6517E
LESU-OBS-0007-025-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.856 1.086 422014.7306N 0012426.5590E
LESU-OBS-0007-026-2014 Cota/Natural Highpoint 800.423 0 422034.7474N 0012441.2255E
LESU-OBS-0007-026-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.857 1.087 422014.7380N 0012426.5418E
LESU-OBS-0007-027-2014 Cota/Natural Highpoint 800.27 0 422034.2737N 0012440.8553E
LESU-OBS-0007-027-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.911 1.051 422014.7031N 0012426.5371E
LESU-OBS-0007-028-2014 Cota/Natural Highpoint 800.251 0 422033.9002N 0012440.4843E
LESU-OBS-0007-028-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.91 1.11 422014.7106N 0012426.5202E
LESU-OBS-0007-029-2014 Cota/Natural Highpoint 800.243 0 422033.5344N 0012440.1469E
LESU-OBS-0007-029-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.911 1.251 422014.8107N 0012426.2955E
LESU-OBS-0007-030-2014 Cota/Natural Highpoint 800.146 0 422033.3876N 0012439.9825E
LESU-OBS-0007-030-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.908 1.248 422014.8032N 0012426.3127E
LESU-OBS-0007-031-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.857 1.127 422014.8303N 0012426.3349E
LESU-OBS-0007-032-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.86 1.13 422014.8380N 0012426.3177E
LESU-OBS-0007-033-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.912 1.182 422014.9030N 0012426.0874E
LESU-OBS-0007-034-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.909 1.179 422014.9106N 0012426.0706E
LESU-OBS-0007-035-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.864 1.174 422014.9302N 0012426.1098E
LESU-OBS-0007-036-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.87 1.15 422014.9379N 0012426.0928E
LESU-OBS-0007-037-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.87 1.02 422015.0304N 0012425.8848E
LESU-OBS-0007-038-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.872 1.022 422015.0381N 0012425.8679E
LESU-OBS-0007-039-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.911 1.061 422015.0107N 0012425.8459E
LESU-OBS-0007-040-2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 801.914 1.064 422015.0033N 0012425.8628E
LESU-OBS-0008-001-2014 Cota/Natural Highpoint 800.209 0 422033.3994N 0012439.9677E
LESU-OBS-0008-001-2021 Valla/Fence 801.518 0.718 422011.2694N 0012413.7965E
AIRAC AMDT 02/23AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LESU-7
ESPAÑAWEF 23-MAR-23
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESU-OBS-0008-002-2014 Cota/Natural Highpoint 801.171 0 422033.9160N 0012440.3761E
LESU-OBS-0008-002-2021 Valla/Fence 801.15 0.3 422021.6839N 0012413.0471E
LESU-OBS-0008-003-2014 Cota/Natural Highpoint 802.026 0 422034.2497N 0012440.5931E
LESU-OBS-0008-003-2021 Valla/Fence 802.284 1.034 422016.6153N 0012418.8981E
LESU-OBS-0008-004-2014 Cota/Natural Highpoint 803.746 0 422034.5869N 0012440.8024E
LESU-OBS-0008-005-2014 Cota/Natural Highpoint 807.714 0 422035.0031N 0012440.9434E
LESU-OBS-0008-006-2014 Cota/Natural Highpoint 812.35 0 422035.4672N 0012440.9438E
LESU-OBS-0008-007-2014 Cota/Natural Highpoint 814.15 0 422035.8292N 0012441.0671E
LESU-OBS-0008-008-2014 Cota/Natural Highpoint 816.864 0 422036.0416N 0012440.9816E
LESU-OBS-0008-009-2014 Cota/Natural Highpoint 819.67 0 422036.3682N 0012441.1880E
LESU-OBS-0008-010-2014 Cota/Natural Highpoint 820.985 0 422036.7479N 0012441.5759E
LESU-OBS-0008-011-2014 Cota/Natural Highpoint 820.621 0 422036.9225N 0012442.1406E
LESU-OBS-0008-012-2014 Cota/Natural Highpoint 821.166 0 422036.9775N 0012442.1908E
LESU-OBS-0008-013-2014 Cota/Natural Highpoint 820.984 0 422037.1957N 0012442.3687E
LESU-OBS-0008-014-2014 Cota/Natural Highpoint 821.399 0 422037.6006N 0012442.8202E
LESU-OBS-0008-015-2014 Cota/Natural Highpoint 821.586 0 422037.8311N 0012443.0747E
LESU-OBS-0008-016-2014 Cota/Natural Highpoint 821.846 0 422038.2169N 0012443.4118E
LESU-OBS-0008-017-2014 Cota/Natural Highpoint 822.695 0 422039.0990N 0012444.1130E
LESU-OBS-0008-018-2014 Cota/Natural Highpoint 823.479 0 422039.5014N 0012444.3605E
LESU-OBS-0008-019-2014 Cota/Natural Highpoint 823.356 0 422040.0739N 0012444.9004E
LESU-OBS-0008-020-2014 Cota/Natural Highpoint 823.867 0 422040.7705N 0012445.3560E
LESU-OBS-0008-021-2014 Cota/Natural Highpoint 825.563 0 422041.2672N 0012445.7554E
LESU-OBS-0008-022-2014 Cota/Natural Highpoint 826.259 0 422041.4813N 0012445.8731E
LESU-OBS-0008-023-2014 Cota/Natural Highpoint 827.688 0 422042.0431N 0012446.2473E
LESU-OBS-0008-024-2014 Cota/Natural Highpoint 828.368 0 422042.4421N 0012446.5007E
LESU-OBS-0008-025-2014 Cota/Natural Highpoint 828.563 0 422042.8077N 0012446.7888E
LESU-OBS-0008-026-2014 Cota/Natural Highpoint 829.648 0 422043.2114N 0012447.0982E
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 02/23
AD 2.10-LESU-8AIP
WEF 23-MAR-23ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESU-OBS-0008-027-2014 Cota/Natural Highpoint 828.63 0 422043.5586N 0012447.3653E
LESU-OBS-0009-001-2021 Edificio/Building 807.812 6.192 422016.0894N 0012420.7555E
LESU-OBS-0009-002-2021 Edificio/Building 807.073 6.473 422019.7467N 0012416.0080E
LESU-OBS-0009-003-2021 Edificio/Building 805.63 4.67 422020.7676N 0012415.1600E
LESU-OBS-0009-004-2021 Edificio/Building 806.164 4.844 422020.0010N 0012410.8030E
LESU-OBS-0009-005-2021 Edificio/Building 808.32 7.28 422018.7017N 0012410.9596E
LESU-OBS-0009-006-2021 Edificio/Building 807.719 6.699 422018.0023N 0012410.3809E
LESU-OBS-0009-007-2021 Edificio/Building 808.82 7.79 422016.1600N 0012408.8988E
LESU-OBS-0009-008-2021 Edificio/Building 808.536 7.556 422015.5544N 0012408.4055E
LESU-OBS-0009-010-2021 Edificio/Building 807.101 6.521 422014.1353N 0012410.4788E
LESU-OBS-0009-011-2021 Edificio/Building 807.294 6.354 422011.5659N 0012414.9640E
LESU-OBS-0009-012-2021 Edificio/Building 802.835 2.255 422015.7880N 0012423.5408E
LESU-OBS-0009-013-2021 Edificio/Building 802.983 2.293 422015.7082N 0012423.6149E
LESU-OBS-0009-014-2021 Edificio/Building 802.985 2.325 422015.6531N 0012423.5098E
LESU-OBS-0009-015-2021 Edificio/Building 804.172 3.662 422012.1449N 0012412.8125E
LESU-OBS-0009-016-2021 Edificio/Building 804.079 3.459 422012.6444N 0012413.2166E
LESU-OBS-0009-017-2021 Edificio/Building 804.055 3.445 422012.7832N 0012413.3289E
LESU-OBS-0009-018-2021 Edificio/Building 804.047 3.357 422012.8336N 0012413.3708E
LESU-OBS-0009-019-2021 Edificio/Building 804.051 3.361 422012.8307N 0012413.3951E
LESU-OBS-0009-020-2021 Edificio/Building 804.208 3.478 422012.5365N 0012414.0534E
LESU-OBS-0009-021-2021 Edificio/Building 804.215 3.475 422012.5215N 0012414.0875E
LESU-OBS-0009-022-2021 Edificio/Building 806.927 5.487 422010.7408N 0012416.6881E
LESU-OBS-0009-023-2021 Edificio/Building 806.918 5.558 422010.7772N 0012416.7177E
LESU-OBS-0009-024-2021 Edificio/Building 805.866 4.506 422011.1911N 0012417.0532E
LESU-OBS-0009-025-2021 Edificio/Building 805.87 4.51 422011.1916N 0012417.0685E
LESU-OBS-0009-026-2021 Edificio/Building 806.131 4.721 422010.8742N 0012417.7776E
LESU-OBS-0009-027-2021 Edificio/Building 806.144 4.764 422010.8632N 0012417.8045E
AIRAC AMDT 02/23AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LESU-9
ESPAÑAWEF 23-MAR-23
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESU-OBS-0009-028-2021 Edificio/Building 808.26 6.81 422011.0307N 0012417.4335E
LESU-OBS-0009-029-2021 Edificio/Building 807.207 6.547 422012.6816N 0012413.7304E
LESU-OBS-0010-001-2021 Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System 804.999 4.089 422019.2876N 0012412.3897E
LESU-OBS-0011-001-2021 Depósito/Tank 803.266 2.586 422015.5214N 0012423.2500E
LESU-OBS-0011-002-2021 Depósito/Tank 803.248 2.588 422015.6177N 0012423.4336E
LESU-OBS-0011-003-2021 Depósito/Tank 803.265 2.555 422015.6664N 0012423.3955E
LESU-OBS-0011-004-2021 Depósito/Tank 804.688 4.008 422015.6024N 0012423.3437E
LESU-OBS-0012-000-2014 Señal/Sign 801.733 0.86 422044.8649N 0012454.1952E
LESU-OBS-0012-001-2021 Antena/Antenna 979.575 10.365 422055.3019N 0012244.6788E
LESU-OBS-0012-002-2021 Antena/Antenna 976.402 12.352 422054.9025N 0012245.8707E
LESU-OBS-0013-000-2014 Señal/Sign 801.281 0.9 422046.1398N 0012455.2283E
LESU-OBS-0013-001-2021 Árbol/Tree 812.162 7.902 422033.8355N 0012439.3557E
LESU-OBS-0013-002-2021 Árbol/Tree 856.007 9.607 422039.1322N 0012436.3565E
LESU-OBS-0013-003-2021 Árbol/Tree 826.42 4.98 422036.6062N 0012441.5366E
LESU-OBS-0013-004-2021 Árbol/Tree 825.813 4.763 422036.6693N 0012441.6406E
LESU-OBS-0013-005-2021 Árbol/Tree 839.527 3.537 422044.1916N 0012446.8896E
LESU-OBS-0013-006-2021 Árbol/Tree 803.677 3.577 422047.2930N 0012451.3285E
LESU-OBS-0013-007-2021 Árbol/Tree 862.756 7.446 422042.9144N 0012442.7149E
LESU-OBS-0013-008-2021 Árbol/Tree 863.75 8.85 422042.9796N 0012442.2887E
LESU-OBS-0013-009-2021 Árbol/Tree 862.779 7.319 422042.7476N 0012441.3396E
LESU-OBS-0013-010-2021 Árbol/Tree 869.194 7.884 422041.9311N 0012436.9321E
LESU-OBS-0013-011-2021 Árbol/Tree 873.055 5.985 422042.5818N 0012436.6506E
LESU-OBS-0013-012-2021 Árbol/Tree 871.041 9.381 422042.7506N 0012437.6907E
LESU-OBS-0013-013-2021 Árbol/Tree 863.282 5.392 422041.8096N 0012439.1816E
LESU-OBS-0013-014-2021 Árbol/Tree 863.069 5.709 422040.9513N 0012439.7707E
LESU-OBS-0013-015-2021 Árbol/Tree 862.962 5.332 422040.7558N 0012440.7403E
LESU-OBS-0013-016-2021 Árbol/Tree 862.838 4.898 422040.7102N 0012441.4795E
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 02/23
AD 2.10-LESU-10AIP
WEF 23-MAR-23ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESU-OBS-0014-000-2014 Valla/Fence 813.701 2.811 422045.5126N 0012449.4724E
LESU-OBS-0014-001-2021 Árbol/Tree 944.967 6.547 422242.3071N 0012524.0660E
LESU-OBS-0014-002-2021 Árbol/Tree 885.759 9.709 422220.1274N 0012605.4529E
LESU-OBS-0014-003-2021 Árbol/Tree 902.658 5.588 422223.5525N 0012606.5588E
LESU-OBS-0014-004-2021 Árbol/Tree 904.517 4.937 422224.5051N 0012606.2799E
