AIP | AD 2.10-LEXJ-1 |
ESPAÑA | WEF 25-JAN-24 |
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMOAERODROME OBSTACLES |
Listado de obstáculos de AD | AD obstacle list |
mostrar cambios | ir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
LEXJ-OBS-00001-001-2022 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 4.845 | 0.62 | 432529.7346N 0034838.3308W | |
LEXJ-OBS-00001-002-2022 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 4.799 | 0.69 | 432530.0072N 0034838.1918W | |
LEXJ-OBS-00001-003-2022 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 4.784 | 0.7 | 432530.2809N 0034838.0539W | |
LEXJ-OBS-00001-004-2022 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 4.728 | 0.64 | 432530.5549N 0034837.9170W | |
LEXJ-OBS-00002-001-2022 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 4.843 | 0.71 | 432527.4702N 0034839.4668W | |
LEXJ-OBS-00002-002-2022 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 4.801 | 0.75 | 432527.2010N 0034839.6040W | |
LEXJ-OBS-00002-003-2022 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 4.768 | 0.87 | 432526.9247N 0034839.7414W | |
LEXJ-OBS-00002-004-2022 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 4.733 | 0.87 | 432526.6520N 0034839.8794W | |
LEXJ-OBS-00003-001-2022 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 3.75 | 0.632 | 432548.2770N 0034947.6904W | |
LEXJ-OBS-00003-002-2022 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 3.71 | 0.746 | 432548.5519N 0034947.5509W | |
LEXJ-OBS-00003-003-2022 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 3.647 | 0.824 | 432548.8253N 0034947.4136W | |
LEXJ-OBS-00003-004-2022 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 3.619 | 0.927 | 432549.1003N 0034947.2732W | |
LEXJ-OBS-00004-001-2022 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 3.762 | 0.645 | 432546.0054N 0034948.8321W | |
LEXJ-OBS-00004-002-2022 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 3.7 | 0.653 | 432545.7324N 0034948.9693W | |
LEXJ-OBS-00004-003-2022 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 3.648 | 0.669 | 432545.4580N 0034949.1065W | |
LEXJ-OBS-00004-004-2022 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 3.588 | 0.691 | 432545.1850N 0034949.2477W | |
LEXJ-OBS-00005-001-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.969 | 4.8 | 432536.0993N 0034847.1345W | |
LEXJ-OBS-00005-002-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.98 | 4.8 | 432536.7861N 0034848.1847W | |
LEXJ-OBS-00005-003-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.995 | 4.8 | 432537.8695N 0034849.7075W | |
LEXJ-OBS-00005-004-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.236 | 4.8 | 432538.4581N 0034851.3583W | |
LEXJ-OBS-00005-005-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.197 | 4.8 | 432538.6508N 0034851.4464W | |
LEXJ-OBS-00005-006-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.768 | 4.8 | 432539.2561N 0034851.7069W |
AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 17/23 |
AD 2.10-LEXJ-2 | AIP |
WEF 25-JAN-24 | ESPAÑA |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
LEXJ-OBS-00005-007-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.86 | 4.8 | 432539.9151N 0034852.7633W | |
LEXJ-OBS-00005-008-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.857 | 4.8 | 432541.4445N 0034855.0422W | |
LEXJ-OBS-00005-009-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.002 | 4.8 | 432542.8088N 0034857.0761W | |
LEXJ-OBS-00005-010-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.873 | 4.8 | 432544.4564N 0034859.6298W | |
LEXJ-OBS-00005-011-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.931 | 4.8 | 432545.4316N 0034900.9330W | |
LEXJ-OBS-00005-012-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.012 | 4.8 | 432546.4209N 0034902.4037W | |
LEXJ-OBS-00005-013-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.934 | 4.8 | 432547.6036N 0034904.1463W | |
LEXJ-OBS-00005-014-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.999 | 4.8 | 432548.5856N 0034905.5677W | |
LEXJ-OBS-00005-015-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.345 | 4.8 | 432549.4371N 0034906.8191W | |
LEXJ-OBS-00005-016-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.685 | 4.8 | 432550.1396N 0034907.7065W | |
LEXJ-OBS-00005-017-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.68 | 4.8 | 432550.7918N 0034908.6618W | |
LEXJ-OBS-00005-018-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.571 | 4.8 | 432551.2016N 0034909.6140W | |
LEXJ-OBS-00005-019-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.414 | 4.8 | 432551.3251N 0034910.4374W | |
LEXJ-OBS-00005-020-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.391 | 4.8 | 432551.4188N 0034911.4267W | |
LEXJ-OBS-00005-021-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.116 | 4.8 | 432551.6372N 0034912.6692W | |
LEXJ-OBS-00005-022-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.219 | 4.8 | 432551.7257N 0034914.1248W | |
LEXJ-OBS-00005-023-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.297 | 4.8 | 432551.8051N 0034915.7306W | |
LEXJ-OBS-00005-024-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.37 | 4.8 | 432551.8685N 0034917.1120W | |
LEXJ-OBS-00005-025-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.657 | 4.8 | 432551.9650N 0034918.7613W | |
LEXJ-OBS-00005-026-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.841 | 4.8 | 432552.0270N 0034919.8335W | |
LEXJ-OBS-00005-027-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.407 | 4.8 | 432552.1111N 0034920.9545W | |
LEXJ-OBS-00005-028-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.741 | 4.8 | 432552.1733N 0034921.7912W | |
LEXJ-OBS-00005-029-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.757 | 4.8 | 432552.2349N 0034923.0424W | |
LEXJ-OBS-00005-030-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.56 | 4.8 | 432552.2399N 0034923.9835W | |
LEXJ-OBS-00005-031-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.004 | 4.8 | 432552.2629N 0034925.2781W | |
LEXJ-OBS-00005-032-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.334 | 4.8 | 432552.3093N 0034926.6223W | |
LEXJ-OBS-00005-033-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.984 | 4.8 | 432552.3972N 0034928.3826W |
AIRAC AMDT 17/23 | AIS-ESPAÑA |
AIP | AD 2.10-LEXJ-3 |
ESPAÑA | WEF 25-JAN-24 |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
LEXJ-OBS-00005-034-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.912 | 4.8 | 432552.4342N 0034929.7432W | |
LEXJ-OBS-00005-035-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.455 | 4.8 | 432552.5047N 0034930.7006W | |
LEXJ-OBS-00005-036-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.921 | 4.8 | 432552.5613N 0034931.3307W | |
LEXJ-OBS-00005-037-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.03 | 4.8 | 432552.5546N 0034931.5477W | |
LEXJ-OBS-00005-038-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.247 | 4.8 | 432552.5623N 0034932.2706W | |
LEXJ-OBS-00005-039-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.147 | 4.8 | 432552.6077N 0034933.6027W | |
LEXJ-OBS-00005-040-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.004 | 4.8 | 432552.6684N 0034934.8489W | |
LEXJ-OBS-00005-041-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.105 | 4.8 | 432552.7110N 0034935.9074W | |
LEXJ-OBS-00005-042-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.045 | 4.8 | 432552.7769N 0034937.3361W | |
LEXJ-OBS-00005-043-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.093 | 4.8 | 432552.8117N 0034938.2697W | |
LEXJ-OBS-00005-044-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.232 | 4.8 | 432552.8417N 0034939.2974W | |
LEXJ-OBS-00005-045-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.14 | 4.8 | 432552.9327N 0034940.5888W | |
LEXJ-OBS-00005-046-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.365 | 4.8 | 432553.0151N 0034942.1235W | |
LEXJ-OBS-00005-047-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.447 | 4.8 | 432553.0764N 0034943.4718W | |
LEXJ-OBS-00005-048-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.504 | 4.8 | 432553.1520N 0034945.0382W | |
LEXJ-OBS-00005-049-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.425 | 4.8 | 432553.2251N 0034946.6982W | |
LEXJ-OBS-00005-050-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.521 | 4.8 | 432553.3037N 0034948.1911W | |
LEXJ-OBS-00005-051-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.726 | 4.8 | 432553.3805N 0034949.6051W | |
LEXJ-OBS-00005-052-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 4.967 | 2.85 | 432553.5140N 0034952.2800W | |
LEXJ-OBS-00005-053-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.886 | 2.85 | 432553.6634N 0034953.6989W | |
LEXJ-OBS-00005-054-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.124 | 2.85 | 432554.1876N 0034955.5905W | |
LEXJ-OBS-00005-055-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.075 | 2.85 | 432554.7081N 0034957.5475W | |
LEXJ-OBS-00005-056-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.039 | 2.85 | 432555.3534N 0034959.9506W | |
LEXJ-OBS-00005-057-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.098 | 2.85 | 432555.9921N 0035002.3451W | |
LEXJ-OBS-00005-058-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.009 | 2.85 | 432556.6659N 0035004.8531W | |
LEXJ-OBS-00005-059-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.99 | 2.85 | 432557.2549N 0035007.0758W | |
LEXJ-OBS-00005-060-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.961 | 2.85 | 432557.6022N 0035008.3575W |
AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 17/23 |
AD 2.10-LEXJ-4 | AIP |
WEF 25-JAN-24 | ESPAÑA |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
LEXJ-OBS-00005-061-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.646 | 2.85 | 432557.4941N 0035009.6021W | |
LEXJ-OBS-00005-062-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.563 | 2.85 | 432556.2684N 0035010.8837W | |
LEXJ-OBS-00005-063-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.656 | 2.85 | 432555.7460N 0035011.1158W | |
LEXJ-OBS-00005-064-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.807 | 2.85 | 432554.4012N 0035010.8273W | |
LEXJ-OBS-00005-065-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.588 | 2.85 | 432553.3989N 0035010.7361W | |
LEXJ-OBS-00005-066-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.509 | 2.85 | 432552.9434N 0035010.7316W | |
LEXJ-OBS-00005-067-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.111 | 2.85 | 432551.3066N 0035010.4128W | |
LEXJ-OBS-00005-068-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 4.892 | 2.85 | 432550.3906N 0035010.0731W | |
LEXJ-OBS-00005-069-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 4.137 | 2.85 | 432548.3352N 0035009.6580W | |
LEXJ-OBS-00005-070-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 3.949 | 2.85 | 432547.2963N 0035009.4341W | |
LEXJ-OBS-00005-071-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 3.988 | 2.85 | 432546.2349N 0035009.2207W | |
LEXJ-OBS-00005-072-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 4.269 | 2.85 | 432544.5057N 0035008.7470W | |
LEXJ-OBS-00005-073-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 4.254 | 2.85 | 432542.9270N 0035008.2935W | |
LEXJ-OBS-00005-074-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 4.321 | 2.85 | 432541.2237N 0035007.8072W | |
LEXJ-OBS-00005-075-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 4.318 | 2.85 | 432540.0225N 0035007.4693W | |
LEXJ-OBS-00005-076-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 4.3 | 2.85 | 432538.4678N 0035007.0154W | |
LEXJ-OBS-00005-077-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 4.597 | 2.85 | 432537.1839N 0035006.6168W | |
LEXJ-OBS-00005-078-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 4.654 | 2.85 | 432536.7695N 0035006.3083W | |
LEXJ-OBS-00005-079-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 4.598 | 2.85 | 432535.6104N 0035004.8215W | |
LEXJ-OBS-00005-080-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 4.665 | 2.85 | 432534.9229N 0035003.7662W | |
LEXJ-OBS-00005-081-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 4.732 | 2.85 | 432534.3552N 0035002.4244W | |
LEXJ-OBS-00005-082-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 4.649 | 2.85 | 432533.7693N 0035000.3261W | |
LEXJ-OBS-00005-083-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 4.577 | 2.85 | 432533.1376N 0034958.0374W | |
LEXJ-OBS-00005-084-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 4.816 | 2.85 | 432532.5272N 0034955.7733W | |
LEXJ-OBS-00005-085-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.153 | 2.85 | 432531.9258N 0034953.5629W | |
LEXJ-OBS-00005-086-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.121 | 2.85 | 432531.2282N 0034950.9921W | |
LEXJ-OBS-00005-087-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.174 | 2.85 | 432530.5850N 0034948.6391W |
AIRAC AMDT 17/23 | AIS-ESPAÑA |
AIP | AD 2.10-LEXJ-5 |
ESPAÑA | WEF 25-JAN-24 |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
LEXJ-OBS-00005-088-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.431 | 2.85 | 432529.9800N 0034946.3963W | |
LEXJ-OBS-00005-089-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.915 | 2.85 | 432529.6211N 0034945.1063W | |
LEXJ-OBS-00005-090-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.041 | 2.85 | 432528.8348N 0034942.3822W | |
LEXJ-OBS-00005-091-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.027 | 4.8 | 432528.2861N 0034941.0102W | |
LEXJ-OBS-00005-092-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.023 | 4.8 | 432527.9132N 0034940.0567W | |
LEXJ-OBS-00005-093-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.081 | 4.8 | 432527.0175N 0034938.8771W | |
LEXJ-OBS-00005-094-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.858 | 4.8 | 432526.0725N 0034937.5285W | |
LEXJ-OBS-00005-095-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.83 | 4.8 | 432525.8720N 0034937.0014W | |
LEXJ-OBS-00005-096-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.858 | 4.8 | 432525.5426N 0034935.7969W | |
LEXJ-OBS-00005-097-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.879 | 4.8 | 432524.8809N 0034933.2420W | |
LEXJ-OBS-00005-098-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.918 | 4.8 | 432524.7747N 0034932.3134W | |
LEXJ-OBS-00005-099-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.002 | 4.8 | 432524.9314N 0034931.5595W | |
LEXJ-OBS-00005-100-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.995 | 4.8 | 432525.6448N 0034931.1308W | |
LEXJ-OBS-00005-101-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.773 | 4.8 | 432526.6414N 0034931.5394W | |
LEXJ-OBS-00005-102-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 9.866 | 4.8 | 432526.2595N 0034930.1218W | |
LEXJ-OBS-00005-103-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 9.927 | 4.8 | 432525.8797N 0034928.7062W | |
LEXJ-OBS-00005-104-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 10.024 | 4.8 | 432525.5206N 0034927.3589W | |
LEXJ-OBS-00005-105-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.969 | 4.8 | 432525.2663N 0034926.4059W | |
LEXJ-OBS-00005-106-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.972 | 4.8 | 432525.0281N 0034925.5115W | |
LEXJ-OBS-00005-107-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.912 | 4.8 | 432524.6660N 0034924.1422W | |
LEXJ-OBS-00005-108-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.817 | 4.8 | 432524.3820N 0034923.0496W | |
LEXJ-OBS-00005-109-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.874 | 4.8 | 432522.6538N 0034916.6251W | |
LEXJ-OBS-00005-110-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.939 | 4.8 | 432522.2260N 0034915.0156W | |
LEXJ-OBS-00005-111-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.386 | 4.8 | 432521.7674N 0034913.2924W | |
LEXJ-OBS-00005-112-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.746 | 4.8 | 432521.3504N 0034911.7515W | |
LEXJ-OBS-00005-113-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.562 | 4.8 | 432520.9780N 0034910.3464W | |
LEXJ-OBS-00005-114-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.357 | 4.8 | 432520.5967N 0034908.9069W |
AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 17/23 |
AD 2.10-LEXJ-6 | AIP |
WEF 25-JAN-24 | ESPAÑA |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
LEXJ-OBS-00005-115-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.774 | 4.8 | 432519.9548N 0034906.7878W | |
LEXJ-OBS-00005-116-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.736 | 4.8 | 432521.0009N 0034905.7785W | |
LEXJ-OBS-00005-117-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.889 | 4.8 | 432521.7514N 0034905.0840W | |
LEXJ-OBS-00005-118-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.295 | 4.8 | 432523.0313N 0034903.7185W | |
LEXJ-OBS-00005-119-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.192 | 4.8 | 432524.1806N 0034902.8992W | |
LEXJ-OBS-00005-120-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.31 | 4.8 | 432523.9553N 0034901.8241W | |
LEXJ-OBS-00005-121-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.364 | 4.8 | 432523.7656N 0034900.7245W | |
LEXJ-OBS-00005-122-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.698 | 4.8 | 432523.6344N 0034859.3404W | |
LEXJ-OBS-00005-123-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.176 | 4.8 | 432523.4485N 0034857.4915W | |
LEXJ-OBS-00005-124-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.938 | 4.8 | 432522.9259N 0034849.0895W | |
LEXJ-OBS-00005-125-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.326 | 4.8 | 432522.2649N 0034846.1097W | |
LEXJ-OBS-00005-126-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.829 | 4.8 | 432521.5363N 0034844.6934W | |
LEXJ-OBS-00005-127-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 9.248 | 4.8 | 432520.9701N 0034843.4454W | |
LEXJ-OBS-00005-128-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.368 | 4.8 | 432519.5124N 0034838.0902W | |
LEXJ-OBS-00005-129-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.303 | 4.8 | 432518.9836N 0034836.1013W | |
LEXJ-OBS-00005-130-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.366 | 4.8 | 432518.4761N 0034834.2158W | |
LEXJ-OBS-00005-131-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.409 | 4.8 | 432517.9296N 0034832.1318W | |
LEXJ-OBS-00005-132-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.351 | 4.8 | 432517.4755N 0034830.4625W | |
LEXJ-OBS-00005-133-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.357 | 4.8 | 432517.3071N 0034829.3473W | |
LEXJ-OBS-00005-134-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.299 | 4.8 | 432517.4454N 0034828.2157W | |
LEXJ-OBS-00005-148-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.285 | 4.8 | 432529.6901N 0034823.2413W | |
LEXJ-OBS-00005-149-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.311 | 4.8 | 432530.2795N 0034825.4449W | |
LEXJ-OBS-00005-150-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.122 | 4.8 | 432530.8304N 0034827.5273W | |
LEXJ-OBS-00005-151-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.124 | 4.8 | 432531.4313N 0034829.7796W | |
LEXJ-OBS-00005-152-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.238 | 4.8 | 432532.0155N 0034831.9689W | |
LEXJ-OBS-00005-153-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.172 | 4.8 | 432532.6924N 0034834.4852W | |
LEXJ-OBS-00005-154-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.197 | 4.8 | 432533.2134N 0034836.4618W |
AIRAC AMDT 17/23 | AIS-ESPAÑA |
AIP | AD 2.10-LEXJ-7 |
ESPAÑA | WEF 25-JAN-24 |
mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) |
LEXJ-OBS-00005-155-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.144 | 4.8 | 432534.0499N 0034839.6451W | |
LEXJ-OBS-00005-156-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.285 | 4.8 | 432534.5761N 0034841.5643W | |
LEXJ-OBS-00005-157-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.378 | 4.8 | 432535.1035N 0034843.5693W | |
LEXJ-OBS-00005-158-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.342 | 4.8 | 432535.6480N 0034845.5956W | |
LEXJ-OBS-00005-159-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 8.252 | 4.8 | 432535.8859N 0034846.5720W | |
LEXJ-OBS-00006-001-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.654 | 4.8 | 432538.1804N 0034852.6266W | |
LEXJ-OBS-00006-002-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.876 | 4.8 | 432538.2168N 0034853.9156W | |
LEXJ-OBS-00006-003-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.426 | 4.8 | 432538.8736N 0034856.5248W | |
LEXJ-OBS-00006-004-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.259 | 4.8 | 432539.6369N 0034859.3342W | |
LEXJ-OBS-00006-005-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.216 | 4.8 | 432540.2384N 0034901.4685W | |
LEXJ-OBS-00006-006-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.258 | 4.8 | 432540.7832N 0034903.4888W | |
LEXJ-OBS-00006-007-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.187 | 4.8 | 432541.4437N 0034905.8523W | |
LEXJ-OBS-00006-008-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.25 | 4.8 | 432542.0278N 0034908.0925W | |
LEXJ-OBS-00006-009-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.236 | 4.8 | 432542.7296N 0034910.6380W | |
LEXJ-OBS-00006-010-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.5 | 4.8 | 432543.5185N 0034913.7391W | |
LEXJ-OBS-00006-011-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.43 | 4.8 | 432544.1557N 0034915.9407W | |
LEXJ-OBS-00006-012-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.228 | 4.8 | 432544.8978N 0034918.5209W | |
LEXJ-OBS-00006-013-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.972 | 4.8 | 432545.6121N 0034921.1059W | |
LEXJ-OBS-00006-014-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.521 | 4.8 | 432546.3818N 0034924.0959W | |
LEXJ-OBS-00006-015-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.867 | 4.8 | 432546.7903N 0034925.3035W | |
LEXJ-OBS-00006-016-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 7.83 | 4.8 | 432547.5257N 0034928.0256W | |
LEXJ-OBS-00006-017-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 6.694 | 4.8 | 432547.8138N 0034929.3109W | |
LEXJ-OBS-00006-018-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.784 | 4.8 | 432548.1648N 0034930.7479W | |
LEXJ-OBS-00006-019-2022 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 5.633 | 4.8 | 432549.2369N 0034934.7724W | |
