AIPAD 3.10-LEAG-1
ESPAÑAWEF 28-DEC-23
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO
AERODROME OBSTACLES

Listado de obstáculos de AD

AD obstacle list


mostrar cambiosir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAG-OBS-00001-001-2022 Edificio/Building 29.27 26.55 360744.7310N 0052627.4092W
LEAG-OBS-00001-002-2022 Edificio/Building 29.308 26.338 360743.9541N 0052629.3721W
LEAG-OBS-00001-003-2022 Edificio/Building 20.345 17.745 360743.0389N 0052631.4908W
LEAG-OBS-00001-004-2022 Edificio/Building 20.34 17.82 360742.5836N 0052632.6404W
LEAG-OBS-00001-005-2022 Edificio/Building 20.33 18.09 360742.1161N 0052633.8175W
LEAG-OBS-00001-006-2022 Edificio/Building 20.326 18.066 360741.9362N 0052633.8459W
LEAG-OBS-00001-007-2022 Edificio/Building 20.32 18.04 360740.9854N 0052633.2718W
LEAG-OBS-00001-008-2022 Edificio/Building 20.319 17.849 360742.0961N 0052630.4772W
LEAG-OBS-00001-009-2022 Edificio/Building 20.331 17.751 360742.5225N 0052629.4033W
LEAG-OBS-00001-010-2022 Edificio/Building 29.744 27.134 360742.6782N 0052628.6059W
LEAG-OBS-00001-011-2022 Edificio/Building 29.718 27.258 360743.4559N 0052626.6417W
LEAG-OBS-00003-000-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 29.605 0.265 360744.3400N 0052627.9319W
LEAG-OBS-00004-001-2022 Sistema de Abastecimiento de Agua/Water System 31.125 1.837 360744.3814N 0052628.1315W
LEAG-OBS-00004-002-2022 Depósito/Tank 30.597 1.314 360744.3587N 0052628.1721W
LEAG-OBS-00005-000-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 29.643 0.265 360744.1602N 0052628.2155W
LEAG-OBS-00006-000-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 29.645 0.265 360743.9809N 0052628.4967W
LEAG-OBS-00007-001-2022 Sistema de Abastecimiento de Agua/Water System 31.21 1.848 360743.9540N 0052628.8054W
LEAG-OBS-00007-002-2022 Depósito/Tank 30.629 1.294 360743.9805N 0052628.7736W
LEAG-OBS-00008-000-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 30.296 0.956 360743.9901N 0052628.8716W
LEAG-OBS-00009-000-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 29.626 0.235 360743.8411N 0052628.9628W
LEAG-OBS-00010-000-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 29.632 0.235 360743.8019N 0052629.0605W
LEAG-OBS-00011-000-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 29.62 0.235 360743.9383N 0052629.1429W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 16/23
AD 3.10-LEAG-2AIP
WEF 28-DEC-23ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAG-OBS-00012-000-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 29.629 0.235 360743.9766N 0052629.0453W
LEAG-OBS-00013-000-2022 Otros/Other 29.624 0.29 360743.9709N 0052629.0205W
LEAG-OBS-00014-000-2022 Otros/Other 29.619 0.27 360743.9890N 0052629.0301W
LEAG-OBS-00015-001-2022 Utilidad genérica/General Utility 30.648 1.285 360743.9411N 0052629.1642W
LEAG-OBS-00015-002-2022 Utilidad genérica/General Utility 30.574 1.16 360743.9095N 0052629.2399W
LEAG-OBS-00015-003-2022 Utilidad genérica/General Utility 30.505 1.09 360743.7593N 0052629.1489W
LEAG-OBS-00015-004-2022 Utilidad genérica/General Utility 30.583 1.14 360743.7903N 0052629.0693W
LEAG-OBS-00016-000-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 29.68 0.265 360743.8012N 0052628.7814W
LEAG-OBS-00018-000-2022 Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System 30.048 0.715 360743.6753N 0052629.1812W
LEAG-OBS-00019-000-2022 Poste-Mástil/Pole 34.286 4.934 360743.6842N 0052629.1933W
LEAG-OBS-00020-000-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 29.952 0.265 360743.0720N 0052628.0818W
LEAG-OBS-00021-001-2022 Sistema de Abastecimiento de Agua/Water System 31.52 1.829 360743.0283N 0052627.8872W
LEAG-OBS-00021-002-2022 Depósito/Tank 30.988 1.293 360743.0506N 0052627.8418W
LEAG-OBS-00022-000-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 29.96 0.265 360743.2509N 0052627.7984W
LEAG-OBS-00023-000-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 29.925 0.265 360743.4302N 0052627.5140W
LEAG-OBS-00024-000-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 29.893 0.265 360743.6111N 0052627.2324W
LEAG-OBS-00025-000-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 30.292 0.6 360743.4114N 0052627.3257W
LEAG-OBS-00026-000-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 30.339 0.6 360743.2706N 0052627.1934W
LEAG-OBS-00027-001-2022 Sistema de Abastecimiento de Agua/Water System 31.574 1.938 360743.4844N 0052627.1693W
LEAG-OBS-00027-002-2022 Depósito/Tank 30.956 1.32 360743.4589N 0052627.2055W
LEAG-OBS-00028-001-2022 Utilidad genérica/General Utility 30.935 1.29 360743.5584N 0052627.1265W
LEAG-OBS-00028-002-2022 Utilidad genérica/General Utility 30.852 1.2 360743.5934N 0052627.0356W
LEAG-OBS-00028-004-2022 Utilidad genérica/General Utility 30.829 1.05 360743.4582N 0052627.0669W
LEAG-OBS-00029-000-2022 Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System 30.339 1.02 360743.7215N 0052626.8472W
LEAG-OBS-00030-001-2022 Otros/Other 30.872 1.2 360743.6405N 0052626.9407W
LEAG-OBS-00030-002-2022 Otros/Other 30.879 1.2 360743.5322N 0052626.8741W
LEAG-OBS-00031-000-2022 Otros/Other 31.01 1.31 360743.5311N 0052626.7560W
AIRAC AMDT 16/23AIS-ESPAÑA
AIPAD 3.10-LEAG-3
ESPAÑAWEF 28-DEC-23
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAG-OBS-00032-000-2022 Otros/Other 34.334 4.634 360743.4920N 0052626.7565W
LEAG-OBS-00034-000-2022 Poste-Mástil/Pole 26.434 7.25 360742.9149N 0052631.7957W
LEAG-OBS-00036-000-2022 Torre/Tower 52.692 50.392 360727.9778N 0052610.4251W
LEAG-OBS-00037-000-2022 Torre/Tower 53.172 50.362 360732.1535N 0052614.9995W
LEAG-OBS-00038-000-2022 Torre/Tower 51.837 49.566 360727.9440N 0052621.1140W
LEAG-OBS-00039-001-2022 Edificio/Building 70.452 67.822 360723.9664N 0052632.0709W
LEAG-OBS-00039-002-2022 Valla/Fence 71.151 68.521 360723.9620N 0052632.0391W
LEAG-OBS-00039-003-2022 Antena/Antenna 78.922 76.292 360723.8873N 0052632.0901W
LEAG-OBS-00040-001-2022 Edificio/Building 41.81 31.82 360729.1728N 0052634.9070W
LEAG-OBS-00040-002-2022 Antena/Antenna 42.92 32.93 360729.1723N 0052634.8627W
LEAG-OBS-00041-001-2022 Edificio/Building 44.37 41.816 360734.8002N 0052637.3391W
LEAG-OBS-00041-003-2022 Chimenea/Chimney 45.072 40.752 360734.3186N 0052637.6638W
LEAG-OBS-00041-004-2022 Antena/Antenna 45.454 42.452 360734.9602N 0052637.6679W
LEAG-OBS-00041-005-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 42.726 39.912 360735.3414N 0052637.8435W
LEAG-OBS-00041-006-2022 Edificio/Building 42.685 40.075 360735.4050N 0052637.6594W
LEAG-OBS-00041-007-2022 Chimenea/Chimney 44.988 41.756 360734.7759N 0052637.7220W
LEAG-OBS-00041-008-2022 Antena/Antenna 45.423 41.097 360734.1540N 0052637.5713W
LEAG-OBS-00042-001-2022 Edificio/Building 35.22 31.19 360735.4876N 0052640.5731W
LEAG-OBS-00042-002-2022 Chimenea/Chimney 35.588 31.648 360735.5518N 0052640.5390W
LEAG-OBS-00043-000-2022 Otros/Other 36.688 33.438 360735.6294N 0052639.8123W
LEAG-OBS-00044-001-2022 Chimenea/Chimney 44.243 42.423 360740.2191N 0052640.1070W
LEAG-OBS-00044-002-2022 Antena/Antenna 48.157 46.297 360740.1844N 0052640.1370W
LEAG-OBS-00044-003-2022 Depósito/Tank 47.197 45.217 360740.5535N 0052640.5451W
LEAG-OBS-00044-004-2022 Edificio/Building 45.096 43.226 360740.6678N 0052640.2745W
LEAG-OBS-00044-005-2022 Antena/Antenna 49.539 47.479 360741.0594N 0052640.8119W
LEAG-OBS-00044-006-2022 Otros/Other 47.027 4.245 360740.5492N 0052640.5435W
LEAG-OBS-00044-007-2022 Antena/Antenna 50.025 48.068 360741.1574N 0052640.4582W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 16/23
AD 3.10-LEAG-4AIP
WEF 28-DEC-23ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAG-OBS-00045-001-2022 Chimenea/Chimney 46.512 44.402 360743.7123N 0052641.3344W
LEAG-OBS-00045-002-2022 Antena/Antenna 47.541 45.345 360743.7615N 0052641.2701W
LEAG-OBS-00045-003-2022 Señal/Sign 48.231 46.371 360743.9083N 0052640.8951W
LEAG-OBS-00046-000-2022 Señal/Sign 46.606 44.646 360745.1793N 0052641.1667W
LEAG-OBS-00047-000-2022 Chimenea/Chimney 45.169 43.179 360745.8047N 0052641.6299W
LEAG-OBS-00048-001-2022 Edificio/Building 43.408 41.088 360747.4529N 0052642.6275W
LEAG-OBS-00048-002-2022 Antena/Antenna 43.534 41.214 360747.4252N 0052642.6514W
LEAG-OBS-00048-003-2022 Chimenea/Chimney 46.519 43.719 360747.8390N 0052642.8519W
LEAG-OBS-00049-001-2022 Edificio/Building 46.693 40.073 360751.1187N 0052645.3607W
LEAG-OBS-00049-002-2022 Antena/Antenna 51.484 44.104 360751.0724N 0052645.5229W
LEAG-OBS-00050-001-2022 Edificio/Building 47.128 42.118 360755.9948N 0052645.8320W
LEAG-OBS-00050-002-2022 Antena/Antenna 47.739 42.729 360756.0237N 0052645.8423W
LEAG-OBS-00051-001-2022 Torre/Tower 56.775 54.065 360806.5351N 0052626.2469W
LEAG-OBS-00051-002-2022 Poste-Mástil/Pole 56.747 54.037 360806.5354N 0052626.2517W
LEAG-OBS-00052-000-2022 Grúa/Crane 92.685 90.431 360839.8996N 0052608.8486W
LEAG-OBS-00053-000-2022 Grúa/Crane 92.665 90.405 360837.5192N 0052608.9540W
LEAG-OBS-00054-000-2022 Grúa/Crane 92.579 90.32 360833.5709N 0052609.1481W
LEAG-OBS-00055-000-2022 Grúa/Crane 92.572 90.392 360831.6735N 0052609.2466W
LEAG-OBS-00056-000-2022 Grúa/Crane 90.483 88.272 360829.3160N 0052609.2593W
LEAG-OBS-00057-001-2022 Grúa/Crane 90.501 88.293 360822.1162N 0052609.5770W
LEAG-OBS-00057-002-2022 Grúa/Crane 137.048 137.048 360822.0235N 0052608.9708W
LEAG-OBS-00058-000-2022 Grúa/Crane 90.449 88.207 360817.9955N 0052609.7832W
LEAG-OBS-00059-001-2022 Grúa/Crane 80.466 78.23 360813.6681N 0052610.1176W
LEAG-OBS-00059-002-2022 Grúa/Crane 122.277 122.277 360813.6925N 0052609.4318W
LEAG-OBS-00060-000-2022 Grúa/Crane 122.679 122.673 360812.8198N 0052609.4304W
LEAG-OBS-00061-000-2022 Grúa/Crane 118.061 118.061 360810.9167N 0052609.5972W
LEAG-OBS-00062-001-2022 Grúa/Crane 112.37 112.37 360803.1444N 0052613.8031W
AIRAC AMDT 16/23AIS-ESPAÑA
AIPAD 3.10-LEAG-5
ESPAÑAWEF 28-DEC-23
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAG-OBS-00062-002-2022 Grúa/Crane 75.382 72.934 360803.3082N 0052614.2206W
LEAG-OBS-00063-001-2022 Grúa/Crane 112.65 110.5 360805.2233N 0052610.8964W
LEAG-OBS-00063-002-2022 Grúa/Crane 112.66 110.5 360805.9773N 0052611.6317W
LEAG-OBS-00063-003-2022 Grúa/Crane 112.77 110.5 360801.3974N 0052617.3190W
LEAG-OBS-00063-004-2022 Grúa/Crane 112.73 110.5 360802.1553N 0052618.0073W
LEAG-OBS-00064-000-2022 Torre/Tower 35.056 32.485 360749.7713N 0052617.5340W
LEAG-OBS-00065-000-2022 Torre/Tower 32.938 30.608 360748.8210N 0052619.1387W
LEAG-OBS-00066-000-2022 Torre/Tower 32.627 30.517 360751.9415N 0052621.6581W
LEAG-OBS-00067-000-2022 Torre/Tower 34.61 32.464 360752.8512N 0052620.1559W
LEAG-OBS-00068-000-2022 Torre/Tower 22.641 20.301 360747.4632N 0052620.8214W
LEAG-OBS-00069-001-2022 Edificio/Building 74.144 32.914 360639.6858N 0052639.6020W
LEAG-OBS-00069-002-2022 Poste-Mástil/Pole 79.917 38.867 360639.7373N 0052639.5961W
LEAG-OBS-00069-003-2022 Antena/Antenna 78.681 37.431 360639.7167N 0052639.4621W
LEAG-OBS-00069-004-2022 Edificio/Building 74.058 33.308 360639.4391N 0052638.9040W
LEAG-OBS-00069-005-2022 Antena/Antenna 80.113 38.423 360639.3534N 0052639.2701W
LEAG-OBS-00070-001-2022 Grúa/Crane 142.46 142.46 360756.8771N 0052521.5098W
LEAG-OBS-00070-002-2022 Grúa/Crane 92.068 89.628 360756.7768N 0052522.3109W
LEAG-OBS-00071-000-2022 Grúa/Crane 92.097 89.668 360747.0486N 0052521.9422W
LEAG-OBS-00072-000-2022 Grúa/Crane 92.102 89.686 360746.0089N 0052521.9004W
LEAG-OBS-00073-000-2022 Grúa/Crane 92.117 89.703 360745.0891N 0052521.8635W
LEAG-OBS-00074-000-2022 Grúa/Crane 83.145 80.74 360742.5731N 0052521.7637W
LEAG-OBS-00075-000-2022 Grúa/Crane 83.406 81.029 360731.4840N 0052521.2339W
LEAG-OBS-00076-000-2022 Grúa/Crane 83.065 80.657 360740.2416N 0052521.6518W
LEAG-OBS-00077-000-2022 Grúa/Crane 83.417 81.063 360729.4865N 0052521.1460W
LEAG-OBS-00080-000-2022 Torre/Tower 32.496 30.296 360747.5799N 0052636.1297W
LEAG-OBS-00081-000-2022 Torre/Tower 32.377 30.237 360743.3177N 0052634.8955W
LEAG-OBS-00082-000-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 32.419 30.099 360745.8011N 0052631.3581W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 16/23
AD 3.10-LEAG-6AIP
WEF 28-DEC-23ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAG-OBS-00083-000-2022 Torre/Tower 32.419 30.339 360749.1421N 0052632.6023W
LEAG-OBS-00084-000-2022 Torre/Tower 32.499 30.079 360752.7944N 0052629.6997W
LEAG-OBS-00085-000-2022 Torre/Tower 32.832 30.342 360750.7829N 0052627.2502W
LEAG-OBS-00086-000-2022 Torre/Tower 32.679 30.179 360753.7344N 0052626.7503W
LEAG-OBS-00087-000-2022 Torre/Tower 32.559 30.359 360754.9857N 0052624.9653W
LEAG-OBS-00088-000-2022 Torre/Tower 32.017 30.057 360752.3678N 0052624.6620W
LEAG-OBS-00089-000-2022 Torre/Tower 55.333 53.033 360806.0106N 0052620.8512W
LEAG-OBS-00090-000-2022 Torre/Tower 54.547 52.347 360805.7514N 0052620.0263W
LEAG-OBS-00091-000-2022 Torre/Tower 55.616 53.206 360804.3232N 0052620.2791W
LEAG-OBS-00092-000-2022 Torre/Tower 54.637 52.417 360802.0530N 0052620.0038W
LEAG-OBS-00093-000-2022 Antena/Antenna 25.21 22.62 360746.7765N 0052623.3632W
LEAG-OBS-00094-000-2022 Antena/Antenna 26.033 23.343 360746.3101N 0052623.5192W
LEAG-OBS-00095-000-2022 Torre/Tower 53.373 50.673 360730.7374N 0052605.7419W
LEAG-OBS-00097-000-2022 Grúa/Crane 40.314 38.274 360719.5822N 0052603.8506W
LEAG-OBS-00098-001-2022 Grúa/Crane 142.42 140 360757.2336N 0052522.0614W
LEAG-OBS-00098-002-2022 Grúa/Crane 142.52 140 360757.2131N 0052523.2576W
LEAG-OBS-00098-003-2022 Grúa/Crane 142.46 140 360715.3947N 0052520.4719W
LEAG-OBS-00098-004-2022 Grúa/Crane 142.46 140 360715.3551N 0052521.6791W
LEAG-OBS-00099-000-2022 Torre/Tower 32.492 30.452 360728.0965N 0052625.9530W
LEAG-OBS-00100-000-2022 Torre/Tower 32.477 30.407 360733.1757N 0052628.5707W
LEAG-OBS-00101-000-2022 Torre/Tower 32.484 30.384 360737.3493N 0052630.7774W
LEAG-OBS-00102-001-2022 Edificio/Building 46.082 43.182 360708.1856N 0052637.3113W
LEAG-OBS-00102-002-2022 Chimenea/Chimney 47.055 44.245 360708.0186N 0052637.0248W
LEAG-OBS-00102-003-2022 Antena/Antenna 47.487 44.627 360708.0699N 0052637.0588W
LEAG-OBS-00103-001-2022 Edificio/Building 75.044 40.954 360652.0362N 0052708.6657W
LEAG-OBS-00103-002-2022 Antena/Antenna 77.048 43.058 360651.9141N 0052708.5827W
LEAG-OBS-00104-000-2022 Árbol/Tree 45.111 31.681 360722.2549N 0052644.1447W
AIRAC AMDT 16/23AIS-ESPAÑA
AIPAD 3.10-LEAG-7
ESPAÑAWEF 28-DEC-23
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAG-OBS-00105-000-2022 Árbol/Tree 46.249 29.909 360728.7296N 0052642.1459W
LEAG-OBS-00106-000-2022 Poste-Mástil/Pole 57.122 39.502 360750.9611N 0052651.2908W
LEAG-OBS-00107-001-2022 Antena/Antenna 101.126 62.026 360839.6092N 0052706.7847W
LEAG-OBS-00107-002-2022 Antena/Antenna 118.126 79.026 360839.6078N 0052706.7880W
LEAG-OBS-00108-001-2022 Edificio/Building 43.098 41.008 360757.2265N 0052645.3883W
LEAG-OBS-00108-002-2022 Antena/Antenna 44.791 42.681 360757.2291N 0052645.5707W
LEAG-OBS-00109-001-2022 Edificio/Building 47.517 44.257 360801.7177N 0052645.7435W
LEAG-OBS-00109-002-2022 Antena/Antenna 48.182 43.512 360801.4832N 0052645.7907W
LEAG-OBS-00110-001-2022 Chimenea/Chimney 45.158 42.898 360809.0210N 0052646.3536W
LEAG-OBS-00110-002-2022 Antena/Antenna 45.747 43.447 360808.6748N 0052646.3115W
LEAG-OBS-00111-001-2022 Edificio/Building 64.209 37.449 360803.3732N 0052704.1805W
LEAG-OBS-00111-002-2022 Chimenea/Chimney 65.159 39.459 360803.3546N 0052703.9336W
LEAG-OBS-00111-003-2022 Antena/Antenna 66.257 39.497 360803.3865N 0052704.1527W
LEAG-OBS-00112-000-2022 Edificio/Building 86.455 20.284 360703.8377N 0052728.1947W
LEAG-OBS-00112-002-2022 Edificio/Building 86.482 20.68 360703.1877N 0052728.7935W
LEAG-OBS-00113-001-2022 Edificio/Building 77.196 41.046 360652.5245N 0052712.1479W
LEAG-OBS-00113-002-2022 Antena/Antenna 76.681 40.451 360652.8781N 0052712.3080W
LEAG-OBS-00114-001-2022 Edificio/Building 70.897 40.497 360652.9880N 0052703.3474W
LEAG-OBS-00114-002-2022 Antena/Antenna 73.236 42.816 360653.0352N 0052703.2870W
LEAG-OBS-00115-000-2022 Cota/Natural Highpoint 2.159 0 360733.1875N 0052628.6169W
LEAG-OBS-00116-000-2022 Cota/Natural Highpoint 2.276 0 360734.8064N 0052620.3835W
LEAG-OBS-00117-000-2022 Cota/Natural Highpoint 2.26 0 360800.7909N 0052620.6268W
LEAG-OBS-00118-000-2022 Cota/Natural Highpoint 2.374 0 360747.5070N 0052619.6338W
LEAG-OBS-00119-000-2022 Cota/Natural Highpoint 6.088 0 360757.1587N 0052625.4841W
LEAG-OBS-00120-000-2022 Poste-Mástil/Pole 32.804 30.964 360727.3616N 0052551.0158W
LEAG-OBS-00121-000-2022 Torre/Tower 27.931 25.451 360719.5620N 0052556.5049W
LEAG-OBS-00122-000-2022 Torre/Tower 28.173 25.503 360719.6022N 0052557.8256W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 16/23
AD 3.10-LEAG-8AIP
WEF 28-DEC-23ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAG-OBS-00124-000-2022 Torre/Tower 27.879 25.329 360722.9202N 0052556.2872W
LEAG-OBS-00125-000-2022 Torre/Tower 27.992 25.312 360722.9944N 0052557.6089W
LEAG-OBS-00126-000-2022 Torre/Tower 28 25.32 360723.0533N 0052558.8465W
LEAG-OBS-00127-000-2022 Torre/Tower 27.834 25.314 360723.1270N 0052600.2530W
LEAG-OBS-00128-000-2022 Torre/Tower 18.11 15.75 360715.0277N 0052543.2634W
LEAG-OBS-00132-001-2022 Grúa/Crane 112.665 112.458 360854.4741N 0052619.2592W
LEAG-OBS-00132-002-2022 Grúa/Crane 75.714 73.39 360854.1353N 0052619.2178W
LEAG-OBS-00133-000-2022 Grúa/Crane 81.166 78.815 360853.9816N 0052613.8025W
LEAG-OBS-00134-000-2022 Grúa/Crane 95.605 93.275 360850.9438N 0052608.4421W
LEAG-OBS-00135-001-2022 Grúa/Crane 94.927 92.617 360849.6821N 0052608.5452W
LEAG-OBS-00135-002-2022 Grúa/Crane 147.416 147.416 360849.6667N 0052607.7762W
LEAG-OBS-00136-000-2022 Grúa/Crane 95.599 93.289 360841.8122N 0052608.7478W
LEAG-OBS-00137-000-2022 Torre/Tower 60.722 58.452 360819.9115N 0052627.1942W
LEAG-OBS-00139-000-2022 Edificio/Building 37.282 27.032 360812.9179N 0052651.7076W
LEAG-OBS-00140-001-2022 Edificio/Building 39.378 35.288 360814.9109N 0052652.7437W
LEAG-OBS-00140-002-2022 Antena/Antenna 42.204 38.134 360814.9630N 0052652.8222W
LEAG-OBS-00141-001-2022 Edificio/Building 34.531 26.901 360819.8826N 0052652.7099W
LEAG-OBS-00141-002-2022 Poste-Mástil/Pole 35.218 27.518 360819.8814N 0052652.7406W
LEAG-OBS-00142-000-2022 Edificio/Building 76.768 36.288 360841.6500N 0052707.4309W
LEAG-OBS-00143-000-2022 Señal/Sign 46.592 33.102 360834.2738N 0052653.8835W
LEAG-OBS-00144-000-2022 Edificio/Building 73.837 41.737 360852.8101N 0052658.8273W
LEAG-OBS-00145-000-2022 Árbol/Tree 41.016 26.196 360836.6594N 0052653.3541W
LEAG-OBS-00147-001-2022 Edificio/Building 80.148 38.708 360844.1323N 0052707.8835W
LEAG-OBS-00147-002-2022 Chimenea/Chimney 81.666 40.256 360844.1851N 0052707.9169W
LEAG-OBS-00147-003-2022 Antena/Antenna 81.224 39.784 360844.1707N 0052707.5124W
LEAG-OBS-00148-000-2022 Edificio/Building 76.182 38.702 360851.4908N 0052701.7208W
LEAG-OBS-00149-001-2022 Edificio/Building 68.667 42.757 360854.6178N 0052655.9104W
AIRAC AMDT 16/23AIS-ESPAÑA
AIPAD 3.10-LEAG-9
ESPAÑAWEF 28-DEC-23
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAG-OBS-00149-002-2022 Antena/Antenna 69.205 42.049 360854.6158N 0052655.8417W
LEAG-OBS-00150-001-2022 Edificio/Building 34.94 27.24 360812.6940N 0052654.5140W
LEAG-OBS-00150-002-2022 Antena/Antenna 36.361 28.871 360812.8385N 0052654.3551W
LEAG-OBS-00151-000-2022 Edificio/Building 37.293 32.933 360815.8253N 0052654.6856W
LEAG-OBS-00152-000-2022 Torre/Tower 56.181 54.031 360822.2887N 0052625.3658W
LEAG-OBS-00153-001-2022 Edificio/Building 35.376 31.186 360736.8862N 0052657.4087W
LEAG-OBS-00153-002-2022 Chimenea/Chimney 37.874 33.644 360736.9935N 0052657.3729W
LEAG-OBS-00153-003-2022 Antena/Antenna 38.475 34.245 360737.0691N 0052657.3705W
LEAG-OBS-00154-001-2022 Edificio/Building 28.637 24.767 360736.6154N 0052655.8873W
LEAG-OBS-00154-002-2022 Poste-Mástil/Pole 32.858 28.778 360736.6592N 0052656.5392W
LEAG-OBS-00155-000-2022 Antena/Antenna 30.447 25.327 360741.6237N 0052653.7467W
LEAG-OBS-00156-001-2022 Edificio/Building 25.128 21.538 360740.6416N 0052652.6465W
LEAG-OBS-00156-002-2022 Antena/Antenna 27.238 23.588 360740.8242N 0052652.5438W
LEAG-OBS-00157-001-2022 Edificio/Building 31.103 28.213 360735.5442N 0052650.1569W
LEAG-OBS-00157-002-2022 Antena/Antenna 33.609 30.769 360735.5644N 0052650.3235W
LEAG-OBS-00158-001-2022 Edificio/Building 26.743 23.283 360734.4993N 0052649.9631W
LEAG-OBS-00158-002-2022 Antena/Antenna 28.767 25.257 360734.5012N 0052649.9150W
LEAG-OBS-00159-000-2022 Edificio/Building 32.356 28.096 360734.1511N 0052652.5376W
LEAG-OBS-00160-001-2022 Edificio/Building 32.155 12.455 360724.3390N 0052657.4742W
LEAG-OBS-00160-002-2022 Depósito/Tank 33.122 13.602 360724.1398N 0052657.4304W
LEAG-OBS-00161-000-2022 Árbol/Tree 29.993 26.113 360729.1298N 0052656.3476W
LEAG-OBS-00162-000-2022 Árbol/Tree 25.921 21.311 360733.8586N 0052654.8047W
LEAG-OBS-00163-000-2022 Árbol/Tree 27.034 22.264 360735.1224N 0052654.6685W
LEAG-OBS-00164-001-2022 Edificio/Building 45.56 27.93 360726.2662N 0052645.2767W
LEAG-OBS-00164-002-2022 Antena/Antenna 46.731 29.011 360726.5785N 0052645.1236W
LEAG-OBS-00165-001-2022 Edificio/Building 45.465 27.865 360725.0250N 0052645.8436W
LEAG-OBS-00165-002-2022 Antena/Antenna 47.452 29.802 360725.2363N 0052645.7483W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 16/23
AD 3.10-LEAG-10AIP
WEF 28-DEC-23ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAG-OBS-00166-001-2022 Edificio/Building 44.062 27.892 360723.7662N 0052646.2995W
LEAG-OBS-00166-002-2022 Antena/Antenna 47.581 31.401 360723.7307N 0052646.0495W
LEAG-OBS-00166-003-2022 Otros/Other 45.156 28.766 360723.8505N 0052646.2205W
LEAG-OBS-00167-001-2022 Edificio/Building 43.318 28.028 360722.3933N 0052646.9099W
LEAG-OBS-00167-002-2022 Antena/Antenna 44.217 28.837 360722.4463N 0052646.8506W
LEAG-OBS-00168-000-2022 Árbol/Tree 37.014 22.474 360721.4779N 0052646.1594W
LEAG-OBS-00169-000-2022 Árbol/Tree 37.468 23.718 360720.8776N 0052645.2026W
LEAG-OBS-00170-000-2022 Edificio/Building 27.285 11.565 360723.3210N 0052651.5738W
LEAG-OBS-00171-001-2022 Chimenea/Chimney 31.231 15.511 360722.7370N 0052649.7561W
LEAG-OBS-00171-002-2022 Antena/Antenna 32.624 16.904 360722.8117N 0052649.9347W
LEAG-OBS-00172-001-2022 Edificio/Building 38.281 23.101 360723.2582N 0052639.5733W
LEAG-OBS-00172-002-2022 Antena/Antenna 39.196 24.016 360723.2515N 0052639.5739W
LEAG-OBS-00173-001-2022 Edificio/Building 29.775 24.485 360718.4703N 0052639.6225W
