The following table contains name-code designators (five-letter pronounceable “name-code”) established for significant points (AIXM 5 DesignatedPoint class with type = ICAO). Other significant points with other types defined for terminal areas or approach procedures can be found on their respective charts.
The coordinates of all significant points, without rounding, can be checked at https://insignia.enaire.es/
[COL_6]" }, { "id":"celFRA", "nombre":"FRA relevance", "valor":"[COL_7]" }, { "id":"celAFECTA", "nombre":"ATS route", "valor": "[COL_9]"}, { "id":"celOBS", "nombre":"REMARKS", "valor":"[COL_8,trataFRA]
[COL_12]
[COL_10]
[COL_11]" } ] }
NAME-CODE DESIGNATOR | COORDINATES | FRA relevance | ATS route | REMARKS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394645N 394645.3N | (IA) | M871 | (A): LEVC | ||||||
433847N 433846.7N | (X) | N858 | (X): EVEN FL | ||||||
414504N 414503.9N | (X) | (X): ODD FL | |||||||
400104N 400103.6N | (X) | L14 | (X): ODD FL | ||||||
355000N 355000.0N | Z53 | BDRY FIR MADRID / CASABLANCA | |||||||
274356N 274355.9N | TMA CANARIAS | ||||||||
412859N 412858.8N | (EX) | L155 | (E): EVEN FL | ||||||
283405N 283405.4N | TMA CANARIAS | ||||||||
364956N 364955.8N | TMA ALMERÍA | ||||||||
391137N 391137.1N | TMA PALMA | ||||||||
442048N 442047.9N | (I) | ||||||||
355000N 355000.0N | (E) | N871 | (E): EVEN FL | ||||||
403044N 403044.4N | (IA) | N869, N975 | (A): LEMD, LETO | ||||||
450000N 450000.0N | (X) | (X): ODD FL | |||||||
423233N 423233.0N | |||||||||
415222N 415222.4N | (EX) | (E): EVEN FL | |||||||
413241N 413241.3N | (IAD) | L16, M985 | (AD): LEGE | ||||||
371145N 371144.5N | (I) | M192 | TMA ALMERÍA | ||||||
393928N 393928.5N | (I) | N733, Z237 | TMA PALMA | ||||||
401328N 401328.1N | (I) | M871, N975 | |||||||
414052N 414052.1N | TMA BARCELONA | ||||||||
371244N 371244.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
422705N 422705.4N | (E) | P84 | (E): ODD FL | ||||||
431327N 431327.0N | TMA BILBAO | ||||||||
371500N 371500.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
375121N 375121.3N | (IAD) | N747, N871 | (D): LEMO | ||||||
285407N 285407.0N | TMA CANARIAS | ||||||||
422037N 422037.2N | (ID) | N10, N857 | (D): LEZG | ||||||
363336N 363336.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
373726N 373726.2N | TMA SEVILLA | ||||||||
364904N 364903.5N | TMA SEVILLA | ||||||||
415559N 415558.7N | (I) | M601 | TMA BARCELONA | ||||||
292808N 292808.3N | TMA CANARIAS | ||||||||
370923N 370922.8N | (I) | Y810 | BDRY FIR/UIR MADRID / BARCELONA | ||||||
433144N 433143.8N | (I) | M190 | TMA ASTURIAS | ||||||
290059N 290059.5N | TMA CANARIAS | ||||||||
414615N 414615.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
423318N 423318.4N | M299 | CTA VITORIA | |||||||
384337N 384337.2N | N871 | Solo para uso táctico // For tactical use only | |||||||
373620N 373620.0N | (IAD) | N747, T312 | (AD): LEBA | ||||||
355615N 355615.0N | (I) | T100 | |||||||
404813N 404812.8N | (I) | M182 | TMA BARCELONA | ||||||
431924N 431924.2N | TMA SANTANDER | ||||||||
430000N 430000.0N | (ID) | L14 | (D): LEBB | ||||||
390000N 390000.0N | (I) | M143 | |||||||
274314N 274313.6N | (I) | ||||||||
372338N 372338.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
423128N 423127.6N | IAF LEPP | ||||||||
424135N 424134.8N | (EX) | N860 | (E) ODD FL | ||||||
411535N 411535.5N | (I) | N861, N975 | |||||||
390000N 390000.0N | (I) | L27, N867, N869 | |||||||
371749N 371749.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
250000N 250000.0N | (I) | N866, N871 | |||||||
282557N 282557.1N | TMA CANARIAS | ||||||||
413238N 413237.9N | (I) | N725, N863, T113, T410 | TMA BARCELONA | ||||||
424047N 424046.5N | CTA VITORIA | ||||||||
400000N 400000.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
411024N 411023.8N | (X) | N976 | (X) ODD FL | ||||||
254341N 254341.1N | (I) | L660, N728 | |||||||
393219N 393219.1N | (ID) | N733 | (D): LEAL | ||||||
282849N 282849.0N | TMA CANARIAS | ||||||||
380241N 380241.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
420118N 420117.6N | (I) | N865 | CTA VITORIA | ||||||
373447N 373447.1N | (ID) | M192, M445, T249 | (D): LEGR | ||||||
373543N 373542.8N | TMA SEVILLA | ||||||||
365119N 365118.9N | TMA SEVILLA | ||||||||
282433N 282432.5N | TMA CANARIAS | ||||||||
292129N 292128.5N | TMA CANARIAS | ||||||||
430434N 430433.6N | (E) | T424 | (E): ODD FL | ||||||
401518N 401518.3N | TMA MADRID | ||||||||
374139N 374139.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
423057N 423057.3N | (D) | P600 | (D): LPPR | ||||||
401855N 401854.6N | (ID) | M445, T412, Y90 | (D): LEVC | ||||||
372445N 372445.2N | (I) | ||||||||
391633N 391633.3N | (IA) | N851, N861 | (A): LEMH | ||||||
370201N 370200.8N | TMA ALMERÍA | ||||||||
390000N 390000.0N | (I) | ||||||||
432945N 432944.6N | TMA BILBAO | ||||||||
414854N 414854.5N | (X) | T3, T326, T328 | (X): ODD FL | ||||||
285852N 285852.3N | TMA CANARIAS | ||||||||
411232N 411231.6N | IF LEBL | ||||||||
390128N 390127.8N | (IAD) | L150, M985, Z224 | (AD): LEAL, LEVC | ||||||
443019N 443019.3N | (E) | N872 | (E): ODD FL | ||||||
403729N 403728.6N | (IAD) | L155, Z436 | (AD): LESA, LEGT | ||||||
421104N 421103.8N | CTA VITORIA | ||||||||
395235N 395235.0N | N873 | Punto del espacio aéreo delegado a Lisboa ACC // Point of airspace delegated to Lisboa ACC | |||||||
434411N 434411.3N | (IAD) | P87, P152 | (AD): LEPP | ||||||
274952N 274951.6N | TMA CANARIAS | ||||||||
430554N 430554.4N | (I) | L176, P152 | CTA PAMPLONA | ||||||
390304N 390304.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
392720N 392719.6N | TMA PALMA | ||||||||
442445N 442445.0N | (E) | (E): ODD FL | |||||||
443635N 443635.0N | (E) | N480 | (E): ODD FL | ||||||
393854N 393854.2N | TMA PALMA | ||||||||
414350N 414350.0N | (E) | (E): EVEN FL | |||||||
355000N 355000.0N | (EX) | N726 | (E): EVEN FL | ||||||
282246N 282246.3N | TMA CANARIAS | ||||||||
410100N 410059.6N | TMA BARCELONA | ||||||||
413009N 413009.4N | (IAD) | N10, N857 | (A): LEMD | ||||||
420736N 420736.3N | TMA BARCELONA | ||||||||
371403N 371403.1N | (I) | Y810 | CTA MURCIA/San Javier | ||||||
284117N 284116.5N | TMA CANARIAS | ||||||||
434018N 434017.9N | (I) | P152 | |||||||
422656N 422655.8N | (I) | N608 | TMA BARCELONA | ||||||
403501N 403500.6N | (EX) | M191, N873, Z405 | (E): EVEN FL | ||||||
421202N 421202.2N | (A) | N733, N872, T5 | (A): LEVX | ||||||
355000N 355000.0N | (E) | M985 | (E): EVEN FL | ||||||
413016N 413016.2N | (ID) | T430 | (D): LEMD, LETO | ||||||
431909N 431909.3N | TMA ASTURIAS | ||||||||
283717N 283716.6N | TMA CANARIAS | ||||||||
414202N 414201.9N | (X) | (X): ODD FL | |||||||
385946N 385945.7N | NO_ADQ. | ||||||||
385247N 385247.4N | (IAD) | M603 | (D): LEPA | ||||||
394231N 394230.8N | NO_ADQ. | ||||||||
374404N 374403.9N | (IAD) | M192, M985, T312 | (AD): LEGR | ||||||
420617N 420616.8N | (D) | T3, Z406 | (D): LEVX | ||||||
450000N 450000.0N | (E) | (E): Even FL | |||||||
390409N 390409.0N | (I) | M445, N860 | TMA VALENCIA | ||||||
430330N 430330.0N | M299 | ||||||||
422730N 422730.0N | TMA GALICIA | ||||||||
274002N 274002.0N | TMA CANARIAS | ||||||||
435451N 435451.0N | (X) | P87 | (X): EVEN FL | ||||||
362328N 362328.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
401238N 401237.5N | (I) | N733 | |||||||
411417N 411417.2N | IF LERS | ||||||||
374752N 374752.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
431507N 431507.4N | TMA GALICIA | ||||||||
421018N 421017.5N | N31 | TMA BARCELONA | |||||||
355000N 355000.0N | (EX) | L58, N493, N860 | (E): EVEN FL | ||||||
450000N 450000.0N | (EX) | (E): EVEN FL | |||||||
382759N 382759.3N | TMA VALENCIA | ||||||||
282437N 282436.9N | TMA CANARIAS | ||||||||
373939N 373939.0N | TMA SEVILLA | ||||||||
393428N 393427.8N | (IA) | N865 | (A): LEGT | ||||||
375744N 375744.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
424403N 424403.2N | CTA PAMPLONA | ||||||||
312517N 312517.2N | (X) | N729, N981 | (X): EVEN FL | ||||||
390000N 390000.0N | (I) | ||||||||
250000N 250000.0N | (I) | N857, Y422, Z27 | |||||||
421740N 421740.0N | TMA GALICIA | ||||||||
420511N 420511.0N | (IA) | M984, N975 | (A): LEBL | ||||||
411907N 411906.9N | (I) | N861, N870 | |||||||
434100N 434100.0N | (I) | P87 | TMA BILBAO | ||||||
424748N 424747.6N | N725, N872 | ||||||||
390920N 390919.9N | NO_ADQ. | ||||||||
403347N 403347.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
413620N 413620.4N | (I) | M985, N852 | |||||||
414401N 414401.0N | TMA BARCELONA | ||||||||
385607N 385607.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
282053N 282053.2N | TMA CANARIAS | ||||||||
293529N 293528.9N | (I) | N728, N866 | TMA CANARIAS | ||||||
363017N 363017.2N | (I) | N851 | |||||||
410445N 410444.7N | (IA) | L27, N870 | (A): LEZG | ||||||
383630N 383629.9N | (I) | N851 | |||||||
375821N 375821.0N | (ID) | M445, T245 | (D): LEZL | ||||||
422129N 422129.3N | (IA) | M299, N865 | (A): LEXJ | ||||||
364810N 364809.7N | TMA SEVILLA | ||||||||
282408N 282408.3N | TMA CANARIAS | ||||||||
394840N 394839.8N | TMA MADRID | ||||||||
413550N 413550.0N | TMA ZARAGOZA | ||||||||
291233N 291233.4N | TMA CANARIAS | ||||||||
380647N 380647.0N | (X) | N855 | (X): ODD FL | ||||||
250000N 250000.0N | (I) | L660, N729 | |||||||
260820N 260820.0N | (I) | N728, Y611 | TMA CANARIAS | ||||||
432146N 432145.8N | (I) | M190 | TMA BILBAO/TMA SANTANTER | ||||||
405152N 405151.5N | TMA BARCELONA | ||||||||
375658N 375658.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
380847N 380847.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
281925N 281924.9N | TMA CANARIAS | ||||||||
403349N 403349.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
275959N 275959.4N | TMA CANARIAS | ||||||||
361508N 361508.0N | (EX) | M744 | (E): EVEN FL | ||||||
260000N 260000.0N | T975 | BDRY FIR/UIR CANARIAS / FIR DAKAR TERRESTRE | |||||||
410204N 410204.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
394452N 394451.8N | TMA PALMA | ||||||||
401351N 401351.0N | (ID) | L34, N608 | (D): LEVC | ||||||
411606N 411606.4N | (IAD) | N860, T600 | (A): LEBL | ||||||
394819N 394819.2N | (ID) | N733 | (D): LEAL | ||||||
412900N 412900.2N | (IA) | M601, N861 | (A): LEDA | ||||||
383011N 383011.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
372549N 372549.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
425901N 425901.4N | (I) | L176, M601 | TMA BILBAO/CTA SAN SEBASTIÁN/CTA VITORIA | ||||||
395402N 395402.2N | (ID) | N733 | (D): LEVC | ||||||
410430N 410430.1N | (I) | M601, N853, Z238 | |||||||
372128N 372128.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
363032N 363032.0N | (ID) | N857 | (D): LEZL, LEMO | ||||||
274742N 274742.2N | TMA CANARIAS | ||||||||
281943N 281942.6N | TMA CANARIAS | ||||||||
392103N 392102.9N | (ID) | M134, N608, Y90 | (D): LEAL | ||||||
402456N 402456.1N | (A) | Z174 | (A): LEIB | ||||||
375109N 375109.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
370139N 370138.8N | TMA SEVILLA | ||||||||
411235N 411234.7N | TMA BARCELONA | ||||||||
281328N 281328.2N | TMA CANARIAS | ||||||||
272136N 272136.5N | (IAD) | Q279 | (AD): GCFV, GCLP, GCRR | ||||||
405220N 405220.2N | (IAD) | N860, Z596 | (D): LERS | ||||||
385619N 385619.0N | (I) | N10, N864 | |||||||
280023N 280023.2N | TMA CANARIAS | ||||||||
420756N 420755.9N | TMA BARCELONA | ||||||||
402335N 402335.1N | |||||||||
414402N 414401.6N | (ID) | L16, N870 | (D): LEBL | ||||||
402035N 402035.1N | TMA MADRID | ||||||||
281750N 281749.6N | NO_ADQ. | ||||||||
441944N 441944.0N | (EX) | N75, N864, N865, N873 | (E): ODD FL | ||||||
384313N 384312.7N | NO_ADQ. | ||||||||
281202N 281201.8N | TMA CANARIAS | ||||||||
415533N 415532.5N | (EX) | N728 | (E): EVEN FL | ||||||
281116N 281116.5N | IAF GCLA | ||||||||
264323N 264323.4N | (IAD) | N729, N857 | (AD): GCLP | ||||||
414949N 414948.5N | (I) | N733 | |||||||
302324N 302323.8N | (X) | (X): EVEN FL | |||||||
293006N 293006.4N | TMA CANARIAS | ||||||||
435641N 435641.2N | N872 | TMA ASTURIAS | |||||||
291453N 291453.0N | BDRY FIR CANARIAS / CASABLANCA | ||||||||
420447N 420447.0N | (X) | L110, N870 | (X): EVEN FL | ||||||
291621N 291620.8N | TMA CANARIAS | ||||||||
400025N 400025.4N | (IAD) | M985, Y90 | (AD): LEVC | ||||||
404105N 404104.9N | |||||||||
411940N 411939.8N | TMA BARCELONA | ||||||||
371822N 371822.4N | (I) | L112 | CTA MURCIA/San Javier | ||||||
401949N 401949.0N | (I) | LECB ruta para ARR LEIB // LECB route for ARR LEIB | |||||||
371523N 371522.5N | (I) | L112 | CTA MURCIA/San Javier | ||||||
383550N 383550.3N | N858 | Solo para uso táctico // For tactical use only | |||||||
410347N 410346.6N | (IAD) | N725, N727 | (A): LEMH | ||||||
402459N 402459.3N | (ID) | M191, M871, N870 | (D): LEGT | ||||||
414708N 414707.9N | (ID) | N725, N862 | (D): LERS | ||||||
313009N 313008.9N | BDRY FIR/UIR CANARIAS / FIR LISBOA | ||||||||
411354N 411353.7N | TMA BARCELONA | ||||||||
410055N 410054.9N | (I) | N733, N864 | TMA MADRID | ||||||
404425N 404425.1N | (IA) | M176, N975 | (A): LEZG | ||||||
430056N 430056.1N | N10, T430, Y129 | ||||||||
375536N 375535.8N | CTA MURCIA/San Javier | ||||||||
365209N 365208.7N | TMA SEVILLA | ||||||||
380512N 380511.9N | CTA MURCIA/San Javier | ||||||||
450000N 450000.0N | (EX) | (E): ODD FL | |||||||
400435N 400435.2N | TMA PALMA | ||||||||
362855N 362855.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
431702N 431701.6N | M299 | BDRY FIR/UIR MADRID / FIR BORDEAUX/UIR FRANCE | |||||||
394519N 394518.7N | (ID) | N864 | (D): LETO, LEGT | ||||||
431735N 431734.7N | TMA ASTURIAS | ||||||||
405216N 405215.9N | (IA) | N608, Z596 | (A): LEDA | ||||||
371443N 371443.3N | (IAD) | N860 | (AD): LEAM | ||||||
434050N 434050.0N | (I) | N75 | TMA BILBAO | ||||||
411207N 411207.2N | TMA BARCELONA | ||||||||
400028N 400028.1N | (ID) | N863 | (D): LEPA | ||||||
273920N 273920.4N | TMA CANARIAS | ||||||||
363700N 363700.4N | TMA SEVILLA | ||||||||
403711N 403711.2N | TMA MADRID | ||||||||
405150N 405149.5N | (I) | N855, Q700 | TMA BARCELONA | ||||||
411238N 411238.3N | TMA BARCELONA | ||||||||
284515N 284515.0N | |||||||||
404231N 404231.4N | (I) | M985, N856, Y80, Z26, Z444 | TMA BARCELONA | ||||||
274000N 274000.0N | T975 | BDRY FIR/UIR CANARIAS / CASABLANCA | |||||||
373129N 373129.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
280224N 280224.3N | TMA CANARIAS | ||||||||
365000N 364959.8N | |||||||||
413016N 413015.5N | (IAD) | N858 | (D): LEMD, LETO | ||||||
404642N 404641.7N | (I) | N869, Z596 | |||||||
392422N 392421.9N | (IAD) | M603, M871 | (AD): LEMH | ||||||
225500N 225500.0N | (X) | N741 | (X): ODD AND EVEN FL | ||||||
295602N 295602.0N | |||||||||
390000N 390000.0N | (I) | ||||||||
380856N 380855.8N | (I) | L45, L129 | |||||||
420753N 420752.9N | TMA BARCELONA | ||||||||
290749N 290749.0N | TMA CANARIAS | ||||||||
363208N 363207.7N | TMA SEVILLA | ||||||||
420102N 420101.8N | (I) | N725, N869 | |||||||
393658N 393658.4N | (I) | N853 | TMA PALMA | ||||||
423659N 423659.5N | (A) | N733, T328 | (A): LPPR | ||||||
391310N 391310.0N | L14, N975 | BDRY FIR/UIR MADRID / FIR LISBOA | |||||||
364524N 364524.2N | TMA ALMERÍA | ||||||||
402223N 402223.0N | TMA MADRID | ||||||||
382945N 382945.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
425728N 425728.0N | Y753 | TMA SANTANDER | |||||||
415712N 415711.9N | TMA ZARAGOZA | ||||||||
363551N 363551.2N | TMA SEVILLA | ||||||||
275530N 275529.6N | TMA CANARIAS | ||||||||
414607N 414607.4N | TMA BARCELONA | ||||||||
433031N 433031.0N | TMA GALICIA | ||||||||
393611N 393611.3N | (ID) | N733, N856 | (D): LEPA, LEMH, LEIB | ||||||
361713N 361713.4N | Z901 | TMA SEVILLA | |||||||
373536N 373535.7N | TMA SEVILLA | ||||||||
425942N 425942.0N | (E) | N976 | (E): ODD FL | ||||||
385752N 385751.9N | NO_ADQ. | ||||||||
355000N 355000.0N | (EX) | M372 | (E): EVEN FL | ||||||
370305N 370305.1N | (I) | N865 | TMA ALMERÍA | ||||||
274330N 274330.4N | TMA CANARIAS | ||||||||
282157N 282157.4N | TMA CANARIAS | ||||||||
405058N 405058.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
401659N 401658.9N | (I) | L2 | TMA PALMA | ||||||
414721N 414721.4N | BDRY UIR MADRID / FIR LISBOA, Sólo para uso táctico // For tactical use only | ||||||||
393417N 393417.1N | (I) | N871 | |||||||
212018N 212017.8N | (I) | N857 | |||||||
381229N 381229.0N | (I) | M445, T252 | TMA SEVILLA | ||||||
394256N 394256.3N | TMA PALMA | ||||||||
411620N 411620.3N | (I) | M176, N869 | |||||||
373744N 373743.9N | TMA SEVILLA | ||||||||
401010N 401009.8N | TMA MADRID | ||||||||
274644N 274643.8N | TMA CANARIAS | ||||||||
280631N 280630.9N | TMA CANARIAS | ||||||||
431835N 431835.1N | TMA BILBAO | ||||||||
274808N 274807.5N | TMA CANARIAS | ||||||||
394320N 394319.7N | (I) | T257 | |||||||
374240N 374240.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
362800N 362800.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
412632N 412631.6N | TMA ZARAGOZA | ||||||||
414047N 414046.6N | (I) | N855, N870 | TMA BARCELONA | ||||||
422520N 422519.8N | N733, T3 | Sólo para uso táctico // For tactical use only | |||||||
285052N 285052.0N | TMA CANARIAS | ||||||||
365558N 365558.0N | TMA SEVILLA | ||||||||
422805N 422805.2N | (AD) | N733 | (AD): LEST | ||||||
364930N 364930.2N | TMA SEVILLA | ||||||||
395237N 395237.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
293932N 293931.5N | TMA CANARIAS | ||||||||
400916N 400915.7N | (ID) | N861 | (D): LEPA | ||||||
355000N 355000.0N | (X) | M143, N869 | (X): ODD FL | ||||||
431753N 431753.4N | TMA GALICIA | ||||||||
292812N 292812.3N | TMA CANARIAS | ||||||||
281630N 281629.5N | TMA CANARIAS | ||||||||
415300N 415259.6N | TMA BARCELONA | ||||||||
404811N 404810.5N | (I) | N859 | TMA BARCELONA | ||||||
284338N 284337.7N | TMA CANARIAS | ||||||||
421016N 421015.7N | (ID) | N10, N857, Q210 | (D): LEPP | ||||||
414346N 414346.1N | (IA) | N867, T430 | (A): LEVT, LERJ | ||||||
364136N 364135.9N | (I) | M192 | BDRY FIR BARCELONA/MADRID | ||||||
411557N 411556.6N | TMA BARCELONA | ||||||||
422600N 422600.0N | (EX) | N727 | (E): ODD FL | ||||||
263543N 263543.4N | |||||||||
415042N 415041.9N | (I) | M601, N608 | |||||||
373445N 373445.0N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
381737N 381737.1N | (I) | M134, N852, N855, N859 | |||||||
384911N 384911.5N | (ID) | M603 | (D): LEIB | ||||||
420246N 420246.0N | TMA GALICIA | ||||||||
363241N 363240.8N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE, Punto de transferencia de tráfico entre: SEVILLA ACC a ROTA TWR // Transfer traffic point between: SEVILLA ACC to ROTA TWR | ||||||||
293022N 293021.7N | TMA CANARIAS | ||||||||
424630N 424629.5N | (X) | N608, N863 | (X): EVEN FL | ||||||
390139N 390138.8N | NO_ADQ. | ||||||||
290000N 290000.0N | (EX) | (E): EVEN AND ODD FL | |||||||
414317N 414317.2N | (I) | Z406 | Sólo salidas LEVX // Only departures LEVX | ||||||
392221N 392221.4N | (IA) | M871, N856 | (A): LEPA | ||||||
414331N 414331.0N | TMA ZARAGOZA | ||||||||
362204N 362203.9N | (I) | M744, T100 | |||||||
284713N 284712.9N | TMA CANARIAS | ||||||||
280000N 280000.0N | (I) | N866, N981, Y422 | |||||||
425942N 425942.4N | M299 | CTA PAMPLONA | |||||||
284737N 284737.0N | TMA CANARIAS | ||||||||
361217N 361217.1N | (I) | L195, N860, T100 | |||||||
275333N 275333.0N | TMA CANARIAS | ||||||||
360513N 360512.8N | (I) | T100 | |||||||
423700N 423700.2N | (I) | M601, P152, T429 | |||||||
400639N 400638.8N | (I) | N857, N975 | |||||||
425147N 425146.6N | M30 | ||||||||
390000N 390000.0N | (I) | ||||||||
402448N 402448.3N | TMA MADRID | ||||||||
415845N 415844.5N | (IAD) | M601, N860 | (AD): LEBL, LEZG | ||||||
363810N 363810.3N | TMA SEVILLA | ||||||||
193542N 193542.0N | (EX) | N857 | (E): ODD FL | ||||||
212000N 212000.0N | (EX) | Y601 | (E): ODD FL | ||||||
302602N 302602.4N | (I) | N729, N866 | TMA CANARIAS | ||||||
365216N 365216.0N | (EX) | N608, P34 | (E): EVEN FL | ||||||
443000N 443000.0N | (EX) | (E): EVEN AND ODD FL | |||||||
364238N 364237.9N | TMA SEVILLA | ||||||||
385747N 385747.1N | (ID) | M603, Z224 | (D): LEVC | ||||||
390931N 390931.1N | NO_ADQ. | ||||||||
365546N 365545.9N | TMA SEVILLA | ||||||||
275913N 275912.9N | TMA CANARIAS | ||||||||
404820N 404820.1N | TMA MADRID | ||||||||
422142N 422141.7N | (E) | N13 | (E): ODD FL | ||||||
281007N 281006.5N | TMA CANARIAS | ||||||||
415738N 415738.0N | TMA BARCELONA | ||||||||
393437N 393437.0N | (I) | N867 | |||||||
433835N 433835.3N | TMA SANTANDER | ||||||||
425637N 425637.3N | IF LEPP | ||||||||
432003N 432002.7N | TMA GALICIA | ||||||||
411307N 411307.1N | TMA BARCELONA | ||||||||
422721N 422721.2N | CTA LOGROÑO | ||||||||
363644N 363643.5N | (IAD) | L195 | (AD): LEMG | ||||||
393358N 393358.1N | (IA) | N10 | (A): LEGT | ||||||
400702N 400701.8N | TMA PALMA | ||||||||
280000N 280000.0N | (EX) | (E): EVEN AND ODD FL | |||||||
291703N 291703.4N | TMA CANARIAS | ||||||||
421632N 421632.3N | (A) | N733, T326 | (A): LPPR | ||||||
383313N 383313.5N | (IA) | N856 | (A): LEIB | ||||||
393524N 393523.6N | (I) | L27 | |||||||
202154N 202154.0N | (EX) | N873 | (E): ODD FL | ||||||
280834N 280834.0N | TMA CANARIAS | ||||||||
220453N 220452.9N | (I) | N873 | |||||||
283737N 283737.2N | TMA CANARIAS | ||||||||
400353N 400352.6N | (EX) | N851 | (E): ODD FL | ||||||
410052N 410051.5N | TMA BARCELONA | ||||||||
270000N 270000.0N | (EX) | (E): EVEN AND ODD FL | |||||||
352951N 352951.5N | |||||||||
393332N 393332.1N | (IA) | N733 | (A): LEVC | ||||||
381310N 381309.6N | TMA VALENCIA | ||||||||
423536N 423535.8N | CTA LEÓN | ||||||||
390837N 390836.6N | (D) | (D): LEIB | |||||||
432625N 432624.7N | TMA BILBAO | ||||||||
394400N 394400.0N | (I) | N857 | TMA MADRID | ||||||
422849N 422849.1N | (E) | N855 | (E): ODD FL | ||||||
404433N 404433.3N | TMA BARCELONA | ||||||||
414906N 414905.8N | TMA BARCELONA | ||||||||
411952N 411951.7N | (I) | N863, N870 | TMA BARCELONA | ||||||
430742N 430742.4N | TMA BILBAO | ||||||||
295911N 295911.1N | (ID) | N602, N729 | (D): GCTS | ||||||
413007N 413006.7N | TMA ZARAGOZA | ||||||||
363954N 363954.2N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE, Punto de transferencia de tráfico entre: SEVILLA ACC a ROTA TWR // Transfer traffic point between: SEVILLA ACC to ROTA TWR | ||||||||
283944N 283943.6N | TMA CANARIAS | ||||||||
250130N 250130.2N | (I) | N728, Y601 | |||||||
403000N 403000.0N | (I) | N855 | TMA PALMA | ||||||
405615N 405615.2N | TMA BARCELONA | ||||||||
300000N 300000.0N | (EX) | (E): EVEN AND ODD FL | |||||||
401808N 401807.8N | TMA MADRID | ||||||||
390000N 390000.0N | (I) | ||||||||
364410N 364410.1N | TMA SEVILLA | ||||||||
422933N 422932.6N | N725 | CTA VITORIA | |||||||
433157N 433156.6N | TMA SANTANDER | ||||||||
311803N 311803.0N | (EX) | N602, N866 | (E): ODD FL | ||||||
274442N 274441.7N | TMA CANARIAS | ||||||||
410200N 410200.0N | (I) | Z245 | |||||||
440000N 440000.0N | (EX) | (E): EVEN AND ODD FL | |||||||
390000N 390000.0N | (I) | ||||||||
280823N 280823.0N | TMA CANARIAS | ||||||||
294353N 294353.1N | (X) | N871 | (X): EVEN FL | ||||||
433911N 433911.2N | (AD) | N728 | (AD): LECO, LEST, LEVX | ||||||
355000N 355000.0N | (E) | L27 | (E): EVEN FL | ||||||
355000N 355000.0N | (X) | N857 | (X): ODD FL | ||||||
445007N 445006.8N | (EX) | N728 | (E): ODD FL | ||||||
374517N 374516.9N | (I) | M445, T312 | TMA SEVILLA | ||||||
283512N 283512.0N | TMA CANARIAS | ||||||||
415607N 415606.7N | TMA BARCELONA | ||||||||
