DECLINACIÓN MAGNÉTICA Y VARIACIÓN ANUAL DE AERÓDROMOS Y HELIPUERTOS (20205)
TIPO | INDICADOR | NOMBRE | COORD | DECLINACIÓN MAGNÉTICA | VARIACIÓN |
AD | LECO | A CORUÑA | 431807N 0082238W | 1º9'W | 10.6'E |
AD | LEAB | ALBACETE | 385655N 0015148W | 1º1'E | 9'E |
AD | LEAL | ALICANTE/Alicante-Elche Miguel Hernández | 381656N 0003329W | 1º22'E | 8.7'E |
AD | LEAM | ALMERÍA | 365038N 0022212W | 0º38'E | 8.7'E |
AD | LESU | ANDORRA-LA SEU D'URGELL | 422046N 0012453E | 1º43'E | 9.1'E |
AD | LEAS | ASTURIAS | 433349N 0060205W | 0º21'W | 10.4'E |
AD | LEBZ | BADAJOZ/Talavera La Real | 385329N 0064917W | 0º26'W | 9.8'E |
AD | LEBL | BARCELONA/Josep Tarradellas Barcelona-El Prat | 411749N 0020442E | 1º59'E | 8.9'E |
AD | LEBB | BILBAO | 431804N 0025438W | 0º39'E | 9.9'E |
AD | LEBG | BURGOS/Villafría | 422127N 0033649W | 0º30'E | 9.8'E |
AD | LERT | CÁDIZ/Rota | 363843N 0062058W | 0º13'W | 9.4'E |
AD | LECH | CASTELLÓN | 401251N 0000425E | 1º30'E | 8.9'E |
AD | LERL | CIUDAD REAL | 385123N 0035812W | 0º21'E | 9.3'E |
AD | LEBA | CÓRDOBA | 375031N 0045056W | 0º9'E | 9.3'E |
AD | GCHI | EL HIERRO | 274853N 0175313W | 4º23'W | 9.9'E |
AD | GCFV | FUERTEVENTURA | 282710N 0135150W | 2º54'W | 9.5'E |
AD | LEGE | GIRONA | 415403N 0024538E | 2º10'E | 8.9'E |
AD | GCLP | GRAN CANARIA | 275555N 0152312W | 3º28'W | 9.6'E |
AD | LEGA | GRANADA/Armilla | 370800N 0033809W | 0º23'E | 9'E |
AD | LEGR | GRANADA/Federico García Lorca. Granada-Jaén | 371119N 0034638W | 0º22'E | 9.1'E |
AD | LEHC | HUESCA/Pirineos | 420451N 0001924W | 1º19'E | 9.3'E |
AD | LEIB | IBIZA | 385222N 0012223E | 1º49'E | 8.5'E |
AD | LEJR | JEREZ | 364441N 0060336W | 0º10'W | 9.4'E |
AD | GCGM | LA GOMERA | 280147N 0171253W | 4º8'W | 9.9'E |
AD | GCLA | LA PALMA | 283735N 0174520W | 4º17'W | 9.9'E |
AD | GCRR | LANZAROTE/César Manrique Lanzarote | 285644N 0133619W | 2º47'W | 9.5'E |
AD | LELN | LEÓN | 423519N 0053922W | 0º9'W | 10.1'E |
AD | LEDA | LLEIDA/Alguaire | 414341N 0003207E | 1º34'E | 9.1'E |
AD | LERJ | LOGROÑO | 422738N 0021914W | 0º51'E | 9.7'E |
AD | LEMD | MADRID/Adolfo Suárez Madrid-Barajas | 402820N 0033339W | 0º35'E | 9.5'E |
AD | LECU/LEVS | MADRID/Cuatro Vientos | 402214N 0034707W | 0º30'E | 9.5'E |
AD | LEGT | MADRID/Getafe | 401739N 0034325W | 0º33'E | 9.5'E |
AD | LETO | MADRID/Torrejón | 402948N 0032645W | 0º37'E | 9.5'E |
AD | LEMG | MÁLAGA/Costa del Sol | 364030N 0042957W | 0º15'E | 9.1'E |
AD | LEPO | MALLORCA/Pollensa | 395356N 0030556E | 2º10'E | 8.5'E |
AD | LESB | MALLORCA/Son Bonet | 393556N 0024210E | 2º3'E | 8.5'E |
AD | GEML | MELILLA | 351647N 0025723W | 0º39'E | 8.8'E |
AD | LEMH | MENORCA | 395145N 0041307E | 2º24'E | 8.3'E |
AD | LEMI | MURCIA/Aeropuerto de la Región de Murcia | 374811N 0010729W | 1º4'E | 8.7'E |
AD | LERI | MURCIA/Alcantarilla | 375708N 0011351W | 1º1'E | 8.7'E |
AD | LELC | MURCIA/San Javier | 374630N 0004845W | 1º12'E | 8.6'E |
AD | LEPA/LESJ | PALMA DE MALLORCA | 393306N 0024420E | 2º6'E | 8.5'E |
AD | LEPP | PAMPLONA | 424612N 0013847W | 1º1'E | 9.6'E |
AD | LERS | REUS | 410851N 0011002E | 1º44'E | 8.9'E |
AD | LELL | SABADELL | 413115N 0020618E | 2º1'E | 8.9'E |
AD | LESA | SALAMANCA/Matacán | 405707N 0053007W | 0º7'W | 9.9'E |
AD | LESO | SAN SEBASTIÁN | 432123N 0014726W | 0º51'E | 9.7'E |
AD | LEXJ | SANTANDER/Seve Ballesteros-Santander | 432537N 0034912W | 0º21'E | 10'E |
AD | LEST | SANTIAGO/Rosalía de Castro | 425347N 0082455W | 1º1'W | 10.5'E |
AD | LEZL | SEVILLA | 372505N 0055356W | 0º2'W | 9.4'E |
AD | LEMO | SEVILLA/Morón | 371030N 0053658W | 0º2'W | 9.4'E |
AD | GCXO | TENERIFE NORTE/Ciudad de La Laguna | 282858N 0162030W | 3º47'W | 9.8'E |
AD | GCTS | TENERIFE SUR | 280240N 0163421W | 3º53'W | 9.8'E |
AD | LETL | TERUEL | 402443N 0011303W | 1º12'E | 9.2'E |
AD | LEVC | VALENCIA | 392922N 0002854W | 1º19'E | 8.9'E |
AD | LEVD | VALLADOLID/Villanubla | 414222N 0045107W | 0º10'E | 9.9'E |
AD | LEVX | VIGO | 421345N 0083739W | 1º8'W | 10.4'E |
AD | LEVT | VITORIA | 425258N 0024328W | 0º39'E | 9.8'E |
AD | LEZG | ZARAGOZA | 413958N 0010230W | 1º13'E | 9.3'E |
HEL | LEAG | ALGECIRAS | 360744N 0052628W | 0º2'W | 9.2'E |
HEL | GECE | CEUTA | 355334N 0051823W | 0º2'E | 9.1'E |
HEL | LEAO | CIUDAD REAL/Almagro | 385712N 0034429W | 0º32'E | 9.3'E |
HEL | LELO | LOGROÑO/Agoncillo | 422715N 0021915W | 0º51'E | 9.7'E |
HEL | LECV | MADRID/Colmenar Viejo | 404150N 0034548W | 0º25'E | 9.6'E |
HEL | GEHM | MELILLA | 351807N 0025640W | 0º39'E | 8.8'E |
HEL | LETA | SERVEIS GENERALS DEL CIRCUIT DE CATALUNYA | 413426N 0021525E | 2º0'E | 8.9'E |
HEL | LEEC | SEVILLA/El Copero | 371847N 0055957W | 0º4'W | 9.4'E |
HEL | GCXM | TENERIFE NORTE/Los Rodeos | 282902N 0162105W | 3º47'W | 9.8'E |
HEL | LEBT | VALENCIA/Bétera | 393728N 0002820W | 1º16'E | 8.9'E |
NOTA: Los ILS tienen la misma declinación magnética y variación anual que el aeropuerto al que sirven.
DECLINACIÓN MAGNÉTICA DE TMA (20205)
Esta declinación magnética es una declinación media solo utilizable en las cartas de salida y llegada normalizadas de vuelo por instrumentos de todos los aeródromos de los siguientes TMA, así como en las cartas de área de dicho TMA.
NOMBRE | DECLINACIÓN MAGNÉTICA |
---|---|
TMA CANARIAS | 3º35.0’ W |
TMA PALMA | 2º07.0’ E |
DECLINACIÓN MAGNÉTICA Y VARIACIÓN ANUAL DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACIÓN (20205)
INDICADOR | NOMBRE | TIPO | COORD | DECLINACIÓN | VARIACIÓN |
ADX | ANDRAITX | NDB | 393258N 0022345E | 1º60'E | 8.5'E |
AGP | MÁLAGA AEROPUERTO NORTE | VOR | 364104N 0042914W | 0º13'E | 9.1'E |
ALT | ALTET | VOR | 381606N 0003412W | 1º22'E | 8.7'E |
AM | ALMERÍA | NDB | 365233N 0021424W | 1º7'E | 8.7'E |
AMN | ALMERÍA | NDB | 365054N 0022242W | 1º9'E | 8.8'E |
AMR | ALMERÍA | VOR | 364959N 0021534W | 1º19'E | 8.7'E |
AOG | ROTA | TACAN | 363852N 0062057W | 2º47'W | 9.2'E |
AST | ASTURIAS | NDB | 433328N 0060142W | 3º47'W | 9.7'E |
ATE | ALICANTE | VOR | 381710N 0003512W | 1º22'E | 8.7'E |
AV | ASTURIAS | NDB | 433221N 0055550W | 0º39'W | 8.7'E |
B | BILBAO | NDB | 432222N 0030206W | 0º32'E | 9.9'E |
BAN | BARAHONA | VOR | 411925N 0023747W | 0º44'E | 9.5'E |
BBI | SALAMANCA | VOR | 410100N 0052725W | 0º8'W | 9.9'E |
BCN | BARCELONA | VOR | 411826N 0020628E | 1º56'E | 8.9'E |
BGR | BAGUR | VOR | 415652N 0031232E | 2º13'E | 8.9'E |
BLN | BAILÉN | VOR | 380909N 0033729W | 0º35'E | 9.2'E |
BLV | BILBAO | VOR | 431816N 0025609W | 0º38'E | 9.9'E |
BRA | BARAJAS | VOR | 402809N 0033327W | 0º33'E | 9.5'E |
BUR | BURGOS | VOR | 422118N 0033649W | 0º30'E | 9.8'E |
BX | LA PALMA | NDB | 283606N 0174525W | 4º17'W | 9.9'E |
C | LA CORUÑA | NDB | 431926N 0082138W | 1º10'W | 10.6'E |
CCS | CÁCERES | VOR | 393128N 0062605W | 0º39'W | 8.7'E |
CDB | CÓRDOBA | VOR | 375049N 0045053W | 0º9'E | 9.3'E |
CDP | CAPDEPERA | VOR | 394152N 0032604E | 2º16'E | 8.4'E |
CEU | CEUTA | NDB | 355333N 0051820W | 0º20'E | 9.1'E |
CJN | CASTEJÓN | VOR | 402219N 0023241W | 0º45'E | 9.3'E |
CLE | CALELLA | VOR | 413824N 0023805E | 2º8'E | 8.9'E |
CLS | CALLES | VOR | 394226N 0005911W | 1º13'E | 9.0'E |
CMA | CALAMOCHA | VOR | 405202N 0011753W | 1º5'E | 9.2'E |
CNR | COLMENAR VIEJO | VOR | 403846N 0034409W | 0º25'E | 9.6'E |
COA | LA CORUÑA | NDB | 432155N 0081942W | 4º8'W | 9.7'E |
CST | COSTIX | NDB | 393829N 0025456E | 2º12'E | 8.4'E |
CTN | CASTELLÓN | VOR | 401308N 0000521E | 1º29'E | 8.9'E |
CVT | CUATRO VIENTOS | NDB | 402204N 0034624W | 0º30'E | 9.5'E |
DGO | DOMINGO | VOR | 422712N 0025251W | 0º32'E | 9.7'E |
EAG | LOGROÑO | NDB | 422705N 0021853W | 0º52'E | 9.7'E |
EAL | ALMAGRO | NDB | 385710N 0034517W | 0º32'E | 9.3'E |
EBT | BÉTERA | NDB | 393732N 0002819W | 1º16'E | 8.9'E |
ECV | COLMENAR VIEJO | NDB | 404159N 0034546W | 0º25'E | 9.6'E |
EEC | EL COPERO | NDB | 371843N 0060007W | 0º4'W | 9.4'E |
EON | LEÓN | VOR | 423538N 0053846W | 4º4'W | 9.5'E |
FP | TENERIFE NORTE | NDB | 282931N 0162210W | 3º47'W | 9.8'E |
FTV | FUERTEVENTURA | VOR | 282551N 0135152W | 2º54'W | 9.5'E |
FV | FUERTEVENTURA | NDB | 282257N 0135158W | 2º54'W | 9.5'E |
G | GERONA | NDB | 415535N 0024613E | 2º10'E | 8.9'E |
GDA | GRANADA | VOR | 371059N 0035927W | 0º22'E | 9.1'E |
GDV | GRAN CANARIA | VOR | 280437N 0152544W | 3º29'W | 9.7'E |
GE | GETAFE | NDB | 401159N 0035039W | 0º27'E | 9.5'E |
GIR | GERONA | VOR | 415552N 0024619E | 2º10'E | 8.9'E |
GR | GRANADA OESTE | NDB | 371118N 0035028W | 0º22'E | 9.1'E |
GRA | GRANADA | NDB | 371122N 0034040W | 0º22'E | 9'E |
GRN | GERONA | NDB | 420130N 0024826E | 2º10'E | 8.9'E |
HIE | EL HIERRO | NDB | 274858N 0175311W | 4º23'W | 9.9'E |
HIG | SAN SEBASTIÁN | NDB | 432311N 0014745W | 0º54'E | 9.7'E |
HIJ | HINOJOSA DEL DUQUE | VOR | 383029N 0050559W | 0º2'E | 9.5'E |
HUE | HUESCA | VOR | 420424N 0001908W | 1º21'E | 9.3'E |
IBA | IBIZA | VOR | 385206N 0012157E | 1º49'E | 8.5'E |
IZA | IBIZA | NDB | 385456N 0012813E | 1º50'E | 8.5'E |
JER | JEREZ | NDB | 365004N 0060058W | 0º7'W | 9.4'E |
JOA | PALMA-SON SANT JOAN | VOR | 393353N 0024448E | 2º6'E | 8.5'E |
JRZ | JEREZ | VOR | 364855N 0060136W | 0º7'W | 9.4'E |
LGM | LA GOMERA | VOR | 280143N 0171254W | 4º8'W | 9.9'E |
LLE | ILERDA | VOR | 414347N 0003139E | 1º34'E | 9.1'E |
LPA | LOGROÑO | VOR | 422738N 0021937W | 0º50'E | 9.7'E |
LPC | GRAN CANARIA SUR | VOR | 274943N 0152556W | 3º30'W | 9.6'E |
LRA | LA CORUÑA | VOR | 432346N 0081825W | 4º17'W | 9.8'E |
LRD | LÉRIDA | NDB | 413311N 0003853E | 1º32'E | 9.1'E |
LRO | TENERIFE - LOS RODEOS | VOR | 282906N 0162106W | 3º47'W | 9.8'E |
LTE | LANZAROTE AEROPUERTO | VOR | 285653N 0133605W | 2º47'W | 9.5'E |
LZR | LANZAROTE | VOR | 290958N 0133039W | 2º44'W | 9.5'E |
MAR | MARTÍN | VOR | 370319N 0045624W | 0º9'E | 9.2'E |
MEL | MELILLA | VOR | 351650N 0025729W | 0º39'E | 8.8'E |
MGA | MÁLAGA | VOR | 364852N 0042210W | 0º12'E | 9.1'E |
MHN | MENORCA | VOR | 395149N 0041259E | 2º24'E | 8.3'E |
MIA | MELILLA | NDB | 351828N 0025720W | 0º39'E | 8.8'E |
MJV | MALLORCA | VOR | 392607N 0024530E | 2º14'E | 8.4'E |
MLA | MAELLA | VOR | 410747N 0000955E | 1º29'E | 9.1'E |
MLG | MÁLAGA AEROPUERTO SUR | VOR | 364044N 0043024W | 0º14'E | 9.1'E |
MN | MENORCA | NDB | 395011N 0041248E | 2º22'E | 8.3'E |
MRN | MORÓN | VOR | 371024N 0053714W | 0º3'W | 9.4'E |
MRN | MORÓN | TACAN | 371030N 0053708W | 0º3'W | 9.4'E |
MUR | MURCIA | VOR | 374806N 0010715W | 1º4'E | 8.7'E |
NEA | TABANERA DEL CERRATO | VOR | 420139N 0040633W | 0º19'E | 9.8'E |
NUB | VILLANUBLA | VOR | 414219N 0045103W | 0º10'E | 9.9'E |
NVS | NAVAS DEL REY | VOR | 402207N 0041458W | 0º27'E | 9.6'E |
PA | PALMA DE MALLORCA | NDB | 393558N 0024916E | 2º9'E | 8.4'E |
PAP | PAMPLONA SUR | VOR | 424118N 0013939W | 0º59'E | 9.6'E |
PDT | PERALES DE TAJUÑA | VOR | 401510N 0032053W | 0º33'E | 9.5'E |
POS | POLLENSA | VOR | 395539N 0030652E | 2º10'E | 8.5'E |
PP | PAMPLONA | NDB | 425200N 0014301W | 0º60'E | 9.6'E |
PPN | PAMPLONA | VOR | 424402N 0014207W | 0º58'E | 9.6'E |
PRA | EL PRAT | VOR | 411659N 0020455E | 1º58'E | 8.9'E |
PTC | PORTO COLOM | NDB | 392538N 0031524E | 2º10'E | 8.4'E |
RBO | ROBLEDILLO | VOR | 405114N 0031448W | 0º36'E | 9.5'E |
RES | REUS | VOR | 410838N 0010943E | 1º44'E | 8.9'E |
RUS | REUS | NDB | 410852N 0010846E | 1º45'E | 9'E |
SA | SANTANDER | NDB | 432606N 0035100W | 0º20'E | 10'E |
SGO | SAGUNTO | NDB | 394027N 0001228W | 1º23'E | 8.9'E |
SIE | SOMOSIERRA | VOR | 410906N 0033617W | 0º27'E | 9.6'E |
SLL | SABADELL | VOR | 413111N 0020635E | 2º1'E | 8.9'E |
SNR | SANTANDER | VOR | 432659N 0035409W | 0º19'E | 10'E |
SO | SANTIAGO | NDB | 425809N 0082623W | 2º47'W | 9.4'E |
SPP | SEVILLA | NDB | 372505N 0054744W | 0º3'W | 9.4'E |
SSJ | PALMA DE MALLORCA | TACAN | 393335N 0024400E | 2º5'E | 8.5'E |
SSN | SAN SEBASTIÁN | VOR | 431840N 0014949W | 0º59'E | 9.7'E |
SSY | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | VOR | 403247N 0033431W | 0º33'E | 9.5'E |
STG | SANTIAGO | VOR | 425537N 0082531W | 3º28'W | 9.5'E |
SVL | SEVILLA | VOR | 372539N 0054544W | 0º1'W | 9.4'E |
TAB | ALBACETE | TACAN | 385645N 0015148W | 1º2'E | 9'E |
TBC | BADAJOZ | TACAN | 385330N 0064907W | 3º53'W | 9.7'E |
TBR | BÁRDENAS REALES | TACAN | 421149N 0012833W | 1º6'E | 9.5'E |
TFN | TENERIFE NORTE | VOR | 283213N 0161608W | 3º45'W | 9.8'E |
TFS | TENERIFE SUR | VOR | 280009N 0164117W | 3º56'W | 9.8'E |
TGN | GRAN CANARIA | TACAN | 275524N 0152322W | 3º28'W | 9.6'E |
TGR | ARMILLA | TACAN | 370757N 0033802W | 0º23'E | 9'E |
TJZ | TORREJÓN | TACAN | 402956N 0032644W | 0º37'E | 9.5'E |
TLD | TOLEDO | VOR | 395810N 0042015W | 0º18'E | 9.6'E |
TLZ | LANZAROTE | TACAN | 285641N 0133625W | 2º47'W | 9.5'E |
TON | TORRALBA DE ARAGÓN | NDB | 415540N 0003050W | 1º15'E | 9.3'E |
TRL | ALCANTARILLA | TACAN | 375701N 0011348W | 1º1'E | 8.7'E |
TSC | SALAMANCA | TACAN | 405719N 0053009W | 0º7'W | 9.9'E |
VAB | ALBACETE | VOR | 385650N 0015134W | 1º1'E | 9'E |
VBZ | BADAJOZ | VOR | 385324N 0064857W | 3º47'W | 9.7'E |
VES | ASTURIAS | VOR | 433325N 0060026W | 0º21'W | 10.4'E |
VFD | VITORIA FORONDA | VOR | 425250N 0024328W | 0º39'E | 9.8'E |
VGE | GETAFE | VOR/TACAN | 401723N 0034334W | 0º32'E | 9.5'E |
VGO | VIGO | VOR | 421917N 0083606W | 2º54'W | 9.4'E |
VJF | VEJER DE LA FRONTERA | VOR | 361422N 0055832W | 0º10'W | 9.3'E |
VLA | VILLAFRANCA | VOR | 412033N 0013252E | 1º45'E | 8.9'E |
VLC | VALENCIA | VOR | 392908N 0002859W | 1º19'E | 8.9'E |
VNV | VILLANUEVA | NDB | 411238N 0014221E | 1º50'E | 8.9'E |
VON | VIGO | NDB | 421110N 0083820W | 4º23'W | 9.8'E |
VRA | VITORIA | VOR | 424355N 0025156W | 0º36'E | 9.8'E |
VSJ | SAN JAVIER | VOR/TACAN | 374647N 0004846W | 1º12'E | 8.6'E |
VT | VITORIA | NDB | 424807N 0024815W | 0º40'E | 9.8'E |
VTA | VITORIA | NDB | 425541N 0024047W | 0º38'E | 9.8'E |
VTB | VILLATOBAS | VOR | 394651N 0032750W | 0º36'E | 9.4'E |
VTZ | TORREJÓN | VOR | 402832N 0032819W | 0º37'E | 9.5'E |
YES | YESTE | VOR | 382139N 0022110W | 0º50'E | 9'E |
ZAR | ZARAGOZA | VOR | 413928N 0010151W | 1º13'E | 9.3'E |
ZMR | ZAMORA | VOR | 413149N 0053823W | 0º6'W | 10'E |
ZRZ | ZARAGOZA | NDB | 414350N 0011136W | 1º13'E | 9.4'E |
ZZA | ZARAGOZA | TACAN | 414038N 0010331W | 1º13'E | 9.3'E |
TZZ | ZARAGOZA | TACAN | 414009N 0010251W | 1º13'E | 9.4'E |
NOTA: Los datos relativos a radioayudas se refieren a la declinación magnética y variación anual existentes en las coordenadas donde se sitúan dichas radioayudas. Se desconoce la declinación magnética utilizada en la alineación técnica de los VOR.