REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
LOC Z RWY 21
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
PUNTO | LAT | LONG | AZIMUT VERDADERO | DISTANCIA DME (NM) |
---|---|---|---|---|
POINT | LAT | LONG | TRUE BEARING | DME DISTANCE (NM) |
BERAX (IAF) | 431507.4N | 0081036.0W | 146.55º (LRA) | 10.36 DME LRA |
ENONU (IAF) | 433031.0N | 0081225.3W | 030.94º (LOC LCO) | 14.00 DME ILS |
GALZO (IAF) | 431753.4N | 0080719.1W | 125.93º (LRA) | 10.01 DME LRA |
DVOR/DME LRA (IAF) | 432346.2N | 0081824.5W | – | – |
MISTE (IAF) | 432119.3N | 0080506.7W | 104.09º (LRA) | 11.99 DME LRA |
IF | 432847.7N | 0081350.7W | 030.94º (LOC LCO) | 12.08 DME ILS |
FAF | 432252.3N | 0081843.9W | 030.94º (LOC LCO) | 5.08 DME ILS |
MAPT | 431927.5N | 0082132.3W | 030.94º (LOC LCO) | 1.10 DME ILS |
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) Non-precision final approach - Slope (Descent angle) |
5.44% (3.11º) |