REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
NDB RWY 07
PUNTO | LAT | LONG | AZIMUT VERDADERO | DISTANCIA DME (NM) |
---|---|---|---|---|
POINT | LAT | LONG | TRUE BEARING | DME DISTANCE (NM) |
NUSMA (IAF) | 36°49'57.5"N | 002°36'44.5"W | 270.00" (AMR) | 17.00 DME AMR |
ROBIP (IAF) | 36°41'58.4"N | 002°34'14.0"W | 242.00" (AMR) | 17.00 DME AMR |
MAXET (IAF) | 36°32'57.6"N | 002°15'33.9"W | 180.00" (AMR) | 17.00 DME AMR |
IF | 36°46'16.1"N | 002°36'13.4"W | 247.00" (AMN) | 17.00 DME AMR |
FAF | 36°48'16.6"N | 002°30'21.6"W | 247.00" (AMN) | 12.00 DME AMR |
MAPT | 36°49'55.9"N | 002°25'31.9"W | 247.00" (AMN) | 8.00 DME AMR |
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) Non-precision final approach - Slope (Descent angle) |
5.93% (3.39°) |