REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
ILS Z RWY 25
PUNTO | LAT | LONG | AZIMUT VERDADERO | DME DISTANCE (NM) |
---|---|---|---|---|
POINT | LAT | LONG | TRUE BEARING | DME DISTANCE (NM) |
NIDON (IAF) | 37°05'00.5"N | 002°05'35.6"W | 028.00° (AMR) | 17.00 DME AMR |
RIXAL (IAF) | 36°47'04.1"N | 002°01'04.2"W | 104.00° (AMR) | 12.00 DME AMR |
MAXET (IAF) | 36°32'57.8"N | 002°15'33.9"W | 180.00° (AMR) | 17.00 DME AMR |
IF | 36°54'57.7"N | 002°04'28.7"W | 073.00° (LOC IAM) | 14.00 DME ILS |
FAP | 36°53'11.6"N | 002°11'45.0"W | 073.00° (LOC IAM) | 7.91 DME ILS |
Aproximación final de precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) Precision final approach - Slope (Descent angle) |
5.24% (3.00°) |