REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
RNP Z RWY 25 (LPV ONLY)
COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES
WPT | COORD |
---|---|
AM08E (FAP) |
365312.0N 0021143.3W |
AM13E (IF) |
365440.3N 0020540.3W |
AM380 |
364930.8N 0022646.5W |
AM381 |
364219.8N 0022402.9W |
NIDON (IAF) |
370500.5N 0020535.6W |
RIXAL (IAF) |
364704.1N 0020104.2W |
RWY25 |
365053.3N 0022110.6W |
Aproximación final APV SBAS - Pendiente (Ángulo de descenso) APV SBAS final approach - Slope (Descent angle) |
5.24% (3.00°) |
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO: TRAMO INICIAL
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION: INITIAL SEGMENT
NIDON (IAF) |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | IF | NIDON | – | – | -0.0 | – | – | +FL070 | – | – | RNP APCH |
002 | TF | AM13E | – | 180 (180.3) | -0.0 | 10.3 | – | +3600 | -220 | – | RNP APCH |
003 | TF | AM08E | – | 253 (253.2) | -0.0 | 5.1 | – | +2700 | – | – | RNP APCH |
004 | TF | RWY25 | Y | 253 (253.1) | -0.0 | 7.9 | – | +120 | – | -3.0/49 | RNP APCH |
005 | DF | AM380 | Y | – | -0.0 | – | – | – | – | – | RNP APCH |
006 | DF | AM381 | Y | – | -0.0 | – | – | – | – | – | RNP APCH |
007 | DF | RIXAL | – | – | -0.0 | – | L | @4000 | -185 | – | RNP APCH |
RIXAL (IAF) |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | IF | RIXAL | – | – | -0.0 | – | – | -5000 +4000 | – | – | RNP APCH |
002 | TF | AM13E | – | 334 (334.1) | -0.0 | 8.4 | – | +3600 | -220 | – | RNP APCH |
003 | TF | AM08E | – | 253 (253.2) | -0.0 | 5.1 | – | +2700 | – | – | RNP APCH |
004 | TF | RWY25 | Y | 253 (253.1) | -0.0 | 7.9 | – | +120 | – | -3.0/49 | RNP APCH |
005 | DF | AM380 | Y | – | -0.0 | – | – | – | – | – | RNP APCH |
006 | DF | AM381 | Y | – | -0.0 | – | L | – | – | – | RNP APCH |
007 | DF | RIXAL | – | – | -0.0 | – | L | @4000 | -185 | – | RNP APCH |
CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN
Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia/ Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM (ft) | Altitud MAX (ft) | Velocidad (kt) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Path terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance/ Outbound time | Turn direction | MNM altitude (ft) | MAX altitude (ft) | Speed (kt) | Navigation specification |
HM | NIDON | – | 208 (208.0) | -0.0 | 1 min | R | FL070 | – | -230 | RNAV1 |
HM | RIXAL | – | 284 (284.0) | -0.0 | 1 min | L | 4000 | 5000 (1) | -220 | RNAV1 |
Observaciones: |
|
---|---|
(1) |
Altitud máxima sujeta a la actividad de LED168. |
Remarks: |
|
(1) |
Maximum altitude subject to LED168 activity. |
SBAS LPV FAS DATA BLOCK
FAS DATA BLOCK | ||
1 | OPERATION MODE | 00 |
2 | SERVICE PROVIDER IDENTIFIER | 1 |
3 | AIRPORT IDENTIFIER | LEAM |
4 | RUNWAY | RW25 |
5 | APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR | 0* |
6 | ROUTE INDICATOR | Z |
7 | REFERENCE PATH DATA SELECTOR (RPDS) | 00 |
8 | REFERENCE PATH IDENTIFIER | E25A** |
9 | LANDING THRESHOLD POINT (LTP) - LATITUDE | 365053.3325N |
10 | LANDING THRESHOLD POINT (LTP) - LONGITUDE | 0022110.5670W |
11 | LTP HEIGHT ABOVE ELLIPSOID (HAE) | +00710 (+71.0m) |
12 | FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) - LATITUDE | 365023.0320N |
13 | FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) - LONGITUDE | 0022314.0965W |
14 | THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH) | 00049.2 |
15 | TCH UNIT SELECTOR | 0 |
16 | GLIDE PATH ANGLE | 03.00 |
17 | COURSE WIDTH AT THRESHOLD | 105.00 |
18 | LENGTH OFFSET | 0000 |
19 | HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL) | 40.0 |
20 | VERTICAL ALERT LIMIT (VAL) | 50.0 |
21 | PRECISION APPROACH PATH POINT CRC REMINDER | 2092F63A |
Non – FAS Data Block Fields | ||
22 | ICAO Code | LE |
23 | LTP ORTHOMETRIC HEIGHT | +00214 (21.4 m) |
NOTAS: |
|
---|---|
* |
LPV. |
** |
“E” se refiere a EGNOS. |
NOTES: |
|
* |
LPV. |
** |
“E” refers to EGNOS. |