REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
RNP Y RWY 25
COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES
WPT | COORD |
---|---|
AM08E (FAF) |
365312.0N 0021143.3W |
AM13E (IF) |
365440.3N 0020540.3W |
AM380 |
364930.8N 0022646.5W |
AM381 |
364219.8N 0022402.9W |
NIDON (IAF) |
370500.5N 0020535.6W |
RIXAL (IAF) |
364704.1N 0020104.2W |
RW25 (MAPT) |
365053.3N 0022110.6W |
Aproximación final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) APV Baro final approach (LNAV/VNAV) - Slope (Descent angle) |
6.08% (3.48°) |
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) Non precision final approach (LNAV) - Slope (Descent angle) |
6.08% (3.48°) |
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION
NIDON (IAF) |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | IF | NIDON | – | – | -0.0 | – | – | +FL070 | – | – | RNP APCH |
002 | TF | AM13E | – | 180 (180.3) | -0.0 | 10.3 | – | +3600 | -220 | – | RNP APCH |
003 | TF | AM08E | – | 253 (253.2) | -0.0 | 5.1 | – | +3000 | – | – | RNP APCH |
004 | TF | RW25 | Y | 253 (253.1) | -0.0 | 7.9 | – | +120 | – | -3.5/49 | RNP APCH |
005 | DF | AM380 | Y | – | -0.0 | – | – | – | – | – | RNP APCH |
006 | DF | AM381 | Y | – | -0.0 | – | L | – | – | – | RNP APCH |
007 | DF | RIXAL | – | – | -0.0 | – | L | @4000 | -185 | – | RNP APCH |
RIXAL (IAF) |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | IF | RIXAL | – | – | -0.0 | – | – | -5000 +4000 | – | – | RNP APCH |
002 | TF | AM13E | – | 334 (334.1) | -0.0 | 8.4 | – | +3600 | -220 | – | RNP APCH |
003 | TF | AM08E | – | 253 (253.2) | -0.0 | 5.1 | – | +3000 | – | – | RNP APCH |
004 | TF | RW25 | Y | 253 (253.1) | -0.0 | 7.9 | – | +120 | – | -3.5/49 | RNP APCH |
005 | DF | AM380 | Y | – | -0.0 | – | – | – | – | – | RNP APCH |
006 | DF | AM381 | Y | – | -0.0 | – | L | – | – | – | RNP APCH |
007 | DF | RIXAL | – | – | -0.0 | – | L | @4000 | -185 | – | RNP APCH |
CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN
Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia/ Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM (ft) | Altitud MAX (ft) | Velocidad (kt) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Path terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance/ Outbound time | Turn direction | MNM altitude (ft) | MAX altitude (ft) | Speed (kt) | Navigation specification |
HM | NIDON | – | 208 (208.0) | -0.0 | 1 min | R | FL070 | – | -230 | RNAV1 |
HM | RIXAL | – | 284 (284.0) | -0.0 | 1 min | L | 4000 | 5000 (1) | -220 | RNAV1 |
Observaciones: |
|
---|---|
(1) |
Altitud máxima sujeta a la actividad de LED168. |
Remarks: |
|
(1) |
Maximum altitude subject to LED168 activity. |