REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
LOC Y RWY 10
PUNTO | LAT | LONG | AZIMUT VERDADERO | DISTANCIA DME (NM) |
---|---|---|---|---|
POINT | LAT | LONG | TRUE BEARING | DME DISTANCE (NM) |
KEMAO (IAF) | 36º39'54.2"N | 006º33'18.1"W | 250.74º (JRZ) | 27.03 DME JRZ |
IF | 36º39'54.2"N | 006º33'18.1"W | 276.91º (IAOG) | 10.00 DME AOG |
FAF | 36º39'32.4"N | 006º29'30.2"W | 276.91º (IAOG) | 6.92 DME AOG |
MAPT | 36º38'55.7"N | 006º23'11.1"W | 276.91º (IAOG) | 1.80 DME AOG |
Aproximación final de no precisión - Ángulo de descenso (Pendiente) Non-precision final approach - Descent angle (Slope) |
- |