REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
TACAN RWY 10
PUNTO | LAT | LONG | AZIMUT VERDADERO | DISTANCIA DME (NM) |
---|---|---|---|---|
POINT | LAT | LONG | TRUE BEARING | DME DISTANCE (NM) |
GILMA (IAF) | 36º32'40.8"N | 006º33'41.4"W | 239.00º (AOG) | 11.98 DME AOG |
IF | 36º39'25.9"N | 006º33'21.1"W | 273.26º (AOG) | 10.00 DME AOG |
FAF | 36º39'09.4"N | 006º27'11.4"W | 273.26º (AOG) | 5.03 DME AOG |
MAPT | 36º38'58.4"N | 006º23'10.6"W | 273.26º (AOG) | 1.80 DME AOG |
Aproximación final de no precisión - Ángulo de descenso (Pendiente) Non-precision final approach - Descent angle (Slope) |
- |