REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
HI-TACAN RWY 28
PUNTO | LAT | LONG | AZIMUT VERDADERO | DISTANCIA DME (NM) |
---|---|---|---|---|
POINT | LAT | LONG | TRUE BEARING | DME DISTANCE (NM) |
IAF | 36º40'04.7"N | 005º22'33.0"W | 268.82º (AOG) | 47.00 DME AOG |
IF | 36º34'29.0"N | 005º59’15.5"W | 284.20º (AOG) | 18.00 DME AOG |
PARUI (FAF) | 36º37'10.4"N | 006º12'30.5"W | 103.98º (AOG) | 7.00 DME AOG |
MAPT | 36º38'26.7"N | 006º18'49.1"W | 103.98º (AOG) | 1.76 DME AOG |
Aproximación final de no precisión - Ángulo de descenso (Pendiente) Non-precision final approach - Descent angle (Slope) |