REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
RNP RWY 03
COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES
WPT | COORD |
---|---|
SU04S (MAPT) | 42°16’25.6”N 001°21’56.8”E |
SU06S (SDF) | 42°14’31.1”N 001°20’45.6”E |
SU09S (FAF) | 42°11’47.5”N 001°19’03.9”E |
SU17S (IF) | 42°05’07.6”N 001°14’56.2”E |
SU400 | 42°20’53.8”N 001°24’44.0”E |
UPISA (IAF) | 41°56’05.8”N 001°14’08.7”E |
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) Non-precision final approach (LNAV) - Slope (Descent angle) |
7.69% (4.40°) |
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO :IAF UPISA (STA 2.5%)
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION : IAF UPISA (STA 2.5%)
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota ºM (ºT) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (º/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over |
Course/Track
ºM (ºT) |
Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (º/ft) | Navigation specification |
001 | IF | UPISA | - | - | -0.73 | - | - | +8000 | - | - | RNP APCH |
002 | TF | SU17S | - | 003 (003.7) | -0.73 | 9.0 | - | +7300 | - | - | RNP APCH |
003 | TF | SU09S | - | 024 (024.8) | -0.73 | 7.3 | - | +7000 | - | - | RNP APCH |
004 | TF | SU06S | - | 024 (024.8) | -0.73 | 3.0 | - | +5600 | - | -4.4/40 | RNP APCH |
005 | TF | SU04S | Y | 024 (024.8) | -0.73 | 2.1 | - | +4750 | - | -4.4/40 | RNP APCH |
APROXIMACIÓN FRUSTRADA // MISSED APPROACH | |||||||||||
006 | CF | SU400 | Y | 024 (024.8) | -0.73 | - | - | +5300 | -130 | - | RNP APCH |
007 | DF | SU06S | - | - | -0.73 | - | R | - | -130 | - | RNP APCH |
008 | TF | UPISA | - | 194 (195.0) | -0.73 | 19.1 | - | @8000 | - | - | RNP APCH |
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO: IAF UPISA (STA 3.0%)
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION: IAF UPISA (STA 3.0%)
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota ºM (ºT) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (º/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over |
Course/Track
ºM (ºT) |
Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (º/ft) | Navigation specification |
001 | IF | UPISA | - | - | -0.73 | - | - | +8000 | - | - | RNP APCH |
002 | TF | SU17S | - | 003 (003.7) | -0.73 | 9.0 | - | +7300 | - | - | RNP APCH |
003 | TF | SU09S | - | 024 (024.8) | -0.73 | 7.3 | - | +7000 | - | - | RNP APCH |
004 | TF | SU06S | - | 024 (024.8) | -0.73 | 3.0 | - | +5600 | - | -4.4/40 | RNP APCH |
005 | TF | SU04S | Y | 024 (024.8) | -0.73 | 2.1 | - | +4620 | - | -4.4/40 | RNP APCH |
APROXIMACIÓN FRUSTRADA // MISSED APPROACH | |||||||||||
006 | CF | SU400 | Y | 024 (024.8) | -0.73 | - | - | +5300 | -130 | - | RNP APCH |
007 | DF | SU06S | - | - | -0.73 | - | R | - | -130 | - | RNP APCH |
008 | TF | UPISA | - | 194 (195.0) | -0.73 | 19.1 | - | @8000 | - | - | RNP APCH |
CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN
Descriptor de trayectoria
Path Terminator |
Identificador de punto de recorrido
Waypoint identifier |
Sobrevuelo
Fly-over |
Curso/Derrota
Course/Track ºM (ºT) |
Variación magnética
Magnetic variation |
Distancia/Tiempo de alejamiento
Distance/Outbound time |
Dirección de viraje
Turn direction |
Altitud MNM
MNM Altitude (ft) |
Altitud MAX
MAX Altitude (ft) |
Velocidad
Speed (kt) |
Especificación de navegación
Navigation specification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM | UPISA | - | 003 (003.7) | -0.73 | 1 MIN | R | 8000 | - | -230 | RNAV1 |