LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)
PISTA 03
NOTAS APLICABLES A LAS STAR:
RNAV1 requerido.
COORDENADAS WAYPOINTS
WPT | COORD |
---|---|
LATRO | 414617.9N 0013705.9E |
REBUL | 414152.5N 0010648.5E |
UPISA (IAF) | 415605.8N 0011408.7E |
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
REBUL1F RNAV | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota M (T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | IF | REBUL | - | - | -0.73 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
002 | TF | UPISA | - | 020 (21.1) | -0.73 | 15.2 | - | +8000 | - | - | RNAV1 |
LATRO1F RNAV | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota M (T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | IF | LATRO | - | - | -0.73 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
002 | TF | UPISA | - | 299 (299.9) | -0.73 | 19.8 | - | +8000 | - | - | RNAV1 |
CIRCUITOS DE ESPERA
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota M (T) | Variación magnética | Distancia/ Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM (ft) | Altitud MAX (ft) | Velocidad (kt) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HM | UPISA | - | 003 (003.7) | -0.73 | 1 MIN | R | 8000 | - | -230 | RNAV1 |