| CAMBIOS: | Reimpresión. |
| CHANGES | Reprint. |
REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
VOR RWY 30
| PUNTO | LAT | LONG | AZIMUT VERDADERO | DISTANCIA DME (NM) |
|---|---|---|---|---|
| POINT | LAT | LONG | TRUE BEARING | DME DISTANCE (NM) |
| ALBIZ (IAF) | 431245.4N | 0023753.8W | 113.00° (BLV) | 14.00 DME BLV |
| UVAKE (IAF) | 431047.0N | 0023137.0W | 113.00° (BLV) | 19.00 DME BLV |
| IF | 431134.4N | 0023407.7W | 113.00° (BLV) | 17.00 DME BLV |
| FAF | 431332.7N | 0024024.7W | 113.00° (BLV) | 12.00 DME BLV |
| MAPT | 431728.1N | 0025300.0W | 113.00° (BLV) | 2.00 DME BLV |
|
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) Non-precision final approach - Slope (Descent angle) |
6.09% (3.49°) | |||