| CAMBIOS: | Reimpresión. |
| CHANGES | Reprint. |
REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
ILS Z RWY 12
| PUNTO | LAT | LONG | AZIMUT VERDADERO | DISTANCIA DME (NM) |
|---|---|---|---|---|
| POINT | LAT | LONG | TRUE BEARING | DME DISTANCE (NM) |
| DVOR/DME BLV (IAF) | 431815.1N | 0025531.3W | - | - |
| ASPES (IAF) | 432956.3N | 0030929.7W | 319.00° (BLV) | 15.50 DME BLV |
| KUXUN (IAF) | 432907.1N | 0031911.6W | 302.33° (BLV) | 20.39 DME BLV |
| SUNIR (IAF) | 432303.5N | 0030732.3W | 298.80° (BLV) | 10.00 DME BLV |
| OLMET (IAF) | 432022.6N | 0031633.0W | 278.00° (BLV) | 15.50 DME BLV |
| IF | 432411.6N | 0031126.1W | 297.15° (BLV) | 13.04 DME BLV |
| FAP | 432247.3N | 0030734.1W | 296.66° (LOC IBO) | 9.85 DME ILS |
|
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) Non-precision final approach - Slope (Descent angle) |
5.42% (3.10°) | |||