| CAMBIOS: | Reimpresión. |
| CHANGES | Reprint. |
REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
ILS Y RWY 12
| PUNTO | LAT | LONG | AZIMUT VERDADERO | DISTANCIA DME (NM) |
|---|---|---|---|---|
| POINT | LAT | LONG | TRUE BEARING | DME DISTANCE (NM) |
| ASPES (IAF) | 432956.3N | 0030929.7W | 084.91° SNR | 32.70 DME SNR |
| KUXUN (IAF) | 432907.1N | 0031911.6W | 085.01° SNR | 25.54 DME SNR |
| OLMET (IAF) | 432022.6N | 0031633.0W | 103.44° SNR | 28.24 DME SNR |
| IF | 432411.6N | 0031126.1W | 296.66° LOC IBO | 13.00 DME ILS |
| FAP | 432247.2N | 0030733.9W | 296.66° LOC IBO | 9.85 DME ILS |
|
Aproximación final de precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) Precision final approach - Slope (Descent angle) |
5.42% (3.10°) | |||