| CAMBIOS: | Reimpresión. |
| CHANGES | Reprint. |
REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
VOR RWY 12
| PUNTO | LAT | LONG | AZIMUT VERDADERO | DISTANCIA DME (NM) |
|---|---|---|---|---|
| POINT | LAT | LONG | TRUE BEARING | DME DISTANCE (NM) |
| DVOR/DME BLV (IAF) | 431815.1N | 0025531.3W | - | - |
| ULOFI (IAF) | 432558.7N | 0031356.6W | 300.00° (BLV) | 15.50 DME BLV |
| OLUMI (IAF) | 432214.7N | 0030501.2W | 300.00° (BLV) | 8.00 DME BLV |
| IF | 432359.3N | 0030910.9W | 300.00° (BLV) | 11.50 DME BLV |
| FAF | 432129.8N | 0030314.3W | 300.00° (BLV) | 6.50 DME BLV |
| MAPT | 431915.1N | 0025753.6W | 300.00° (BLV) | 2.00 DME BLV |
|
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) Non-precision final approach - Slope (Descent angle) |
5.44% (3.11°) | |||