| CAMBIOS: | Reimpresión. |
| CHANGES | Reprint. |
REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
LOC Z RWY 30
| PUNTO | LAT | LONG | AZIMUT VERDADERO | DISTANCIA DME (NM) |
|---|---|---|---|---|
| POINT | LAT | LONG | TRUE BEARING | DME DISTANCE (NM) |
| DIRXA (IAF) | 430742.4N | 0022636.7W | 116.34° (BLV) | 23.62 DME BLV |
| IFASA (IAF) | 431026.6N | 0023358.3W | 116.24° (BLV) | 17.58 DME BLV |
| IF | 430928.6N | 0023122.3W | 116.28° (BLV) | 19.71 DME BLV |
| FAF | 431401.0N | 0024337.7W | 116.64° (LOC IBL) | 8.55 DME ILS |
| MAPT | 431724.8N | 0025251.5W | 116.64° (LOC IBL) | 1.00 DME ILS |
|
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) Non-precision final approach - Slope (Descent angle) |
6.01% (3.44°) | |||