| CAMBIOS: | Reimpresión. |
| CHANGES | Reprint. |
REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
RNP Y RWY 24
COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES
| WPT | COORD |
|---|---|
| OSPES (IAF) | 40º22’21.2”N 000º20’49.0”E |
| CH09E (IF) | 40º18’09.8”N 000º15’12.8”E |
| CH05E (FAF) | 40º15’52.3”N 000º10’33.4”E |
| RW24 (MAPT LNAV) | 40º13’14.5"N 000º05’12.9”E |
| CH410 | 40º11’37.1”N 000º01’55.4”E |
| CH415 | 40º10’37.1”N 000º11’01.7”E |
| CH420 | 40º06’36.9”N 000º20’02.9”E |
| CH425 | 40º09’38.9”N 000º24’22.8”E |
| CH430 | 40º14’07.9”N 000º24’52.8”E |
| CH435 | 40º18’47.2”N 000º25’22.9”E |
|
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) |
5.65% (3.23º) |
|
Aproximación final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) |
5.65% (3.23º) |
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION
OSPES (IAF) |
|||||||||||
| Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota ºM (ºT) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (º/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track ºM (ºT) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (º/ft) | Navigation specification |
| 001 | IF | OSPES | – | – | -0.7 | – | – | +6000 | – | – | RNP APCH |
| 002 | TF | CH09E | – | 225 (225.7) | -0.7 | 6.0 | – | +3500 | -220 | – | RNP APCH |
| 003 | TF | CH05E | – | 237 (237.3) | -0.7 | 4.2 | – | +2900 | – | – | RNP APCH |
| 004 | TF | RW24 | Y | 237 (237.3) | -0.7 | 4.9 | – | +1231 | – | 3.2/49 | RNP APCH |
| 005 | CF | CH410 | Y | 237 (237.2) | -0.7 | – | – | – | -200 | – | RNP APCH |
| 006 | DF | CH415 | – | – | -0.7 | – | L | – | – | – | RNP APCH |
| 007 | TF | CH420 | – | 119 (120.0) | -0.7 | 8.0 | R | – | – | – | RNP APCH |
| 008 | TF | CH425 | – | 047 (047.6) | -0.7 | 4.5 | – | – | – | – | RNP APCH |
| 009 | TF | CH430 | – | 004 (004.9) | -0.7 | 4.5 | – | – | – | – | RNP APCH |
| 010 | TF | CH435 | – | 004 (004.7) | -0.7 | 4.7 | – | – | -200 | – | RNP APCH |
| 011 | TF | OSPES | – | 315 (315.6) | -0.7 | 5.0 | – | +6000 | – | – | RNP APCH |
CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN
| Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota ºM (ºT) | Variación magnética | Distancia/Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM (ft) | Altitud MAX (ft) | Velocidad (kt) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Path terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track ºM (ºT) | Magnetic variation | Distance/Outbound time | Turn direction | MNM altitude (ft) | MAX altitude (ft) | Speed (kt) | Navigation specification |
| HM | OSPES | – | 231 (231.9) | -0.7 | 1 min | L | +6000 | – | – | RNAV 1 |