| CAMBIOS: | Reimpresión. |
| CHANGES | Reprint. |
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
AIRCRAFT STANDS CHARACTERISTICS
| PRKG | RAMPA | COORD | SALIDA | MAX ACFT | APROAR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRKG | RAMP | COORD | EXIT | MAX ACFT | NOSE TO | REMARKS |
| 01 | – | 401217.85N 0000351.48E | R | B738, A321, MD90 | – | INCOMP. 02A, 1SM |
| 02 | – | 401218.59N 0000352.96E | R | B738, A321, MD90 | – | INCOMP. 02A, 02B, 1SM, 4SM |
| 02A | – | 401217.92N 0000351.97E | A | HEL MAX LEN 19.50 m | – | INCOMP. 01, 02, 1SM |
| 02B | – | 401219.12N 0000354.24E | R | B764 | – | INCOMP. 02, 03, 1SM, 3SM, 4SM |
| 03 | – | 401219.32N 0000354.45E | R | B738, A321, MD90 | – | INCOMP. 02B, 1SM, 3SM, 4SM |
| 04 | – | 401220.09N 0000356.01E | R | B738, A321, MD90 | – | INCOMP. 05A, 3SM, 4SM |
| 05 | – | 401220.81N 0000357.47E | R | B738, A321, MD90 | – | INCOMP. 05A, 05B, 4SM |
| 05A | – | 401220.17N 0000356.37E | R | B764 | – | INCOMP. 04, 05, 3SM, 4SM |
| 05B | – | 401221.31N 0000358.68E | R | B763 | – | INCOMP. 05, 06, 4SM |
| 06 | – | 401221.53N 0000358.92E | R | B738, A321, MD90 | – | INCOMP. 05B |
| 07 | – | 401222.30N 0000400.49E | R | B738, A321, MD90 | – | INCOMP. 08A |
| 08 | – | 401223.03N 0000401.97E | R | B738, A321, MD90 | – | INCOMP. 08A, 08B, G16, G17, G24, G25 |
| 08A | – | 401222.36N 0000400.82E | R | B763 | – | INCOMP. 07, 08 |
| 08B | – | 401223.50N 0000403.13E | R | B752 | – | INCOMP. 08, 09, G08, G09, G16 a // to G30 |
| 09 | – | 401223.77N 0000403.46E | R | B738, A321, MD90 | – | INCOMP. 08B, G08, G09, G16 a // to G30 |
| 1SM | – | 401217.92N 0000351.97E | A | A332 | – | INCOMP. 01, 02, 02A, 02B, 03 |
| 3SM | – | 401219.56N 0000354.95E | A | B753 | – | INCOMP. 02B, 03, 04, 05A, 4SM |
| 4SM | – | 401220.40N 0000356.57E | A | A359 | – | INCOMP. 02, 03, 04, 05, 3SM, 05A, 05B, 02B |
| E01 | – | 401228.40N 0000404.18E | A | AT-802 (1) | – | – |
| G01 | – | 401227.36N 0000405.33E | R | – | – | MAX SPAN 11 M |
| G02 | – | 401226.98N 0000405.65E | R | – | – | MAX SPAN 11 M |
| G03 | – | 401226.60N 0000405.97E | R | – | – | MAX SPAN 11 M |
| G04 | – | 401226.21N 0000406.29E | R | – | – | MAX SPAN 11 M |
| G05 | – | 401225.83N 0000406.61E | R | – | – | MAX SPAN 11 M |
| G06 | – | 401225.45N 0000406.94E | R | – | – | MAX SPAN 11 M |
| G07 | – | 401225.07N 0000407.26E | R | – | – | MAX SPAN 11 M |
| G08 | – | 401227.02N 0000403.88E | A | – | – | MAX SPAN 12 M |
| G09 | – | 401226.53N 0000404.29E | A | DA62/TBM7 | – | – |
| G10 | – | 401226.02N 0000404.72E | A | DA62/TBM7 | – | – |
| G11 | – | 401225.50N 0000405.16E | A | DA62/TBM7 | – | – |
| G12 | – | 401224.98N 0000405.59E | A | DA62/TBM7 | – | – |
| G13 | – | 401224.47N 0000406.03E | A | DA62/TBM7 | – | – |
| G14 | – | 401226.38N 0000402.57E | R | – | – | MAX SPAN 11 M |
| G15 | – | 401226.00N 0000402.89E | R | – | – | MAX SPAN 11 M |
| G16 | – | 401225.62N 0000403.21E | R | – | – | MAX SPAN 11 M |
| G17 | – | 401225.24N 0000403.53E | R | – | – | MAX SPAN 11 M |
| G18 | – | 401224.85N 0000403.85E | R | – | – | MAX SPAN 11 M |
| G19 | – | 401224.47N 0000404.17E | R | – | – | MAX SPAN 11 M |
| G20 | – | 401224.09N 0000404.49E | R | – | – | MAX SPAN 11 M |
| G21 | – | 401223.71N 0000404.81E | R | – | – | MAX SPAN 11 M |
|
Observaciones: |
|
|---|---|
|
(1) |
No es designador OACI. |
|
Remarks: |
|
|
(1) |
This is not an ICAO designator. |