AIPAD 2.10-LEVD-1
ESPAÑAWEF 31-OCT-24
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO
AERODROME OBSTACLES

Listado de obstáculos de AD

AD obstacle list


mostrar cambiosir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEVD-OB-00001-01-2023 Antena/Antenna 861838 16313 414344.1270N 0045025.0443W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00002-01-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 872649 27805 414342.6507N 0045030.6235W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00004-01-2023 Árbol/Tree 863062 30711 414241.4006N 0045211.1046W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00005-01-2023 Árbol/Tree 861202 29578 414239.6113N 0045213.0296W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00006-01-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 858326 15379 414230.3897N 0045215.5951W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00007-01-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 859592 15618 414215.2115N 0045244.3671W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00008-01-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 860257 16357 414212.1252N 0045241.9398W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00009-01-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 860788 16891 414208.7984N 0045239.4098W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00011-01-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 858370 15415 414202.7624N 0045234.8490W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00015-01-2023 Turbina Eólica/Windmill 1031913 183068 414738.2736N 0045413.2945W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00016-01-2023 Árbol/Tree 864853 22822 414317.2015N 0045121.2288W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00017-01-2023 Árbol/Tree 864151 19477 414303.4806N 0045134.1099W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00033-01-2023 Turbina Eólica/Windmill 984007 140096 414259.6173N 0045729.8014W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00034-01-2023 Turbina Eólica/Windmill 979549 135762 414246.6581N 0045730.6838W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00035-01-2023 Turbina Eólica/Windmill 979497 132579 414543.0480N 0045638.1688W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00036-01-2023 Turbina Eólica/Windmill 987476 139853 414532.7365N 0045634.6192W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00037-01-2023 Turbina Eólica/Windmill 979405 131523 414522.1107N 0045627.5157W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00038-01-2023 Turbina Eólica/Windmill 970643 124199 414505.6272N 0045637.2418W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00039-01-2023 Turbina Eólica/Windmill 964224 119000 414431.9586N 0045706.9354W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00040-01-2023 Turbina Eólica/Windmill 960804 115473 414407.1543N 0045659.3984W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00041-01-2023 Turbina Eólica/Windmill 967925 121510 414351.8822N 0045651.2871W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00042-01-2023 Turbina Eólica/Windmill 968149 122292 414341.9244N 0045649.1338W (NO_ADQ)
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 10/24
AD 2.10-LEVD-2AIP
WEF 31-OCT-24ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEVD-OB-00043-01-2023 Turbina Eólica/Windmill 958851 112941 414328.2562N 0045651.0298W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00044-01-2023 Turbina Eólica/Windmill 965632 120054 414320.0540N 0045641.9585W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00045-01-2023 Turbina Eólica/Windmill 965398 120108 414310.1148N 0045637.0330W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00046-01-2023 Turbina Eólica/Windmill 973375 128182 414258.3461N 0045635.0248W (NO_ADQ)
LEVD-OB-00047-01-2023 Turbina Eólica/Windmill 978939 133666 414246.5414N 0045635.3281W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-001-2016 Poste-Mástil/Pole 861.238 14.338 414329.4216N 0044936.1899W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-002-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 890.314 42.146 414500.4720N 0044827.1243W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-003-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 884.157 42.159 414450.2589N 0044752.5833W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-004-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 890.507 42.216 414455.1578N 0044809.1006W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-005-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 873.512 30.217 413932.2094N 0045407.8440W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-006-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 872.185 32.069 414002.7504N 0045415.6665W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-007-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 868.535 28.154 413943.2072N 0045410.6772W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-008-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 861.836 26.365 413951.4999N 0045412.8357W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-009-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 861.929 26.07 414031.0139N 0045422.9134W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-010-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 865.915 30.21 414013.3369N 0045418.4173W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-011-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 870.746 30.838 414021.2364N 0045420.4173W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-012-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 876.554 30.615 414352.3375N 0044917.8581W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-013-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 876.112 30.595 414344.6581N 0044907.5622W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-014-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 876.612 30.575 414336.7594N 0044857.0312W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-015-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 872.221 25.726 414329.9717N 0044847.9790W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-016-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 847.447 44.51 414443.9996N 0044731.4555W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-018-2016 Señal/Sign 851.0761 4.933 414314.8199N 0045012.5168W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-019-2016 Señal/Sign 850.4856 4.1867 414314.2816N 0045012.4469W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-020-2016 Señal/Sign 848.6729 3.0731 414318.0354N 0044951.0812W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-021-2016 Señal/Sign 849.2725 3.6711 414313.0961N 0044949.1156W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-022-2016 Señal/Sign 850.4416 5.1215 414306.0906N 0044952.8524W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-023-2016 Señal/Sign 850.0559 3.4119 414307.4931N 0044942.9374W (NO_ADQ)
AIRAC AMDT 10/24AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEVD-3
ESPAÑAWEF 31-OCT-24
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEVD-OBST-024-2016 Señal/Sign 857.6981 11.1286 414317.1144N 0044934.7157W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-025-2016 Señal/Sign 851.875 5.1462 414322.3787N 0044942.8980W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-026-2016 Señal/Sign 854.6603 6.5459 414327.4237N 0044951.8310W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-028-2016 Edificio/Building 849.9777 3.5561 414315.6147N 0045011.9276W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-030-2016 Edificio/Building 852.2285 5.7839 414322.4719N 0044946.9042W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-031-2016 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 854.2666 7.8887 414314.2343N 0045023.6842W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-032-2016 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 854.1833 7.9543 414315.2199N 0045023.4734W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-033-2016 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 854.2612 7.9543 414316.2101N 0045023.3253W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-034-2016 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 854.601 7.9543 414318.2020N 0045023.1185W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-035-2016 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 854.7909 7.9543 414319.1958N 0045023.0985W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-036-2016 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 854.9939 7.9543 414321.1271N 0045023.6490W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-037-2016 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 855.0411 7.9543 414321.9979N 0045024.2838W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-038-2016 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 854.3916 7.9712 414404.0668N 0044935.2147W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-039-2016 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 854.0165 7.9712 414403.5268N 0044936.3253W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-040-2016 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 853.7824 7.9712 414402.9702N 0044937.4479W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-041-2016 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 853.4675 7.9712 414402.4837N 0044938.3535W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-042-2016 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 853.5782 7.9712 414401.9390N 0044939.5611W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-043-2016 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 853.6431 7.9712 414401.3614N 0044940.7285W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-045-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 879.3652 32.1462 414406.9504N 0044937.3838W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-046-2016 Tendido Eléctrico/Transmission Line 876.8964 32.0134 414400.5877N 0044928.8658W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-047-2016 Valla/Fence 843.7119 2.9122 414149.2244N 0045206.0851W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-048-2016 Valla/Fence 844.7482 2.843 414147.4774N 0045205.7590W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-049-2016 Valla/Fence 845.7562 2.6467 414142.6693N 0045202.1264W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-050-2016 Valla/Fence 845.7078 2.69255 414138.5578N 0045159.0109W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-051-2016 Antena/Antenna 851.2214 5.2076 414307.3996N 0045007.0666W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-052-2016 Valla/Fence 848.5226 2.8624 414308.6863N 0045008.1739W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-053-2016 Valla/Fence 848.4753 2.8329 414306.7796N 0045005.7047W (NO_ADQ)
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 10/24
AD 2.10-LEVD-4AIP
WEF 31-OCT-24ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEVD-OBST-054-2016 Valla/Fence 848.4619 2.8243 414304.9069N 0045007.9648W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-055-2016 Valla/Fence 848.4437 2.8698 414304.3882N 0045008.3293W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-056-2016 Valla/Fence 848.4038 2.7196 414303.2628N 0045009.5306W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-057-2022 Edificio/Building 845.939 4.032 414147.6296N 0045204.8582W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-058-2022 Edificio/Building 847.752 5.105 414145.2236N 0045203.5340W (NO_ADQ)
LEVD-OBST-059-2022 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 845.353 2.358 414143.9886N 0045201.6737W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_001_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.044 1.168 414148.2909N 0045151.9542W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_002_2021 Poste-Mástil/Pole 843.13 0.948 414149.4661N 0045150.6411W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_003_2021 Señal/Sign 843.46 1.97 414155.5854N 0045141.4915W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_004_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.44 0.748 414155.7106N 0045142.0733W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_005_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.393 0.818 414155.4936N 0045141.8078W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_006_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.336 0.867 414155.2945N 0045141.5290W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_007_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.288 0.904 414155.0868N 0045141.2561W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_008_2021 Señal/Sign 843.73 1.912 414202.1265N 0045132.6643W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_009_2021 Señal/Sign 843.962 1.898 414208.3655N 0045124.1706W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_010_2021 Señal/Sign 844.415 1.857 414215.2862N 0045114.7720W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_011_2021 Señal/Sign 844.397 1.857 414222.1932N 0045105.3899W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_012_2021 Señal/Sign 844.531 1.024 414227.7644N 0045057.9287W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_013_2021 Señal/Sign 844.579 1.011 414228.6502N 0045056.7135W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_014_2021 Señal/Sign 844.537 0.469 414229.1170N 0045055.9964W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_015_2021 Señal/Sign 844.693 0.96 414230.1274N 0045055.1343W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_016_2021 Señal/Sign 844.909 0.795 414232.9103N 0045051.3393W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_017_2021 Señal/Sign 844.7 0.944 414233.3664N 0045050.7267W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_018_2021 Señal/Sign 844.766 1.801 414236.0664N 0045046.6965W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_019_2021 Señal/Sign 845.066 1.855 414242.9597N 0045037.2015W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_020_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 845.097 0.624 414248.8631N 0045029.9298W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_021_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 845.092 0.629 414248.6529N 0045029.6593W (NO_ADQ)
AIRAC AMDT 10/24AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEVD-5
ESPAÑAWEF 31-OCT-24
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEVD_ETOD_022_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 845.093 0.622 414248.4449N 0045029.3868W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_023_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 845.093 0.632 414248.2358N 0045029.1133W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_024_2021 Poste-Mástil/Pole 845.137 0.976 414249.3992N 0045029.3453W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_025_2021 Señal/Sign 845.351 1.881 414250.2258N 0045027.3261W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_026_2021 Poste-Mástil/Pole 845.685 1.02 414256.6391N 0045019.2130W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_027_2021 Otros/Other 845.667 0.66 414258.9986N 0045018.1348W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_028_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 845.359 0.945 414258.5403N 0045021.5880W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_029_2021 Señal/Sign 845.643 0.999 414258.8610N 0045024.2055W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_030_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 845.92 0.611 414259.7024N 0045024.8464W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_031_2021 Señal/Sign 845.847 1 414259.4337N 0045025.0782W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_032_2021 Señal/Sign 845.384 0.997 414255.1646N 0045026.1486W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_033_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 845.024 0.706 414250.5880N 0045032.2047W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_034_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 845.042 0.691 414250.7984N 0045032.4743W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_035_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 844.998 0.728 414251.0074N 0045032.7458W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_036_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 844.999 0.734 414251.2154N 0045033.0187W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_037_2021 Señal/Sign 845.217 1.001 414246.9977N 0045037.2354W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_038_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 844.7 0.706 414245.0634N 0045040.8265W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_039_2021 Señal/Sign 845.212 0.782 414246.0450N 0045041.8878W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_040_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 845.001 0.733 414246.4149N 0045042.8389W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_041_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 844.954 0.756 414245.7103N 0045043.8005W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_042_2021 Señal/Sign 845.039 0.799 414245.0114N 0045043.3359W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_043_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 844.78 0.71 414244.1755N 0045042.0381W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_044_2021 Señal/Sign 844.903 0.994 414241.5386N 0045044.6456W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_045_2021 Señal/Sign 844.902 1.005 414239.3594N 0045047.6066W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_046_2021 Señal/Sign 844.733 0.799 414236.2544N 0045052.9552W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_047_2021 Señal/Sign 844.814 0.79 414236.6694N 0045053.7416W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_048_2021 Señal/Sign 844.858 0.791 414237.6360N 0045054.0397W (NO_ADQ)
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 10/24
AD 2.10-LEVD-6AIP
WEF 31-OCT-24ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEVD_ETOD_049_2021 Señal/Sign 844.963 0.782 414238.1537N 0045054.1124W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_050_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 844.741 0.61 414236.8307N 0045055.8740W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_051_2021 Señal/Sign 844.773 1.019 414236.6317N 0045056.0499W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_052_2021 Señal/Sign 844.525 0.401 414236.3956N 0045055.8509W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_053_2021 Señal/Sign 844.772 0.804 414235.3546N 0045055.7295W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_054_2021 Señal/Sign 844.716 0.792 414234.7715N 0045055.6604W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_055_2021 Señal/Sign 844.891 0.806 414234.2001N 0045055.5932W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_056_2021 Señal/Sign 844.792 0.998 414229.7594N 0045100.6383W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_057_2021 Señal/Sign 844.609 1.002 414223.6712N 0045108.9049W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_058_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 844.589 0.731 414222.0968N 0045110.6351W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_059_2021 Señal/Sign 844.63 0.799 414222.9510N 0045111.9548W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_060_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 844.593 0.712 414223.7111N 0045112.9978W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_061_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 844.495 0.721 414223.2083N 0045114.1357W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_062_2021 Señal/Sign 844.687 0.792 414222.1971N 0045113.6893W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_063_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 844.479 0.714 414221.2571N 0045112.5535W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_064_2021 Señal/Sign 844.766 0.983 414219.0718N 0045115.1467W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_065_2021 Señal/Sign 843.97 0.996 414205.9464N 0045132.9606W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_066_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.763 0.723 414204.0049N 0045135.8655W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_067_2021 Señal/Sign 843.465 0.798 414205.0379N 0045137.5426W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_068_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.405 0.697 414205.5162N 0045138.5687W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_069_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.369 0.683 414204.7776N 0045139.5706W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_070_2021 Señal/Sign 843.412 0.79 414204.0124N 0045138.9897W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_071_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.754 0.746 414202.7212N 0045137.6159W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_072_2021 Señal/Sign 843.772 1.011 414200.3616N 0045140.5369W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_073_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.386 0.829 414157.4244N 0045144.3734W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_074_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.295 0.921 414157.6329N 0045144.6488W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_075_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.201 1.007 414157.8419N 0045144.9233W (NO_ADQ)
AIRAC AMDT 10/24AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEVD-7
ESPAÑAWEF 31-OCT-24
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEVD_ETOD_076_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.114 1.107 414158.0484N 0045145.1954W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_077_2021 Señal/Sign 843.309 0.987 414153.5538N 0045149.7766W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_078_2021 Señal/Sign 843.149 0.79 414151.4881N 0045153.0311W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_079_2021 Señal/Sign 842.533 0.997 414152.1589N 0045154.7521W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_080_2021 Señal/Sign 842.44 0.993 414152.7849N 0045155.5680W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_081_2021 Señal/Sign 842.447 0.597 414152.6532N 0045155.8674W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_082_2021 Señal/Sign 842.743 1.004 414150.6166N 0045154.9878W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_083_2021 Señal/Sign 842.994 1.205 414150.1627N 0045154.4071W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_084_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 842.251 0.799 414154.9430N 0045156.0940W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_085_2021 Señal/Sign 842.397 0.81 414153.8792N 0045154.6999W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_086_2021 Señal/Sign 843.43 0.791 414203.9398N 0045141.0591W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_087_2021 Señal/Sign 843.265 0.809 414204.9868N 0045142.4722W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_088_2021 Señal/Sign 843.582 0.796 414207.7239N 0045138.7618W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_089_2021 Señal/Sign 843.609 0.801 414206.6631N 0045137.3589W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_090_2021 Señal/Sign 843.662 1.02 414212.0684N 0045132.9226W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_091_2021 Señal/Sign 843.708 1.02 414212.8539N 0045131.8486W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_092_2021 Señal/Sign 844.592 0.803 414223.7549N 0045117.0092W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_093_2021 Poste-Mástil/Pole 844.617 0.8 414222.7156N 0045115.5912W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_094_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 844.629 0.801 414225.4160N 0045111.9241W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_095_2021 Señal/Sign 844.686 0.804 414226.6063N 0045110.3062W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_096_2021 Señal/Sign 844.754 0.775 414227.6736N 0045111.6879W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_097_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 844.482 24.719 414225.1613N 0045038.8151W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_098_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 844.095 24.91 414223.7748N 0045040.8990W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_099_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.733 24.853 414222.3701N 0045042.9626W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_100_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.378 25.643 414221.0058N 0045044.8484W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_101_2021 Utilidad genérica/General Utility 844.24 7.271 414226.7334N 0045050.3376W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_102_2021 Señal/Sign 843.499 1 414229.2276N 0045051.4399W (NO_ADQ)
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 10/24
AD 2.10-LEVD-8AIP
WEF 31-OCT-24ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEVD_ETOD_103_2021 Señal/Sign 843.738 0.999 414229.9034N 0045052.3323W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_104_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.521 0.597 414229.6063N 0045050.9627W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_105_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 843.734 0.599 414230.2640N 0045050.0778W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_106_2021 Señal/Sign 844.099 1.018 414230.6255N 0045049.5875W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_107_2021 Señal/Sign 844.245 0.996 414231.2863N 0045050.4555W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_108_2021 Señal/Sign 844.844 0.799 414237.2962N 0045058.6290W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_109_2021 Señal/Sign 844.864 0.786 414236.2443N 0045057.2397W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_110_2021 Señal/Sign 845.047 0.798 414241.1560N 0045053.3982W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_111_2021 Señal/Sign 844.756 0.801 414239.1603N 0045053.2801W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_112_2021 Señal/Sign 845.037 0.795 414240.0961N 0045052.0100W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_113_2021 Señal/Sign 844.897 0.799 414245.9772N 0045046.8635W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_114_2021 Señal/Sign 845.159 0.781 414244.9375N 0045045.4829W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_115_2021 Señal/Sign 845.363 0.8 414248.7120N 0045043.1581W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_116_2021 Señal/Sign 845.325 0.796 414247.6711N 0045041.7318W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_117_2021 Señal/Sign 846.077 0.805 414300.2409N 0045027.5026W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_118_2021 Señal/Sign 845.798 0.793 414259.1788N 0045026.1052W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_119_2021 Señal/Sign 844.77 0.501 414241.0973N 0045054.4733W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_120_2021 Señal/Sign 844.507 0.489 414239.6686N 0045056.4470W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_121_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 845.263 22.957 414245.0166N 0045056.7573W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_122_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 844.863 24.791 414243.5858N 0045102.4588W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_123_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 844.811 23.645 414242.1076N 0045108.2427W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_124_2021 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 844.972 23.728 414240.7690N 0045113.5068W (NO_ADQ)
LEVD_ETOD_125_2021 Señal/Sign 844.869 0.823 414242.4556N 0045055.3133W (NO_ADQ)
AIRAC AMDT 10/24AIS-ESPAÑA