DEPORTE AÉREO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
La autoridad competente para la administración general de las licencias y prácticas de aviación deportiva es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana:
AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA
Servicio de Aviación General
Servicio de Licencias de Aviación General
División de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS)
Paseo de la Castellana nº 112
28046 Madrid (ESPAÑA).
TEL.: +34-913 968 000
FAX: +34-917 705 468
E-mail: aviaciongeneral.aesa@seguridadaerea.es
licpiloto.aesa@seguridadaerea.es
drones.aesa@seguridadaerea.es
NOTAS:
La información relativa a límites laterales, verticales y horarios de las actividades aéreas deportivas que se describen a continuación, no está disponible en algunos casos.
Aplicación de zonas geográficas de UAS para vuelos en campos de aeromodelismo en subcategoría A3, que exenciona el cumplimiento de requisitos de edad y formación de pilotos a distancia establecidos en el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, y establece las siguientes medidas alternativas:
- Desarrollo de material específico de formación incluyendo el esquema de no conflicto;
- Explicación del reglamento de régimen interno;
- Instrucción por parte de pilotos experimentados;
- Iniciación paulatina al vuelo de pilotos noveles y menores de 16 años;
- Supervisión y asesoramiento continuo por parte de pilotos experimentados;
- Asegurar una energía cinética inferior a 34 KJ en las operaciones y, un margen por riesgo en tierra de al menos 120 m.
Tipos de actividad:
VUELO SIN MOTOR Y PARAMOTOR
OBSERVACIONES", "valor": "[COL_function,apilaSaltosLineaEnPuntoComa,'EXPLOTADOR / USUARIO',COL_7,'OBSERVACIONES',COL_8]" } ] }
ID | DESIGNACIÓN | COORDENADAS | LÍMITES VERTICALES | EXPLOTADOR / USUARIO OBSERVACIONES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahía de Las Canteras | Circulo 2600 m de radio centrado en // Circle 2600 m radius centred at 280905N 152730W. | SFC - 1000 ft AGL; 1650 ft AMSL Lo que resulte mayor // Wichever is higher. |
| ||||||
C.D. de Paramotor Indalo Sky Flying 'Pista A' | 371402N 0014750W; |
| |||||||
C.D. de Paramotor Indalo Sky Flying 'Pista B' | 371434N 0014638W; |
| |||||||
CLUB PARAPENTE Y PARAMOTOR AEROFLY ZONA BADAJOZ | 385143N 0065804W; | SFC - 300 m AGL MAA |
| ||||||
CLUB PARAPENTE Y PARAMOTOR AEROFLY ZONA LA PARRA | 383033N 0063634W; | SFC - 300 m AGL MAA. |
| ||||||
Club Aeronáutico de Andalucía Sección de Paramotores | 364923N 0054314W |
| |||||||
Club Aeronáutico de Andalucía Sección de Paramotores Pista B | 372226N 0061657W |
| |||||||
Club Deportivo Parapente Vejer | 361451N 0055824W |
| |||||||
Club Deportivo Sancti-Petri Paramotor | 361947N 0060926W |
| |||||||
Club Paramotor Barcelona | 411958N 0013819E |
| |||||||
Club Parapente Lija Sur Sección de Paramotores - Zona de Despegues/Aterrizajes | 364840N 0054400W |
| |||||||
Club Parapente Lija Sur Sección de Paramotores - Zona de Regatas de Slalom | 364836N 0054408W |
| |||||||
Club de Vuelo Libre Draco Sección de Paramotor 'Pista A' | 370917N 0033208W |
| |||||||
Club de Vuelo Libre Draco Sección de Paramotor 'Pista C' | 371737N 0034049W |
| |||||||
Club de Vuelo Matallana | 373915N 0053359W |
| |||||||
Escuela Airwind | 384439N 0040445W |
| |||||||
Los Giles | 280836N 0153037W 280751N 0152657W 280708N 0152831W 280836N 0153037W | SFC - 1000 ft AGL; 1650 ft AMSL Lo que resulte mayor // Wichever is higher. |
| ||||||
Valdemorillo | 402908N 0040303W |
| |||||||
Zona de Vuelo Villar del Arzobispo. El Alto de Castelar. Club Parapente Valencia | 394335N 0005105W |
| |||||||
AERÓDROMO DE BINISSALEM | 394056N 0025252E |
| |||||||
AERÓDROMO DE OCAÑA | 395615N 0033012W |
| |||||||
Aeródromo de la Mancha | 393320N 0031505W |
| |||||||
BENABARRE | 420122N 0002856E |
| |||||||
CLUB DE DEPORTES AÉREOS AIRETIK DE SOPELANA | 432246N 0030154W; | SFC - 150 m AGL |
| ||||||
CLUB DE DEPORTES AÉREOS AIRETIK DE SOPELANA | 432340N 0025955W; | SFC - 300 m AGL |
| ||||||
Cabo de Santa Pola | 381335N 0003057W; |
| |||||||
FUENTEMILANOS | 405319N 0041415W |
| |||||||
IGUALADA-ÓDENA | 413508N 0013911E |
| |||||||
LA CERDANYA | 422311N 0015200E |
| |||||||
LA NAVA-CORRAL DE AYLLÓN | 412439N 0032654W |
| |||||||
LILLO | 394301N 0031914W |
| |||||||
LOS MARTINEZ DEL PUERTO | 375006N 0010551W |
| |||||||
Las Coloradas | 280944N 0152630W 281053N 0152512W 281027N 0152510W 280944N 0152630W | SFC - 1000 ft AGL; 1650 ft AMSL Lo que resulte mayor // Wichever is higher. |
| ||||||
ROZAS | 430701N 0072813W |
| |||||||
SANTA CILIA DE JACA | 423411N 0004340W |
| |||||||
SANTO TOMÉ DEL PUERTO | 411215N 0033541W |
| |||||||
VUELO SIN MOTOR Y PARAMOTOR |
ULTRALIGEROS
OBSERVACIONES", "valor": "[COL_function,apilaSaltosLineaEnPuntoComa,'EXPLOTADOR / USUARIO',COL_7,'OBSERVACIONES',COL_8]" } ] }
ID | DESIGNACIÓN | COORDENADAS | EXPLOTADOR / USUARIO OBSERVACIONES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERÓDROMO DE ALGODOR | 395354N 0035229W |
| |||||||
AERÓDROMO DE ALGODOR | 395354N 0035229W |
| |||||||
AERÓDROMO DE ANTIGUA - FUERTEVENTURA | 282328N 0135859W |
| |||||||
AERÓDROMO DE CILLAMAYOR | 425105N 0041651W |
| |||||||
AERÓDROMO DE LORCA, AGUSTÍN NAVARRO | 375538N 0014634W |
| |||||||
AERÓDROMO DE LORCA, AGUSTÍN NAVARRO | 375538N 0014634W |
| |||||||
AERÓDROMO DE MAZARICOS | 425858N 0090019W |
| |||||||
AERODROMO DE SON ALBERTI | 392438N 0025152E |
| |||||||
AERÓDROMO DE TOTANA | 374520N 0012650W |
| |||||||
AERÓDROMO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | 375611N 0043200W |
| |||||||
AERÓDROMO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | 375611N 0043200W |
| |||||||
AERÓDROMO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | 375611N 0043200W |
| |||||||
AERÓDROMO EL MOLINILLO | 384430N 0062344W |
| |||||||
AERÓDROMO LOS ALCORES | 371946N 0054325W |
| |||||||
AERÓDROMO LOS GARRANCHOS - SAN JAVIER | 375049N 0005246W |
| |||||||
AERÓDROMO MÉRIDA - ROYANEJOS | 385848N 0062043W |
| |||||||
AERÓDROMO PETRA - PEP MERCADER | 393436N 0030728E |
| |||||||
AERÓDROMO PETRA - PEP MERCADER | 393436N 0030728E |
| |||||||
AERÓDROMO SAN TORCUATO | 422828N 0025221W |
| |||||||
ALHAMA DE MURCIA | 374508N 0011809W |
| |||||||
Aeródromo Air Marugán | 405435N 0042208W |
| |||||||
Aeródromo Air Marugán | 405435N 0042208W |
| |||||||
Aeródromo de Pozorrubio de Santiago | 394940N 0025710W |
| |||||||
Albalat de la Ribera | 391300N 0002100W |
| |||||||
Albalat de la Ribera | 391300N 0002100W |
| |||||||
Alcalá del Río | 373316N 0055846W |
| |||||||
Alcalá del Río | 373316N 0055846W |
| |||||||
Alcazarén | 412217N 0044145W |
| |||||||
Alcocer de Planes | 384724N 0002349W |
| |||||||
Alcocer de Planes | 384724N 0002349W |
| |||||||
Almonte | 371520N 0063346W |
| |||||||
Antequera | 370601N 0043340W |
| |||||||
Arcones | 410655N 0034355W |
| |||||||
Atarfe | 371743N 0034249W |
| |||||||
BEAS DE SEGURA | 381616N 0025656W |
| |||||||
Barbastro | 415942N 0000536E |
| |||||||
Beas | 372502N 0064537W |
| |||||||
Benicolet | 385510N 0002107W |
| |||||||
Benicolet | 385510N 0002107W |
| |||||||
Biar | 384110N 0004550W |
| |||||||
Brunete | 402350N 0040126W |
| |||||||
Brunete | 402350N 0040126W |
| |||||||
CASARRUBIOS DEL MONTE | 401406N 0040135W |
| |||||||
CASARRUBIOS DEL MONTE | 401406N 0040135W |
| |||||||
CASTELLÓN | 400001N 0000136E |
| |||||||
CÓRDOBA | 375031N 0045056W |
| |||||||
CÓRDOBA | 375031N 0045056W |
| |||||||
CÓRDOBA | 375031N 0045056W |
| |||||||
Camaleño-Artañín | 431040N 0044027W |
| |||||||
Camp d'aviació Aeroclub Cervera | 414115N 0011501E |
| |||||||
Camp d'aviació d'Ordis | 421357N 0025311E |
| |||||||
Camp d'aviació d'Ulldecona | 403713N 0002848E |
| |||||||
Camp d'aviació de Bellvei | 411441N 0013347E |
| |||||||
Camp d'aviació de Beuda-Besalú | 421241N 0024233E |
| |||||||
Camp d'aviació de Folgueroles | 415710N 0021826E |
| |||||||
Camp d'aviació de La Segarra | 414052N 0012450E |
| |||||||
Camp d'aviació de Llabià | 420042N 0030521E |
| |||||||
Camp d'aviació de Mollerussa | 413646N 0005114E |
| |||||||
Camp d'aviació de Pairades | 420816N 0030310E |
| |||||||
Camp d'aviació de Palafolls | 414112N 0024450E |
| |||||||
Camp d'aviació de Puieda | 415917N 0021523E |
| |||||||
Camp d'aviació de Roquetes | 404525N 0002612E |
| |||||||
Camp d'aviació de Sant Feliu de Buixalleu | 414510N 0023632E |
| |||||||
Camp d'aviació de Tapioles | 421330N 0023659E |
| |||||||
Camp d'aviació de Viladamat | 420834N 0030304E |
| |||||||
Camp d'aviació de l'Empordà | 420024N 0030910E |
| |||||||
Camp d'aviació de l'Estartit | 420152N 0031045E |
| |||||||
Camp d'aviació de les Escarbones | 412218N 0011815E |
| |||||||
Camp d'aviació de les Serres de Foixà | 420146N 0025925E |
| |||||||
Camp d'aviació de les Umbertes | 414712N 0020745E |
| |||||||
Camp d'aviació del Penedès | 412202N 0014603E |
| |||||||
Camp d'aviació del Pla de Bages | 414638N 0015324E |
| |||||||
Camp d'aviació del Prat de la Plana | 414758N 0020643E |
| |||||||
Caravaca de la Cruz | 380250N 0015516W |
| |||||||
Castejón de Sos (Campo del Raso) | 423132N 0002855E |
| |||||||
Castropol | 433312N 0070100W |
| |||||||
Catral | 380929N 0004633W |
| |||||||
Das | 422311N 0015200E |
| |||||||
EL SALOBRAL | 403622N 0044726W |
| |||||||
EL SALOBRAL | 403622N 0044726W |
| |||||||
El Molar | 403936N 0033544W |
| |||||||
El Molar | 403936N 0033544W |
| |||||||
El Molar | 403936N 0033544W |
| |||||||
FUENTEMILANOS | 405319N 0041515W |
| |||||||
Fontihoyuelo | 420851N 0050303W |
| |||||||
Fuenterrobles | 393405N 0012142W |
| |||||||
Fuenterrobles | 393405N 0012142W |
| |||||||
GARRAY | 414917N 0022836W |
| |||||||
Guadalix de la Sierra | 404702N 0033819W |
| |||||||
Guillena | 373340N 0060152W |
| |||||||
Gurrea de Gállego | 420213N 0004428W |
| |||||||
IGUALADA-ÓDENA | 413508N 0013911E |
| |||||||
IGUALADA-ÓDENA | 413508N 0013911E |
| |||||||
IGUALADA-ÓDENA | 413508N 0013911E |
| |||||||
IGUALADA-ÓDENA | 413508N 0013911E |
| |||||||
IGUALADA-ÓDENA | 413508N 0013911E |
| |||||||
LA JULIANA | 371742N 0060945W |
| |||||||
LA MORGAL | 432550N 0054959W |
| |||||||
LOS MARTINEZ DEL PUERTO | 375006N 0010551W |
| |||||||
La Llosa | 394502N 0001100W |
| |||||||
Las Infantas | 375439N 0034754W |
| |||||||
Las Infantas | 375439N 0034754W |
| |||||||
Lebrija | 365346N 0060221W |
| |||||||
Linares | 380758N 0033834W |
| |||||||
Loja | 370822N 0041620W |
| |||||||
Loja | 370822N 0041620W |
| |||||||
MALLORCA/Son Bonet | 393556N 0024210E |
| |||||||
MASPALOMAS - EL BERRIEL | 274647N 0153024W |
| |||||||
MATILLA DE LOS CAÑOS | 413150N 0045530W |
| |||||||
MUCHAMIEL | 382624N 0002826W |
| |||||||
Medina Sidonia | 362626N 0055625W |
| |||||||
Mogente | 384912N 0004948W |
| |||||||
Navianos de Valverde | 415730N 0055000W |
| |||||||
Niebla | 372058N 0064106W |
| |||||||
Niebla | 372058N 0064106W |
| |||||||
ONTUR | 383701N 0013130W |
| |||||||
Olocau | 394031N 0003249W |
| |||||||
Olocau | 394031N 0003249W |
| |||||||
ROBLEDILLO DE MOHERNANDO | 405155N 0031452W |
| |||||||
ROBLEDILLO DE MOHERNANDO | 405155N 0031452W |
| |||||||
ROBLEDILLO DE MOHERNANDO | 405155N 0031452W |
| |||||||
SAN LUIS | 395144N 0041530E |
| |||||||
SANTA CILIA DE JACA | 423411N 0004340W |
| |||||||
Santa Comba | 430608N 0084543W |
| |||||||
Santa María del Páramo - El Busto | 422037N 0054809W |
| |||||||
Ses Salines (Palma) | 392049N 0030326E |
| |||||||
Sesma | 422534N 0020130W |
| |||||||
Sigüenza | 410248N 0023734W |
| |||||||
Sotillo | 411612N 0033753W |
| |||||||
TOMÁS FERNÁNDEZ ESPADA | 365219N 0053855W |
| |||||||
Tardienta | 415738N 0003227W |
| |||||||
Torremocha del Jiloca | 403616N 0011553W |
| |||||||
Torremocha del Jiloca | 403616N 0011553W |
| |||||||
Trebujena | 365132N 0060812W |
| |||||||
Trebujena | 365132N 0060812W |
| |||||||
Tudela | 420634N 0014110W |
| |||||||
Valdelaguna | 400928N 0032255W |
| |||||||
Vera | 371537N 0015111W |
| |||||||
Villanueva de la Cañada | 402612N 0040130W |
| |||||||
Villanueva de la Cañada | 402612N 0040130W |
| |||||||
Villanueva de la Cañada | 402612N 0040130W |
| |||||||
Villanueva del Pardillo | 403002N 0035934W |
| |||||||
Villanueva del Trabuco | 370350N 0041948W |
| |||||||
Villanueva del Trabuco | 370350N 0041948W |
| |||||||
Vinaroz | 403115N 0002328E |
| |||||||
ULTRALIGEROS |
AEROSTACIÓN
OBSERVACIONES", "valor": "[COL_function,apilaSaltosLineaEnPuntoComa,'EXPLOTADOR / USUARIO',COL_7,'OBSERVACIONES',COL_8]" } ] }
ID | DESIGNACIÓN | COORDENADAS | EXPLOTADOR / USUARIO OBSERVACIONES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASARRUBIOS DEL MONTE | 401406N 0040135W |
| |||||||
Centro ULM Brunete | 402400N 0040100W |
| |||||||
IGUALADA-ÓDENA | 413508N 0013911E |
| |||||||
Son Parot-Manacor | 393429N 0030922E |
| |||||||
Villanueva del Pardillo | 403002N 0035934W |
| |||||||
AEROSTACIÓN |
SALTO EN PARACAÍDAS
ID | DESIGNACIÓN | COORDENADAS | LÍMITES VERTICALES | OBSERVACIONES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERÓDROMO DE CHOZAS DE ABAJO | Círculo 2.5 NM radio centrado en // Circle 2.5 NM radius centred at 422826N 0053900W. | SFC - FL130 | HR: V: 0730-1900, I: 0830-2000 | ||||||
AERÓDROMO DE TOTANA | Círculo 2 NM de radio centrado en // Circle 2 NM radius centred at 374513N 0012650W. | SFC - FL100 | HR: I: MON-FRI: 1630-SS. V: MON-FRI: 1530-SS. SAT, SUN & HOL: SR-SS | ||||||
AERÓDROMO LOS OTEROS | Círculo 3 NM de radio centrado en // Circle 3 NM radius centred at 421959N 0052657W. | SFC - FL130 | HR: SAT & SUN: 0930 LT–SS. | ||||||
AERÓDROMO PETRA - PEP MERCADER | 393133N 0031350E; | SFC - FL085 | HR: SR-SS | ||||||
CASTELLÓN | Círculo 3 NM de radio centrado en // Circle 3 NM radius centred at 400001N 0000136E. | SFC - FL150 | HR: SR-SS | ||||||
CÓRDOBA | Círculo 3 NM de radio centrado en // Circle 3 NM radius centred at 375031N 0045055W. | SFC - FL100 | HR AD LEBA (Ver // See AD-2-LEBA) | ||||||
LA JULIANA | Círculo 2 NM de radio centrado en // Circle 2 NM radius centred at 371742N 0060945W. EXCEPTO // EXCEPT LED27A. | SFC - FL150 | HR: SR-SS | ||||||
MATILLA DE LOS CAÑOS | Area 3: 413542N 0045806W; | FL145 - FL180 | HR: SR-SS | ||||||
MATILLA DE LOS CAÑOS | Area 2: 413542N 0045806W; | 2000 ft AGL - FL145 | HR: SR-SS | ||||||
MATILLA DE LOS CAÑOS | Area 1: 413134N 0045617W; | SFC - 2000 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
ONTUR | Círculo 5 NM de radio centrado en // Circle 5 NM radius centred at 383705N 0013126W. | SFC - 14000 ft AMSL | |||||||
REQUENA | Círculo 2 NM de radio centrado en // Circle 2 NM radius centred at 392829N 0010204W. | SFC - FL140 | HR: SR-SS | ||||||
SANTA CILIA DE JACA | Círculo 3 NM de radio centrado en // Circle 3 NM radius centred at 423406N 0004332W. | SFC - FL145 | HR: SR-SS | ||||||
SALTO EN PARACAÍDAS |
CAMPO DE AEROMODELISMO
ID | DESIGNACIÓN | COORDENADAS | LÍMITES VERTICALES | OBSERVACIONES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.C. 21 Ejea | 420618N 0010757W; | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Aeri Model Club Castellar | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 413537N 0020445E. | SFC - 400 ft AGL | HR: primavera y verano: 0800-2100 LT. Otoño e invierno: 0800-1700 LT. // HR: spring and summer: 0800-2100 LT. Autumn and winter: 0800-1700 LT. | ||||||
Aeroactivos Motilleja Activa | Círculo 25 m radio centrado en // Circle 25 m radius centred at 391110N 0014906W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Aeroclub Calera Asociación Básico Cultural Aeromodelismo Calera | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 395230N 0045937W. | SFC - 400 ft AGL | HR: 0800-2100 LT | ||||||
Aeroclub R.C. Santa Agnès | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 413558N 0022026E. | SFC - 400 ft AGL | HR: primavera y verano: 0700-2100 LT. Otoño e inverno: 0800-1900 LT. // HR: spring and summer: 0700-2100 LT. Autumn and winter: 0800-1900 LT. | ||||||
Aeroclub Radio Control Torque | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 413418N 0020740E. | SFC - 400 ft AGL | HR: V: 0800-2100 LT | ||||||
Aeroclub Santo Domingo | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 422712N 0025433W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Aeroclub Serrablo | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 423248N 0002258W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Aeroclub del Tiétar | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 401451N 0044723W. | SFC - 400 ft AGL | HR: H24. Operación coordinada con LETI AD // Operation coordinated with LETI AD | ||||||
Aeroclub r/c Vall del Tenes | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 413738N 0021506E. | SFC - 400 ft AGL | HR: 0900-SS LT | ||||||
AeromodelClub Santander | Círculo 200 m radio centrado en // Circle 200 m radius centred at 432736N 0035622W. | SFC - 400 ft AGL | HR: 0900-2100 LT | ||||||
Aeromodelisme Club Manresa | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 414803N 0015514E. | SFC - 400 ft AGL | HR: primavera y verano: 0900-2100 LT. Otoño e invierno: 0900-1800 LT. // HR: spring and summer: 0900-2100 LT. Autumn and winter: 0900-1800 LT. | ||||||
Aeromodelismo Aragón | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 414640N 0004519W. | SFC - 400 ft AGL | HR: 0600-2300 LT | ||||||
Aeromodelismo Ibiza | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 385803N 0011348E. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Aeromodelismo Maño | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 413932N 0004514W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SAT, SUN: 0800-1500 LT | ||||||
Aeromodelismo Piélagos | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 432224N 0035804W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Aeromodelismo Radio Control Albatros | Círculo 250 m radio centrado en // Circle 250 m radius centred at 431741N 0015507W. | SFC - 400 ft AGL | HR: 0800-2200 LT | ||||||
Aeromodelismo Sierra de Guara | Semicírculo 250 m radio centrado en // Semicircle 250 m radius centred at 420609N 0000413W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Aeromodelismo Yecla | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 383507N 0010623W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Aflow | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 402430N 0040048W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Agrupación Cacereña de Aeromodelismo | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 391951N 0062053W. | SFC - 400 ft AGL | HR: 0900-2000 LT | ||||||
Agrupación Deportiva Ala-K | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 423240N 0021000W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Alas Aragonesas | 414404N 0005115W, 414413N 0005105W, 414429N 0005111W, 414433N 0005125W, 414432N 0005136W, 414422N 0005132W, 414404N 0005115W | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Allua | Círculo 1000 m radio centrado en // Circle 1000 m radius centred at 392814N 0025606E. | SFC - 400 ft AGL | HR: H24 | ||||||
Asociación Aeromodelismo Nordes Aerodromo de Villaframil | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 433309N 0070516W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS. | ||||||
Asociación Aeromodelismo y Radiocontrol de Úbeda | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 380712N 0032203W. | SFC - 400 ft AGL | HR: 0700-2000 LT (principalmente // mainly SAT, SUN & HOL) | ||||||
Asociación Club Navarra de Aeromodelismo | Círculo 300 m radio centrado en // Circle 300 m radius centred at 424944N 0014544W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Asociación de Aeromodelismo Pedraza de Campos | Círculo 250 m radio centrado en // Circle 250 m radius centred at 415933N 0044348W. | SFC - 380 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Bahía Sur | Rectángulo de 5 x 50 m centrado en // Rectangle of 5 x 50 m centred at 362819N 0061238W. | SFC - 16 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
C. D. de Aeromodelismo Los Quema2-Radio Control “Pista A” | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 374004N 0051545W . | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
C.D. Aeromodelismo Pizarra RC | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 364534N 0044212W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
C.D. Aeronuba | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 371453N 0071408W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
C.D. Asociación Aeromodelista Guadalajara | Circulo 700 m radio centrado en // Circle 700 m radius centred at 404313N 0031624W. | SFC - 400 ft AGL | HR: 0800-2100 LT | ||||||
C.D. de Aeromodelismo Guadix | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 371954N 0030446W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
CD Palilleros Sintrón ni Son | Círculo 300 m radio centrado en // Circle 300 m radius centred at 400250N 0035131W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SAT, SUN & HOL: SR-SS | ||||||
CDE Aeromodelismo Las Abejas | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 403407N 0040135W. | SFC - 400 ft AGL | HR: 0800-2000 LT | ||||||
CDE Alas de Galapagar | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 403552N 0035957W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
CDE Alcaudón Mora | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 393957N 0034545W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SUN: SR-SS | ||||||
Campo de Vuelo Las Cabezas | Círculo 450 m radio centrado en // Circle 450 m radius centred at 385612N 0063630W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Campo de Vuelo Velilla de La Sierra | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 414848N 0022438W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Cierzo | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 412935N 0002933W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Club 9 Valles | Círculo 250 m radio centrado en // Circle 250 m radius centred at 432421N 0040905W. | SFC - 400 ft AGL | HR: 0800-2200 LT | ||||||
Club Aéreo Cantu El Jariu Llanes | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 432434N 0044259W. | SFC - 400 ft AGL | HR: 1100-2000 LT (Ocasionalmente // occasionally) | ||||||
Club Aeromedelisme GAT | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 411119N 0011552E. | SFC - 400 ft AGL | HR: primavera y verano: 0800-2100 LT. Otoño e invierno: 0800-1700 LT. // HR: spring and summer: 0800-2100 LT. Autumn and winter: 0800-1700 LT | ||||||
Club Aeromodelisme Calella | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 414608N 0024453E. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS (principalmente // mainly SAT & SUN: 1000-1300 LT) | ||||||
Club Aeromodelisme Campos | Círculo 1 Km radio centrado en // Circle 1 Km radius centred at 392626N 0030147E. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Club Aeromodelisme Ciutadella | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 400249N 0035201E. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Club Aeromodelisme Els Cards | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 411435N 0014639E. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS (actividad nocturna puntual // occasional night activity) | ||||||
Club Aeromodelisme Esportiu Sant Quirze | Círculo 250 m radio centrado en // Circle 250 m centred at 413107N 0020433E | SFC - 262 ft AGL | HR: primavera y verano: 8:00-21:00 LT. Otoño e invierno: 08:00-18:00 LT. // Spring and summer: 08:00-21:00 LT. Autum and winter: 08:00-18:00 LT | ||||||
Club Aeromodelisme Girona Provincial | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 421031N 0024610E. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS (actividad nocturna puntual // occasional night activity) | ||||||
Club Aeromodelisme RC de l'Ebre | Círculo 1000 m radio centrado en // Circle 1000 m radius centred at 404526N 0002612E. | SFC - 400 ft AGL | HR: V: 0700-2100 LT | ||||||
Club Aeromodelisme Xaloc | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 391658N 0002925W. | SFC - 400 ft AGL | HR: 0700-2200 LT | ||||||
Club Aeromodelismo 'La Cigüeña Negra' | Círculo 200 m radio centrado en // Circle 200 m radius centred at 395045N 0054006W. | SFC - 380 ft AGL | HR: 0900-SS LT (principalmente // mainly SAT, SUN & HOL) | ||||||
Club Aeromodelismo Aguilucho | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 422030N 0084327W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS (principalmente // mainly SAT & SUN) | ||||||
Club Aeromodelismo Alas de Mijas | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 364410N 0044406W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Club Aeromodelismo Alas de la Mancha | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 393450N 0030008W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS (principalmente // mainly SUN & HOL) | ||||||
Club Aeromodelismo Albacete | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 390514N 0015708W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
Club Aeromodelismo Alborán | Círculo 500 m radio centrado en // Circle 500 m radius centred at 364807N 0025041W. | SFC - 400 ft AGL | HR: SR-SS | ||||||
