AIPAD 2.10-LESO-1
ESPAÑAWEF 10-JUL-25
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO
AERODROME OBSTACLES

Listado de obstáculos de AD

AD obstacle list


mostrar cambiosir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESO-OBS-00001-001-2023 Edificio/Building 11.608 9.37 432116.4619N 0014740.1031W
LESO-OBS-00001-002-2023 Antena/Antenna 14.847 12.609 432116.4909N 0014740.2255W
LESO-OBS-00002-001-2023 Edificio/Building 7.956 6.278 432117.4942N 0014740.9520W
LESO-OBS-00002-002-2023 Edificio/Building 10.786 9.174 432117.6987N 0014741.1140W
LESO-OBS-00002-003-2023 Edificio/Building 10.793 9.115 432118.0202N 0014740.9467W
LESO-OBS-00003-000-2023 Muro/Wall 5.628 3.272 432116.6213N 0014739.5468W
LESO-OBS-00004-001-2023 Valla/Fence 6.446 4.09 432116.6091N 0014739.5462W
LESO-OBS-00004-002-2023 Valla/Fence 6.822 4.339 432116.5648N 0014739.4426W
LESO-OBS-00004-003-2023 Valla/Fence 5.471 2.681 432116.4906N 0014739.1901W
LESO-OBS-00004-004-2023 Valla/Fence 5.522 2.515 432116.4301N 0014738.9798W
LESO-OBS-00004-005-2023 Valla/Fence 5.552 2.583 432116.3479N 0014738.7202W
LESO-OBS-00004-006-2023 Valla/Fence 5.405 2.615 432116.2175N 0014738.6263W
LESO-OBS-00004-007-2023 Valla/Fence 5.054 2.931 432115.6452N 0014739.3352W
LESO-OBS-00004-008-2023 Valla/Fence 5.153 3.004 432113.7179N 0014741.7690W
LESO-OBS-00004-009-2023 Valla/Fence 5.338 3.029 432112.2995N 0014743.5620W
LESO-OBS-00004-010-2023 Valla/Fence 5.283 3.067 432110.7196N 0014745.5252W
LESO-OBS-00004-011-2023 Valla/Fence 5.221 2.962 432110.0916N 0014746.3695W
LESO-OBS-00004-012-2023 Valla/Fence 5.478 3.026 432108.7382N 0014748.0873W
LESO-OBS-00004-013-2023 Valla/Fence 5.447 2.956 432107.3046N 0014749.8995W
LESO-OBS-00004-014-2023 Valla/Fence 5.588 2.835 432105.7305N 0014751.8783W
LESO-OBS-00004-015-2023 Valla/Fence 5.501 2.951 432105.0126N 0014752.7671W
LESO-OBS-00004-016-2023 Valla/Fence 4.616 2.031 432104.4373N 0014751.8064W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 06/25
AD 2.10-LESO-2AIP
WEF 10-JUL-25ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESO-OBS-00004-017-2023 Valla/Fence 4.594 2.062 432103.4066N 0014752.9265W
LESO-OBS-00004-018-2023 Valla/Fence 5.487 2.948 432103.5544N 0014753.8613W
LESO-OBS-00004-019-2023 Valla/Fence 5.63 3.102 432103.4045N 0014753.9883W
LESO-OBS-00004-020-2023 Valla/Fence 5.585 2.993 432103.4125N 0014754.4028W
LESO-OBS-00004-021-2023 Valla/Fence 5.553 2.958 432103.4360N 0014754.3106W
LESO-OBS-00004-022-2023 Valla/Fence 5.403 2.353 432102.2511N 0014754.8296W
LESO-OBS-00004-023-2023 Valla/Fence 5.438 2.716 432102.1695N 0014754.6229W
LESO-OBS-00004-024-2023 Valla/Fence 5.188 2.48 432101.5842N 0014753.0465W
LESO-OBS-00004-025-2023 Valla/Fence 5.462 2.248 432100.7088N 0014748.2174W
LESO-OBS-00004-026-2023 Valla/Fence 5.104 2.517 432101.4022N 0014743.8085W
LESO-OBS-00004-027-2023 Valla/Fence 5.227 2.408 432101.7352N 0014742.5649W
LESO-OBS-00004-028-2023 Valla/Fence 5.336 2.417 432102.2119N 0014742.5648W
LESO-OBS-00004-029-2023 Valla/Fence 5.154 2.466 432102.6004N 0014742.1921W
LESO-OBS-00004-030-2023 Valla/Fence 5.106 2.374 432103.0271N 0014739.1938W
LESO-OBS-00004-031-2023 Valla/Fence 5.275 2.437 432103.7329N 0014737.6007W
LESO-OBS-00004-032-2023 Valla/Fence 5.226 2.376 432105.4182N 0014735.7946W
LESO-OBS-00004-033-2023 Valla/Fence 5.196 2.417 432106.4997N 0014735.2035W
LESO-OBS-00004-034-2023 Valla/Fence 5.227 2.328 432106.9981N 0014735.1011W
LESO-OBS-00004-035-2023 Valla/Fence 5.366 2.394 432108.7016N 0014734.5578W
LESO-OBS-00004-036-2023 Valla/Fence 5.361 2.432 432110.5667N 0014734.5612W
LESO-OBS-00004-037-2023 Valla/Fence 5.166 2.492 432111.7554N 0014734.8949W
LESO-OBS-00004-038-2023 Valla/Fence 5.374 2.455 432113.1179N 0014733.4035W
LESO-OBS-00004-040-2023 Valla/Fence 5.397 2.409 432114.6268N 0014731.7317W
LESO-OBS-00004-041-2023 Valla/Fence 5.422 2.396 432115.3173N 0014730.9985W
LESO-OBS-00004-042-2023 Valla/Fence 5.378 2.41 432116.1404N 0014730.0647W
LESO-OBS-00004-044-2023 Valla/Fence 5.38 2.381 432117.8094N 0014728.2232W
LESO-OBS-00004-046-2023 Valla/Fence 5.303 2.376 432119.3977N 0014726.4599W
AIRAC AMDT 06/25AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LESO-3
ESPAÑAWEF 10-JUL-25
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESO-OBS-00004-047-2023 Valla/Fence 5.309 2.418 432120.7558N 0014724.9568W
LESO-OBS-00004-048-2023 Valla/Fence 5.264 2.322 432122.2736N 0014723.2877W
LESO-OBS-00004-049-2023 Valla/Fence 5.163 2.32 432123.7834N 0014721.6167W
LESO-OBS-00004-051-2023 Valla/Fence 5.298 2.39 432125.3054N 0014719.9551W
LESO-OBS-00004-052-2023 Valla/Fence 5.265 2.413 432126.8245N 0014718.2895W
LESO-OBS-00004-053-2023 Valla/Fence 5.361 2.429 432128.3428N 0014716.6288W
LESO-OBS-00004-055-2023 Valla/Fence 5.22 2.377 432129.8622N 0014714.9681W
LESO-OBS-00004-066-2023 Valla/Fence 5.333 2.411 432131.0321N 0014713.7062W
LESO-OBS-00004-067-2023 Valla/Fence 5.31 2.464 432132.5483N 0014712.0354W
LESO-OBS-00004-069-2023 Valla/Fence 5.579 2.499 432134.2913N 0014710.1116W
LESO-OBS-00004-070-2023 Valla/Fence 5.813 2.418 432135.5803N 0014708.6987W
LESO-OBS-00004-071-2023 Valla/Fence 5.972 2.383 432136.9449N 0014707.1956W
LESO-OBS-00004-073-2023 Valla/Fence 6.238 2.35 432138.6065N 0014705.3522W
LESO-OBS-00004-074-2023 Valla/Fence 6.303 2.334 432138.9118N 0014705.0148W
LESO-OBS-00004-075-2023 Valla/Fence 6.603 2.519 432141.6345N 0014702.0003W
LESO-OBS-00004-076-2023 Valla/Fence 6.616 2.5 432142.7692N 0014700.7452W
LESO-OBS-00004-077-2023 Valla/Fence 6.69 2.43 432143.9034N 0014659.5021W
LESO-OBS-00004-078-2023 Valla/Fence 6.686 2.437 432143.8735N 0014659.4356W
LESO-OBS-00005-000-2023 Otros/Other 4.678 2 432116.5457N 0014739.1845W
LESO-OBS-00006-000-2023 Otros/Other 4.779 2 432116.4664N 0014738.9040W
LESO-OBS-00007-000-2023 Otros/Other 4.064 1.29 432116.4974N 0014738.9294W
LESO-OBS-00008-000-2023 Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System 8.09 5.344 432103.4057N 0014752.7920W
LESO-OBS-00009-000-2023 Sistema Eléctrico/Electrical System 3.778 0.85 432103.3745N 0014752.8133W
LESO-OBS-00010-000-2023 Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System 6.968 4.024 432103.7675N 0014737.6571W
LESO-OBS-00011-000-2023 Poste-Mástil/Pole 4.011 1 432107.0067N 0014735.1668W
LESO-OBS-00012-000-2023 Valla/Fence 6.036 1.556 432146.0514N 0014701.4619W
LESO-OBS-00013-001-2023 Valla/Fence 6.877 2.359 432145.9717N 0014705.6590W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 06/25
AD 2.10-LESO-4AIP
WEF 10-JUL-25ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESO-OBS-00013-002-2023 Valla/Fence 6.82 2.302 432145.9272N 0014705.6133W
LESO-OBS-00013-003-2023 Valla/Fence 6.733 2.427 432145.2939N 0014706.3282W
LESO-OBS-00013-004-2023 Valla/Fence 6.459 2.532 432143.8493N 0014707.9047W
LESO-OBS-00013-005-2023 Valla/Fence 6.015 2.369 432142.3368N 0014709.5811W
LESO-OBS-00013-006-2023 Valla/Fence 6.051 2.448 432140.8161N 0014711.2439W
LESO-OBS-00013-007-2023 Puerta/Gate 5.831 2.343 432139.2696N 0014712.9341W
LESO-OBS-00013-008-2023 Valla/Fence 5.645 2.474 432137.4809N 0014714.9159W
LESO-OBS-00013-009-2023 Valla/Fence 5.48 2.346 432136.2692N 0014716.2485W
LESO-OBS-00013-010-2023 Valla/Fence 5.393 2.358 432134.7536N 0014717.9213W
LESO-OBS-00013-011-2023 Valla/Fence 5.38 2.458 432133.2452N 0014719.5982W
LESO-OBS-00013-012-2023 Valla/Fence 5.4 2.529 432131.7448N 0014721.2822W
LESO-OBS-00013-013-2023 Valla/Fence 5.267 2.409 432131.7146N 0014721.2565W
LESO-OBS-00013-014-2023 Valla/Fence 5.334 2.324 432130.1516N 0014722.9877W
LESO-OBS-00014-001-2023 Depósito/Tank 12.444 10.186 432117.7718N 0014739.7428W
LESO-OBS-00014-002-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 12.071 9.73 432117.7943N 0014739.6223W
LESO-OBS-00015-001-2023 Edificio/Building 8.705 6.755 432118.0127N 0014739.9363W
LESO-OBS-00015-002-2023 Edificio/Building 8.697 6.747 432118.5235N 0014739.3705W
LESO-OBS-00015-003-2023 Antena/Antenna 13.045 10.992 432118.5456N 0014739.4314W
LESO-OBS-00018-000-2023 Torre/Tower 18.992 16.61 432119.3021N 0014738.2888W
LESO-OBS-00020-001-2023 Valla/Fence 3.165 0.89 432120.8069N 0014736.3680W
LESO-OBS-00020-002-2023 Valla/Fence 3.261 1 432120.1880N 0014737.0488W
LESO-OBS-00021-001-2023 Valla/Fence 7.683 5.2 432120.6661N 0014737.0456W
LESO-OBS-00021-002-2023 Valla/Fence 7.503 5.2 432120.3779N 0014737.3293W
LESO-OBS-00021-003-2023 Valla/Fence 5.23 2.649 432119.7873N 0014737.9978W
LESO-OBS-00021-004-2023 Valla/Fence 5.253 2.653 432119.2582N 0014738.5815W
LESO-OBS-00021-005-2023 Valla/Fence 5.221 2.43 432119.0177N 0014738.8393W
LESO-OBS-00021-006-2023 Valla/Fence 4.66 2.259 432119.5880N 0014739.7859W
AIRAC AMDT 06/25AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LESO-5
ESPAÑAWEF 10-JUL-25
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESO-OBS-00021-007-2023 Valla/Fence 4.746 2.345 432119.6985N 0014739.8022W
LESO-OBS-00021-008-2023 Valla/Fence 4.805 2.354 432120.3341N 0014739.4785W
LESO-OBS-00021-009-2023 Valla/Fence 4.867 2.416 432120.3643N 0014739.5648W
LESO-OBS-00021-010-2023 Valla/Fence 4.852 2.418 432120.4718N 0014739.9352W
LESO-OBS-00022-000-2023 Señal/Sign 5.332 2.869 432118.9733N 0014738.8215W
LESO-OBS-00023-000-2023 Poste-Mástil/Pole 4.454 2.02 432120.4697N 0014740.0438W
LESO-OBS-00024-000-2023 Edificio/Building 7.562 5.128 432120.2879N 0014740.1581W
LESO-OBS-00025-001-2023 Edificio/Building 8.912 6.622 432119.4311N 0014740.5581W
LESO-OBS-00025-002-2023 Antena/Antenna 14.136 11.846 432119.6575N 0014740.4347W
LESO-OBS-00025-003-2023 Edificio/Building 8.891 6.601 432120.0142N 0014740.2542W
LESO-OBS-00026-000-2023 Torre/Tower 19.011 16.626 432121.2937N 0014735.9236W
LESO-OBS-00027-000-2023 Poste-Mástil/Pole 3.308 1 432121.2156N 0014735.9159W
LESO-OBS-00030-000-2023 Sistema Eléctrico/Electrical System 3.963 1.6 432121.3957N 0014735.9108W
LESO-OBS-00031-000-2023 Señal/Sign 4.645 2.26 432121.2239N 0014735.9966W
LESO-OBS-00032-000-2023 Torre/Tower 18.511 16.212 432122.9343N 0014734.2232W
LESO-OBS-00034-000-2023 Sistema Eléctrico/Electrical System 3.65 1.37 432123.0069N 0014734.1583W
LESO-OBS-00035-001-2023 Edificio/Building 7.009 4.526 432120.6654N 0014737.0478W
LESO-OBS-00035-002-2023 Edificio/Building 12.848 10.363 432121.3726N 0014737.2781W
LESO-OBS-00035-003-2023 Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System 14.009 11.526 432121.3647N 0014737.2751W
LESO-OBS-00035-004-2023 Edificio/Building 12.5 9.875 432121.9397N 0014735.8479W
LESO-OBS-00035-005-2023 Antena/Antenna 14.203 11.805 432121.9527N 0014735.8250W
LESO-OBS-00035-006-2023 Edificio/Building 11.287 9 432121.7524N 0014735.5074W
LESO-OBS-00035-007-2023 Edificio/Building 7.509 5.203 432121.7485N 0014735.5020W
LESO-OBS-00035-008-2023 Edificio/Building 5.35 3.04 432121.6459N 0014735.4664W
LESO-OBS-00035-009-2023 Antena/Antenna 6.706 4.4 432121.6619N 0014735.4589W
LESO-OBS-00035-010-2023 Edificio/Building 7.504 4.759 432121.9781N 0014735.2544W
LESO-OBS-00035-011-2023 Otros/Other 13.612 10.564 432122.7219N 0014734.8801W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 06/25
AD 2.10-LESO-6AIP
WEF 10-JUL-25ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESO-OBS-00035-012-2023 Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System 13.517 10.624 432122.8068N 0014734.6061W
LESO-OBS-00035-013-2023 Antena/Antenna 6.788 3.905 432122.6887N 0014734.3315W
LESO-OBS-00035-014-2023 Edificio/Building 6.635 3.757 432122.8864N 0014734.2560W
LESO-OBS-00035-015-2023 Edificio/Building 5.311 2.413 432122.8309N 0014734.1564W
LESO-OBS-00035-016-2023 Edificio/Building 6.624 4.344 432123.0220N 0014734.1012W
LESO-OBS-00035-017-2023 Otros/Other 13.737 10.547 432123.3920N 0014734.1789W
LESO-OBS-00035-018-2023 Edificio/Building 6.183 3.21 432123.7547N 0014733.3895W
LESO-OBS-00035-019-2023 Antena/Antenna 18.661 16.415 432124.0343N 0014733.4197W
LESO-OBS-00035-020-2023 Edificio/Building 5.382 3.05 432124.0059N 0014732.8631W
LESO-OBS-00035-021-2023 Antena/Antenna 14.662 11.794 432124.6352N 0014733.9527W
LESO-OBS-00035-022-2023 Otros/Other 14.052 11.119 432124.3888N 0014733.4645W
LESO-OBS-00035-023-2023 Edificio/Building 11.238 8.38 432124.6900N 0014733.1260W
LESO-OBS-00035-024-2023 Edificio/Building 12.96 10.187 432124.6524N 0014733.3340W
LESO-OBS-00035-025-2023 Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System 12.39 9.68 432125.0685N 0014733.7646W
LESO-OBS-00035-026-2023 Edificio/Building 5.302 3.022 432122.9645N 0014734.0071W
LESO-OBS-00035-027-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 14.456 12.683 432121.4271N 0014737.2358W
LESO-OBS-00036-000-2023 Torre/Tower 19.01 16.565 432124.2320N 0014732.6939W
LESO-OBS-00037-000-2023 Edificio/Building 7.209 5.109 432117.8078N 0014740.1609W
LESO-OBS-00039-000-2023 Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System 7.373 4.696 432116.2791N 0014738.4938W
LESO-OBS-00040-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 6.33 3.6 432116.0525N 0014739.1601W
LESO-OBS-00041-000-2023 Árbol/Tree 6.25 3.52 432116.0443N 0014739.2567W
LESO-OBS-00042-000-2023 Árbol/Tree 17.642 14.963 432116.0139N 0014739.9079W
LESO-OBS-00044-000-2023 Árbol/Tree 20.856 18.217 432115.4571N 0014740.6783W
LESO-OBS-00045-000-2023 Árbol/Tree 6.818 3.268 432115.2175N 0014740.7573W
LESO-OBS-00046-000-2023 Árbol/Tree 6.697 3.432 432114.5437N 0014741.6985W
LESO-OBS-00047-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.163 13.303 432115.1869N 0014745.7554W
LESO-OBS-00048-001-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.298 12.36 432104.7584N 0014753.2715W
AIRAC AMDT 06/25AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LESO-7
ESPAÑAWEF 10-JUL-25
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESO-OBS-00048-002-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.122 12.174 432105.7714N 0014752.0723W
LESO-OBS-00048-003-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.245 12.216 432106.7382N 0014750.8728W
LESO-OBS-00048-004-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.357 12.26 432107.6809N 0014749.6914W
LESO-OBS-00048-005-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.781 12.621 432108.6584N 0014748.5228W
LESO-OBS-00048-006-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 16.008 12.991 432109.8379N 0014747.7481W
LESO-OBS-00048-007-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.755 12.997 432111.0692N 0014747.2320W
LESO-OBS-00048-008-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.293 13.231 432112.2902N 0014746.7756W
LESO-OBS-00048-009-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.187 12.247 432113.2420N 0014746.4361W
LESO-OBS-00048-010-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.523 12.448 432117.2895N 0014744.9855W
LESO-OBS-00048-011-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.523 13.333 432118.4939N 0014744.4723W
LESO-OBS-00048-012-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.559 13.155 432119.7447N 0014743.9191W
LESO-OBS-00048-013-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.256 13.9 432120.9207N 0014743.3437W
LESO-OBS-00048-014-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.314 12.453 432122.1052N 0014742.3141W
LESO-OBS-00048-015-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.307 12.565 432123.0498N 0014741.4032W
LESO-OBS-00048-016-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.242 12.485 432123.9628N 0014740.3975W
LESO-OBS-00048-017-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.216 12.361 432125.9954N 0014738.1583W
LESO-OBS-00048-018-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 14.99 13.388 432127.0010N 0014737.0414W
LESO-OBS-00048-019-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.572 14.826 432130.1614N 0014733.8181W
LESO-OBS-00049-000-2023 Árbol/Tree 5.355 2.705 432116.5159N 0014739.2578W
LESO-OBS-00050-000-2023 Depósito/Tank 4.4 2.145 432116.7460N 0014739.5280W
LESO-OBS-00051-001-2023 Edificio/Building 5.081 3 432116.8206N 0014739.6253W
LESO-OBS-00051-002-2023 Edificio/Building 5.075 3.267 432117.1553N 0014740.8900W
LESO-OBS-00052-000-2023 Edificio/Building 4.325 2.517 432117.1895N 0014740.9069W
LESO-OBS-00053-000-2023 Árbol/Tree 63.358 31.063 432127.6958N 0014751.9333W
LESO-OBS-00054-000-2023 Árbol/Tree 67.604 23.539 432126.5010N 0014755.9280W
LESO-OBS-00055-000-2023 Árbol/Tree 77.164 20.939 432125.7228N 0014800.3393W
LESO-OBS-00056-000-2023 Edificio/Building 61.482 8.271 432124.8905N 0014756.7297W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 06/25
AD 2.10-LESO-8AIP
WEF 10-JUL-25ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESO-OBS-00057-001-2023 Edificio/Building 64.486 14.018 432123.8431N 0014757.0955W
LESO-OBS-00057-002-2023 Chimenea/Chimney 64.761 13.551 432123.3142N 0014757.0234W
LESO-OBS-00057-003-2023 Antena/Antenna 65.454 14.71 432123.6838N 0014756.9778W
LESO-OBS-00058-000-2023 Árbol/Tree 71.954 21.584 432122.3258N 0014757.8077W
LESO-OBS-00059-001-2023 Edificio/Building 15.98 14.864 432127.0737N 0014748.2225W
LESO-OBS-00059-002-2023 Antena/Antenna 19.3 18.165 432127.0872N 0014748.3155W
LESO-OBS-00060-000-2023 Antena/Antenna 28.24 26.578 432129.1794N 0014746.3501W
LESO-OBS-00061-000-2023 Chimenea/Chimney 18.688 15.698 432130.5720N 0014747.9172W
LESO-OBS-00062-001-2023 Chimenea/Chimney 47.928 13.74 432131.1286N 0014752.3697W
LESO-OBS-00062-002-2023 Antena/Antenna 48.885 14.709 432131.1340N 0014752.3646W
LESO-OBS-00063-000-2023 Árbol/Tree 61.814 24.118 432129.8381N 0014752.7465W
LESO-OBS-00064-000-2023 Árbol/Tree 59.146 18.14 432134.1122N 0014752.9509W
LESO-OBS-00065-000-2023 Árbol/Tree 41.853 29.227 432133.5993N 0014748.2391W
LESO-OBS-00066-000-2023 Edificio/Building 48.794 10.346 432134.2906N 0014751.3507W
LESO-OBS-00067-000-2023 Edificio/Building 51.696 11.259 432134.6965N 0014752.8986W
LESO-OBS-00068-001-2023 Chimenea/Chimney 39.919 8.187 432136.6373N 0014750.2621W
LESO-OBS-00068-002-2023 Antena/Antenna 41.666 10.762 432136.6580N 0014749.8772W
LESO-OBS-00069-000-2023 Árbol/Tree 59.368 20.338 432137.3787N 0014753.2842W
LESO-OBS-00070-000-2023 Árbol/Tree 53.947 20.154 432137.2795N 0014750.7461W
LESO-OBS-00072-000-2023 Árbol/Tree 12.936 10.681 432126.3044N 0014734.7158W
LESO-OBS-00073-000-2023 Edificio/Building 12.287 10.159 432126.4411N 0014732.0030W
LESO-OBS-00074-000-2023 Vegetación/Vegetation 9.616 7.293 432126.0494N 0014732.0321W
LESO-OBS-00075-000-2023 Poste-Mástil/Pole 9.288 6.965 432126.0542N 0014732.0452W
LESO-OBS-00076-000-2023 Vegetación/Vegetation 6.428 3.038 432126.0481N 0014731.6173W
LESO-OBS-00077-001-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 9.977 6.359 432126.2572N 0014731.3249W
LESO-OBS-00077-002-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 9.927 6.94 432126.7787N 0014730.7875W
LESO-OBS-00077-003-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 9.853 6.824 432127.3511N 0014730.3891W
AIRAC AMDT 06/25AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LESO-9
ESPAÑAWEF 10-JUL-25
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESO-OBS-00079-001-2023 Edificio/Building 12.234 8.349 432128.6519N 0014730.3089W
LESO-OBS-00079-002-2023 Chimenea/Chimney 12.953 11.898 432128.7902N 0014730.9083W
LESO-OBS-00080-001-2023 Chimenea/Chimney 11.484 10.247 432129.5057N 0014730.1330W
LESO-OBS-00080-002-2023 Antena/Antenna 12.797 11.606 432129.4344N 0014730.0836W
LESO-OBS-00082-001-2023 Valla/Fence 5.395 3.114 432124.7530N 0014732.6026W
LESO-OBS-00082-002-2023 Valla/Fence 5.37 3 432124.8892N 0014732.4526W
LESO-OBS-00082-003-2023 Valla/Fence 6.04 3.76 432125.3845N 0014731.9120W
LESO-OBS-00082-004-2023 Valla/Fence 5.971 3.4 432126.9010N 0014730.2494W
LESO-OBS-00082-005-2023 Valla/Fence 5.997 3.412 432127.9639N 0014729.5900W
LESO-OBS-00082-006-2023 Valla/Fence 4.664 2.284 432127.7216N 0014729.1610W
LESO-OBS-00082-007-2023 Valla/Fence 4.742 2.48 432128.6451N 0014728.5211W
LESO-OBS-00082-008-2023 Valla/Fence 4.766 2.504 432128.5940N 0014728.4163W
LESO-OBS-00082-009-2023 Valla/Fence 4.689 2.433 432128.8881N 0014728.1097W
LESO-OBS-00082-010-2023 Valla/Fence 5.472 3.1 432129.1537N 0014728.1809W
LESO-OBS-00083-001-2023 Edificio/Building 21.771 19.277 432128.8824N 0014728.2569W
LESO-OBS-00083-002-2023 Antena/Antenna 27.724 25.468 432128.8987N 0014728.4623W
LESO-OBS-00083-003-2023 Antena/Antenna 29.016 26.62 432128.7887N 0014728.5268W
LESO-OBS-00083-004-2023 Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System 19.511 17.255 432128.6546N 0014728.4399W
LESO-OBS-00085-000-2023 Poste-Mástil/Pole 16.174 13.893 432129.0181N 0014726.1458W
LESO-OBS-00086-001-2023 Edificio/Building 15.113 12.597 432129.0595N 0014727.0540W
LESO-OBS-00086-002-2023 Edificio/Building 11.436 8.92 432129.1173N 0014727.9503W
LESO-OBS-00087-000-2023 Torre/Tower 18.939 16.627 432128.4585N 0014728.5469W
LESO-OBS-00088-000-2023 Sistema de Abastecimiento de Agua/Water System 2.886 0.7 432128.4804N 0014728.0243W
LESO-OBS-00089-000-2023 Sistema Eléctrico/Electrical System 3.914 1.59 432128.5619N 0014728.5438W
LESO-OBS-00090-001-2023 Edificio/Building 13.131 9.855 432130.3678N 0014726.1935W
LESO-OBS-00090-002-2023 Edificio/Building 9.739 6.489 432130.0829N 0014725.9874W
LESO-OBS-00091-000-2023 Valla/Fence 6.695 4.132 432129.3010N 0014724.9502W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 06/25
AD 2.10-LESO-10AIP
WEF 10-JUL-25ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LESO-OBS-00092-001-2023 Valla/Fence 6.774 4.211 432129.4467N 0014724.6022W
LESO-OBS-00092-002-2023 Valla/Fence 6.927 4.342 432129.2814N 0014724.6371W
LESO-OBS-00094-001-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 4.432 1.8 432128.1437N 0014724.6774W
LESO-OBS-00094-002-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 4.4 1.8 432129.1872N 0014723.4871W
LESO-OBS-00094-003-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 4.419 1.8 432129.9506N 0014722.6631W
LESO-OBS-00094-004-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 4.336 1.8 432131.6260N 0014720.9007W
LESO-OBS-00094-005-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 4.391 1.8 432133.1122N 0014719.3263W
LESO-OBS-00094-006-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 4.73 1.8 432134.2505N 0014718.0782W
LESO-OBS-00094-007-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 4.721 1.8 432135.4725N 0014716.7398W
LESO-OBS-00094-008-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 4.759 1.8 432137.5035N 0014714.5141W
LESO-OBS-00094-009-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 4.988 1.8 432139.1761N 0014712.6582W
LESO-OBS-00094-010-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 5.233 1.8 432140.7027N 0014710.9896W
LESO-OBS-00094-027-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 5.075 1.8 432138.8600N 0014705.4733W
LESO-OBS-00094-028-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 4.906 1.8 432136.9852N 0014707.5723W
