AIPAD 2.10-GCRR-1
ESPAÑAWEF 27-NOV-25
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO
AERODROME OBSTACLES

Listado de obstáculos de AD

AD obstacle list


mostrar cambiosir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCRR-OBS-00001-001-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 110.589 16.989 285616.6363N 0133927.1989W
GCRR-OBS-00001-002-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 120.128 17.618 285619.6002N 0133931.7613W
GCRR-OBS-00001-003-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 140.897 20.357 285625.0664N 0133940.0771W
GCRR-OBS-00001-004-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 150.757 15.997 285629.6647N 0133947.0604W
GCRR-OBS-00001-005-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 154.404 15.374 285632.7049N 0133951.6998W
GCRR-OBS-00001-006-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 166.443 19.5 285637.0427N 0133958.4034W
GCRR-OBS-00002-000-2023 Chimenea/Chimney 176.875 5.465 285651.7380N 0133953.7567W
GCRR-OBS-00003-000-2023 Edificio/Building 204.583 7.703 285709.2134N 0133956.7633W
GCRR-OBS-00004-000-2023 Antena/Antenna 238.052 38.592 285704.3230N 0133914.9034W
GCRR-OBS-00005-001-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 223.925 22.175 285706.9661N 0133914.3928W
GCRR-OBS-00005-002-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 225.117 23.097 285707.4926N 0133918.3300W
GCRR-OBS-00005-003-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 224.548 22.978 285704.7258N 0133918.7389W
GCRR-OBS-00006-000-2023 Chimenea/Chimney 209.706 14.646 285703.4912N 0133911.4942W
GCRR-OBS-00007-000-2023 Edificio/Building 218.381 12.961 285706.8617N 0133919.9376W
GCRR-OBS-00008-001-2023 Edificio/Building 183.887 7.017 285648.6679N 0133901.3992W
GCRR-OBS-00008-002-2023 Antena/Antenna 184.816 7.476 285648.8322N 0133901.3391W
GCRR-OBS-00009-000-2023 Poste-Mástil/Pole 180.697 8.027 285649.6613N 0133857.7151W
GCRR-OBS-00010-000-2023 Edificio/Building 179.874 8.694 285647.9172N 0133856.2962W
GCRR-OBS-00011-001-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 67.205 20.865 285558.6770N 0133854.7561W
GCRR-OBS-00011-002-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 60.83 17.93 285603.1336N 0133848.4611W
GCRR-OBS-00011-003-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 62.705 17.5 285605.6038N 0133845.0543W
GCRR-OBS-00011-004-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 60.735 15.395 285608.8240N 0133840.3547W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 12/25
AD 2.10-GCRR-2AIP
WEF 27-NOV-25ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCRR-OBS-00011-005-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 56.225 17.5 285612.6433N 0133834.9795W
GCRR-OBS-00011-006-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 57.714 15.284 285615.0083N 0133831.5030W
GCRR-OBS-00011-007-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 57.594 17.5 285617.4898N 0133828.0700W
GCRR-OBS-00011-008-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 61.038 17.5 285619.5859N 0133825.0701W
GCRR-OBS-00011-009-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 60.722 17.5 285621.8120N 0133821.9321W
GCRR-OBS-00012-000-2023 Edificio/Building 62.394 3.234 285613.6930N 0133847.3807W
GCRR-OBS-00013-000-2023 Antena/Antenna 97.548 12.758 285616.1615N 0133908.7808W
GCRR-OBS-00014-000-2023 Edificio/Building 84.357 5.867 285604.4112N 0133920.5614W
GCRR-OBS-00016-000-2023 Turbina Eólica/Windmill 474.968 69.908 290532.3481N 0133011.7672W
GCRR-OBS-00017-000-2023 Turbina Eólica/Windmill 493.704 69.344 290534.2479N 0133015.8283W
GCRR-OBS-00018-000-2023 Turbina Eólica/Windmill 517.323 70.103 290539.9574N 0133021.1794W
GCRR-OBS-00019-000-2023 Turbina Eólica/Windmill 525.812 69.922 290542.9558N 0133023.7287W
GCRR-OBS-00020-000-2023 Turbina Eólica/Windmill 532.726 69.546 290545.9512N 0133026.3339W
GCRR-OBS-00021-000-2023 Turbina Eólica/Windmill 542.804 69.294 290548.9027N 0133029.1709W
GCRR-OBS-00022-000-2023 Turbina Eólica/Windmill 546.802 68.952 290552.6428N 0133030.6850W
GCRR-OBS-00023-000-2023 Turbina Eólica/Windmill 553.724 67.264 290554.9188N 0133034.4912W
GCRR-OBS-00024-000-2023 Turbina Eólica/Windmill 510.157 69.347 290534.9818N 0133021.2689W
GCRR-OBS-00025-000-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 481.283 20.523 290553.1246N 0133021.1001W
GCRR-OBS-00026-000-2023 Radioayuda/Navaid 696.551 27.146 290712.4413N 0133115.0172W
GCRR-OBS-00027-000-2023 Radioayuda/Navaid 689.613 24.139 290713.0828N 0133116.3228W
GCRR-OBS-00028-000-2023 Edificio/Building 451.138 10.248 290328.5637N 0133300.7671W
GCRR-OBS-00029-000-2023 Vértice Geodésico/Geodesic Vertex 447.626 1.466 290320.8989N 0133255.0182W
GCRR-OBS-00030-000-2023 Cota/Natural Highpoint 229.61 0 290140.8881N 0133011.5486W
GCRR-OBS-00031-000-2023 Cota/Natural Highpoint 234.967 0 290115.3890N 0133002.6329W
GCRR-OBS-00032-000-2023 Cota/Natural Highpoint 360.082 0 290358.2324N 0133004.3690W
GCRR-OBS-00033-000-2023 Cota/Natural Highpoint 394.328 0 290426.1534N 0133219.0229W
GCRR-OBS-00034-000-2023 Cota/Natural Highpoint 305.857 0 290206.3613N 0133256.7265W
AIRAC AMDT 12/25AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-GCRR-3
ESPAÑAWEF 27-NOV-25
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCRR-OBS-00035-000-2023 Otros/Other 313.476 4.246 290133.0183N 0133335.5140W
GCRR-OBS-00036-000-2023 Antena/Antenna 477.447 38.967 290006.2261N 0133541.0821W
GCRR-OBS-00037-000-2023 Antena/Antenna 480.16 38.88 290006.2892N 0133540.4200W
GCRR-OBS-00038-000-2023 Antena/Antenna 479.127 43.237 290005.8265N 0133539.2173W
GCRR-OBS-00039-000-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 401.325 14.095 290000.9406N 0133542.2042W
GCRR-OBS-00040-001-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 360.215 15.615 285953.9715N 0133545.3209W
GCRR-OBS-00040-002-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 339.188 15.648 285948.6979N 0133547.6804W
GCRR-OBS-00040-003-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 315.263 15.803 285945.2343N 0133549.2242W
GCRR-OBS-00040-004-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 280.498 16.608 285941.3553N 0133550.9857W
GCRR-OBS-00041-001-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 202.757 15.757 285927.7047N 0133552.2132W
GCRR-OBS-00041-002-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 228.479 16.009 285931.9478N 0133555.5892W
GCRR-OBS-00041-003-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 245.682 16.262 285936.0500N 0133558.6992W
GCRR-OBS-00041-004-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 247.26 18.32 285939.9544N 0133601.8018W
GCRR-OBS-00041-005-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 242.228 15.448 285940.1821N 0133605.9521W
GCRR-OBS-00042-001-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 178.191 18.588 285924.5660N 0133542.7065W
GCRR-OBS-00042-002-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 163.69 15.383 285923.6953N 0133534.9367W
GCRR-OBS-00042-003-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 157.849 19.306 285922.7076N 0133525.8680W
GCRR-OBS-00043-000-2023 Antena/Antenna 189.107 10.207 285920.7368N 0133558.9507W
GCRR-OBS-00044-001-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 191.95 15.58 285917.9898N 0133602.0969W
GCRR-OBS-00044-002-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 195.834 15.634 285915.3938N 0133606.1425W
GCRR-OBS-00044-003-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 196.071 16.601 285913.8953N 0133608.4957W
GCRR-OBS-00044-004-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 195.602 16.622 285910.6810N 0133613.5338W
GCRR-OBS-00044-005-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 193.802 15.762 285907.3782N 0133618.7015W
GCRR-OBS-00044-006-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 191.789 15.219 285904.5858N 0133623.0585W
GCRR-OBS-00044-007-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 194.305 17.895 285902.1348N 0133626.8843W
GCRR-OBS-00044-008-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 191.213 15.123 285900.5332N 0133629.3723W
GCRR-OBS-00044-009-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 192.885 17.24 285853.8162N 0133639.8611W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 12/25
AD 2.10-GCRR-4AIP
WEF 27-NOV-25ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCRR-OBS-00044-010-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 195.495 17.66 285850.7822N 0133644.6032W
GCRR-OBS-00044-011-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 195.183 17 285847.9238N 0133649.0604W
GCRR-OBS-00044-012-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 196.816 18.46 285845.1028N 0133653.4682W
GCRR-OBS-00044-013-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 199.168 17.47 285842.4178N 0133657.6723W
GCRR-OBS-00044-014-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 203.828 17.618 285840.8117N 0133700.1563W
GCRR-OBS-00044-015-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 205.066 19.7 285838.0504N 0133704.4769W
GCRR-OBS-00045-000-2023 Turbina Eólica/Windmill 401.52 43.24 285957.2038N 0133544.7300W
GCRR-OBS-00046-000-2023 Turbina Eólica/Windmill 389.627 43.867 285954.5226N 0133546.2511W
GCRR-OBS-00047-000-2023 Turbina Eólica/Windmill 377.787 40.587 285951.9548N 0133547.8841W
GCRR-OBS-00048-000-2023 Turbina Eólica/Windmill 357.869 36.459 285948.3661N 0133549.9673W
GCRR-OBS-00049-000-2023 Turbina Eólica/Windmill 360.969 40.549 285947.5982N 0133548.8719W
GCRR-OBS-00050-001-2023 Radioayuda/Navaid 285.156 10.596 285943.2090N 0133547.2405W
GCRR-OBS-00050-002-2023 Poste-Mástil/Pole 288.127 13.467 285943.3032N 0133547.2125W
GCRR-OBS-00051-000-2023 Turbina Eólica/Windmill 167.147 8.847 285938.2703N 0133524.0235W
GCRR-OBS-00052-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 23.964 2.85 285730.4676N 0133551.6682W
GCRR-OBS-00053-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 22.219 2.659 285729.6005N 0133552.1719W
GCRR-OBS-00054-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 20.785 4.665 285728.7348N 0133552.6747W
GCRR-OBS-00055-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 20.181 5.081 285727.8666N 0133553.1764W
GCRR-OBS-00056-001-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 19.547 3.947 285727.2194N 0133554.1773W
GCRR-OBS-00056-002-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 19.582 4.352 285727.1780N 0133554.0887W
GCRR-OBS-00056-003-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 19.52 4.06 285727.0580N 0133553.8222W
GCRR-OBS-00056-004-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 19.578 4.098 285726.9974N 0133553.6822W
GCRR-OBS-00056-005-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 19.576 4.666 285726.8131N 0133553.2775W
GCRR-OBS-00056-006-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 19.584 4.184 285726.7745N 0133553.1883W
GCRR-OBS-00057-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 18.842 3.312 285725.8742N 0133554.3352W
GCRR-OBS-00058-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 17.961 2.671 285724.7248N 0133555.0010W
GCRR-OBS-00059-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 17.263 2.123 285723.6635N 0133555.6127W
AIRAC AMDT 12/25AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-GCRR-5
ESPAÑAWEF 27-NOV-25
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCRR-OBS-00060-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 16.634 1.577 285722.6565N 0133556.1964W
GCRR-OBS-00061-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 16.009 1.102 285721.7887N 0133556.7005W
GCRR-OBS-00062-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 15.563 0.761 285721.0288N 0133557.1412W
GCRR-OBS-00063-000-2023 Antena/Antenna 15.829 1.077 285720.9395N 0133557.1862W
GCRR-OBS-00064-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 5.781 0.317 285608.3702N 0133639.2672W
GCRR-OBS-00065-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 6.436 0.969 285607.5022N 0133639.7750W
GCRR-OBS-00066-000-2023 Sistema Eléctrico/Electrical System 6.376 0.99 285607.2133N 0133639.9308W
GCRR-OBS-00067-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 6.826 2.846 285606.6274N 0133640.2737W
GCRR-OBS-00068-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 7.298 4.408 285605.9743N 0133640.6579W
GCRR-OBS-00069-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 8.02 6.886 285604.8949N 0133641.2866W
GCRR-OBS-00070-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 8.03 6.581 285604.0295N 0133641.7870W
GCRR-OBS-00071-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 7.989 6.407 285603.1641N 0133642.2901W
GCRR-OBS-00072-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 7.983 6.729 285602.2966N 0133642.7910W
GCRR-OBS-00073-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 7.982 7.892 285601.4235N 0133643.2966W
GCRR-OBS-00074-001-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 8.107 6.453 285600.7621N 0133644.2547W
GCRR-OBS-00074-002-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 8.113 6.459 285600.7219N 0133644.1642W
GCRR-OBS-00074-003-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 8.114 6.46 285600.6819N 0133644.0731W
GCRR-OBS-00074-004-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 8.107 6.579 285600.6408N 0133643.9799W
GCRR-OBS-00074-005-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 8.092 6.564 285600.6007N 0133643.8898W
GCRR-OBS-00074-006-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 8.087 6.559 285600.5599N 0133643.7976W
GCRR-OBS-00074-007-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 8.101 6.573 285600.5176N 0133643.7028W
GCRR-OBS-00074-008-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 8.107 6.579 285600.4760N 0133643.6117W
GCRR-OBS-00074-009-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 8.087 6.606 285600.4344N 0133643.5208W
GCRR-OBS-00074-010-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 8.088 6.607 285600.3929N 0133643.4286W
GCRR-OBS-00074-011-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 8.092 6.611 285600.3526N 0133643.3439W
GCRR-OBS-00075-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 7.961 6.675 285559.6912N 0133644.3012W
GCRR-OBS-00076-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 8.441 8.441 285558.9026N 0133644.7400W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 12/25
AD 2.10-GCRR-6AIP
WEF 27-NOV-25ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCRR-OBS-00077-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 7.982 7.105 285558.8254N 0133644.8030W
GCRR-OBS-00078-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 7.972 7.942 285557.9586N 0133645.3050W
GCRR-OBS-00079-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 7.971 7.971 285557.0900N 0133645.8096W
GCRR-OBS-00080-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 8.262 8.262 285557.0744N 0133645.8063W
GCRR-OBS-00081-000-2023 Valla/Fence 18.175 2.885 285727.1308N 0133553.6202W
GCRR-OBS-00082-000-2023 Valla/Fence 17.855 2.745 285727.9112N 0133553.1791W
GCRR-OBS-00083-000-2023 Valla/Fence 18.77 2.75 285728.7469N 0133552.7857W
GCRR-OBS-00084-000-2023 Valla/Fence 22.619 3.409 285729.5550N 0133552.1748W
GCRR-OBS-00085-000-2023 Valla/Fence 25.72 4.606 285730.4239N 0133551.6387W
GCRR-OBS-00086-000-2023 Valla/Fence 25.404 1.65 285730.8322N 0133551.5142W
GCRR-OBS-00087-001-2023 Edificio/Building 25.496 2.476 285732.1328N 0133550.3145W
GCRR-OBS-00087-002-2023 Edificio/Building 24.955 3.465 285730.2743N 0133550.2591W
GCRR-OBS-00088-000-2023 Árbol/Tree 24.802 5 285729.2695N 0133550.3405W
GCRR-OBS-00089-000-2023 Valla/Fence 24.131 4.551 285729.0958N 0133550.2755W
GCRR-OBS-00090-000-2023 Árbol/Tree 24.501 6.9 285729.0965N 0133551.9498W
GCRR-OBS-00091-000-2023 Árbol/Tree 23.237 7.261 285727.6105N 0133552.7934W
GCRR-OBS-00092-000-2023 Árbol/Tree 25.039 9.829 285725.9003N 0133552.8683W
GCRR-OBS-00094-000-2023 Árbol/Tree 28.239 11.159 285723.8638N 0133558.5390W
GCRR-OBS-00095-000-2023 Árbol/Tree 22.743 5.5 285723.8675N 0133558.9716W
GCRR-OBS-00096-000-2023 Árbol/Tree 21.708 4.8 285723.9025N 0133558.2140W
GCRR-OBS-00098-000-2023 Árbol/Tree 20.728 4.518 285723.8874N 0133557.4200W
GCRR-OBS-00099-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 26.214 8.404 285725.9979N 0133558.0610W
GCRR-OBS-00100-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 26.71 8.32 285725.8048N 0133559.1412W
GCRR-OBS-00101-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 26.669 8.429 285726.4777N 0133558.1143W
GCRR-OBS-00102-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 27.285 8.365 285726.2962N 0133559.2009W
GCRR-OBS-00103-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 27.129 8.429 285726.9559N 0133558.1683W
GCRR-OBS-00104-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 28.047 8.397 285726.7580N 0133559.2493W
AIRAC AMDT 12/25AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-GCRR-7
ESPAÑAWEF 27-NOV-25
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCRR-OBS-00105-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 28.009 7.957 285726.5827N 0133600.3396W
GCRR-OBS-00107-000-2023 Árbol/Tree 17.287 14.577 285659.3721N 0133543.3923W
GCRR-OBS-00108-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 23.871 10.441 285722.5648N 0133549.7403W
GCRR-OBS-00109-001-2023 Señal/Sign 23.308 8.328 285725.7576N 0133550.1993W
GCRR-OBS-00109-002-2023 Señal/Sign 23.312 8.332 285725.7779N 0133549.7587W
GCRR-OBS-00110-001-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 23.08 4.8 285724.4883N 0133600.5121W
GCRR-OBS-00110-002-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 22.14 4.8 285724.5844N 0133558.8057W
GCRR-OBS-00110-003-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 21.243 4.8 285724.7070N 0133557.0302W
GCRR-OBS-00110-004-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 20.307 4.8 285724.8776N 0133555.0912W
GCRR-OBS-00110-005-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 19.671 4.8 285724.9321N 0133552.7293W
GCRR-OBS-00110-006-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 19.551 4.8 285725.0571N 0133549.8884W
GCRR-OBS-00111-001-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 21.563 4.8 285725.0733N 0133556.9468W
GCRR-OBS-00111-002-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 20.522 4.8 285725.2606N 0133554.8944W
GCRR-OBS-00111-003-2023 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 19.988 4.8 285725.3923N 0133552.7414W
GCRR-OBS-00112-000-2023 Antena/Antenna 21.118 13.108 285707.1320N 0133539.8896W
GCRR-OBS-00113-000-2023 Chimenea/Chimney 19.1 10.85 285707.6796N 0133539.9072W
GCRR-OBS-00114-000-2023 Antena/Antenna 20.056 12.446 285707.1343N 0133540.1565W
GCRR-OBS-00115-001-2023 Edificio/Building 20.922 8.002 285722.3773N 0133546.9795W
GCRR-OBS-00115-002-2023 Antena/Antenna 22.347 9.427 285722.3773N 0133546.9757W
GCRR-OBS-00116-000-2023 Árbol/Tree 25.588 14.758 285717.5313N 0133543.1499W
GCRR-OBS-00118-000-2023 Edificio/Building 21.41 10.13 285714.0108N 0133538.4465W
GCRR-OBS-00119-000-2023 Antena/Antenna 22.305 10.365 285715.5673N 0133539.4447W
GCRR-OBS-00120-000-2023 Antena/Antenna 20.563 7.993 285718.2535N 0133539.0791W
GCRR-OBS-00121-000-2023 Edificio/Building 20.545 8.125 285719.0703N 0133539.8330W
GCRR-OBS-00122-001-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 31.68 12.37 285726.2266N 0133527.8894W
GCRR-OBS-00122-002-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 31.636 14.776 285725.9856N 0133532.5411W
GCRR-OBS-00122-003-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 31.537 12.497 285725.9142N 0133533.8184W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 12/25
AD 2.10-GCRR-8AIP
WEF 27-NOV-25ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCRR-OBS-00122-004-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 31.127 12.427 285725.8319N 0133535.3654W
GCRR-OBS-00122-005-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 29.731 12.381 285725.6683N 0133538.4723W
GCRR-OBS-00122-006-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 27.962 12.352 285725.5024N 0133541.6084W
GCRR-OBS-00122-007-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 27.068 12.069 285725.3587N 0133543.1535W
GCRR-OBS-00122-008-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 27.291 12.421 285725.2694N 0133544.6972W
GCRR-OBS-00123-000-2023 Antena/Antenna 45.277 26.117 285723.7424N 0133512.9407W
GCRR-OBS-00124-000-2023 Antena/Antenna 38.525 19.475 285728.2547N 0133522.1618W
GCRR-OBS-00125-000-2023 Árbol/Tree 37.503 22.713 285716.0817N 0133522.6670W
GCRR-OBS-00126-000-2023 Árbol/Tree 32.387 16.687 285718.8555N 0133519.4086W
GCRR-OBS-00127-000-2023 Edificio/Building 35.808 11.428 285729.9818N 0133519.7892W
GCRR-OBS-00128-000-2023 Edificio/Building 32.505 11.935 285732.1836N 0133525.7423W
GCRR-OBS-00129-001-2023 Edificio/Building 35.937 8.527 285731.6030N 0133520.0258W
GCRR-OBS-00129-002-2023 Edificio/Building 36.961 9.197 285731.5294N 0133517.8992W
GCRR-OBS-00130-001-2023 Edificio/Building 36.431 8.181 285732.4433N 0133519.8624W
GCRR-OBS-00130-002-2023 Antena/Antenna 38.332 10.082 285735.0197N 0133520.3329W
GCRR-OBS-00131-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 37.638 10.058 285732.6925N 0133520.9246W
GCRR-OBS-00132-000-2023 Árbol/Tree 43.682 15.262 285733.7464N 0133516.9201W
GCRR-OBS-00133-000-2023 Árbol/Tree 46.569 15.079 285735.5446N 0133517.3220W
GCRR-OBS-00134-001-2023 Edificio/Building 28.865 10.175 285733.1850N 0133534.4324W
GCRR-OBS-00134-002-2023 Edificio/Building 23.441 4.751 285734.1617N 0133534.5201W
GCRR-OBS-00134-003-2023 Edificio/Building 29.822 11.132 285734.7441N 0133531.7327W
GCRR-OBS-00135-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 29.244 9.604 285735.5513N 0133538.1242W
GCRR-OBS-00136-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 28.263 6.633 285739.5496N 0133541.8673W
GCRR-OBS-00137-000-2023 Edificio/Building 26.773 1.933 285737.4400N 0133544.5610W
GCRR-OBS-00138-001-2023 Edificio/Building 26.985 5.605 285736.4056N 0133540.7437W
GCRR-OBS-00138-002-2023 Edificio/Building 28.226 8.258 285736.3048N 0133539.3050W
GCRR-OBS-00139-000-2023 Otros/Other 28.365 6.435 285736.8769N 0133539.2940W
AIRAC AMDT 12/25AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-GCRR-9
ESPAÑAWEF 27-NOV-25
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCRR-OBS-00140-000-2023 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 40.824 9.754 285740.3647N 0133524.1378W
GCRR-OBS-00141-001-2023 Poste-Mástil/Pole 46.46 6.1 285741.7845N 0133518.2701W
GCRR-OBS-00141-002-2023 Poste-Mástil/Pole 49.759 9.6 285743.5233N 0133518.5649W
GCRR-OBS-00142-000-2023 Árbol/Tree 51.843 11.903 285743.3913N 0133519.6291W
GCRR-OBS-00143-001-2023 Edificio/Building 48.337 8.637 285743.7044N 0133520.1256W
GCRR-OBS-00143-002-2023 Antena/Antenna 47.924 7.984 285743.7968N 0133519.9348W
GCRR-OBS-00144-001-2023 Edificio/Building 54.945 4 285751.2735N 0133514.3987W
GCRR-OBS-00144-002-2023 Chimenea/Chimney 57.919 6.719 285751.4233N 0133513.6242W
GCRR-OBS-00145-000-2023 Chimenea/Chimney 58.989 4.809 285755.8345N 0133512.2027W
GCRR-OBS-00146-000-2023 Antena/Antenna 61.976 5.996 285755.8235N 0133509.9969W
GCRR-OBS-00147-000-2023 Puente/Bridge 210.814 4.8 285929.3608N 0133602.7593W
GCRR-OBS-00148-001-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 37.352 12.622 285733.4466N 0133559.0875W
GCRR-OBS-00148-002-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 50.328 14.698 285737.8536N 0133600.4165W
GCRR-OBS-00149-000-2023 Tendido Eléctrico/Transmission Line 53.967 16.717 285736.9541N 0133608.7044W
GCRR-OBS-00150-000-2023 Edificio/Building 105.216 5.696 285803.3157N 0133602.6371W
GCRR-OBS-00151-001-2023 Edificio/Building 106.483 6.803 285801.4758N 0133608.0246W
GCRR-OBS-00151-002-2023 Edificio/Building 106.615 6.935 285801.5945N 0133607.3939W
GCRR-OBS-00153-000-2023 Chimenea/Chimney 158.279 8.139 285818.0679N 0133633.2154W
GCRR-OBS-00154-000-2023 Árbol/Tree 158.389 14.148 285816.6923N 0133627.9165W
