AIPAD 2.10-LEMH-1
ESPAÑAWEF 22-JAN-26
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO
AERODROME OBSTACLES

Listado de obstáculos de AD

AD obstacle list


mostrar cambiosir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMH-OBS-00001-001-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.578 4.8 395204.0640N 0041331.8248E
LEMH-OBS-00001-002-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.447 4.8 395202.7486N 0041331.5566E
LEMH-OBS-00001-003-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.398 4.8 395202.1282N 0041331.4298E
LEMH-OBS-00001-004-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.122 4.8 395200.0242N 0041330.9957E
LEMH-OBS-00001-005-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.085 4.8 395158.6472N 0041330.1155E
LEMH-OBS-00001-006-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.099 4.8 395157.7984N 0041329.6256E
LEMH-OBS-00001-007-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.847 4.8 395153.5900N 0041328.7303E
LEMH-OBS-00001-008-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.788 4.8 395150.8922N 0041328.2169E
LEMH-OBS-00001-009-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.794 4.8 395149.5841N 0041328.0527E
LEMH-OBS-00001-010-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.529 4.8 395148.3476N 0041328.3083E
LEMH-OBS-00001-011-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.441 4.8 395147.6704N 0041328.4481E
LEMH-OBS-00001-012-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.44 4.8 395146.3571N 0041328.1823E
LEMH-OBS-00001-013-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.44 4.8 395145.0019N 0041327.9056E
LEMH-OBS-00001-014-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.431 4.8 395143.5675N 0041327.6118E
LEMH-OBS-00001-015-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.43 4.8 395142.7469N 0041327.4419E
LEMH-OBS-00001-016-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.419 4.8 395142.0224N 0041327.2948E
LEMH-OBS-00001-017-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.477 4.8 395140.6770N 0041326.7251E
LEMH-OBS-00001-018-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.493 4.8 395139.8831N 0041326.5620E
LEMH-OBS-00001-019-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.491 4.8 395138.8473N 0041326.3482E
LEMH-OBS-00001-020-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.493 4.8 395137.8106N 0041326.1351E
LEMH-OBS-00001-021-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.477 4.8 395136.4075N 0041325.8941E
LEMH-OBS-00001-022-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.652 4.8 395136.0520N 0041325.5402E
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 14/25
AD 2.10-LEMH-2AIP
WEF 22-JAN-26ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMH-OBS-00001-023-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.059 4.8 395136.3099N 0041323.8133E
LEMH-OBS-00001-024-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.57 4.8 395136.5625N 0041321.1390E
LEMH-OBS-00001-025-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 90.163 4.8 395136.9592N 0041318.1405E
LEMH-OBS-00001-026-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 90.31 4.8 395135.7753N 0041317.4598E
LEMH-OBS-00001-027-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 90.594 4.8 395134.9173N 0041316.9784E
LEMH-OBS-00001-028-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 91.377 4.8 395132.8685N 0041316.4942E
LEMH-OBS-00001-029-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 91.464 4.8 395130.3165N 0041315.9556E
LEMH-OBS-00001-030-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 90.842 4.8 395127.8797N 0041315.4812E
LEMH-OBS-00001-031-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 90.263 4.8 395125.5839N 0041315.0121E
LEMH-OBS-00001-032-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.743 4.8 395123.1830N 0041314.5173E
LEMH-OBS-00001-033-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.943 4.8 395120.6357N 0041313.9783E
LEMH-OBS-00001-034-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.136 4.8 395118.7447N 0041313.6056E
LEMH-OBS-00001-035-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 87.393 4.8 395116.3797N 0041313.1065E
LEMH-OBS-00001-036-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 86.965 4.8 395113.8407N 0041312.6030E
LEMH-OBS-00001-037-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 86.725 4.8 395110.3426N 0041311.8689E
LEMH-OBS-00001-038-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 86.654 4.8 395107.0188N 0041311.1703E
LEMH-OBS-00001-039-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 86.531 4.8 395105.2069N 0041310.8030E
LEMH-OBS-00001-040-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 86.233 4.8 395102.5092N 0041310.2616E
LEMH-OBS-00001-041-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 85.41 4.8 395101.3552N 0041309.9808E
LEMH-OBS-00001-042-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 85.083 4.8 395100.9927N 0041309.2002E
LEMH-OBS-00001-043-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 85.633 4.8 395100.5627N 0041306.2249E
LEMH-OBS-00001-044-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 85.816 4.8 395100.6740N 0041304.0624E
LEMH-OBS-00001-045-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 87.13 4.8 395100.4956N 0041302.8600E
LEMH-OBS-00001-046-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 86.711 4.8 395059.8251N 0041301.2798E
LEMH-OBS-00001-052-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 83.181 4.8 395059.6937N 0041253.7434E
LEMH-OBS-00001-053-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 83.657 4.8 395100.4581N 0041253.6219E
LEMH-OBS-00001-054-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 83.821 4.8 395101.8599N 0041253.8940E
AIRAC AMDT 14/25AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEMH-3
ESPAÑAWEF 22-JAN-26
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMH-OBS-00001-055-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 83.44 4.8 395102.4503N 0041253.5456E
LEMH-OBS-00001-056-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 82.977 4.8 395103.0915N 0041252.0566E
LEMH-OBS-00001-057-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 86.063 4.8 395105.2104N 0041251.4746E
LEMH-OBS-00001-058-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 87.727 4.8 395106.7684N 0041251.1486E
LEMH-OBS-00001-059-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 87.151 4.8 395107.7733N 0041251.0268E
LEMH-OBS-00001-060-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 85.587 4.8 395109.7246N 0041251.4762E
LEMH-OBS-00001-061-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 84.042 4.8 395111.6178N 0041251.9719E
LEMH-OBS-00001-062-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 84.317 4.8 395114.3275N 0041252.7406E
LEMH-OBS-00001-063-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 83.743 4.8 395116.2773N 0041253.2995E
LEMH-OBS-00001-064-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 83.78 4.8 395118.4229N 0041253.9185E
LEMH-OBS-00001-065-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 86.31 4.8 395121.3688N 0041254.7510E
LEMH-OBS-00001-066-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.987 4.8 395124.2143N 0041255.5900E
LEMH-OBS-00001-067-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 90.173 4.8 395126.4954N 0041256.2211E
LEMH-OBS-00001-068-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 92.15 4.8 395129.1313N 0041256.7662E
LEMH-OBS-00001-069-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 93.248 4.8 395132.1125N 0041257.3822E
LEMH-OBS-00001-070-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 93.106 4.8 395134.5374N 0041257.8760E
LEMH-OBS-00001-071-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 93.088 4.8 395137.0044N 0041258.3727E
LEMH-OBS-00001-072-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 94.453 4.8 395139.2561N 0041258.8369E
LEMH-OBS-00001-073-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 94.79 4.8 395141.6173N 0041259.3251E
LEMH-OBS-00001-074-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 95.061 4.8 395144.3158N 0041259.8753E
LEMH-OBS-00001-075-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 95.289 4.8 395146.6302N 0041300.3632E
LEMH-OBS-00001-076-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 95.414 4.8 395148.1548N 0041300.7024E
LEMH-OBS-00001-077-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 95.435 4.8 395150.2059N 0041301.1070E
LEMH-OBS-00001-078-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 94.97 4.8 395152.8496N 0041301.6280E
LEMH-OBS-00001-079-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 94.368 4.8 395155.5080N 0041302.1663E
LEMH-OBS-00001-080-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 95.017 4.8 395158.7045N 0041302.8253E
LEMH-OBS-00001-081-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 95.338 4.8 395202.7436N 0041303.6524E
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 14/25
AD 2.10-LEMH-4AIP
WEF 22-JAN-26ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMH-OBS-00001-082-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 94.939 4.8 395206.8208N 0041304.4920E
LEMH-OBS-00001-083-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 94.313 4.8 395210.6247N 0041305.2742E
LEMH-OBS-00001-084-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 93.974 4.8 395212.7227N 0041305.7091E
LEMH-OBS-00001-085-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 93.603 4.8 395215.3098N 0041306.2338E
LEMH-OBS-00001-086-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 93.418 4.8 395216.7597N 0041306.5299E
LEMH-OBS-00001-087-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 93.763 4.8 395218.7466N 0041306.9434E
LEMH-OBS-00001-088-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 94.48 4.8 395220.9532N 0041307.4498E
LEMH-OBS-00001-089-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 95.132 4.8 395223.3555N 0041308.6358E
LEMH-OBS-00001-090-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 95.726 4.8 395224.7085N 0041310.0060E
LEMH-OBS-00001-091-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 96.652 4.8 395227.1597N 0041310.5412E
LEMH-OBS-00001-092-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 97.997 4.8 395229.4814N 0041311.0273E
LEMH-OBS-00001-093-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 99.194 4.8 395231.0202N 0041311.6492E
LEMH-OBS-00001-094-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 99.793 4.8 395231.9844N 0041313.2477E
LEMH-OBS-00001-095-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 100.073 4.8 395232.7151N 0041315.4622E
LEMH-OBS-00001-096-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 100.159 4.8 395233.2163N 0041316.9832E
LEMH-OBS-00001-097-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 100.051 4.8 395233.7782N 0041318.7806E
LEMH-OBS-00001-098-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 99.79 4.8 395234.0244N 0041320.4973E
LEMH-OBS-00001-099-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 99.464 4.8 395234.0058N 0041322.6817E
LEMH-OBS-00001-100-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 98.406 4.8 395234.0783N 0041325.3284E
LEMH-OBS-00001-101-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 96.539 4.8 395234.3523N 0041326.8941E
LEMH-OBS-00002-001-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 98.019 4.8 395231.3837N 0041325.1889E
LEMH-OBS-00002-002-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 98 4.8 395231.0943N 0041325.1467E
LEMH-OBS-00002-003-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 98.059 4.8 395230.7507N 0041325.1022E
LEMH-OBS-00002-004-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 98.104 4.8 395230.1733N 0041325.0163E
LEMH-OBS-00002-005-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 97.802 4.8 395229.7044N 0041325.3838E
LEMH-OBS-00002-006-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 97.768 4.8 395229.0860N 0041325.8777E
LEMH-OBS-00002-007-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 98.169 4.8 395228.1675N 0041326.3235E
AIRAC AMDT 14/25AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEMH-5
ESPAÑAWEF 22-JAN-26
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMH-OBS-00002-008-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 98.551 4.8 395227.0544N 0041326.4135E
LEMH-OBS-00002-009-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 98.418 4.8 395225.6909N 0041326.1418E
LEMH-OBS-00002-010-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 97.988 4.8 395224.6589N 0041325.9345E
LEMH-OBS-00002-011-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 97.608 4.8 395223.7833N 0041325.7515E
LEMH-OBS-00003-001-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 96.64 4.8 395223.2079N 0041324.7052E
LEMH-OBS-00003-002-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 97.098 4.8 395223.0518N 0041325.6401E
LEMH-OBS-00003-003-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 97.093 4.8 395222.9045N 0041326.6695E
LEMH-OBS-00003-004-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 97.06 4.8 395222.8102N 0041327.2645E
LEMH-OBS-00003-005-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 96.601 4.8 395222.7545N 0041328.1555E
LEMH-OBS-00003-006-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 96.046 4.8 395222.5612N 0041329.2029E
LEMH-OBS-00003-007-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 95.465 4.8 395222.4394N 0041330.2465E
LEMH-OBS-00003-008-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 94.985 4.8 395222.2751N 0041331.4862E
LEMH-OBS-00003-009-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 94.347 4.8 395222.0461N 0041333.3965E
LEMH-OBS-00003-010-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 93.523 4.8 395221.7732N 0041335.8780E
LEMH-OBS-00003-011-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 92.788 4.8 395221.7485N 0041337.0286E
LEMH-OBS-00003-012-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 92.437 4.8 395221.8726N 0041337.8386E
LEMH-OBS-00003-013-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 92.1 4.8 395222.3540N 0041338.7899E
LEMH-OBS-00003-014-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 91.78 4.8 395222.9375N 0041339.5092E
LEMH-OBS-00004-001-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 92.821 4.8 395221.4769N 0041336.9763E
LEMH-OBS-00005-001-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 95.292 4.8 395222.5984N 0041330.7207E
LEMH-OBS-00006-001-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 95.539 4.8 395222.1885N 0041329.9356E
LEMH-OBS-00006-002-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 94.153 4.8 395219.3120N 0041329.3155E
LEMH-OBS-00006-003-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 92.825 4.8 395216.3440N 0041328.6983E
LEMH-OBS-00006-004-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 92.357 4.8 395213.2951N 0041328.0705E
LEMH-OBS-00006-005-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 91.896 4.8 395211.8625N 0041327.7754E
LEMH-OBS-00006-006-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 91.436 4.8 395210.6334N 0041327.5178E
LEMH-OBS-00006-007-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 91.388 4.8 395210.0878N 0041327.4134E
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 14/25
AD 2.10-LEMH-6AIP
WEF 22-JAN-26ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMH-OBS-00007-001-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 93.405 4.8 395213.0083N 0041325.7809E
LEMH-OBS-00007-002-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 92.616 4.8 395212.1723N 0041326.5805E
LEMH-OBS-00007-003-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 91.684 4.8 395211.2626N 0041327.5286E
LEMH-OBS-00007-004-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 91.134 4.8 395210.2602N 0041328.4054E
LEMH-OBS-00007-005-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 90.669 4.8 395208.9802N 0041328.9872E
LEMH-OBS-00007-006-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 90.334 4.8 395207.7112N 0041329.0900E
LEMH-OBS-00007-007-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 90.311 4.8 395206.4499N 0041328.8718E
LEMH-OBS-00007-008-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 90.312 4.8 395205.1736N 0041328.6429E
LEMH-OBS-00008-001-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.806 4.8 395207.9458N 0041331.3708E
LEMH-OBS-00008-002-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.837 4.8 395207.0678N 0041331.1919E
LEMH-OBS-00008-003-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.819 4.8 395206.1478N 0041331.0069E
LEMH-OBS-00008-004-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.798 4.8 395205.1544N 0041330.8010E
LEMH-OBS-00009-001-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.585 4.8 395204.8826N 0041331.8268E
LEMH-OBS-00010-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 95.352 12.182 395207.4270N 0041335.7718E
LEMH-OBS-00010-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 95.372 12.322 395206.5191N 0041335.5030E
LEMH-OBS-00010-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 94.988 12.298 395203.8607N 0041334.7193E
LEMH-OBS-00010-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 94.825 12.225 395202.5478N 0041334.3452E
LEMH-OBS-00011-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 95.103 12.343 395202.9294N 0041333.7841E
LEMH-OBS-00011-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 95.419 12.499 395202.1205N 0041333.5998E
LEMH-OBS-00011-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 95.299 12.399 395201.3222N 0041333.4184E
LEMH-OBS-00011-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 95.363 12.533 395200.5152N 0041333.2493E
LEMH-OBS-00012-000-2024 Árbol/Tree 92.134 9.504 395159.3179N 0041335.4451E
LEMH-OBS-00013-000-2024 Árbol/Tree 89.437 6.717 395159.3084N 0041335.2543E
LEMH-OBS-00014-000-2024 Árbol/Tree 88.985 5.825 395159.4570N 0041335.2048E
LEMH-OBS-00015-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 96.294 16.934 395158.0499N 0041335.6442E
LEMH-OBS-00016-000-2024 Árbol/Tree 93.377 12.977 395157.9244N 0041335.9544E
LEMH-OBS-00017-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 90.787 12.277 395151.7646N 0041339.6515E
AIRAC AMDT 14/25AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEMH-7
ESPAÑAWEF 22-JAN-26
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMH-OBS-00018-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 90.618 12.178 395151.1509N 0041339.2434E
LEMH-OBS-00019-000-2024 Árbol/Tree 91.985 12.615 395149.4601N 0041336.6029E
LEMH-OBS-00020-000-2024 Árbol/Tree 92.074 12.744 395149.5095N 0041336.0665E
LEMH-OBS-00021-000-2024 Árbol/Tree 91.676 12.806 395151.9096N 0041336.4041E
LEMH-OBS-00022-000-2024 Árbol/Tree 92.75 13.9 395151.9032N 0041337.0379E
LEMH-OBS-00023-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 99.086 20.286 395154.4037N 0041335.8381E
LEMH-OBS-00024-000-2024 Árbol/Tree 90.142 11.542 395153.4096N 0041335.6511E
LEMH-OBS-00025-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 99.158 20.358 395151.1446N 0041335.1656E
LEMH-OBS-00026-000-2024 Árbol/Tree 89.523 10.773 395150.1846N 0041335.1354E
LEMH-OBS-00027-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 90.424 11.964 395149.1228N 0041334.6569E
LEMH-OBS-00028-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 90.824 12.034 395148.5176N 0041334.9850E
LEMH-OBS-00029-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 90.856 12.456 395148.2752N 0041336.3071E
LEMH-OBS-00030-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 90.798 12.338 395148.3011N 0041337.9815E
LEMH-OBS-00031-000-2024 Poste-Mástil/Pole 107.325 31.975 395145.1512N 0041339.4317E
LEMH-OBS-00034-001-2024 Antena/Antenna 105.331 28.541 395145.8488N 0041339.5297E
LEMH-OBS-00034-002-2024 Poste-Mástil/Pole 108.339 32.859 395145.8618N 0041339.5376E
LEMH-OBS-00036-006-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 91.946 4.8 395136.3449N 0041312.9445E
LEMH-OBS-00037-001-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 91.874 4.8 395136.1002N 0041314.9336E
LEMH-OBS-00037-002-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 91.191 4.8 395135.9870N 0041315.9219E
LEMH-OBS-00037-003-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 90.56 4.8 395135.8707N 0041316.8243E
LEMH-OBS-00037-004-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.745 4.8 395135.6643N 0041318.5585E
LEMH-OBS-00037-005-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.091 4.8 395135.4865N 0041319.9764E
LEMH-OBS-00038-001-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.882 4.8 395135.9178N 0041321.0157E
LEMH-OBS-00038-002-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.763 4.8 395135.3493N 0041320.9177E
LEMH-OBS-00039-001-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.601 4.8 395133.8770N 0041323.2337E
LEMH-OBS-00039-002-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.579 4.8 395133.7398N 0041322.1828E
LEMH-OBS-00039-003-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.787 4.8 395133.5574N 0041321.3297E
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 14/25
AD 2.10-LEMH-8AIP
WEF 22-JAN-26ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEMH-OBS-00039-004-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 88.837 4.8 395133.1597N 0041320.2983E
LEMH-OBS-00039-005-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.364 4.8 395132.9601N 0041319.1087E
LEMH-OBS-00039-006-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 89.791 4.8 395132.7080N 0041318.2042E
LEMH-OBS-00039-007-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 90.526 4.8 395132.2590N 0041317.1149E
LEMH-OBS-00039-008-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 91.507 4.8 395131.9164N 0041316.3174E
LEMH-OBS-00040-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 87.494 1.694 395136.0732N 0041316.8538E
LEMH-OBS-00041-000-2024 Señal/Sign 85.102 1.036 395116.7905N 0041304.0673E
LEMH-OBS-00042-000-2024 Señal/Sign 84.022 1.045 395113.4115N 0041307.2799E
LEMH-OBS-00043-000-2024 Señal/Sign 83.347 0.857 395107.4921N 0041309.4137E
LEMH-OBS-00044-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 83.822 0.359 395104.2665N 0041303.3131E
LEMH-OBS-00045-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 83.796 0.354 395104.1770N 0041303.2904E
LEMH-OBS-00046-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 83.817 0.448 395104.1316N 0041303.2930E
LEMH-OBS-00047-000-2024 Señal/Sign 84.413 1.044 395104.0258N 0041303.2589E
LEMH-OBS-00048-000-2024 Señal/Sign 84.302 1.02 395103.8668N 0041303.3004E
LEMH-OBS-00049-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 83.649 0.415 395103.7120N 0041303.1412E
LEMH-OBS-00050-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 83.578 0.362 395103.6861N 0041303.1039E
LEMH-OBS-00051-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 83.558 0.358 395103.6099N 0041303.0175E
LEMH-OBS-00052-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 84.221 0.363 395105.3821N 0041303.5390E
LEMH-OBS-00053-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 84.184 0.368 395105.4914N 0041303.5581E
LEMH-OBS-00054-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 84.212 0.413 395105.5277N 0041303.5723E
LEMH-OBS-00055-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 83.366 0.372 395102.8868N 0041302.2037E
LEMH-OBS-00056-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 83.346 0.362 395102.8093N 0041302.1182E
LEMH-OBS-00057-000-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 83.382 0.421 395102.7762N 0041302.0883E
LEMH-OBS-00058-000-2024 Señal/Sign 84.372 1.142 395102.4909N 0041301.7621E
LEMH-OBS-00060-001-2024 Valla/Fence 87.158 2.685 395132.4495N 0041319.7010E
LEMH-OBS-00060-002-2024 Valla/Fence 87.502 2.689 395130.7305N 0041319.3678E
LEMH-OBS-00060-003-2024 Valla/Fence 87.711 2.688 395128.9521N 0041319.0041E
AIRAC AMDT 14/25AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEMH-9
ESPAÑAWEF 22-JAN-26
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
