CAMBIOS: | FRECUENCIASCONFIGURACIÓN DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. |
CHANGES: | FREQUENCIESAIRCRAFT STANDS CONFIGURATION. |
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
AIRCRAFT STANDS CHARACTERISTICS
PRKG | RAMPA | COORD | SALIDA | MAX_ACFT | APROAR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRKG | RAMP | COORD | EXIT | MAX_ACFT | NOSE_TO | REMARKS |
1 | - | 385642.60N 0015247.22W | A | MD88 | - | INCOMP. 1A, 1B |
1A | - | 385642.49N 0015246.97W | A | (1) | - | INCOMP. 1 |
1B | - | 385642.52N 0015245.99W | A | (1) | - | INCOMP. 1 |
1C | - | 385642.39N 0015245.63W | A | G650 | - | INCOMP. 1, 1B |
2 | - | 385644.61N 0015247.33W | A | S61 | - | INCOMP. 2A, 2B |
2A | - | 385644.40N 0015247.07W | A | (1) | - | INCOMP. 2 |
2B | - | 385644.42N 0015246.09W | A | (1) | - | INCOMP. 2 |
3 | - | 385646.36N 0015245.80W | A | (2) | - | - |
4 | - | 385646.37N 0015246.76W | A | (3) | - | - |
5 | - | 385646.32N 0015247.89W | A | (4) | - | - |
6 | - | 385645.02N 0015247.89W | A | (4) | - | - |
1 | - | 385646.02N 015247.28W | A | A320 | - | (1) |
2 | - | 385644.30N 015247.73W | A | F900 | - | INCOMP 2A, 2B (1) |
2A | - | 385644.69N 015247.61W | A | C25A | - | INCOMP 2 |
2B | - | 385644.08N 015247.61W | A | C25A | - | INCOMP 2,3 |
3 | - | 385643.20N 015247.70W | A | F900 | - | INCOMP 2B, 3A (1) |
3A | - | 385643.26N 015247.57W | A | C25A | - | INCOMP 3 |
4 | - | 385641.97N 015246.25W | A | GLF4 | - | INCOMP 4B, H4 |
4A | - | 385642.42N 015247.51W | A | C25A | - | INCOMP 4 |
4B | - | 385641.83N 015247.51W | A | C25A | - | INCOMP 4, H4 |
H4 | - | 385641.83N 015247.47W | A | EC45 | - | INCOMP 4, 4B (2) |
Observaciones | |
|---|---|
(1) | Envergadura MAX: 17 m.Durante la salida se debe interrumpir la circulación en el vial de servicio. |
(2) | Envergadura MAX: 13.0320 m. |
(3) | Envergadura MAX: 15 m. |
(4) | Envergadura MAX: 14 m. |
Remarks | |
(1) | MAX wingspan: 17 m.All service road traffic must be halted during exits. |
(2) | MAX wingspan: 2013.03 m. |
(3) | MAX wingspan: 15 m. |
(4) | MAX wingspan: 14 m. |