CAMBIOS: | ReimpresiónNueva configuración de plataforma. |
CHANGES | Reprint. New configuration of apron. |
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
AIRCRAFT STANDS CHARACTERISTICS
PRKG |
RAMPA |
COORD |
SALIDA |
MAX_ACFT |
APROAR |
OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRKG |
RAMP |
COORD |
EXIT |
MAX_ACFT |
NOSE TO |
REMARKS |
7 | – | 431803.43N 0025600.94W | A/R | B752 | – | PUSH-BACK si PRKG 8 ocupado // if PRKG 8 occupied. (1) |
8 | – | 431803.61N 0025603.01W | A/R | B752 | – | INCOMP. 89 PUSH-BACK si PRKG 9 ocupado // if PRKG 9 occupied. (1) |
9 | – | 431803.94N 0025605.06W | A | A320 | – | INCOMP. 89, H1 PUSH-BACK si PRKG 10 o H2 ocupado // if PRKG 10 or H2 occupied. |
10 | – | 431804.11N 0025607.04W | A | A320 | – | INCOMP. H2 PUSH-BACK si PRKG 11 o H3 ocupado // if PRKG 11 or H3 occupied. |
11 | – | 431804.27N 0025608.89W | A | A320 | – | INCOMP. H3 |
89 | – | 431803.51N 0025603.21W | R | B763 | – | INCOMP. 8, 9, H1 |
G1 | – | 431803.65N 0025550.39W | A | C425 | – | (2) |
G2 | – | 431803.10N 0025550.48W | A | C425 | – | (2) |
G3 | – | 431802.55N 0025550.57W | A | C425 | – | (2) |
G4 | – | 431803.78N 0025551.94W | A | C425 | – | (2) |
G5 | – | 431803.24N 0025552.03W | A | C425 | – | (2) |
G6 | – | 431802.69N 0025552.12W | A | C425 | – | (2) |
G10 | – | 431804.02N 0025554.73W | A | C425 | – | (2) |
G11 | – | 431803.48N 0025554.81W | A | C425 | – | (2) |
G12 | – | 431802.92N 0025554.90W | A | C425 | – | (2) |
G13 | – | 431804.15N 0025556.25W | A | C425 | – | (2) |
G14 | – | 431803.61N 0025556.34W | A | C425 | – | (2) |
G15 | – | 431803.05N 0025556.42W | A | C425 | – | (2) |
G16 | – | 431804.28N 0025557.78W | A | C425 | – | (2) |
G17 | – | 431803.74N 0025557.86W | A | C425 | – | (2) |
G18 | – | 431803.19N 0025557.95W | A | C425 | – | (2) |
H1 | – | 431804.66N 0025604.94W | A | A139 | – | INCOMP. 89, 9 |
H2 | – | 431804.83N 0025606.92W | A | A139 | – | INCOMP. 10 |
H3 | – | 431804.82N 0025608.80W | A | S61 | – | INCOMP. 11 |
H4 | – | 431803.95N 0025523.23W | A | EC35 | – | – |
H5 | – | 431803.71N 0025521.30W | A | B412 | – | – |
G1 | - | 431803.83N 0025548.26W | A | C182/C210 | - | Max Span 11.2 m |
G2 | - | 431803.31N 0025548.34W | A | C182/C210 | - | Max Span 11.2 m |
G3 | - | 431802.65N 0025548.44W | A | C182/C210 | - | Max Span 11.2 m |
G4 | - | 431803.09N 0025550.87W | A | GLF4 | - | - |
G5 | - | 431803.20N 0025552.19W | A | GLF4 | - | - |
G6 | - | 431803.32N 0025553.52W | A | GLF4 | - | - |
G7 | - | 431803.43N 0025554.84W | A | GLF4 | - | - |
G8 | - | 431803.54N 0025556.16W | A | GLF4 | - | - |
G9 | - | 431803.65N 0025557.48W | A | GLF4 | - | INCOMP. G10A |
G10A | - | 431803.21N 0025557.89W | A | A21N/B3XM | - | INCOMP. G9 y // and G10 |
G10 | - | 431803.77N 0025558.81W | A | GLF4 | - | INCOMP. G10A |
G11 | - | 431803.47N 0025600.99W | A | A21N/B3XM | - | INCOMP. G12A |
G12 | - | 431803.74N 0025604.19W | A | A21N/B3XM | - | INCOMP. G12A y // and HG12 |
G12A | - | 431803.30N 0025602.30W | R | B763 | - | INCOMP. G11, G12, G13, HG12, HG13 |
G13 | - | 431803.91N 0025606.18W | A | A21N/B3XM | - | INCOMP. G12A, G14A y // and HG13 |
G14 | - | 431804.19N 0025609.38W | A | A21N/B3XM | - | INCOMP. G14A y // and HG14. |
G14A | - | 431803.71N 0025607.04W | R | B763 | - | INCOMP. G13, G14, HG13, HG14 |
HG12 | - | 431804.35N 0025604.09W | A | S61 | - | INCOMP. G12, G12A |
HG13 | - | 431804.52N 0025606.08W | A | S61 | - | INCOMP. G12A, G13, G14A |
HG14 | - | 431804.79N 0025609.28W | A | S61 | - | INCOMP. G14, G14A |
Observaciones: |
|
|---|---|
(1) | Salida remolcada para aeronave mayor que A320. |
(2) | Envergadura MAX 13.5 m. |
Remarks: |
|
(1) | Towed exit for aircraft larger than A320. |
(2) | MAX wingspan 13.5 m. |