CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
AIRCRAFT STANDS CHARACTERISTICS
PRKG | RAMPA | COORD | SALIDA | MAX_ACFT | APROAR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRKG | RAMP | COORD | EXIT | MAX_ACFT | NOSE TO | REMARKS |
00 | – | 375033.04N 0045047.07W | A | – | – | (4) |
01 | – | 375035.96N 0045045.19W | R | – | – | (4) |
02 | – | 375036.55N 0045044.77W | R | – | – | (4) |
03 | – | 375037.15N 0045044.36W | R | – | – | (4) |
04 | – | 375037.75N 0045043.94W | R | – | – | (4) |
05 | – | 375038.34N 0045043.53W | R | – | – | (4) |
06 | – | 375038.94N 0045043.11W | R | – | – | (4) |
07 | – | 375039.53N 0045042.70W | R | – | – | (4) |
10 | – | 375032.64N 0045046.16W | A | – | – | (4) |
11 | – | 375033.57N 0045045.04W | R | – | – | (4) |
12 | – | 375034.17N 0045044.62W | R | – | – | (4) |
13 | – | 375034.76N 0045044.21W | R | – | – | (4) |
14 | – | 375035.36N 0045043.79W | R | – | – | (4) |
15 | – | 375035.95N 0045043.37W | R | – | – | (4) |
16 | – | 375036.55N 0045042.96W | R | – | – | (4) |
17 | – | 375037.02N 0045042.33W | R | – | – | (1) |
20 | – | 375032.26N 0045045.30W | R | – | – | (4) |
21 | – | 375033.46N 0045044.79W | R | – | – | (4) |
22 | – | 375034.06N 0045044.37W | R | – | – | (4) |
23 | – | 375034.65N 0045043.96W | R | – | – | (4) |
24 | – | 375035.25N 0045043.54W | R | – | – | (4) |
25 | – | 375035.84N 0045043.12W | R | – | – | (4) |
26 | – | 375036.44N 0045042.71W | R | – | – | (4) |
27 | – | 375037.52N 0045040.49W | R | – | – | (5) |
31 | – | 375034.33N 0045042.00W | R | – | – | (4) |
32 | – | 375035.68N 0045041.13W | R | – | – | (7) |
33 | – | 375035.97N 0045040.93W | R | – | – | (7) |
34 | – | 375037.25N 0045039.88W | R | – | – | (6) |
41 | – | 375034.00N 0045041.25W | R | – | – | (4) |
42 | – | 375035.42N 0045040.52W | R | – | – | (6) |
43 | – | 375035.70N 0045040.32W | R | – | – | (6) |
44 | – | 375037.00N 0045039.31W | R | – | – | (6) |
52 | – | 375035.17N 0045039.95W | R | – | – | (6) |
53 | – | 375035.45N 0045039.75W | R | – | – | (6) |
54 | – | 375036.75N 0045038.74W | R | – | – | (6) |
62 | – | 375034.92N 0045039.38W | R | – | – | (6) |
63 | – | 375035.20N 0045039.18W | R | – | – | (6) |
64 | – | 375036.49N 0045038.15W | R | – | – | (6) |
A1 | – | 375043.04N 0045039.05W | A | – | – | INCOMP. A3 (1) |
A2 | – | 375041.81N 0045038.53W | A | – | – | INCOMP. A3 (1) |
A3 | – | 375042.07N 0045039.11W | A | – | – | INCOMP. A1 y // and A2; (2) |
A4 | – | 375045.51N 0045038.65W | R | – | – | (3) |
A5 | – | 375045.21N 0045037.94W | R | – | – | (3) |
H1 | – | 375042.48N 0045036.74W | R | – | – | HEL longitud máxima // maximum length MAX 17 m |
H2 | – | 375044.80N 0045037.25W | R | – | – | HEL longitud máxima // maximum length MAX 12 m |
Observaciones: | |
|---|---|
(1) | MAX SPAN. 16.30 m |
(2) | MAX SPAN. 36 m |
(3) | MAX SPAN. 15 m |
(4) | MAX SPAN. 18 m |
(5) | MAX SPAN. 15.90 m |
(6) | MAX SPAN. 13 m |
(7) | MAX SPAN. 12 m |
Remarks: | |
(1) | MAX SPAN. 16.30 m |
(2) | MAX SPAN. 36 m |
(3) | MAX SPAN. 15 m |
(4) | MAX SPAN. 18 m |
(5) | MAX SPAN. 15.90 m |
(6) | MAX SPAN. 13 m |
(7) | MAX SPAN. 12 m |