REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
RNP Z RWY 06 (LVP ONLY)
COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES
WPT | COORD |
|---|---|
CH05W (FAP) | 400940.3N 0000200.7W |
CH10W (IF) | 400645.3N 0000753.6W |
CH602 | 400232.8N 0000422.2W |
CH603 | 401912.0N 0001720.3E |
CTN (IAF) | 401307.7N 0000521.1E |
IQQEP (IAF) | 400247.1N 0001658.3W |
RW06 (LTP) | 401227.1N 0000336.9E |
Aproximación final de precisión (SBAS Cat. I) - Pendiente (Ángulo de descenso) Precision final approach (SBAS Cat. I) - Slope (Descent angle) | 5.22% (2.99º) |
DME CRÍTICO
CRITICAL DME
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID) | FREQ / CH | COORD |
|---|---|---|
VALENCIA (VLC) | 116.10 MHz CH 108X | 392907.9522N 0002859.5346W |
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION
CTN (IAF) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | IF | CTN | - | - | -1.5 | - | - | +5100 | - | - | RNP APCH |
002 | TF | CH602 | - | 214 (215.2) | -1.5 | 12.9 | - | - | - | - | RNP APCH |
003 | TF | CH10W | - | 326 (327.3) | -1.5 | 5.0 | - | +3700 | -210 | - | RNP APCH |
004 | TF | CH05W | - | 056 (057.1) | -1.5 | 5.4 | - | +2800 | - | - | RNP APCH |
005 | TF | RW06 | Y | 056 (057.2) | -1.5 | 5.1 | - | +1148 | - | -3.0 / 55 | RNP APCH |
006 | CF | CH603 | Y | 056 (057.2) | -1.5 | 12.5 | - | - | - | - | RNP APCH |
007 | DF | CTN | - | - | -1.5 | - | R | +5100 | - | - | RNP APCH |
IQQEP (IAF) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | IF | IQQEP | - | - | -1.5 | - | - | -FL090 +FL075 | - | - | RNP APCH |
002 | TF | CH10W | - | 059 (060.3) | -1.5 | 8.0 | - | +3700 | - | - | RNP APCH |
003 | TF | CH05W | - | 056 (057.1) | -1.5 | 5.4 | - | +2800 | - | - | RNP APCH |
004 | TF | RW06 | Y | 056 (057.2) | -1.5 | 5.1 | - | +1148 | - | -3.0 / 55 | RNP APCH |
005 | CF | CH603 | Y | 056 (057.2) | -1.5 | 12.5 | - | - | - | - | RNP APCH |
006 | DF | CTN | - | - | -1.5 | - | R | +5100 | - | - | RNP APCH |
CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN
Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia/ Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM (ft) | Altitud MAX (ft) | Velocidad (kt) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Path terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance/ Outbound time | Turn direction | MNM altitude (ft) | MAX altitude (ft) | Speed (kt) | Navigation specification |
HM | CTN (1) | - | 237 (238.0) | -1.5 | 4.6 NM | R | +5100 | - | - | RNAV1 |
HM | IQQEP (2) | - | 058 (059.0) | -1.5 | 4.2 NM | L | +FL075 | -FL090 | -220 | RNAV1 |
Observaciones: | |
|---|---|
(1) | GNSS requerido. |
(2) | (DME/DME), (DME/DME/IRU): DME VLC crítico. |
Remarks: | |
(1) | GNSS required. |
(2) | (DME/DME), (DME/DME/IRU): DME VLC critical. |
SBAS LPV FAS DATA BLOCK
FAS DATA BLOCK | ||
|---|---|---|
1 | OPERATION TYPE | 0 |
2 | SBAS PROVIDER | 01* |
3 | AIRPORT IDENTIFIER | LECH |
4 | RUNWAY | 06 |
5 | APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR | 0** |
6 | ROUTE INDICATOR | Z |
7 | REFERENCE PATH DATA SELECTOR | 00 |
8 | REFERENCE PATH IDENTIFIER | E06A*** |
9 | LTP/FTP LATITUDE | 401227.1400N |
10 | LTP/FTP LONGITUDE | 0000336.8700E |
11 | LTP/FTP ELLIPSOIDAL HEIGHT (METRES) | 383.7 |
12 | FPAP LATITUDE | 401314.5100N |
13 | FPAP LONGITUDE | 0000512.8900E |
14 | THRESHOLD CROSSING HEIGHT | 16.9 |
15 | TCH UNITS SELECTOR | 1 |
16 | GLIDEPATH ANGLE (DEGREES) | 2.99 |
17 | COURSE WIDTH (METRES) | 105.0 |
18 | LENGTH OFFSET (METRES) | 0 |
19 | HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL) | 40 |
20 | VERTICAL ALERT LIMIT (VAL) | 35 |
21 | PRECISION APPROACH PAT POINT CRC REMINDER | A47A96AF |
Non-FAS Data Block Fields | ||
22 | ICAO Code | LE |
23 | LTP ORTHOMETRIC HEIGHT | 333.1 |
24 | FPAP ORTHOMETRIC HEIGHT | 333.1 |
NOTAS: | |
|---|---|
* | Este valor “01” identifica a EGNOS como proveedor de servicio. |
** | LPV CAT I. |
*** | “E” se refiere a EGNOS. |
NOTES: | |
* | This value “01” identifies EGNOS as service provider. |
** | LPV CAT I. |
*** | “E” refers to EGNOS. |