REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
RNP Y RWY 06
COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES
WPT | COORD | |
|---|---|---|
CH05W (FAF LNAV) | 400940.3N 0000200.7W | |
CH10W (IF) | 400645.3N 0000753.6W | |
CH602 | 400232.8N 0000422.2W | |
CH603 | 401912.0N 0001720.3E | |
CTN (IAF) | 401307.7N 0000521.1E | |
IQQEP (IAF) | 400247.1N 0001658.3W | |
RW06 (MAPT LNAV) | 401227.1N 0000336.9E | |
Aproximación final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) // | 5.30% (3.03º) | |
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) // | 5.30% (3.03º) | |
DME CRÍTICO
CRITIACL DME
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID) | FREQ / CH | COORD |
|---|---|---|
VALENCIA (VLC) | 116.10 MHz CH 108X | 392907.9522N 0002859.5346W |
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION
CTN (IAF) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | IF | CTN | - | - | -1.5 | - | - | +5100 | - | - | RNP APCH |
002 | TF | CH602 | - | 214 (215.2) | -1.5 | 12.9 | - | - | - | - | RNP APCH |
003 | TF | CH10W | - | 326 (327.3) | -1.5 | 5.0 | - | +3700 | -210 | - | RNP APCH |
004 | TF | CH05W | - | 056 (057.1) | -1.5 | 5.4 | - | +2800 | - | - | RNP APCH |
005 | TF | RW06 | Y | 056 (057.2) | -1.5 | 5.1 | - | +1148 | - | -3.0 / 55 | RNP APCH |
006 | CF | CH603 | Y | 056 (057.2) | -1.5 | 12.5 | - | - | - | - | RNP APCH |
007 | DF | CTN | - | - | -1.5 | - | R | +5100 | - | - | RNP APCH |
IQQEP (IAF) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | IF | IQQEP | - | - | -1.5 | - | - | -FL090 +FL075 | - | - | RNP APCH |
002 | TF | CH10W | - | 059 (060.3) | -1.5 | 8.0 | - | +3700 | - | - | RNP APCH |
003 | TF | CH05W | - | 056 (057.1) | -1.5 | 5.4 | - | +2800 | - | - | RNP APCH |
004 | TF | RW06 | Y | 056 (057.2) | -1.5 | 5.1 | - | +1148 | - | -3.0 / 55 | RNP APCH |
005 | CF | CH603 | Y | 056 (057.2) | -1.5 | 12.5 | - | - | - | - | RNP APCH |
006 | DF | CTN | - | - | -1.5 | - | R | +5100 | - | - | RNP APCH |
CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN
Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia/ Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM (ft) | Altitud MAX (ft) | Velocidad (kt) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Path terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance/ Outbound time | Turn direction | MNM altitude (ft) | MAX altitude (ft) | Speed (kt) | Navigation specification |
HM | CTN (1) | - | 237 (238.0) | -1.5 | 4.6 NM | R | +5100 | - | - | RNAV1 |
HM | IQQEP (2) | - | 058 (059.0) | -1.5 | 4.2 NM | L | +FL075 | -FL090 | -220 | RNAV1 |
Observaciones: | |
|---|---|
(1) | GNSS requerido |
(2) | (DME/DME), (DME/DME/IRU): DME VLC crítico. |
Remarks: | |
(1) | GNSS required. |
(2) | (DME/DME), (DME/DME/IRU): DME VLC critical. |