WAYPOINTS COORDINATES
WPT | COORD |
|---|---|
CH801 | 401734.9N 0001402.1E |
CH802 | 402349.2N 0001055.0E |
MATEX | 403323.7N 0001555.7E |
NAVAR | 402236.3N 0003118.3E |
CRITICAL DME
FACILITY (ID) | FREQ / CH | COORD |
POLLENSA (POS) | 116.40 MHz CH 111X | 395539.6300N 0030653.5040E |
STANDARD INSTRUMENT DEPARTURES (SID)
RUNWAY 06
NOTES APPLICABLE TO ALL SID:
RNAV1.
GNSS or (DME/DME/IRU) required.
Climb gradients due to operational reasons.
SPEED CONTROL:
MAX IAS 250 kt until leaving FL100.
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION: INITIAL SEGMENT
MATEX1WMinimum climb gradient of 7.3% up to FL100. (DME/DME/IRU): DME POS critical. | |||||||||||
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CF | CH801 | - | 056 (057.2) | -1.5 | - | - | - | - | - | RNAV 1 |
002 | TF | CH802 | - | 338 (339.1) | -1.5 | 6.7 | - | - | - | - | RNAV 1 |
003 | TF | MATEX | - | 020 (021.8) | -1.5 | 10.3 | - | +FL100 | - | - | RNAV 1 |
NAVAR1WPendiente mínima de ascenso 6.6% hasta FL100. // Minimum climb gradient of 6.6% up to FL100. | |||||||||||
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CF | NAVAR | - | 064 (065.0) | -1.5 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV 1 |
SIGNIFICANT OBSTACLES
OBST | RWY | LAT | LONG | HGT (ft) | ELEV (ft) |
|---|---|---|---|---|---|
Cota // Natural highpoint | 06 | 401915.3N | 0000126.4E | 0 | 3066 |
Cota // Natural highpoint | 06 | 401725.2N | 0000002.9W | 0 | 3528 |
Cota // Natural highpoint | 06 | 401750.6N | 0000510.3W | 0 | 3540 |
Cota // Natural highpoint | 06 | 401513.5N | 0000245.4W | 0 | 2829 |
Cota // Natural highpoint | 06 | 401552.1N | 0000012.0W | 0 | 2866 |
Cota // Natural highpoint | 06 | 402312.7N | 0001104.1E | 0 | 2337 |
Cota // Natural highpoint | 06 | 401725.4N | 0000025.7E | 0 | 2662 |
Cota // Natural highpoint | 06 | 401709.0N | 0000039.0E | 0 | 2368 |
Cota // Natural highpoint | 06 | 401702.2N | 0000039.4E | 0 | 2335 |