PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
RNP RWY 03
COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES
WPT | COORD |
|---|---|
CO03W (FAF) | 431712.2N 0083011.8W |
CO05W (IF) | 431754.9N 0083245.4W |
CO401 (MAPT) | 431604.8N 0082609.9W |
CO402 | 432138.2N 0082722.9W |
CO403 | 432529.8N 0083659.8W |
IDOTU (IAF) | 432002.7N 0084026.6W |
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) Non-precision final approach (LNAV) - Slope (Descent angle) | - |
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION
IDOTU (IAF) RNP | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track | Magnetic variation | Distance | Turn direction | Altitude | Speed | VPA/TCH | Navegation specification |
001 | IF | IDOTU | – | – | +1.2 | – | - | @5000 | – | – | RNP APCH |
002 | TF | CO05W | – | 112 (110.7) | +1.2 | 6.0 | – | +2500 | – | – | RNP APCH |
003 | TF | CO03W | – | 112 (110.8) | +1.2 | 2.0 | - | +2500 | – | – | RNP APCH |
004 | TF | CO401 | Y | 112 (110.9) | +1.2 | 3.2 | – | +1500 | – | – | RNP APCH |
005 | DF | CO402 | – | – | +1.2 | – | L | – | -160 | – | RNP APCH |
006 | TF | CO403 | – | 300 (298.9) | +1.2 | 8.0 | – | +4000 | -200 | – | RNP APCH |
007 | TF | IDOTU | – | 206 (204.8) | +1.2 | 6.0 | – | @5000 | – | – | RNP APCH |
CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN
Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota | Variación magnética | Distancia/ Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM | Altitud MAX | Velocidad | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Path terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track | Magnetic variation | Distance/ Outbound time | Turn direction | MNM altitude | MAX altitude | Speed | Navigation specification |
HM | IDOTU | - | 112 (110.7) | +1.2 | 1 min 4.6 NM | R | 5000 | - | – | RNAV1 |