PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
RNP X RWY 21 (LPV ONLY)
COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES
WPT | COORD |
|---|---|
ENONU (IAF) | 433031.0N 0081225.3W |
CO08N (IF) | 432522.5N 0081640.1W |
CO05N (FAP) | 432226.9N 0081904.8W |
MISTE (IAF) | 432119.3N 0080506.7W |
CO500 | 432741.3N 0081019.6W |
RW21 (LTP) | 431830.9N 0082218.8W |
CO510 | 431726.6N 0082311.6W |
CO520 | 431230.0N 0081600.0N |
CO530 | 431858.0N 0081040.0N |
Aproximación Final SBAS CAT I - Pendiente (Ángulo de descenso) // Final approach SBAS CAT I - Slope (Descent angle) | 5.24% (3.00º) |
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION
ENONU (IAF) | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track | Magnetic variation | Distance | Turn direction | Altitude | Speed | VPA/TCH | Navegation specification |
001 | IF | ENONU | - | - | +1.2 | - | - | +4000 | -210 | - | RNP APCH |
002 | TF | CO08N | - | 212 (211.1) | +1.2 | 6.0 | - | +2400 | - | - | RNP APCH |
003 | TF | CO05N | - | 212 (211.0) | +1.2 | 3.4 | - | +1800 | - | - | RNP APCH |
004 | TF | RW21 | Y | 212 (211.0) | +1.2 | 4.6 | - | +321 | - | -3.0/49 | RNP APCH |
005 | CF | CO510 | Y | 212 (210.9) | +1.2 | - | - | - | - | - | RNP APCH |
006 | CF | CO520 | - | 123 (122.0) | +1.2 | - | - | - | - | - | RNP APCH |
007 | TF | CO530 | - | 032 (031.0) | +1.2 | 7.5 | - | - | -185 | - | RNP APCH |
008 | CA | - | - | 061 (059.8) | +1.2 | - | - | +4000 | - | - | RNP APCH |
009 | DF | MISTE | - | - | +1.2 | - | R | @4000 | -210 | - | RNP APCH |
MISTE (IAF) | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track | Magnetic variation | Distance | Turn direction | Altitude | Speed | VPA/TCH | Navegation specification |
001 | IF | MISTE | - | - | +1.2 | - | - | +4000 | -210 | - | RNP APCH |
002 | TF | CO500 | - | 330 (329.2) | +1.2 | 7.4 | - | +3000 | - | - | RNP APCH |
003 | TF | CO08N | 245 (243.4) | +1.2 | 5.2 | +2400 | - | RNP APCH | |||
004 | TF | CO05N | - | 212 (211.0) | +1.2 | 3.4 | - | +1800 | - | - | RNP APCH |
005 | TF | RW21 | Y | 212 (211.0) | +1.2 | 4.6 | - | +321 | - | -3.0/49 | RNP APCH |
006 | CF | CO510 | Y | 212 (210.9) | +1.2 | - | - | - | - | - | RNP APCH |
007 | CF | CO520 | - | 123 (122.0) | +1.2 | - | - | - | - | - | RNP APCH |
008 | TF | CO530 | - | 032 (031.0) | +1.2 | 7.5 | - | - | -185 | - | RNP APCH |
009 | CA | - | - | 061 (059.8) | +1.2 | - | - | +4000 | - | - | RNP APCH |
010 | DF | MISTE | - | - | +1.2 | - | R | @4000 | -210 | - | RNP APCH |
CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN
Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota | Variación magnética | Distancia/ Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM | Altitud MAX | Velocidad | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Path terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track | Magnetic variation | Distance/ Outbound time | Turn direction | MNM altitude | MAX altitude | Speed | Navigation specification |
HM | ENONU | – | 214 (212.9) | +1.2 | 3.8 NM | R | +4000 | - | -210 | RNAV1 |
HM | MISTE | – | 285 (284.2) | +1.2 | 3.8 NM | R | +4000 | - | -210 | RNAV1 |
SBAS LPV FAS DATA BLOCK
FAS DATA BLOCK | ||
|---|---|---|
1 | OPERATION MODE | 00 |
2 | SERVICE PROVIDER IDENTIFIER | 01 |
3 | AIRPORT IDENTIFIER | LECO |
4 | RUNWAY | 21 |
5 | APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR | 0* |
6 | ROUTE INDICATOR | X |
7 | REFERENCE PATH DATA SELECTOR (RPDS) | 00 |
8 | REFERENCE PATH IDENTIFIER | E21B** |
9 | LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LATITUDE | 431830.9365N |
10 | LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LONGITUDE | 0082218.8140W |
11 | LTP HEIGHT ABOVE ELLIPSOID (HAE) | +001374 (137.4 m) |
12 | FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LATITUDE | 431734.2700N |
13 | FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LONGITUDE | 0082305.3170W |
14 | THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH) | 15.0 |
15 | TCH UNIT SELECTOR | 1 |
16 | GLIDE PATH ANGLE | 03.00 |
17 | COURSE WIDTH AT THRESHOLD | 105.00 |
18 | LENGTH OFFSET | 8 |
19 | HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL) | 40.0 |
20 | VERTICAL ALERT LIMIT (VAL) | 35.0 |
21 | PRECISION APPROACH PATH POINT CRC REMINDER | 6497A00B |
NON - FAS DATA BLOCK | ||
22 | ICAO CODE | LE |
23 | LTP ORTHOMETRIC HEIGHT | +00828 (82.8) |
NOTAS // NOTES: | ||
*: LPV (APV). **: “E” se refiere a EGNOS. // “E” refers to EGNOS. | ||