PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
ILS Z (CAT A,B & C) RWY 21
PUNTO | LAT | LONG | AZIMUT VERDADERO | DISTANCIA DME (NM) |
|---|---|---|---|---|
POINT | LAT | LONG | TRUE BEARING | DME DISTANCE (NM) |
CO08N (IF) | 432522.5N | 0081640.1W | 030.95º (LOC LCO) | 8.00 DME ILS |
FAP | 432226.2N | 0081905.4W | 030.95º (LOC LCO) | 4.57 DME ILS |
Aproximación final de precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) | 5.24% (3.00º) | |||
COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES
WPT | COORD |
|---|---|
ENONU (IAF) | 433031.0N 0081225.3W |
CO08N (IF) | 432522.5N 0081640.1W |
MISTE (IAF) | 432119.3N 0080506.7W |
CO500 | 432741.3N 0081019.6W |
CO520 | 431230.0N 0081600.0N |
CO530 | 431858.0N 0081040.0N |
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO: TRAMO INICIAL Y FRUSTRADA
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION: INITIAL AND MISSED APPROACH SEGMENT
ENONU (IAF) | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track | Magnetic variation | Distance | Turn direction | Altitude | Speed | VPA/TCH | Navegation specification |
APROXIMACION INICIAL // INITAL APPROACH | |||||||||||
001 | IF | ENONU | - | - | +1.2 | - | - | +4000 | -210 | - | RNAV1 |
002 | TF | CO08N | - | 212 (211.1) | +1.2 | 6.0 | - | +2400 | - | - | RNAV1 |
APROXIMACIÓN FRUSTRADA // MISSED APPROACH | |||||||||||
001 | CA | - | - | 212 (210.9) | +1.2 | - | - | +900 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | CO520 | - | 123 (122.0) | +1.2 | - | - | - | -160 | - | RNAV1 |
003 | TF | CO530 | - | 032 (031.0) | +1.2 | 7.5 | - | - | -185 | - | RNAV1 |
004 | CA | - | - | 061 (059.8) | +1.2 | - | - | +4000 | - | - | RNAV1 |
005 | DF | MISTE | - | - | +1.2 | - | R | @4000 | -210 | - | RNAV1 |
MISTE (IAF) | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track | Magnetic variation | Distance | Turn direction | Altitude | Speed | VPA/TCH | Navegation specification |
APROXIMACION INICIAL // INITAL APPROACH | |||||||||||
001 | IF | MISTE | - | - | +1.2 | - | - | +4000 | -210 | - | RNAV1 |
002 | TF | CO500 | - | 330 (329.2) | +1.2 | 7.4 | - | +3000 | - | - | RNAV1 |
003 | TF | CO08N | - | 245 (243.4) | +1.2 | 5.2 | - | +2400 | - | - | RNAV1 |
APROXIMACIÓN FRUSTRADA // MISSED APPROACH | |||||||||||
001 | CA | - | - | 212 (210.9) | +1.2 | - | - | +900 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | CO520 | - | 123 (122.0) | +1.2 | - | - | - | -160 | - | RNAV1 |
003 | TF | CO530 | - | 032 (031.0) | +1.2 | 7.5 | - | - | -185 | - | RNAV1 |
004 | CA | - | - | 061 (059.8) | +1.2 | - | - | +4000 | - | - | RNAV1 |
005 | DF | MISTE | - | - | +1.2 | - | R | @4000 | -210 | - | RNAV1 |
CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN
Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota | Variación magnética | Distancia/ Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM | Altitud MAX | Velocidad | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Path terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track | Magnetic variation | Distance/ Outbound time | Turn direction | MNM altitude | MAX altitude | Speed | Navigation specification |
HM | ENONU | – | 214 (212.9) | +1.2 | 3.8 NM | R | +4000 | - | -210 | RNAV1 |
HM | MISTE | – | 285 (284.2) | +1.2 | 3.8 NM | R | +4000 | - | -210 | RNAV1 |