CAMBIOS: |
MOCA, ELEVACIÓN AD Y DTHR, OBSTÁCULOS DETERMINANTES, NO EN CIRCUITO, |
REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
VOR Y RWY 03
PUNTO | LAT | LONG | AZIMUT VERDADERO | DISTANCIA DME (NM) |
|---|---|---|---|---|
DVOR/DME LTE (IAF) | 285653.15N | 0133604.48W | – | – |
IF | 284714.5N | 0134209.10W | 209.00º (LTE) | 11.00 DME LTE |
FAF | 285139.7N | 0133922.43W | 209.00º (LTE) | 5.96 DME LTE |
MAPT | 285508.1N | 0133711.2W | 209.00º (LTE) | 2.00 DME LTE |
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) // Non-precision final approach - Slope (Descent angle) | 5.24% (3.00º) | |||
NOTAS APLICABLES A TODAS LAS APROXIMACIONES:
Control de velocidad:
Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC cruzar:
IAS 190 kt a 9.8 DME LTE;
IAS 160 kt a 4.8 DME LTE.
Si no se pudiera cumplir con lo anterior, notificar al ATC en primera comunicación.