CAMBIOS: | RENUMERACIÓN, AMA. |
COORDENADAS WAYPOINTS
WPT | COORD |
|---|---|
DESUM | 302323.8N 0131906.8W |
EDUPI | 295602.0N 0132333.0W |
KUCOS | 292615.0N 0132819.0W |
MANZU | 300823.0N 0133216.0W |
PEPES | 303704.0N 0141557.0W |
RR450 | 290522.9N 0132622.9W |
SAMAR | 305359.0N 0142456.0W |
VASTO | 303034.0N 0133422.0W |
DME CRÍTICO
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID) | FREQ/CH | COORD |
|---|---|---|
GRAN CANARIA (GDV) | 112.90 MHz CH 76X | 280437.5038N 0152544.3622W |
SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)
PISTA 03
NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:
RNAV1.
(DME/DME) requerido.
Carta incluida en el área de reducción de velocidad de TMA CANARIAS: IAS MAX 250 KT A FL100 o BLW, EXC MIL FLT en misiones operativas o de defensa aérea o cuando sus características de operación no lo permitan.
Velocidad máxima 250 kt hasta alcanzar FL100
El procedimiento RNAV (DME/DME) comenzará una vez finalizado el ascenso inicial convencional en el waypoint RR450.
Pendiente mínima de ascenso debido a motivos operacionales.
ASCENSO INICIAL CONVENCIONAL
Subir en R-037 LTE directo a cruzar 4.0 DME LTE a 1600 ft o superior. Virar a la derecha para interceptar y seguir R-049 LTE hasta RR450 a 4500 ft o superior.
Pendiente mínima de ascenso 7.0% hasta abandonar 4500 ft.
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Ascender a FL120 y esperar posterior autorización.
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESUM1Y(DME/DME/IRU) requerido // required. (DME/DME): DME GDV crítico. | |||||||||||
001 | IF | RR450 | Y | – | +3.6 | – | – | +4500 | – | – | RNAV 1 |
002 | DF | KUCOS | – | – | +3.6 | – | – | +FL080 | – | – | RNAV 1 |
003 | TF | EDUPI | – | 12 (007.9) | +3.6 | 30 | – | +FL130 | – | – | RNAV 1 |
004 | TF | DESUM | Y | 12 (008.0) | +3.6 | 27.6 | – | +FL160 | – | – | RNAV 1 |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMAR1YPendiente minima de ascenso 4.1% hasta SAMAR. | |||||||||||
001 | IF | RR450 | Y | – | +3.6 | – | – | +4500 | – | – | RNAV1 |
002 | DF | PEPES | Y | – | +3.6 | – | – | +FL260 | – | – | RNAV1 |
003 | TF | SAMAR | Y | 339 (335.4) | +3.6 | 18.6 | – | +FL340 | – | – | RNAV1 |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASTO2Y(DME/DME): DME GDV crítico. | |||||||||||
001 | IF | RR450 | Y | – | +3.6 | – | – | +4500 | – | – | RNAV1 |
002 | DF | KUCOS | – | – | +3.6 | – | – | +FL080 | – | – | RNAV1 |
003 | TF | MANZU | – | 359 (355.3) | +3.6 | 42.2 | – | +FL120 | – | – | RNAV1 |
004 | TF | VASTO | Y | 359 (355.3) | +3.6 | 22.2 | – | +FL160 | – | – | RNAV1 |
OBSTÁCULOS CERCANOS
OBS | RWY | LAT | LON | HGT (ft) | ELEV (ft) |
|---|---|---|---|---|---|
ARBOL | 03 | 285723.7N | 0133601.4W | 18 | 87 |
ARBOL | 03 | 285723.9N | 0133558.5W | 37 | 93 |
CARTEL | 03 | 285727.3N | 0133600.1W | 40 | 107 |
FOCO | 03 | 285725.1N | 0133600.9W | 19 | 89 |
LUZ DE OBSTACULO | 03 | 285723.5N | 0133602.2W | 11 | 73 |
EDIFICIO | 03 | 285725.3N | 0133601.3W | 22 | 86 |
EDIFICIO | 03 | 285727.7N | 0133559.5W | 37 | 104 |
FAROLA | 03 | 285726.6N | 0133600.3W | 27 | 92 |
FAROLA | 03 | 285726.8N | 0133559.2W | 28 | 93 |
FAROLA | 03 | 285725.8N | 0133559.1W | 28 | 88 |
FAROLA | 03 | 285726.3N | 0133559.2W | 28 | 90 |
TORRE ELECTRICA | 03 | 285733.4N | 0133559.1W | 42 | 123 |
EDIFICIO | 03 | 285727.5N | 0133559.1W | 26 | 94 |
EDIFICIO | 03 | 285731.6N | 0133559.2W | 39 | 107 |
SEÑAL VERTICAL | 03 | 285723.9N | 0133600.2W | 17 | 75 |
FAROLA | 03 | 285726.0N | 0133558.1W | 28 | 86 |
FAROLA | 03 | 285726.5N | 0133558.1W | 28 | 88 |
CARRETERA | 03 | 285724.5N | 0133600.5W | 16 | 76 |
FAROLA | 03 | 285727.0N | 0133558.2W | 28 | 90 |
CHIMENEA EDIFICIO | 03 | 285731.5N | 0133559.2W | 36 | 104 |
GRUA | 03 | 285735.1N | 0133540.7W | 83 | 147 |
CARTEL | 03 | 285727.7N | 0133558.3W | 26 | 90 |
ARBOL | 03 | 285723.9N | 0133559.0W | 19 | 75 |
EDIFICIO | 03 | 285730.9N | 0133558.6W | 31 | 99 |
EDIFICIO | 03 | 285727.7N | 0133558.1W | 26 | 88 |
TERRENO | 03 | 285756.0N | 0133546.0W | 0 | 192 |
TERRENO | 03 | 285737.6N | 0133555.5W | 0 | 117 |
ARBOL | 03 | 285756.9N | 0133523.9W | 48 | 206 |
ARBOL | 03 | 285743.4N | 0133519.6W | 40 | 171 |
LUZ DE OBSTACULO | 03 | 285723.5N | 0133600.5W | 12 | 70 |
CHIMENEA EDIFICIO | 03 | 285751.4N | 0133513.6W | 23 | 191 |
POSTE | 03 | 285755.0N | 0133515.8W | 22 | 197 |
ARBOL | 03 | 285752.3N | 0133521.3W | 35 | 183 |
POSTE | 03 | 285754.9N | 0133514.6W | 23 | 197 |
POSTE | 03 | 285756.1N | 0133508.8W | 24 | 206 |
ANTENA EDIFICIO | 03 | 285755.8N | 0133510.0W | 20 | 204 |
POSTE | 03 | 285743.5N | 0133518.6W | 32 | 164 |
POSTE | 03 | 285754.7N | 0133511.4W | 24 | 197 |
FAROLA | 03 | 285722.6N | 0133549.7W | 35 | 79 |
EDIFICIO | 03 | 285743.7N | 0133520.1W | 29 | 159 |
POSTE | 03 | 285731.5N | 0133557.6W | 29 | 91 |
FAROLA | 03 | 285725.3N | 0133544.7W | 41 | 90 |
CHIMENEA EDIFICIO | 03 | 285755.8N | 0133512.2W | 16 | 194 |
EDIFICIO | 03 | 285751.3N | 0133514.4W | 14 | 181 |
ANTENA EDIFICIO | 03 | 285743.8N | 0133519.9W | 27 | 158 |
ANTENA EDIFICIO | 03 | 285728.7N | 0133543.9W | 43 | 98 |
TERRENO | 03 | 285744.0N | 0133551.1W | 0 | 126 |
ARBOL | 03 | 285725.9N | 0133552.9W | 33 | 83 |
TERRENO | 03 | 285755.9N | 0133553.1W | 0 | 217 |
TERRENO | 03 | 285754.2N | 0133553.1W | 0 | 196 |
TERRENO | 03 | 285751.8N | 0133555.0W | 0 | 157 |
TERRENO | 03 | 285740.5N | 0133557.9W | 0 | 123 |
TERRENO | 03 | 285728.3N | 0133559.9W | 0 | 90 |
OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS
OBS | RWY | LAT | LON | HGT (ft) | ELEV (ft) |
|---|---|---|---|---|---|
TERRENO | 03 | 285813.7N | 0133543.7W | 0 | 379 |
AEROGENERADOR | 03 | 290009.1N | 0133500.3W | 392 | 1028 |
TERRENO | 03 | 285949.4N | 0133441.5W | 0 | 815 |
TERRENO | 03 | 285813.7N | 0133543.7W | 0 | 379 |
TERRENO | 03 | 285949.7N | 0133442.2W | 0 | 811 |
TERRENO | 03 | 285948.8N | 0133442.3W | 0 | 806 |
TERRENO | 03 | 285948.0N | 0133444.1W | 0 | 766 |
TERRENO | 03 | 285947.2N | 0133445.1W | 0 | 734 |
TERRENO | 03 | 285946.4N | 0133446.0W | 0 | 704 |
TERRENO | 03 | 285944.8N | 0133446.9W | 0 | 663 |
TERRENO | 03 | 285819.4N | 0133547.2W | 0 | 390 |
TERRENO | 03 | 285816.1N | 0133549.1W | 0 | 368 |
TERRENO | 03 | 285812.9N | 0133550.1W | 0 | 341 |
TERRENO | 03 | 285809.7N | 0133551.0W | 0 | 315 |
TERRENO | 03 | 285803.2N | 0133552.0W | 0 | 283 |
TERRENO | 03 | 285759.1N | 0133553.0W | 0 | 253 |