CAMBIOS: | MOCA, RENUMERACIÓN |
COORDENADAS WAYPOINTS
WPT | COORD |
|---|---|
ALEDU | 285407.0N 0132041.1W |
ASTAM | 285852.3N 0131852.8W |
BAPAL | 284116.5N 0132545.54W |
DEVLA | 291453.0N 01243086.0W |
GARGO | 284337.7N 0133427.4W |
GINAS | 293021.7N 0130800.3W |
NIRPO | 291411.5N 0131343.4W |
PEPOM | 295356.1N 0125853.5W |
POKAB | 292144.7N 0131119.0W |
RR401 | 284655.6N 0131638.7W |
RR402 | 283854.8N 0131703.9W |
TERTO | 300615.0N 0124302.0W |
TICKE | 283951.7N 0130420.5W |
ROCAZ | 280543.1N 0130338.7W |
LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR) PISTA 03
NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:
RANV1.
GNSS requerido.
Carta incluida en el área de reducción de velocidad de TMA CANARIAS: IAS MAX 250 KT A FL100 o BLW, EXC MIL FLT en misiones operativas o de defensa aérea o cuando sus características de operación no lo permitan.
IAS MAX 250 KT hasta alcanzar FL100 o inferior.
El primer y último punto de recorrido, desde los que se autorizarán directos, son ALEDU y RR402 respectivamente, siendo el punto de convergencia GARGO.
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLA4P | |||||||||||
001 | IF | DEVLA | Y | - | +3.6 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | TF | ROCAZ | - | 247 (243.1) | +3.6 | 20.2 | - | - | - | - | RNAV1 |
003 | TF | ASTAM | - | 247 (243.0) | +3.6 | 15.0 | - | - | - | - | RNAV1 |
004 | TF | ALEDU | - | 202 (198.5) | +3.6 | 5.0 | - | +6000 -FL080 | 220 | - | -RNAV1 |
005 | TF | RR401 | - | 157 (153.7) | +3.6 | 8.0 | - | +6000 -FL080 | 220 | - | -RNAV1 |
006 | TF | RR402 | - | 186 (182.6) | +3.6 | 8.0 | - | +6000 -FL080 | 220 | - | -RNAV1 |
007 | TF | BAPAL | - | 291 (287.2) | +3.6 | 8.0 | - | +5000 | -220 | - | -RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERTO1P | |||||||||||
001 | IF | TERTO | Y | - | +3.6 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | TF | PEPOM | - | 232 (228.3) | +3.6 | 18.5 | - | - | - | - | RNAV1 |
003 | TF | TICKE | - | 202 (198.7) | +3.6 | 14.8 | - | - | - | - | RNAV1 |
004 | TF | GINAS | - | 202 (198.6) | +3.6 | 10.0 | - | -FL170 | - | - | RNAV1 |
005 | TF | POKAB | - | 202 (198.6) | +3.6 | 9.1 | - | - | - | - | RNAV1 |
006 | TF | NIRPO | - | 199 (195.6) | +3.6 | 7.8 | - | +FL130 | - | - | RNAV1 |
007 | TF | ASTAM | - | 200 (196.5) | +3.6 | 15.9 | - | - | - | - | RNAV1 |
008 | TF | ALEDU | - | 202 (198.5) | +3.6 | 5.0 | - | +6000 -FL080 | 220 | - | RNAV1 |
009 | TF | RR401 | - | 157 (153.7) | +3.6 | 8.0 | - | +6000 -FL080 | 220 | - | RNAV1 |
010 | TF | RR402 | - | 186 (182.6) | +3.6 | 8.0 | - | +6000 -FL080 | 220 | - | RNAV1 |
011 | TF | BAPAL | - | 291 (287.2) | +3.6 | 8.0 | - | +5000 | -220 | - | RNAV1 |
CIRCUITOS DE ESPERA
Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM)/ Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM (ft) | Altitud MAX (ft) | Velocidad (kt) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM | TICKE | – | 202 (198.7) | +3.6 | 1 MIN4.9 | R | FL090 | - | - | RNAV1 |
HM | ROCAZ | – | 247 (243.1) | +3.6 | 1 MIN4.5 | L | 6000 | FL120 | -240 | RNAV1 |
HM | ALEDU | – | 202 (198.5) | +3.6 | 1 MIN4.1 | L | 6000 | - | -220 | RNAV1 |
HM | BAPAL | – | 334333 (329.8) | +3.6+2.8 | 1 MIN4.0 | R | 5000 | – | -220 | RNAV1 |