CHANGES: |
WAYPOINTS COORDINATES
WPT | COORD |
|---|---|
AGIDO | 371144.5N 0023737.0W |
AM501 | 364836.9N 0023025.2W |
AM502 | 364613.9N 0024002.6W |
AM503 | 364410.9N 0024816.2W |
AM530 | 364154.7N 0022752.5W |
AM531 | 364432.3N 0021710.0W |
AM532 | 370301.5N 0021717.8W |
DOSEK | 371443.3N 0015906.3W |
ESILA | 370305.1N 0024626.9W |
KUNEN | 364954.3N 0025026.7W |
RISPO | 371759.0N 0021724.1W |
VADAT | 362809.9N 0023724.9W |
STANDARD INSTRUMENT DEPARTURES (SID)
RUNWAY 25
NOTES APPLICABLE TO ALL SID:
RNAV1.
GNSS required.
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION
AGIDO2SSUBJECT TO LER63 ACTIVITY. INITIAL ATC CLEARANCE: CLIMB WITH MINIMUM CLIMB GRADIENT OF 4.0% TO FL110 AND WAIT FOR FURTHER CLEARANCE. | |||||||||||
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track ºM (ºT) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CF | AM501 | – | 253 252 (253.0) | -0.0-1.0 | – | – | – | – | – | RNAV1 |
002 | TF | AM530 | – | 163 162 (163.0) | -0.0-1.0 | 7.0 | – | – | -210 | – | RNAV1 |
003 | TF | AM531 | – | 073 072 (073.0) | -0.0-1.0 | 9.0 | – | -FL085 | -220 | – | RNAV1 |
004 | TF | AM532 | – | 360 359 (359.7) | -0.0-1.0 | 18.5 | – | – | – | – | RNAV1 |
005 | TF | AGIDO | – | 298 297 (298.3) | -0.0-1.0 | 18.4 | – | +FL110 | – | – | RNAV1 |
DOSEK2SSUBJECT TO LER63 ACTIVITY. INITIAL ATC CLEARANCE: CLIMB TO FL100 AND WAIT FOR FURTHER CLEARANCE. | |||||||||||
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track ºM (ºT) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CF | AM501 | – | 253 252 (253.0) | -0.0-1.0 | – | – | – | – | – | RNAV1 |
002 | TF | AM530 | – | 163 162 (163.0) | -0.0-1.0 | 7.0 | – | – | -210 | – | RNAV1 |
003 | TF | AM531 | – | 073 072 (073.0) | -0.0-1.0 | 9.0 | – | -FL085 | -220 | – | RNAV1 |
004 | TF | DOSEK | – | 026 025 (025.5) | -0.0-1.0 | 33.4 | – | +FL100 | – | – | RNAV1 |
ESILA2SINITIAL ATC CLEARANCE: CLIMB WITH MINIMUM CLIMB GRADIENT OF 7.6% TO FL140 AND WAIT FOR FURTHER CLEARANCE. | |||||||||||
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track ºM (ºT) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CF | AM501 | – | 253 252 (253.0) | -0.0-1.0 | – | – | – | – | – | RNAV1 |
002 | TF | AM502 | – | 253 252 (252.9) | -0.0-1.0 | 8.1 | – | – | – | – | RNAV1 |
003 | TF | ESILA | – | 343 342 (343.1) | -0.0-1.0 | 17.6 | – | +FL140 | -230 | – | RNAV1 |
KUNEN2SINITIAL ATC CLEARANCE: CLIMB WITH MINIMUM CLIMB GRADIENT OF 7.1% TO FL110 AND WAIT FOR FURTHER CLEARANCE. | |||||||||||
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track ºM (ºT) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CF | AM501 | – | 253 252 (253.0) | -0.0-1.0 | – | – | – | – | – | RNAV1 |
002 | TF | AM502 | – | 253 252 (252.9) | -0.0-1.0 | 8.1 | – | – | – | – | RNAV1 |
003 | TF | AM503 | – | 253 252 (252.8) | -0.0-1.0 | 6.9 | – | – | – | – | RNAV1 |
004 | TF | KUNEN | – | 343 342 (343.0) | -0.0-1.0 | 6.0 | – | +FL110 | -210 | – | RNAV1 |
RISPO2SSUBJECT TO LER63 ACTIVITY. INITIAL ATC CLEARANCE: CLIMB WITH MINIMUM CLIMB GRADIENT OF 4.0% TO FL100 AND WAIT FOR FURTHER CLEARANCE. | |||||||||||
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track ºM (ºT) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CF | AM501 | – | 253 252 (253.0) | -0.0-1.0 | – | – | – | – | – | RNAV1 |
002 | TF | AM530 | – | 163 162 (163.0) | -0.0-1.0 | 7.0 | – | – | -210 | – | RNAV1 |
003 | TF | AM531 | – | 073 072 (073.0) | -0.0-1.0 | 9.0 | – | -FL085 | -220 | – | RNAV1 |
004 | TF | AM532 | – | 360 359 (359.7) | -0.0-1.0 | 18.5 | – | – | – | – | RNAV1 |
005 | TF | RISPO | – | 360 359 (359.7) | -0.0-1.0 | 14.9 | – | +FL100 | – | – | RNAV1 |
VADAT2SINITIAL ATC CLEARANCE: CLIMB WITH MINIMUM CLIMB GRADIENT OF 6.1% TO 5000 ft AND WAIT FOR FURTHER CLEARANCE. | |||||||||||
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track ºM (ºT) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CF | AM501 | – | 253 252 (253.0) | -0.0-1.0 | – | – | – | – | – | RNAV1 |
002 | TF | VADAT | – | 195 (195.4) | -0.0-1.0 | 21.2 | – | -FL140 | – | – | RNAV1 |
CLOSE-IN OBSTACLES WHICH PENETRATE THE OIS
OBST | RWY | LAT | LONG | HGT (ft) | ALT (ft) |
|---|---|---|---|---|---|
Road | 25 | 365026.5N | 0022321.6W | 16 | 49 |
SIGNIFICANT OBSTACLES
OBST | RWY | LAT | LONG | HGT (ft) | ALT (ft) |
|---|---|---|---|---|---|
Ground | 25 | 365016.4N | 0024840.8W | 0 | 3789 |
Ground | 25 | 365247.1N | 0024642.3W | 0 | 6355 |
Ground | 25 | 365235.3N | 0024612.1W | 0 | 6129 |
Ground | 25 | 365228.5N | 0024538.2W | 0 | 5614 |
Ground | 25 | 365145.9N | 0024526.6W | 0 | 5358 |
Ground | 25 | 365447.8N | 0024112.3W | 0 | 4934 |
Ground | 25 | 365200.1N | 0024432.0W | 0 | 4764 |
Ground | 25 | 365432.6N | 0024045.6W | 0 | 4728 |
Ground | 25 | 365443.6N | 0024000.7W | 0 | 4656 |
Ground | 25 | 365412.6N | 0024102.8W | 0 | 4524 |
Ground | 25 | 365341.0N | 0024120.7W | 0 | 4354 |
Ground | 25 | 365342.6N | 0024023.8W | 0 | 4301 |
Ground | 25 | 365342.2N | 0023945.2W | 0 | 4203 |
Ground | 25 | 365249.9N | 0023950.3W | 0 | 3776 |
Ground | 25 | 365250.3N | 0023924.0W | 0 | 3645 |
Ground | 25 | 365227.9N | 0023943.5W | 0 | 3268 |
Ground | 25 | 365230.9N | 0023933.6W | 0 | 3258 |
Ground | 25 | 365223.3N | 0023954.2W | 0 | 3091 |
Ground | 25 | 365150.7N | 0023933.8W | 0 | 2884 |
Ground | 25 | 365107.9N | 0023930.0W | 0 | 2552 |
Ground | 25 | 365112.5N | 0023905.1W | 0 | 2510 |
Ground | 25 | 365051.4N | 0023938.3W | 0 | 2474 |
Ground | 25 | 365048.7N | 0023926.6W | 0 | 2392 |
Ground | 25 | 364949.4N | 0023343.5W | 0 | 1544 |
Ground | 25 | 364953.9N | 0023249.2W | 0 | 1183 |
Geodesic vertex | 25 | 365942.7N | 0021804.4W | - | 4551 |
Ground | 25 | 365915.1N | 0021923.7W | 0 | 4412 |
Ground | 25 | 365857.8N | 0021926.3W | 0 | 4269 |
Ground | 25 | 365840.4N | 0021937.4W | 0 | 3973 |