CAMBIOS: | NUEVA CARTA |
COORDENADAS WAYPOINTS
WPT | COORD |
|---|---|
BLN | 380909.2N 0033729.0W |
EPATA | 361713.4N 003520.0W |
GR500 | 371110.7N 0040338.3W |
GR505 | 372036.5N 0035926.0W |
GR510 | 371929.2N 0035237.9W |
GR515 | 370118.8N 0040129.4W |
GR520 | 370916.4N 0041555.3W |
GR525 | 370251.0N 0041034.8W |
MAR | 370319.1N 0045623.6W |
MGA | 364851.5N 0042210.5W |
VIBAS | 372332.0N 0033751.1W |
SALIDA EPATA1N DME CRÍTICO
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID) | FREQ/CH | COORD |
|---|---|---|
ALMERÍA (AMR) | 114.10 MHz | 364959.4007N |
CH 88X | 0021533.9251W |
SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)
PISTA 27
NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:
RNAV1.
GNSS O (DME/DME/IRU) requerido.
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLN3VPendiente mínima de ascenso 5.5% hasta 7500 ft, debida a motivos operacionales | |||||||||||
001 | CF | GR500 | Y | 269 (269.5) | -0.4 | - | – | - | - | – | RNAV1 |
002 | TF | GR505 | – | 019 (019.6) | -0.4 | 10.0 | – | - | -230 | – | RNAV1 |
003 | TF | BLN | – | 019 (019.6) | -0.4 | 51.5 | – | +9500 | - | – | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPATA1MDME AMR debe estar operativo para (DME/DME/IRU). Pendiente mínima de ascenso 5.5% hasta GR515 | |||||||||||
001 | CF | GR500 | Y | 269 (269.5) | -0.4 | - | – | - | - | – | RNAV1 |
002 | TF | GR515 | – | 170 (170.1) | -0.4 | 10.0 | – | +9000 | -230 | – | RNAV1 |
003 | TF | EPATA | – | 170 (170.1) | -0.4 | 44.7 | - | +9500 | - | – | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR4VPendiente mínima de ascenso 5.5% hasta 7000 ft, debida a motivos operacionales | |||||||||||
001 | CF | GR500 | Y | 269 (269.5) | -0.4 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | TF | GR520 | - | 259 (259.1) | -0.4 | 10.0 | - | - | -230 | - | RNAV1 |
003 | TF | MAR | - | 259 (259.8) | -0.4 | 32.9 | - | +10000 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGA1MPendiente mínima de ascenso 5.5% hasta 7000 ft, debida a motivos operacionales | |||||||||||
001 | CF | GR500 | Y | 269 (269.5) | -0.4 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | TF | GR525 | - | 213 (213.8) | -0.4 | 10.0 | - | - | -230 | - | RNAV1 |
003 | TF | MGA | - | 213 (213.7) | -0.4 | 16.8 | - | +9500 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIBAS4VPendiente mínima de ascenso 5.5% hasta 7500 ft, debida a motivos operacionales | |||||||||||
001 | CF | GR500 | Y | 269 (269.5) | -0.4 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | TF | GR510 | - | - | -0.4 | - | R | - | -230 | - | RNAV1 |
003 | TF | VIBAS | - | 071 (071.0) | -0.4 | 12.5 | - | +8500 | - | - | RNAV1 |
OBSTÁCULOS CERCANOS
OBS | RWY | LAT | LON | HGT (ft) | ELEV (ft) |
|---|---|---|---|---|---|
Árbol | 27 | 37111.9N | 0034749.5W | 22 | 1882 |
OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS
OBS | RWY | LAT | LON | HGT (ft) | ELEV (ft) |
|---|---|---|---|---|---|
Vértice geodésico | 27 | 370558.0N | 0040939.1W | 0 | 5388 |
Vértice geodésico | 27 | 371816.6N | 0035542.1W | 0 | 5275 |
Terreno | 27 | 365418.3N | 0040210.7W | 0 | 6785 |
Terreno | 27 | 370627.3N | 0040655.0W | 0 | 4820 |