CAMBIOS: | CARTA NUEVA. |
COORDENADAS WAYPOINTS
WPT | COORD |
|---|---|
AMTOS | 425906.6N 0031336.7W |
BB501 | 433108.2N 0025439.3W |
BB500 | 432156.6N 0030514.8W |
CALCE | 432145.8N 0031900.0W |
DOSUL | 434050.0N 0031900.0W |
ICASO | 431833.6N 0021928.3W |
MAPAX | 434101.5N 0030238.7W |
PPN | 424401.5N 0014207.2W |
SSN | 431840.3N 0014949.4W |
XIZCA | 433918.1N 0024915.4W |
salidas NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)
PISTA 30
NOTAS APLICABLES A TODAS LAS sid:
RNAV1.
GNSS o (DME/DME/IRU) requerido.
CONTROL DE VELOCIDAD:
IAS MAX 250 kt por debajo de FL100.
SALIDA DE CONTINGENCIA (ODP).
LEBB UNO ALFA (LEBB1A). SOLO USO TÁCTICO. NO PLANIFICABLE.
Las aeronaves de salida sin aprobación operacional RNAV1 que vayan a proceder por un encaminamiento de salida exclusivo RNAV1 lo notificarán vía voz a Bilbao TWR lo antes posible, y serán instruidas a proceder de acuerdo con lo establecido en esta salida de contingencia.
Subir en rumbo de pista hasta 4500 ft AMSL.
Virar siguiendo instrucciones ATC.
Pendiente mínima de ascenso 6.7% hasta 4500 ft AMSL.
En caso de fallo de comunicaciones, proceder según lo establecido en la página ENR 1.8, apartado 8 “Fallo de las comunicaciones aeroterrestres” de AIP-ESPAÑA.
DME crítico
INSTALACIÓN (ID) | FREQ/CH | COORD |
|---|---|---|
BILBAO (BLV) | 117.650 MHz CH 123Y | 431815.4945N 0025530.9468W |
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTOS5APendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta AMTOS. | |||||||||||
001 | CF | BB500 | Y | 296 (296.6) | -0.7 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | DF | AMTOS | - | - | -0.7 | - | L | +FL100 | - | - | RNAV1 |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALCE7APendiente mínima de ascenso del 7.3% hasta CALCE. | |||||||||||
001 | CF | BB500 | - | 296 (296.6) | -0.7 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | TF | CALCE | - | 268 (269.1) | -0.7 | 10.0 | - | +FL080 | - | - | RNAV1 |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOSUL5APendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta DOSUL. - DME BLV debe estar operativo para (DME/DME/IRU). | |||||||||||
001 | CF | BB500 | - | 296 (296.6) | -0.7 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | TF | DOSUL | - | 332 (332.2) | -0.7 | 21.4 | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPAX5APendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta MAPAX. - DME BLV debe estar operativo para (DME/DME/IRU). | |||||||||||
001 | CF | BB500 | - | 296 (296.6) | -0.7 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | TF | MAPAX | - | 005 (005.6) | -0.7 | 19.2 | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPN4EPendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta ICASO. | |||||||||||
001 | CF | BB500 | - | 296 (296.6) | -0.7 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | TF | BB501 | - | 039 (040.0) | -0.7 | 12.0 | - | - | - | - | RNAV1 |
003 | TF | ICASO | - | 115 (115.9) | -0.7 | 28.6 | - | - | - | - | RNAV1 |
004 | TF | PPN | - | 141 (141.4) | -0.7 | 44.1 | - | - | - | - | RNAV1 |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSN4APendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta ICASO. | |||||||||||
001 | CF | BB500 | - | 296 (296.6) | -0.7 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | TF | BB501 | - | 039 (040.0) | -0.7 | 12.0 | - | - | - | - | RNAV1 |
003 | TF | ICASO | - | 115 (115.9) | -0.7 | 28.6 | - | - | - | - | RNAV1 |
004 | TF | SSN | - | 089 (089.5) | -0.7 | 21.6 | - | - | - | - | RNAV1 |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIZCA1APendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta XIZCA. | |||||||||||
001 | CF | BB500 | - | 296 (296.6) | -0.7 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | TF | XIZCA | - | 033 (033.7) | -0.7 | 20.9 | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
OBSTÁCULOS CERCANOS QUE PENETRAN LA OIS
OBS | RWY | LAT | LON | HGT (ft) | ELEV (ft) |
|---|---|---|---|---|---|
Terreno | 30 | 431918.4N | 0025647.6W | 0 | 321 |
LEBB-OBS-00781-000-2024 | 30 | 431833.8N | 0025539.9W | 68 | 161 |
OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS
OBS | RWY | LAT | LON | HGT (ft) | ELEV (ft) |
|---|---|---|---|---|---|
Terreno | 30 | 431920.9N | 0025651.6W | 0 | 374 |
Terreno | 30 | 431947.7N | 0025731.0W | 0 | 287 |
Terreno | 30 | 431653.3N | 0030504.4W | 0 | 2339 |
LEBB-OBS-07577-000-2024 | 30 | 431919.3N | 0025655.3W | 122 | 459 |
LEBB-OBS-08300-000-2024 | 30 | 432003.2N | 0030345.0W | 28 | 1495 |
LEBB-OBS-00795-000-2024 | 30 | 432003.8N | 0030345.2W | 6 | 1485 |
LEBB-OBS-07576-000-2024 | 30 | 431916.3N | 0025656.9W | 111 | 391 |
LEBB-OBS-00796-001-2024 | 30 | 432003.6N | 0030346.0W | 164 | 1629 |
LEBB-OBS-00796-002-2024 | 30 | 432003.6N | 0030346.0W | 159 | 1624 |
LEBB-OBS-00796-003-2024 | 30 | 432003.6N | 0030346.0W | 144 | 1608 |
LEBB-OBS-08300-000-2024 | 30 | 432003.2N | 0030345.0W | 28 | 1495 |
LEBB-OBS-00795-000-2024 | 30 | 432003.8N | 0030345.2W | 6 | 1485 |
LEBB-OBS-07602-000-2024 | 30 | 432017.5N | 0030401.3W | 94 | 1330 |
LEBB-OBS-00820-000-2024 | 30 | 432020.9N | 0030408.4W | 94 | 1321 |
LEBB-OBS-00500-022-2024 | 30 | 432024.2N | 0030418.5W | 170 | 1339 |