CAMBIOS: | CARTA NUEVA |
REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
LOC Z RWY 35
COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINT | COORD |
|---|---|
NOLMU (IAF) | 423803.4N 0082002.1W |
ROLFI (IAF) | 424230.6N 0082932.3W |
ST09S (IF) | 424356.4N 0082137.1W |
ST610 | 430224.0N 0082748.4W |
ST611 | 430057.6N 0083544.9W |
YELTA (IAF) | 424428.1N 0081151.3W |
PUNTO | LAT | LONG | AZIMUT VERDADERO | DISTACIA DME (NM) |
|---|---|---|---|---|
ST09S (IF) | 424356.4N | 0082137.1W | 166.16º (LOC ISO) | 9.44 DME ILS |
FAF | 424828.8N | 0082308.0W | 166.16º (LOC ISO) | 4.77 DME ILS |
MAPT | 425208.2N | 0082421.5W | 166.16º (LOC ISO) | 1.00 DME ILS |
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) | 5.35% (3.06º) | |||
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota ºM (ºT) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (º/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLMU (IAF) | |||||||||||
001 | IF | NOLMU | - | - | +1.0 | - | - | +5500 | -220 | - | RNAV1 |
002 | TF | ST09S | - | 350 (348.8) | +1.0 | 6.0 | - | +3700 | - | - | RNAV1 |
APROXIMACIÓN FRUSTRADA | |||||||||||
001 | CF | ST610 | - | 347 (346.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | TF | ST611 | - | 257 (256.2) | +1.0 | 6.0 | - | - | -200 | - | RNAV1 |
003 | TF | ROLFI | - | 167 (166.1) | +1.0 | 19.0 | - | +5000 | -220 | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota ºM (ºT) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (º/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLFI (IAF) | |||||||||||
001 | IF | ROLFI | - | - | +1.0 | - | - | +5000 | -220 | - | RNAV1 |
002 | TF | ST09S | - | 077 (076.2) | +1.0 | 6.0 | - | +3700 | - | - | RNAV1 |
APROXIMACIÓN FRUSTRADA | |||||||||||
001 | CF | ST610 | - | 347 (346.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | TF | ST611 | - | 257 (256.2) | +1.0 | 6.0 | - | - | -200 | - | RNAV1 |
003 | TF | ROLFI | - | 167 (166.1) | +1.0 | 19.0 | - | +5000 | -220 | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota ºM (ºT) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (º/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YELTA (IAF) | |||||||||||
001 | IF | YELTA | - | - | +1.0 | - | - | +5000 | -220 | - | RNAV1 |
002 | TF | ST09S | - | 267 (265.9) | +1.0 | 7.2 | - | +3700 | - | - | RNAV1 |
APROXIMACIÓN FRUSTRADA | |||||||||||
001 | CF | ST610 | - | 347 (346.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | TF | ST611 | - | 257 (256.2) | +1.0 | 6.0 | - | - | -200 | - | RNAV1 |
003 | TF | ROLFI | - | 167 (166.1) | +1.0 | 19.0 | - | +5000 | -220 | - | RNAV1 |
CIRCUITOS DE ESPERA
Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Curso/Derrota ºM (ºT) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud MNM (ft) | Altitud MAX (ft) | Velocidad (kt) | Especificación de navegación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM | NOLMU (1) | 350 (348.8) | +1.0 | 4.3 | R | 5500 | - | -230 | RNAV1 | |
HM | ROLFI (2) | 077 (076.2) | +1.0 | 4.2 | R | 5000 | - | -230 | RNAV1 | |
HM | YELTA (3) | 267 (265.9) | +1.0 | 4.2 | R | 5000 | - | -230 | RNAV1 | |
(1) GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME VGO debe estar operativo para (DME/DME/IRU). (2) GNSS requerido. (3) GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU). | ||||||||||