CAMBIOS: | CARTA NUEVA. |
COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINT | COORD |
|---|---|
CO403 | 432529.8N 0083659.8W |
DEMOS | 415532.5N 0092143.2W |
FORNO | 422805.2N 0072853.3W |
KORAV | 433911.2N 0075156.1W |
LOMDA | 425110.1N 0071745.7W |
MEGAT | 432955.9N 0073547.3W |
NARBO | 420823.3N 0081341.8W |
NEXEP | 431156.0N 0092959.3W |
RIVEM | 434439.6N 0083849.5W |
ROXER | 431246.8N 0072127.2W |
ST500 | 425044.8N 0082353.6W |
ST501 | 430819.5N 0080538.1W |
ST502 | 424135.0N 0083133.8W |
ST503 | 425010.5N 0083551.8W |
SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)
PISTA 17
NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:
RNAV1 (excepto salida de contingencia).
SALIDA DE CONTINGENCIA (ODP). LEST UNO SIERRA (LEST1S). SOLO USO TÁCTICO. NO PLANIFICABLE.
Las aeronaves de salida sin aprobación operacional RNAV1 que vayan a proceder por un encaminamiento de salida exclusivo RNAV1 lo notificarán vía voz a Santiago TWR lo antes posible, y serán instruidas a proceder de acuerdo con lo establecido en esta salida de contingencia.
Subir en rumbo de pista hasta 5100 ft AMSL. Virar siguiendo instrucciones ATC.
Pendiente mínima de ascenso 5.8%.
En caso de fallo de comunicaciones, proceder según lo establecido en la sección ENR 1.8, apartado “Fallo de comunicaciones aeroterrestres” de AIP-ESPAÑA.
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMOS1SPendiente mínima de ascenso 4.1% hasta ST500, debida a motivos operacionales. GNSS requerido. | |||||||||||
001 | CF | ST500 | Y | 167 (166.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | DF | ST502 | Y | - | +1.0 | - | - | - | -220 | - | RNAV1 |
003 | TF | DEMOS | - | 220 (219.2) | +1.0 | 59.2 | - | +FL110 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORNO1SPendiente mínima de ascenso 4.1% hasta FORNO, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME STG y VGO deben estar operativos para (DME/DME/IRU). | |||||||||||
001 | CF | ST500 | Y | 167 (166.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | CF | FORNO | - | 120 (119.0) | +1.0 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORAV1SPendiente mínima de ascenso 4.1% hasta ST500, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU). | |||||||||||
001 | CF | ST500 | Y | 167 (166.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | DF | ST501 | - | - | +1.0 | - | L | - | - | - | RNAV1 |
003 | TF | KORAV | - | 019 (017.9) | +1.0 | 32.4 | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMDA1SPendiente mínima de ascenso 4.1% hasta LOMDA, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU). | |||||||||||
001 | CF | ST500 | Y | 167 (166.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | CF | LOMDA | - | 089 (088.0) | +1.0 | - | - | +FL120 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGAT1SPendiente mínima de ascenso 4.1% hasta ST500, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU). | |||||||||||
001 | CF | ST500 | Y | 167 (166.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | DF | ST501 | - | - | +1.0 | - | L | - | - | - | RNAV1 |
003 | TF | MEGAT | - | 046 (045.1) | +1.0 | 30.7 | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NARBO1SPendiente mínima de ascenso 4.1% hasta ST500, debida a motivos operacionales. GNSS requerido. | |||||||||||
001 | CF | ST500 | Y | 167 (166.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | DF | ST502 | Y | - | +1.0 | - | - | - | -220 | - | RNAV1 |
003 | TF | NARBO | - | 159 (158.2) | +1.0 | 35.7 | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXEP1SPendiente mínima de ascenso 4.1% hasta NEXEP, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido. | |||||||||||
001 | CF | ST500 | Y | 167 (166.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | DF | ST503 | Y | - | +1.0 | - | R | - | -220 | - | RNAV1 |
003 | TF | NEXEP | - | 300 (299.0) | +1.0 | 45.3 | - | +FL150 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVEM1SPendiente mínima de ascenso 4.1% hasta ST500, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU). | |||||||||||
001 | CF | ST500 | Y | 167 (166.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | DF | ST503 | Y | - | +1.0 | - | R | - | -220 | - | RNAV1 |
003 | TF | CO403 | - | 360 (358.7) | +1.0 | 35.3 | - | +FL110 | - | - | RNAV1 |
004 | TF | RIVEM | - | 357 (356.0) | +1.0 | 19.2 | - | +FL150 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROXER1SPendiente mínima de ascenso 4.1% hasta ROXER, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU). | |||||||||||
001 | CF | ST500 | Y | 167 (166.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | CF | ROXER | - | 063 (061.5) | +1.0 | - | L | +FL100 | - | - | RNAV1 |
OBSTÁCULOS CERCANOS
OBST | RWY | LAT | LONG | HGT (ft) | ELEV (ft) |
|---|---|---|---|---|---|
Árbol | 17 | 425258.8N | 0082430.9W | 64 | 1261 |
Árbol | 17 | 425258.5N | 0082431.5W | 64 | 1256 |
Árbol | 17 | 425257.5N | 0082430.2W | 70 | 1272 |
Árbol | 17 | 425258.7N | 0082431.2W | 51 | 1251 |
Árbol | 17 | 425257.9N | 0082431.9W | 62 | 1252 |
Árbol | 17 | 425256.8N | 0082431.1W | 71 | 1263 |
Árbol | 17 | 425258.2N | 0082432.1W | 56 | 1244 |
Árbol | 17 | 425257.0N | 0082431.1W | 57 | 1253 |
Árbol | 17 | 425257.3N | 0082432.2W | 60 | 1249 |
Árbol | 17 | 425256.0N | 0082430.8W | 74 | 1262 |
Árbol | 17 | 425257.2N | 0082432.1W | 56 | 1248 |
Árbol | 17 | 425257.9N | 0082432.6W | 57 | 1241 |
Árbol | 17 | 425256.7N | 0082431.6W | 59 | 1251 |
Árbol | 17 | 425257.6N | 0082432.9W | 53 | 1240 |
Árbol | 17 | 425254.6N | 0082431.6W | 93 | 1261 |
Árbol | 17 | 425255.7N | 0082432.5W | 71 | 1251 |
Árbol | 17 | 425256.3N | 0082433.1W | 66 | 1244 |
Árbol | 17 | 425256.6N | 0082432.5W | 55 | 1243 |
Árbol | 17 | 425256.2N | 0082432.8W | 64 | 1244 |
Árbol | 17 | 425259.4N | 0082432.3W | 43 | 1225 |
Árbol | 17 | 425257.3N | 0082433.4W | 55 | 1235 |
Árbol | 17 | 425257.2N | 0082433.7W | 59 | 1235 |
Árbol | 17 | 425258.7N | 0082431.8W | 33 | 1228 |
Árbol | 17 | 425254.3N | 0082431.9W | 88 | 1252 |
Árbol | 17 | 425257.1N | 0082433.6W | 58 | 1235 |
Árbol | 17 | 425255.5N | 0082434.4W | 79 | 1242 |
Árbol | 17 | 425255.8N | 0082433.2W | 64 | 1240 |
Árbol | 17 | 425256.6N | 0082434.5W | 67 | 1234 |
Árbol | 17 | 425255.2N | 0082433.6W | 70 | 1241 |
Árbol | 17 | 425257.9N | 0082432.9W | 43 | 1228 |
Árbol | 17 | 425255.3N | 0082434.2W | 75 | 1239 |
Árbol | 17 | 425254.2N | 0082434.2W | 91 | 1243 |
Árbol | 17 | 425259.6N | 0082431.8W | 34 | 1221 |
Árbol | 17 | 425257.8N | 0082432.4W | 38 | 1228 |
Árbol | 17 | 425254.2N | 0082433.4W | 82 | 1242 |
Árbol | 17 | 425255.8N | 0082434.7W | 67 | 1234 |
Árbol | 17 | 425255.9N | 0082434.1W | 63 | 1234 |
Árbol | 17 | 425259.6N | 0082431.8W | 33 | 1221 |
Árbol | 17 | 425257.8N | 0082433.2W | 43 | 1227 |
Árbol | 17 | 425258.2N | 0082432.3W | 33 | 1224 |
Árbol | 17 | 425255.7N | 0082433.5W | 54 | 1229 |